準決勝国立競技場 |
浦和レッズ | VS | 鹿島アントラーズ |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
小野伸二 | | 岩政大樹 |
ポンテ | | |
(J1:26)ガンバ大阪 ━━━┓ ┏━━━ 川崎フロンターレ(J1:23)
┗━━┓ ┏━━┛
(J2:35)湘南ベルマーレ ───┘ ┃ │ └─── サガン鳥栖(J2:15)
┗━━┓ ┏━━┓
(J1:55)サンフレッチェ広島 ━━━┓ │ ┃ │ ┃ ┏━━━ ヴァンフォーレ甲府(J2:15)
┗━━┛ ┃ │ ┗━━┛
(J1:38)セレッソ大阪 ───┘ ┃ │ └─── モンテディオ山形(J2:15)
┗━━ 決勝戦 ━━┓
(J1:11)大分トリニータ ━━━┓ │ ┃ ┌─── ジェフ千葉(J1:42)
┗━━┓ │ ┃ ┏━━┓
(J2:4)ザスパ草津 ───┘ │ │ ┃ ┃ ┗━━━ コンサドーレ札幌(J2:26)
┏━━┛ ┗━━┛
(J1:29)横浜Fマリノス ━━━┓ ┃ │ ┏━━━ アルビレックス新潟(J1:15)
┗━━┛ ┗━━┛
(J2:8)愛媛FC ───┘ └─── 徳島ヴォルティス(J2:18)
四回戦万博記念競技場 |
ガンバ大阪 | VS | 湘南ベルマーレ |
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
二川孝広 | | 石原直樹 |
家長昭博 | | |
|
四回戦鳥取バードスタジアム |
サンフレッチェ広島 | VS | セレッソ大阪 |
0 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
駒野友一 | | |
佐藤寿人 | | |
青山敏弘 | | |
|
四回戦九州石油ドーム |
大分トリニータ | VS | ザスパ草津 |
3 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
4 | 合−計 | 1 |
高橋大輔3 | | 齋藤 竜 |
三木隆司 | | |
|
四回戦三ツ沢球技場 |
横浜Fマリノス | VS | 愛媛FC |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
マルケス | | |
|
四回戦等々力競技場 |
川崎フロンターレ | VS | サガン鳥栖 |
0 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
中村憲剛 | | |
鄭 大世 | | |
ジュニーニョ | | |
|
四回戦小瀬スポーツ競技場 |
ヴァンフォーレ甲府 | VS | モンテディオ山形 |
1 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 2 |
ビジュ | | 宮沢克行 |
須藤大輔2 | | レアンドロ |
|
四回戦フクダ電子アリーナ |
ジェフユナイテッド千葉 | VS | コンサドーレ札幌 |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 相川進也 |
|
四回戦新潟スタジアム |
アルビレックス新潟 | VS | 徳島ヴォルティス |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
三田 光 | | |
ファビーニョ | | |
|
五回戦神戸ユニバー記念競技場 |
ガンバ大阪 | VS | サンフレッチェ広島 |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 2 |
0 | 延長前 | 0 |
2 | 延長後 | 0 |
4 | 合−計 | 2 |
遠藤保仁 | | 佐藤寿人 |
マグノ・アウベス2 | | 森ア浩司 |
寺田紳一 | | |
|
五回戦長崎競技場 |
大分トリニータ | VS | 横浜Fマリノス |
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
2 | P−K | 4 |
高橋大輔 | | 坂田大輔 |
|
五回戦丸亀競技場 |
川崎フロンターレ | VS | ヴァンフォーレ甲府 |
1 | 前−半 | 2 |
1 | 後−半 | 3 |
2 | 合−計 | 5 |
ジュニーニョ | | ジョジマール2 |
鄭 大世 | | 藤田 健 |
| | 倉貫一毅 |
| | 須藤大輔 |
|
五回戦フクダ電子アリーナ |
コンサドーレ札幌 | VS | アルビレックス新潟 |
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
2 | 合−計 | 2 |
8 | P−K | 7 |
砂川 誠2 | | エジミウソン |
| | 矢野貴章 |
|
準々決勝神戸ユニバー競技場 |
ガンバ大阪 | VS | 横浜Fマリノス |
1 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 1 |
播戸竜二 | | 坂田大輔 |
家長昭博 | | |
マグノ・アウベス | | |
|
準々決勝ユアテックスタジアム仙台 |
ヴァンフォーレ甲府 | VS | コンサドーレ札幌 |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| | OWN GOAL |
| | 加賀健一 |
|
準決勝静岡スタジアム エコパ |
ガンバ大阪 | VS | コンサドーレ札幌 |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
加地 亮 | | 相川進也 |
前田雅文 | | |
戻る 天皇杯4回戦へ
| |