VS | ||||||||||
監督 | − | マルセロ・ビエルサ | 監督 | − | フェスタス・オニグビンテ | |||||
GK | 12 | パブロ・カヴァジェロ | GK | 1 | アイク・ショルンム | |||||
DF | 4 | マウリシオ・ポチェッティーノ | DF | 16 | エフェトボル・ソジェ | 警告 | ||||
DF | 2 | ロベルト・アジャラ | DF | 6 | タリボ・ヴェスト | |||||
DF | 6 | ワルター・サムエル | 警告 | DF | 5 | アイザック・オコロンコ | ||||
MF | 14 | ディエゴ・シメオネ | 警告 | DF | 3 | セレスティン・ババヤロ | ||||
MF | 8 | ハビエル・サネッティ | MF | 10 | オーガスティン・JJ・オコチャ | |||||
MF | 3 | ファン・パブロ・ソリン | MF | 4 | ヌワンコ・カヌー | |||||
MF | 11 | ファン・セバスチャン・ベロン | MF | 2 | ジョセフ・ヨボ | |||||
MF | 10 | アリエル・オルテガ | MF | 11 | ガーバ・ラワル | |||||
FW | 7 | クラウディオ・ロペス | FW | 17 | ジュリアス・アガホワ | |||||
FW | 9 | ガブリエル・バティストゥータ | FW | 9 | バソロミュー・オグベチェ | |||||
IN | MF | 18 | クリスチャン・キリ・ゴンサレス | IN | MF | 7 | ピウス・イケディア | |||
OUT | FW | 7 | クラウディオ・ロペス | OUT | MF | 4 | ヌワンコ・カヌー | |||
IN | MF | 16 | パブロ・アイマール | IN | DF | 15 | ジャスティス・クリストファー | |||
OUT | MF | 11 | ファン・セバスチャン・ベロン | OUT | DF | 16 | エフェトボル・ソジェ | |||
IN | FW | 19 | エルナン・クレスポ | |||||||
OUT | FW | 9 | ガブリエル・バティストゥータ |
カシマサッカースタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
ガブリエル・バティストゥータ |
−今日の受賞者− MOM : MFアリエル・オルテガ (アルゼンチン) MOM : FWガブリエル・バティストゥータ (アルゼンチン) MVP : MFファン・パブロ・ソリン (アルゼンチン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ズベン・ゴラン・エリクソン | 監督 | − | トミー・セーデルベリ | |||||
GK | 1 | デヴィッド・シーマン | GK | 1 | マグヌス・ヘドマン | |||||
DF | 2 | ダニー・ミルズ | DF | 2 | ウロフ・メルベリ | |||||
DF | 5 | リオ・ファーディナンド | DF | 4 | ヨハン・ミャルビー | |||||
DF | 6 | ソル・キャベンル | 警告 | DF | 15 | アンドレアス・ヤコブソン | 警告 | |||
DF | 3 | アシュリー・コール | DF | 16 | テディー・ルチッチ | |||||
MF | 18 | オーウェンリー・ハーグリーブス | MF | 6 | トビアス・リンデルート | |||||
MF | 7 | デヴィッド・ベッカム | MF | 7 | ニクラス・アレクサンデション | |||||
MF | 11 | エミール・ヘスキー | MF | 9 | フレドリク・リュングベリ | |||||
MF | 8 | ポール・スコールズ | MF | 17 | マグヌス・スベンソン | |||||
FW | 10 | マイケル・オーウェン | FW | 10 | マルクス・アルベック | 警告 | ||||
FW | 20 | ダリウス・ヴァッセル | FW | 11 | ヘンリク・ラーション | |||||
IN | MF | 23 | キーロン・ダイアー | IN | MF | 8 | アンデシュ・スベンソン | |||
OUT | MF | 7 | デヴィッド・ベッカム | OUT | MF | 17 | マグヌス・スベンソン | |||
IN | MF | 19 | ジョー・コール | IN | FW | 22 | アンドレアス・アンデション | |||
OUT | FW | 20 | ダリウス・ヴァッセル | OUT | FW | 10 | マルクス・アルベック |
埼玉スタジアム 2002 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
ソル・キャベンル | ニクラス・アレクサンデション |
−今日の受賞者− MOM : FWヘンリク・ラーション (スウェーデン) MVP : MFフレドリク・リュングベリ (スウェーデン) MVP : FWダリウス・ヴァッセル (イングランド) MVP : MFデヴィッド・ベッカム (イングランド)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | トミー・セーデルベリ | 監督 | − | フェスタス・オニグビンテ | |||||
GK | 1 | マグヌス・ヘドマン | GK | 1 | アイク・ショルンム | |||||
DF | 2 | ウロフ・メルベリ | DF | 2 | ジョセフ・ヨボ | |||||
DF | 4 | ヨハン・ミャルビー | 警告 | DF | 6 | タリボ・ヴェスト | 警告 | |||
DF | 15 | アンドレアス・ヤコブソン | DF | 5 | アイザック・オコロンコ | |||||
DF | 16 | テディー・ルチッチ | DF | 3 | セレスティン・ババヤロ | |||||
MF | 6 | トビアス・リンデルート | MF | 10 | オーガスティン・JJ・オコチャ | |||||
MF | 7 | ニクラス・アレクサンデション | 警告 | MF | 14 | イフェアニー・ウデゼ | ||||
MF | 8 | アンデシュ・スベンソン | MF | 15 | ジャスティス・クリストファー | |||||
MF | 9 | フレドリク・リュングベリ | FW | 21 | ジョン・オタカ | |||||
FW | 10 | マルクス・アルベック | FW | 17 | ジュリアス・アガホワ | |||||
FW | 11 | ヘンリク・ラーション | FW | 9 | バソロミュー・オグベチェ | |||||
IN | FW | 22 | アンドレアス・アンデション | IN | MF | 4 | ヌワンコ・カヌー | |||
OUT | FW | 10 | マルクス・アルベック | OUT | DF | 3 | セレスティン・ババヤロ | |||
IN | MF | 17 | マグヌス・スベンソン | IN | MF | 7 | ピウス・イケディア | |||
OUT | MF | 8 | アンデシュ・スベンソン | OUT | FW | 9 | バソロミュー・オグベチェ |
カシマサッカースタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
ヘンリク・ラーション | ジュリアス・アガホワ |
−今日の受賞者− MOM : MFアンデシュ・スベンソン (スウェーデン) MOM : FWヘンリク・ラーション (スウェーデン) MVP : MFオーガスティン・JJ・オコチャ (ナイジェリア) MVP : DFジョセフ・ヨボ (ナイジェリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | マルセロ・ビエルサ | 監督 | − | ズベン・ゴラン・エリクソン | |||||
GK | 12 | パブロ・カヴァジェロ | GK | 1 | デヴィッド・シーマン | |||||
DF | 4 | マウリシオ・ポチェッティーノ | DF | 2 | ダニー・ミルズ | |||||
DF | 6 | ワルター・サムエル | DF | 5 | リオ・ファーディナンド | |||||
DF | 13 | ディエゴ・プラセンテ | DF | 6 | ソル・キャベンル | |||||
MF | 14 | ディエゴ・シメオネ | DF | 3 | アシュリー・コール | 警告 | ||||
MF | 8 | ハビエル・サネッティ | MF | 21 | ニッキー・バット | |||||
MF | 3 | ファン・パブロ・ソリン | MF | 18 | オーウェンリー・ハーグリーブス | |||||
MF | 11 | ファン・セバスチャン・ベロン | MF | 7 | デヴィッド・ベッカム | |||||
MF | 10 | アリエル・オルテガ | MF | 8 | ポール・スコールズ | |||||
FW | 18 | クリスチャン・キリ・ゴンサレス | FW | 10 | マイケル・オーウェン | |||||
FW | 9 | ガブリエル・バティストゥータ | 警告 | FW | 11 | エミール・ヘスキー | 警告 | |||
IN | MF | 16 | パブロ・アイマール | IN | MF | 4 | トレヴァー・シンクレア | |||
OUT | MF | 11 | ファン・セバスチャン・ベロン | OUT | MF | 18 | オーウェンリー・ハーグリーブス | |||
IN | FW | 19 | エルナン・クレスポ | IN | FW | 17 | テディ・シェリンガム | |||
OUT | FW | 9 | ガブリエル・バティストゥータ | OUT | FW | 11 | エミール・ヘスキー | |||
IN | FW | 7 | クラウディオ・ロペス | IN | DF | 14 | ウェイン・ブリッジ | |||
OUT | FW | 18 | クリスチャン・キリ・ゴンサレス | OUT | FW | 10 | マイケル・オーウェン |
札幌ドーム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| デヴィッド・ベッカム |
−今日の受賞者− MOM : DFソル・キャベンル (イングランド) MOM : FWマイケル・オーウェン (イングランド) MVP : MFハビエル・サネッティ (アルゼンチン) MVP : MFパブロ・アイマール (アルゼンチン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | トミー・セーデルベリ | 監督 | − | マルセロ・ビエルサ | |||||
GK | 1 | マグヌス・ヘドマン | GK | 12 | パブロ・カヴァジェロ | |||||
DF | 2 | ウロフ・メルベリ | DF | 4 | マウリシオ・ポチェッティーノ | |||||
DF | 4 | ヨハン・ミャルビー | DF | 6 | ワルター・サムエル | |||||
DF | 15 | アンドレアス・ヤコブソン | DF | 22 | ホセ・チャモ | 警告 | ||||
DF | 16 | テディー・ルチッチ | MF | 5 | マティアス・アルメイダ | 警告 | ||||
MF | 6 | トビアス・リンデルート | MF | 8 | ハビエル・サネッティ | |||||
MF | 7 | ニクラス・アレクサンデション | MF | 3 | ファン・パブロ・ソリン | |||||
MF | 8 | アンデシュ・スベンソン | MF | 16 | パブロ・アイマール | |||||
MF | 17 | マグヌス・スベンソン | 警告 | MF | 10 | アリエル・オルテガ | ||||
FW | 10 | マルクス・アルベック | FW | 7 | クラウディオ・ロペス | |||||
FW | 11 | ヘンリク・ラーション | 警告 | FW | 9 | ガブリエル・バティストゥータ | ||||
IN | FW | 22 | アンドレアス・アンデション | IN | FW | 19 | エルナン・クレスポ | |||
OUT | FW | 10 | マルクス・アルベック | OUT | FW | 9 | ガブリエル・バティストゥータ | |||
IN | MF | 18 | マティアス・ヨンソン | IN | MF | 18 | クリスチャン・キリ・ゴンサレス | 警告 | ||
OUT | MF | 8 | アンデシュ・スベンソン | OUT | MF | 3 | ファン・パブロ・ソリン | |||
IN | FW | 21 | ズラタン・イブラヒモビッチ | IN | MF | 10 | ファン・セバスチャン・ベロン | |||
OUT | FW | 11 | ヘンリク・ラーション | OUT | MF | 5 | マティアス・アルメイダ |
宮城スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
アンデシュ・スベンソン | エルナン・クレスポ |
−今日の受賞者− MOM : DFヨハン・ミャルビー (スウェーデン) MOM : FWヘンリク・ラーション (スウェーデン) MOM : GKマグヌス・ヘドマン (スウェーデン) MVP : FWクラウディオ・ロペス (アルゼンチン) MVP : MFアリエル・オルテガ (アルゼンチン) MVP : MFパブロ・アイマール (アルゼンチン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | フェスタス・オニグビンテ | 監督 | − | ズベン・ゴラン・エリクソン | |||||
GK | 22 | ヴィンセント・エニアマ | GK | 1 | デヴィッド・シーマン | |||||
DF | 2 | ジョセフ・ヨボ | DF | 2 | ダニー・ミルズ | |||||
DF | 5 | アイザック・オコロンコ | DF | 5 | リオ・ファーディナンド | |||||
DF | 16 | エフェトボル・ソジェ | DF | 6 | ソル・キャベンル | |||||
MF | 20 | ジャンヌ・オビオラ | DF | 3 | アシュリー・コール | |||||
MF | 14 | イフェアニー・ウデゼ | MF | 21 | ニッキー・バット | |||||
MF | 15 | ジャスティス・クリストファー | MF | 4 | トレヴァー・シンクレア | |||||
MF | 23 | フェミ・オパブムニ | MF | 7 | デヴィッド・ベッカム | |||||
MF | 10 | オーガスティン・JJ・オコチャ | MF | 8 | ポール・スコールズ | |||||
FW | 17 | ジュリアス・アガホワ | FW | 10 | マイケル・オーウェン | |||||
FW | 18 | ベネディクト・アクウエブ | FW | 11 | エミール・ヘスキー | |||||
IN | MF | 7 | ピウス・イケディア | IN | FW | 17 | テディ・シェリンガム | |||
OUT | MF | 23 | フェミ・オパブムニ | OUT | FW | 11 | エミール・ヘスキー | |||
IN | FW | 20 | ダリウス・ヴァッセル | |||||||
OUT | FW | 10 | マイケル・オーウェン | |||||||
IN | DF | 14 | ウェイン・ブリッジ | |||||||
OUT | DF | 3 | アシュリー・コール |
長居スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
−今日の受賞者− MOM : なし MVP : なし・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
監督 | − | ズベン・ゴラン・エリクソン | イングランド | ||
GK | 1 | デヴィッド・シーマン | イングランド | ||
DF | 2 | ダニー・ミルズ | イングランド | ||
DF | 4 | ヨハン・ミャルビー | スウェーデン | ||
DF | 6 | ソル・キャベンル | イングランド | ||
DF | 3 | セレスティン・ババヤロ | ナイジェリア | ||
MF | 14 | ディエゴ・シメオネ | アルゼンチン | ||
MF | 10 | アリエル・オルテガ | アルゼンチン | ||
MF | 10 | オーガスティン・JJ・オコチャ | ナイジェリア | ||
MF | 7 | デヴィッド・ベッカム | イングランド | ||
MF | 8 | アンデシュ・スベンソン | スウェーデン | ||
FW | 11 | ヘンリク・ラーション | スウェーデン |