(J1)ガンバ大阪 ━━━━━━┓ ┏━━━━━━ セレッソ大阪(J1)
┃ ┏━━┛
┗━━┓ ┃ │ ┏━━━ 奈良クラブ(奈良)
(大阪)関西大学 ━━━┓ │ ┃ ┃ ┗━━┛
┗━━┛ ┃ ┃ └─── アミティエFC(京都)
(富山)富山新庄クラブ ───┘ ┗━━┓ ┏━━┛
│ ┃ ┃ │ ┌─── tonan前橋(群馬)
(J2)大分トリニータ ──────┐ │ ┃ ┃ │ ┏━━┓
┏━━┛ ┃ 準 ┃ │ │ ┗━━━ 日本大学山形高校(山形)
(J2)水戸ホーリーホック ━━━━━━┛ ┃ ┃ ┗━━┓
┃ 々 ┃ ┗━━━━━━ モンテディオ山形(J1)
┗━ ━┛
(J1)サンフレッチェ広島 ──────┐ │ 決 │ ┏━━━━━━ 清水エスパルス(J1)
│ │ │ ┏━━┛
┏━━┓ │ 勝 │ ┃ │ ┏─── アルテリーヴォ和歌山(和歌山)
(広島)福山大学 ───┐ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━┛
┏━━┛ │ │ │ ┃ └─── FC岐阜SECOND(岐阜)
(愛媛)FC今治 ━━━┛ ┏━━┛ ┗━━┛
┃ │ ┏━━━ HOYO大分(大分)
(J2)FC町田ゼルビア ━━━━━━┓ ┃ │ ┏━━┛
┗━━┛ │ │ └─── 長崎総合科学大学付属高校(長崎)
(J2)ギラヴァンツ北九州 ──────┘ ┗━━┓
┗━━━━━━ 東京ヴェルディ(J2)
一回戦キンチョウスタジアム |
関西大学 | VS | 富山新庄クラブ |
0 | 前−半 | 2 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 2 |
和田篤紀 | | 前田剛史 |
奥田勇太2 | | 石黒智久 |
一回戦呉市総合スポーツセンター陸上競技場 |
福山大学 | VS | FC今治 |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 1 |
1 | 延長後 | 1 |
1 | 合−計 | 延2 |
谷本和希 | | 斉藤誠治 |
| | 柏木健太郎 |
| |
一回戦奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
奈良クラブ | VS | アミティエSC |
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
橋垣戸光一2 | | 中村雄大 |
一回戦群馬県立敷島公園サッカーラグビー場 |
tonan前橋 | VS | 日本大学山形高校 |
2 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
5 | 合−計 | 0 |
黄 圭煥 | | |
氏家英行 | | |
野林 涼2 | | |
長沼恭平 | | |
| |
一回戦桃源郷運動公園陸上競技場 |
アルテリーヴォ和歌山 | VS | FC岐阜SECOND |
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
延2 | 合−計 | 1 |
小山卓郎 | | 安西大輝 |
樋口誠太 | | |
一回戦大分県佐伯市総合運動公園陸上競技場 |
HOYO大分 | VS | 長崎総合科学大学附属高校 |
0 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
福満隆貴 | | |
日野竜一 | | |
後藤優介 | | |
| |
ニ回戦万博記念競技場 |
ガンバ大阪 | VS | 関西大学 |
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
横谷 繁 | | |
明神智和 | | |
阿部浩之 | | |
ニ回戦大分銀行ドーム |
大分トリニータ | VS | 水戸ホーリーホック |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 2 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
2 | 合−計 | 2 |
3 | P−K | 5 |
丸谷拓也2 | | 代 健司 |
| | 橋本晃司 |
| |
ニ回戦福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 |
サンフレッチェ広島 | VS | FC今治 |
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
佐藤寿人 | | 森川龍誠 |
| | 高田大樹 |
ニ回戦駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
FC町田ゼルビア | VS | ギラヴァンツ北九州 |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
5 | P−K | 4 |
北井佑季 | | 常盤 聡 |
| |
ニ回戦キンチョウスタジアム |
セレッソ大阪 | VS | 奈良クラブ |
1 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
ケンペス | | |
山口 蛍 | | |
杉本健勇2 | | |
ニ回戦NDソフトスタジアム山形 |
モンテディオ山形 | VS | tona |
0 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
林 陵平 | | |
西河翔吾 | | |
中島裕希 | | |
| |
ニ回戦アウトソーシングスタジアム日本平 |
清水エスパルス | VS | アルテリーヴォ和歌山 |
2 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
5 | 合−計 | 0 |
白崎凌兵3 | | |
伊藤 翔 | | |
柏瀬 暁 | | |
ニ回戦味の素フィールド西が丘 |
東京ヴェルディ | VS | HOYO大分 |
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
梶川諒太 | | |
飯尾一慶 | | |
ジミー・フランサ | | |
| |
三回戦万博記念競技場 |
ガンバ大阪 | VS | 水戸ホーリーホック |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
レアンドロ | | |
三回戦広島一球 |
FC今治 | VS | FC町田ゼルビア |
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 4 |
2 | 合−計 | 5 |
北林孝規 | | 太田康介2 |
岡本剛史 | | 北井佑季2 |
| | ディミッチ |
| |
三回戦キンチョウスタジアム |
セレッソ大阪 | VS | モンテディオ山形 |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
杉本健勇 | | 前田和哉 |
藤本康太 | | |
三回戦アウトソーシングスタジアム日本平 |
清水エスパルス | VS | 東京ヴェルディ |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
白崎凌兵 | | |
| |
四回戦万博競技場 |
ガンバ大阪 | VS | FC町田ゼルビア |
1 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 2 |
倉田 秋 | | 北井佑季 |
岩下敬輔 | | 鈴木崇文 |
遠藤保仁 | | |
四回戦競技場 |
セレッソ大阪 | VS | 清水エスパルス |
1 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
南野拓実 | | |
山口 蛍 | | |
杉本健勇 | | |
村田和哉 | | |
| |
(J1)鹿島アントラーズ ━━━━━━┓ ┌────── ヴィッセル神戸(J1)
┃ ┏━━┓
┗━━┓ │ ┃ ┏━━━ SAGAWA SHIGA(滋賀)
(茨城)筑波大学 ━━━┓ │ ┃ │ ┗━━┛
┗━━┛ ┃ │ └─── 関西学院大学(兵庫)
(沖縄)FC琉球 ───┘ ┗━━┓ ┏━━┓
│ ┃ ┃ ┃ ┌─── 大津高校(熊本)
(J2)ガイナーレ鳥取 ━━━━━━┓ │ ┃ ┃ ┃ ┏━━┓
┗━━┛ ┃ 準 ┃ ┃ │ ┗━━━ Vファーレン長崎(JFL)
(J2)ザスパ草津 ──────┘ ┃ ┃ ┗━━┓
┃ 々 ┃ ┗━━━━━━ ジェフ千葉(J2)
┗━ ━┛
(J1)ジュビロ磐田 ━━━━━━┓ │ 決 │ ┏━━━━━━ アルビレックス新潟(J1)
┃ │ │ ┏━━┛
┗━━┓ │ 勝 │ │ │ ┏─── サウルコス福井(福井)
(三重)FC鈴鹿ランポーレ ━━━┓ │ ┃ │ │ │ ┗━━┛
┗━━┛ ┃ │ │ │ └─── 新潟経営大学(新潟)
(静岡)浜松大学 ───┘ ┗━━┛ ┗━━┓
│ ┃ ┌─── 山梨学院大学オリオンズ(山梨)
(J2)松本山雅FC ──────┐ │ ┃ ┏━━┓
┏━━┛ ┃ ┃ ┗━━━ 福島ユナイテッドFC(福島)
(J2)京都サンガFC ━━━━━━┛ ┗━━┛
└────── ヴァンフォーレ甲府(J2)
一回戦笠松運動公園陸上競技場 |
筑波大学 | VS | FC琉球 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 延長前 | 0 |
1 | 延長後 | 0 |
3 | 合−計 | 1 |
赤崎秀平 | | 小幡純平 |
中野嘉大2 | | |
一回戦鈴鹿スポーツガーデン |
FC鈴鹿ランポーレ | VS | 浜松大学 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
西村亮介 | | |
| |
一回戦東近江市布引運動公園陸上競技場 |
SAGAWA SHIGA FC | VS | 関西学院大学 |
3 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
6 | 合−計 | 0 |
櫛引祐輔 | | |
清原翔平2 | | |
御給 匠 | | |
竹谷英之 | | |
小池 遼 | | |
一回戦熊本県民総合運動公園陸上競技場「KKWING」 |
大津高校 | VS | V・ファーレン長崎 |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| | 前田悠佑 |
| | 水永翔馬 |
| |
一回戦テクノポート福井スタジアム |
サウルコス福井 | VS | 新潟産業大学 |
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
坂井優介2 | | |
鈴木亮平 | | |
一回戦山梨中銀スタジアム |
山梨学院大学オリオンズ | VS | 福島ユナイテッドFC |
0 | 前−半 | 8 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 10 |
| | 小野雄平 |
| | 久野純弥2 |
| | 益子善浩2 |
| | 清水 純 |
| | 時崎 塁2 |
| | 新 裕太朗 |
| | 平岡佑太 |
| |
ニ回戦カシマサッカースタジアム |
鹿島アントラーズ | VS | 筑波大学 |
2 | 前−半 | 0 |
5 | 後−半 | 1 |
7 | 合−計 | 1 |
遠藤 康3 | | 赤崎秀平 |
ジュニーニョ | | |
青木 剛 | | |
岡本英也 | | |
昌子 源 | | |
ニ回戦とりぎんバードスタジアム |
ガイナーレ鳥取 | VS | ザスパ草津 |
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
尾崎瑛一郎 | | 林 勇介 |
住田貴彦 | | |
| |
ニ回戦ヤマハスタジアム磐田 |
ジュビロ磐田 | VS | FC鈴鹿ランポーレ |
2 | 前−半 | 0 |
5 | 後−半 | 0 |
7 | 合−計 | 0 |
オウンゴール | | |
小林祐希 | | |
押谷祐樹 | | |
山崎亮平2 | | |
ハン・サンウン | | |
阿部吉朗 | | |
ニ回戦松本平広域公園総合球技場アルウィン |
松本山雅FC | VS | 京都サンガFC |
0 | 前−半 | 2 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 3 |
楠瀬章仁 | | 工藤浩平 |
| | 駒井善成 |
| | 中山博貴 |
| |
ニ回戦姫路市立陸上競技場 |
ヴィッセル神戸 | VS | SAGAWA SHIGA FC |
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
李 光善 | | 嶋田正吾 |
| | 清原翔平 |
ニ回戦フクダ電子アリーナ |
ジェフ千葉 | VS | V・ファーレン長崎 |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| | |
| |
ニ回戦新潟市陸上競技場 |
アルビレックス新潟 | VS | サウルコス福井 |
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
ブルーノ・ロペス2 | | 坂井優介 |
ニ回戦山梨中銀スタジアム |
ヴァンフォーレ甲府 | VS | 福島ユナイテッドFC |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
3 | P−K | 4 |
| | |
| |
三回戦カシマサッカースタジアム |
鹿島アントラーズ | VS | ガイナーレ鳥取 |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
1 | 延長後 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
増田誓志 | | 美尾 敦 |
興梠慎三 | | |
三回戦ヤマハスタジアム磐田 |
ジュビロ磐田 | VS | 京都サンガ |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
5 | P−K | 3 |
山本康裕 | | 中村充孝 |
| |
三回戦ホームズスタジアム神戸 |
SAGAWA SHIGA FC | VS | ジェフ千葉 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
6 | P−K | 7 |
リカルド・ロボ | | 御給 匠 |
三回戦東北電力ビッグスワンスタジアム |
アルビレックス新潟 | VS | 福島ユナイテッドFC |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 益子義浩 |
| |
四回戦カシマサッカースタジアム |
鹿島アントラーズ | VS | ジュビロ磐田 |
2 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 1 |
岩政大樹 | | 前田遼一 |
ドゥトラ | | |
ジュニーニョ | | |
四回戦フクダ電子アリーナ |
ジェフ千葉 | VS | 福島ユナイテッドFC |
2 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
5 | 合−計 | 0 |
オウンゴール | | |
谷澤達也 | | |
藤田祥史 | | |
戸島 章 | | |
兵働昭弘 | | |
| |
(J1)名古屋グランパス ━━━━━━┓ ┏━━━━━━ サガン鳥栖(J1)
┃ ┏━━┛
┗━━┓ │ │ ┌─── 佐賀大学(佐賀)
(石川)ツエーゲン金沢 ───┐ │ ┃ │ ┗━━┓
┏━━┛ ┃ │ ┗━━━ カマタマーレ讃岐(香川)
(愛知)FC刈谷 ━━━┛ ┗━━┓ ┏━━┓
│ ┃ │ ┃ ┌─── 米子北高校(鳥取)
(J2)ファジアーノ岡山 ━━━━━━┓ │ ┃ │ ┃ ┏━━┓
┗━━┛ ┃ 準 │ ┃ │ ┗━━━ ヴォルカ鹿児島(鹿児島)
(J2)カターレ富山 ──────┘ ┃ │ ┗━━┓
┃ 々 │ ┗━━━━━━ 浦和レッズ(J1)
┗━ ━┓
(J1)ベガルタ仙台 ──────┐ │ 決 ┃ ┏━━━━━━ 横浜Fマリノス(J1)
│ │ ┃ ┃
┏━━┓ │ 勝 ┃ ┏━━┛
(高知)高知大学 ───┐ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┌─── ヴァンラーレ八戸(青森)
┏━━┛ │ │ ┃ ┃ ┗━━┓
(宮城)ソニー仙台FC ━━━┛ ┏━━┛ ┗━━┛ ┗━━━ YSCC(神奈川)
┃ │
(J2)ロアッソ熊本 ━━━━━━┓ ┃ │ ┌────── 栃木SC(J2)
┗━━┛ ┗━━┓
(J2)FC岐阜 ──────┘ ┗━━━━━━ 横浜FC(J2)
一回戦石川県西部緑地公園陸上競技場 |
ツエーゲン金沢 | VS | FC刈谷 |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 福谷尚也 |
一回戦高知県立春野総合運動公園陸上競技場 |
高知大学 | VS | ソニー仙台FC |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 瀬田貴仁 |
| |
一回戦佐賀県総合運動陸上競技場 |
佐賀大学 | VS | カマタマーレ讃岐 |
0 | 前−半 | 3 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 5 |
| | 堀河俊大2 |
| | アンドレア |
| | 藤田浩平 |
| | 西野泰正 |
一回戦とりぎんバードスタジアム |
米子北高校 | VS | ヴォルカ鹿児島 |
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
渡部一行 | | 本城宏紀 |
| | 赤尾 公 |
| |
一回戦十和田市青森山総合運動公園競技場 |
ヴァンラーレ八戸 | VS | YSCC |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 2 |
| | 平間直進 |
| | 吉田明生 |
| |
ニ回戦テクノポート福井スタジアム |
名古屋グランパス | VS | FC刈谷 |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
増川隆洋 | | |
小川佳純 | | |
ニ回戦kankoスタジアム |
ファジアーノ岡山 | VS | カターレ富山 |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
チアゴ | | |
後藤圭太 | | |
| |
ニ回戦ユアテックスタジアム仙台 |
ベガルタ仙台 | VS | ソニー仙台FC |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
奥埜博亮 | | |
ニ回戦熊本県民総合運動公園陸上競技場「KKWING」 |
ロアッソ熊本 | VS | FC岐阜 |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 2 |
1 | 延長前 | 1 |
1 | 延長後 | 0 |
4 | 合−計 | 3 |
武富孝介2 | | 樋口寛規2 |
仲間隼斗 | | ダニロ |
大迫 希 | | |
| |
ニ回戦ベストアメニティスタジアム |
サガン鳥栖 | VS | カマタマーレ讃岐 |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 西野泰正 |
ニ回戦浦和駒場スタジアム |
浦和レッズ | VS | ヴォルカ鹿児島 |
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
田中達也 | | 栗山裕貴 |
ポポ | | |
| |
ニ回戦ニッパツ三ツ沢球技場 |
横浜Fマリノス | VS | YSCC |
1 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 2 |
4 | 合−計 | 2 |
小野裕二 | | 吉田明生 |
中町公祐 | | 辻 正男 |
マルキーニョス | | |
松本 怜 | | |
ニ回戦栃木グリーンスタジアム |
栃木SC | VS | 横浜FC |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| | カイオ |
| |
三回戦富山県総合運動公園陸上競技場 |
ファジアーノ岡山 | VS | 名古屋グランパス |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 3 |
2 | 合−計 | 3 |
仙石 廉 | | 田中マルクス闘莉王2 |
関戸健二 | | 永井謙佑 |
三回戦ユアテックスタジアム |
ベガルタ仙台 | VS | ロアッソ熊本 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
渡辺広大 | | 斉藤和樹 |
| | 養父雄仁 |
| |
三回戦佐賀県総合運動場陸上競技場 |
カマタマーレ讃岐 | VS | 浦和レッズ |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 2 |
西野泰正 | | 矢島慎也 |
| | ポポ |
三回戦日産スタジアム |
横浜Fマリノス | VS | 横浜FC |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
中村俊輔2 | | 渡邊将基 |
| |
四回戦瑞穂陸上競技場 |
名古屋グランパス | VS | ロアッソ熊本 |
2 | 前−半 | 2 |
3 | 後−半 | 0 |
5 | 合−計 | 2 |
田中マルクス闘莉王 | | 斎藤和樹2 |
金崎夢生 | | |
小川佳純 | | |
永井謙佑 | | |
玉田圭司 | | |
四回戦熊谷陸上競技場 |
浦和レッズ | VS | 横浜Fマリノス |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| | 兵藤慎剛 |
| | 狩野健太 |
| |
(J1)柏レイソル ━━━━━━┓ ┏━━━━━━ 大宮アルディージャ(J1)
┃ ┏━━┛
┗━━┓ ┃ │ ┏━━━ ブラウブリッツ秋田(秋田)
(栃木)ヴェルフェたかはら那須 ───┐ │ ┃ ┃ ┗━━┛
┏━━┛ ┃ ┃ └─── 平成国際大学(埼玉)
(千葉)柏レイソルU−18 ━━━┛ ┗━━┓ ┏━━┛
│ ┃ ┃ │ ┌─── 宮崎産業経営大学(宮崎)
(J2)湘南ベルマーレ ━━━━━━┓ │ ┃ ┃ │ ┏━━┓
┗━━┛ ┃ 準 ┃ │ │ ┗━━━ 福岡大学(福岡)
(J2)愛媛FC ──────┘ ┃ ┃ ┗━━┓
┃ 々 ┃ ┗━━━━━━ アビスパ福岡(J2)
┗━ ━┛
(J1)コンサドーレ札幌 ──────┐ │ 決 │ ┏━━━━━━ 川崎フロンターレ(J1)
┏━━┓ │ │ ┏━━┛
(北海道)札幌大学 ───┐ ┃ │ │ 勝 │ ┃ │ ┌─── 松枝シティFC(島根)
┏━━┛ │ │ │ ┃ ┗━━┓
(長野)AC長野パルセイロ ━━━┛ │ │ │ ┃ ┗━━━ 徳山大学(山口)
┏━━┛ ┗━━┛
(岩手)グルージャ盛岡 ───┐ ┃ │ ┏━━━ ファジアーノ岡山ネクスト(岡山)
┏━━┓ ┃ │ ┏━━┛
(東京)横河武蔵野FC ━━━┛ ┃ ┃ │ │ └─── パナソニックエナジー徳島(徳島)
┗━━┛ ┗━━┓
(J1)FC東京 ──────┘ ┗━━━━━━ 徳島ヴォルティス(J2)
一回戦栃木市総合運動公園陸上競技場 |
ヴェルフェたかはら那須 | VS | 柏レイソルU−18 |
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 3 |
本田洋一郎 | | 木村 裕 |
| | 吉川修平 |
| | 小林祐介 |
| |
一回戦札幌厚別公園競技場 |
札幌大学 | VS | AC長野パルセイロ |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 3 |
| | 大島嵩弘 |
| | 高野耕平 |
| | 松尾昇悟 |
一回戦盛岡南公園球技場 |
グルージャ盛岡 | VS | 横河武蔵野FC |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| | 小林陽介 |
| | 矢部雅明 |
| |
一回戦秋田市八橋運動公園陸上競技場 |
ブラウブリッツ秋田 | VS | 平成国際大学 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
松ヶ枝泰介 | | |
一回戦宮崎市競技場 |
宮崎産業経営大学 | VS | 福岡大学 |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 清武功? |
| |
一回戦島根浜山公園陸上競技場 |
松江シティ | VS | 徳山大学 |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 3 |
| | 利根瑠偉2 |
| | 文平祐介 |
一回戦kankoスタジアム |
ファジアーノ岡山ネクスト | VS | パナソニックエナジー徳島 |
0 | 前−半 | 0 |
4 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
中野裕太 | | |
馬場 悠 | | |
竹内 翼 | | |
西原誉志 | | |
| |
ニ回戦日立台柏サッカー場 |
柏レイソル | VS | 柏レイソルU−18 |
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
レアンドロ・ドミンゲス2 | | |
澤 昌克 | | |
ニ回戦BMWスタジアム平塚 |
湘南ベルマーレ | VS | 愛媛FC |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
大槻周平 | | |
| |
ニ回戦札幌厚別公園競技場 |
コンサドーレ札幌 | VS | AC長野パルセイロ |
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
3 | P−K | 5 |
上原慎也 | | 向 慎一 |
ニ回戦味の素スタジアム |
FC東京 | VS | 横河武蔵野FC |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 岩田啓佑 |
| |
ニ回戦熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
大宮アルディージャ | VS | ブラウブリッツ秋田 |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
カルリーニョス | | |
曽 永哲 | | |
ニ回戦レベルファイブスタジアム |
アビスパ福岡 | VS | 福岡大学 |
2 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 1 |
4 | 合−計 | 2 |
城後 寿2 | | 岸田和人 |
オズマール | | 岸田翔平 |
サミル | | |
| |
ニ回戦等々力陸上競技場 |
川崎フロンターレ | VS | 徳山大学 |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
山瀬功治2 | | |
ニ回戦鳴門大塚ポカリスエットスタジアム |
徳島ヴォルティス | VS | ファジアーノ岡山ネクスト |
1 | 前−半 | 0 |
4 | 後−半 | 1 |
5 | 合−計 | 1 |
ドウグラス | | 中野将太 |
津田知宏 | | |
濱田 武 | | |
那須川将大 | | |
太田圭輔 | | |
| |
三回戦日立台柏サッカー場 |
柏レイソル | VS | 湘南ベルマーレ |
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
田中順也 | | 大槻周平 |
ネット・バイアーノ | | |
三回戦札幌厚別公園競技場 |
AC長野パルセイロ | VS | 横河武蔵野FC |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
9 | P−K | 10 |
| | |
| |
三回戦熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
大宮アルディージャ | VS | アビスパ福岡 |
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
長谷川 悠 | | オズマール |
ズラタン | | |
ノヴァコビッチ | | |
三回戦等々力競技場 |
川崎フロンターレ | VS | 徳島ヴォルティス |
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
1 | 延長後 | 0 |
3 | 合−計 | 2 |
レナト2 | | アレックス |
楠神順平 | | 津田知宏 |
| |
四回戦日立台柏サッカー場 |
柏レイソル | VS | 横河武蔵野FC |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
田中順也 | | |
四回戦NACK5スタジアム |
大宮アルディージャ | VS | 川崎フロンターレ |
0 | 前−半 | 3 |
4 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 3 |
ノヴァコヴィッチ2 | | 小林 悠2 |
東 慶悟2 | | レナト |
| |