優 勝 ┃ ┃ ┏━━━━━┛─────┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━┛──┓ ┏━━┛──┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━┛─┐ ┌─┗━┓ ┏━┛─┐ ┏━┛─┐ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ 鹿 名 ア F 清 モ ガ 浦 島 古 ビ 水 ン ン 和 ア 屋 ス C エ テ バ レ ン グ パ ス デ 大 ッ ト ラ 福 東 パ ィ 阪 ズ ラ ン 岡 ル オ | パ 京 ス 山 ズ ス 形 |
|
|
|
国立競技場 | ||
---|---|---|
鹿島アントラーズ | VS | 清水エスパルス |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
フェリペ・ガブリエル | ヨンセン | |
野沢拓也 |