()内のアシスト者は多少異なるかもしれません。
もし、下の表が見づらい場合
はフォントの設定を小にしてください。中、最小にするとバケます。
−大会概要−
天皇杯とは最近では特にJリーグ勢がJFL勢に負けてしまうというかなり不名誉な記録ばかりが続いている大会である。高校、大学、Jリーグの様な
大きなクラブチームではないが、企業のサッカー部なども参加できるとあってか、かなり予選は白熱している。ちなみに、この大会はJリーグ全チームとJFL上位チームは
必然的に天皇杯予選免除であるが、他のチームは地域ごとの予選に勝たなければ出場する事はできない。今年の天皇杯は特別でJ2リーグは決勝トーナメント1・2回戦免除、J1リーグ所属は1・2・3回戦免除になっている。
出場資格はJ1/J2全チーム、JFL上位チーム、大学シード、高円宮杯優勝チーム、都道府県予選勝者である。下のチーム名の隣に書かれている数字は過去の出場回数である。
(J2:3)ザスパ草津 ━━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━ 水戸ホーリーホック(J2:10)
┃ ┃
┃ ┃
(秋田:12)TDK秋田 ───┐ ┗━━ J1 ━━┛ ┌─── 日立栃木(栃木:初)
┏━━┓ │ │ ┏━━┓
*JFL (愛媛:7)愛媛FC ━━━┛ ┃ │ │ ┃ ┗━━━ アイン食品(大阪:初)
┗━━┛ ┗━━┛
(佐賀:4)九州INAX ━━━┓ │ │ ┏━━━ 三菱重工長崎(長崎:5)
┗━━┛ ┗━━┛
(千葉:初)柏レイソルU−18 ───┘ └─── 初芝橋本高校(和歌山:5)
ヴァンフォーレ甲府 ━━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━ アビスパ福岡(J2:14)
(J2:14) ┃ ┃
┃ ┃
(福井:4)丸岡高校 ───┐ ┗━━ J1 ━━┛ ┏━━━ FCセントラル中国(島根:2)
┏━━┓ │ │ ┏━━┛
(広島:初)佐川急便中国 ━━━┛ │ │ │ │ └─── JAPANサッカーカレッジ(新潟:6)
┏━━┛ ┗━━┓
びわこ成蹊スポーツ大学 ━━━┓ ┃ ┃ ┌─── グルージャ盛岡(岩手:初)
(滋賀:初) ┗━━┛ ┗━━┓
大分トリニータU−18 ───┘ ┗━━━ 佐川印刷SC(京都:3) *JFL
(大分:3)
一回戦秋田競技場 |
TDK秋田 | VS | 愛媛FC |
1 | 前−半 | 3 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 3 |
富樫 豪 | | 前川正行 |
| | 星野真悟 |
| | 赤井秀一 |
|
一回戦秋田競技場 |
九州INAX | VS | 柏レイソルU−18 |
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
山田健一郎 | | 中台晶大 |
染岩和也 | | |
|
一回戦栃木グリーンスタジアム |
日立栃木 | VS | アイン食品 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 2 |
三輪宏真 | | 南茂英樹 |
| | 藤川健司 |
|
一回戦栃木グリーンスタジアム |
三菱重工長崎 | VS | 初芝橋本高校 |
1 | 前−半 | 1 |
3 | 後−半 | 2 |
4 | 合−計 | 3 |
今村文彦 | | 小西啓太 |
詰坂光晴2 | | 岡田翔太郎 |
中尾和弘 | | 岡根直哉 |
|
一回戦テクノポート福井スタジアム |
丸岡高校 | VS | 佐川急便中国 |
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 3 |
| | 本田健司2 |
| | 河上健司 |
|
一回戦テクノポート福井スタジアム |
びわこ成蹊スポーツ大学 | VS | 大分トリニータU−18 |
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
宇野勇気 | | 桜井翔仁 |
三反田裕也 | | |
|
一回戦松江競技場 |
FCセントラル中国 | VS | JAPANサッカーカレッジ |
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
田岡直希 | | 佐藤ルシアーノ |
ゴンザレス・アルベルト | | |
助木栄司 | | |
|
一回戦松江競技場 |
グルージャ盛岡 | VS | 佐川印刷SC |
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 3 |
2 | 合−計 | 4 |
西 洋祐2 | | 大槻紘士2 |
| | 木村卓也 |
| | 安部雄二郎 |
|
ニ回戦秋田競技場 |
愛媛FC | VS | 九州INAX |
3 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
5 | 合−計 | 1 |
濱岡和久 | | 安富義彦 |
田中俊也3 | | |
友近聡朗 | | |
|
ニ回戦栃木グリーンスタジアム |
アイン食品 | VS | 三菱重工長崎 |
1 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 1 |
4 | 合−計 | 1 |
南茂英樹 | | 長岡敬芳 |
北島一男2 | | |
水内康夫 | | |
|
ニ回戦テクノポート福祉スタジアム |
佐川急便中国 | VS | びわこ成蹊スポーツ大学 |
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 3 |
| | 石本哲也 |
| | 近藤岳登2 |
|
ニ回戦松江競技場 |
FCセントラル中国 | VS | 佐川印刷SC |
0 | 前−半 | 3 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 5 |
| | 堀池勇平2 |
| | 町中大輔 |
| | 安部雄二郎 |
| | 東 純一郎 |
|
三回戦群馬敷島サッカー場 |
ザスパ草津 | VS | 愛媛FC |
1 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 2 |
樹森大介 | | 友近聡朗 |
佐藤正美2 | | 広庭 輝 |
|
三回戦ひたちなか競技場 |
水戸ホーリーホック | VS | アイン食品 |
1 | 前−半 | 0 |
8 | 後−半 | 0 |
9 | 合−計 | 0 |
磯山和司 | | |
秋田政輝2 | | |
関 隆倫2 | | |
ファビオ3 | | |
須田興輔 | | |
|
三回戦小瀬スポーツ競技場 |
ヴァンフォーレ甲府 | VS | びわこ成蹊スポーツ大学 |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
井上雄幾 | | |
|
三回戦長居第二競技場 |
アビスパ福岡 | VS | 佐川印刷SC |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
松下裕樹 | | |
|
(JFL:8)栃木SC ─────────┐ ┏━━━━━━━━━ モンテディオ山形(J2:14)
│ ┃
│ ┃
(三重:2)三重中京大学 ━━━┓ ┏━━ J1 ━━┛ ┌─── ロッソ熊本(熊本:6)
┗━━┓ ┃ │ ┏━━┓
(山形:3)山形中央高校 ───┘ │ ┃ │ ┃ ┗━━━ 三菱水島FC(岡山:7)
┏━━┛ ┗━━┛
(青森:5)八戸大学 ───┐ ┃ │ ┏━━━ バンディオンセ神戸(兵庫:3)
┏━━┛ ┗━━┛
(宮崎:5)ホンダロック ━━━┛ └─── FCアンテローブ(長野:初)
Honda FC ━━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━ 京都パープルサンガ(J2:23)
(JFL:30) ┃ ┃
┃ ┃
(奈良:2)高田FC ━━━┓ ┗━━ J1 ━━┛ ┏━━━ FC琉球(島根:2)
┗━━┓ │ │ ┏━━┛
(香川:7)高松FC ───┘ │ │ │ ┃ └─── 徳山大学(山口:4)
┏━━┛ ┗━━┛
┃ │
(福岡:23)福岡大学 ━━━━━━┛ └────── デンソー(愛知:11) *JFL
一回戦鈴鹿スポーツガーデン |
三重中京大学 | VS | 山形中央高校 |
2 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
吉村純一2 | | |
柴原永渡 | | |
野崎陽介 | | |
|
一回戦鈴鹿スポーツガーデン |
八戸大学 | VS | ホンダロック |
2 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 4 |
2 | 合−計 | 6 |
松田賢太 | | 永里匡史 |
中山 学 | | 小谷慎一 |
| | 池田竜市 |
| | 大串良秀2 |
| | 斉藤傑緯 |
|
一回戦熊本水前寺競技場 |
ロッソ熊本 | VS | 三菱水島FC |
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
朝比奈 伸 | | 山下聡也 |
| | 高松剛太郎 |
|
一回戦熊本水前寺競技場 |
バンディオンセ神戸 | VS | FCアンテローブ |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
稲本 侑 | | |
|
一回戦奈良橿原競技場 |
高田FC | VS | 高松FC |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
内野智章 | | |
佐古正樹 | | |
|
一回戦沖縄競技場 |
FC琉球 | VS | 徳山大学 |
2 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 2 |
5 | 合−計 | 2 |
佐藤拓也 | | 木村健太 |
宮城哲朗 | | 田中 諒 |
関 貴史 | | |
ダ・シルバ | | |
藤吉信次 | | |
|
ニ回戦鈴鹿スポーツガーデン |
三重中京大学 | VS | ホンダロック |
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
OWN GOAL | | 大串良秀 |
| | OWN GOAL |
|
ニ回戦熊本水前寺競技場 |
三菱水島FC | VS | バンディオンセ神戸 |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
2 | 延長後 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
高松剛太郎2 | | |
|
ニ回戦奈良橿原競技場 |
高田FC | VS | 福岡大学 |
0 | 前−半 | 3 |
1 | 後−半 | 3 |
1 | 合−計 | 6 |
廣津秀隆 | | 衛藤 裕2 |
| | 石崎淳一2 |
| | 高橋大輔 |
| | 角 廣介 |
|
ニ回戦沖縄競技場 |
FC琉球 | VS | デンソー |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
藤吉信次 | | |
|
三回戦栃木グリーンスタジアム |
栃木SC | VS | ホンダロック |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 倉石圭二 |
|
三回戦山形競技場 |
モンテディオ山形 | VS | 三菱水島FC |
0 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
太田雅之 | | |
高橋健二 | | |
外池大亮 | | |
|
三回戦Honda浜松都田サッカー場 |
Honda FC | VS | 福岡大学 |
3 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
鵜飼宏長 | | 衛藤 裕 |
鈴木弘大 | | |
宇留野 純 | | |
|
三回戦西京極競技場 |
京都パープルサンガ | VS | FC琉球 |
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
田原 豊 | | |
富田晋矢2 | | |
|
(J2:25)コンサドーレ札幌 ━━━━━━━━━┓ ┌───────── 湘南ベルマーレ(J2:34)
┃ │
┃ │
(鳥取:8)SC鳥取 ━━━┓ ┗━━ J1 ━━┓ ┏━━━ アローズ北陸(富山:8) *JFL
┗━━┓ │ ┃ ┏━━┛
(鹿児島:5)鹿屋体育大学 ───┘ │ │ ┃ ┃ └─── 関西大学(大学:11)
┏━━┛ ┗━━┛
┃ │
(東京:4)佐川急便東京SC ━━━━━━┛ └────── 法政大学(静岡:2)
*JFL
(J2:7)横浜FC ━━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━ サガン鳥栖(J2:14)
┃ ┃
┃ ┃
(高知:10)高知大学 ───┐ ┗━━ J1 ━━┛ ┏━━━ FCプリメーロ(福島:6)
┏━━┓ │ │ ┏━━┛
(群馬:5)FCホリコシ ━━━┛ ┃ │ │ │ └─── 金沢SC(石川:3)
┗━━┛ ┗━━┓
│ ┃
(埼玉:8)埼玉SC ──────┘ ┗━━━━━━ 筑波大学(茨城:23)
(J2:17)徳島ヴォルティス ━━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━ ベガルタ仙台(J2:12)
┃ ┃
┃ ┃
(岐阜:2)中京高校 ───┐ ┗━━ J1 ━━┛ ┏━━━ 札幌大学(北海道:20)
┏━━┓ │ │ ┏━━┛
(徳島:3)三洋電機徳島 ━━━┛ ┃ │ │ │ └─── 韮崎アストロス(山梨:10)
┗━━┛ ┗━━┓
│ ┃
(神奈川:3)東海大学 ──────┘ ┗━━━━━━ 仙台大学(宮城:初)
一回戦鳥取バードスタジアム |
SC鳥取 | VS | 鹿屋体育大学 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
増本浩平 | | |
|
一回戦富山競技場 |
アローズ北陸 | VS | 関西大学 |
3 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 2 |
4 | 合−計 | 2 |
川前力也 | | 木本敬介2 |
北川佳男2 | | |
石橋直希 | | |
|
一回戦高知競技場 |
高知大学 | VS | FCホリコシ |
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 3 |
0 | 合−計 | 5 |
| | アマラオ2 |
| | 片桐淳至2 |
| | 森 陽一 |
|
一回戦Jヴィレッジスタジアム |
FCプリメーロ | VS | 金沢SC |
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
佐藤崇史 | | 興石哲志 |
熊坂光央 | | |
|
一回戦長良川球技場メドウ |
中京高校 | VS | 三洋電機徳島 |
0 | 前−半 | 3 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 3 |
鎌倉裕一 | | 井川豊海 |
| | 高木 卓 |
| | 中川憲一 |
|
一回戦札幌厚別競技場 |
札幌大学 | VS | 韮崎アストロス |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
松田卓也2 | | |
|
ニ回戦鳥取バードスタジアム |
SC鳥取 | VS | 佐川急便東京SC |
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 2 |
2 | 合−計 | 3 |
山根 伸 | | 大久保哲哉2 |
江後賢一 | | 堀 健人 |
| | |
|
ニ回戦富山競技場 |
アローズ北陸 | VS | 浜松大学 |
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
石橋直希2 | | 真仁田裕樹 |
北川佳男 | | |
|
ニ回戦高知競技場 |
FCホリコシ | VS | 埼玉SC |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
アマラオ | | |
平間智和 | | |
|
ニ回戦Jヴィレッジスタジアム |
FCプリメーロ | VS | 筑波大学 |
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 3 |
1 | 合−計 | 4 |
熊坂光央 | | 岡田 隆 |
| | 藤本淳吾 |
| | 阿部翔平 |
| | 麻生耕平 |
|
ニ回戦長良川球技場メドウ |
三洋電機徳島 | VS | 東海大学 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
多賀直哉 | | |
|
ニ回戦札幌厚別競技場 |
札幌大学 | VS | 仙台大学 |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 金子 恵 |
|
三回戦室蘭入江競技場 |
コンサドーレ札幌 | VS | 佐川急便東京SC |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 2 |
| | 山本正男 |
| | 大久保哲哉 |
|
三回戦平塚競技場 |
湘南ベルマーレ | VS | アローズ北陸 |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
ゴーラン | | 北川佳男 |
| | 松下和磨 |
|
三回戦三ツ沢球技場 |
横浜FC | VS | FCホリコシ |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
内田智也 | | |
|
三回戦佐賀競技場 |
サガン鳥栖 | VS | 筑波大学 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
新居辰基 | | |
|
三回戦鳴門競技場 |
徳島ヴォルティス | VS | 三洋電機徳島 |
3 | 前−半 | 0 |
4 | 後−半 | 0 |
7 | 合−計 | 0 |
小林康剛2 | | |
小山拓土3 | | |
鎌田祥平2 | | |
|
三回戦仙台スタジアム |
ベガルタ仙台 | VS | 仙台大学 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
1 | 延長後 | 1 |
2 | 合−計 | 2 |
8 | 合−計 | 7 |
バロン | | 角田充弘 |
シュウェンク | | 柿沼 亘 |
|
戻る 天皇杯4回戦へ