戻る 一回戦 二回戦
第82回天皇杯
()内のアシスト者は多少異なるかもしれません。
もし、下の表が見づらい場合
はフォントの設定を小にしてください。中、最小にするとバケます。
−大会概要−
天皇杯とは最近では特に、必ずJリーグ勢がJFL勢に負けてしまうというかなり不名誉な記録ばかりが続いている大会であるが、素人である大学、Jリーグの様な
大きなクラブチームではないが、企業のサッカー部なども参加できるとあってか、かなり予選は白熱している。ちなみに、この大会はJリーグ全チームとJFL上位チームは
必然的に天皇杯予選免除であるが、他のチームは地域ごとの予選に勝たなければ出場する事はできない。しかし、最近の天皇杯は特別でJリーグ勢は決勝トーナメント1・2回戦免除になっている。
出場資格はJ1/J2全チーム、JFL上位チーム、大学シード、高円宮杯優勝チーム、都道府県予選勝者である。下のチーム名の隣に書かれている数字は過去の出場回数である。
2003年1月1日第82回天皇杯決勝
国立霞ヶ丘競技場
| 鹿島アントラーズ |
VS | 京都パープルサンガ |
|
監督 | − | トニーニョ・セレーゾ | | |
監督 | − | ゲルト・エンゲルス | | |
|
GK | 21 | 曽ヶ端 準(退場) | | |
GK | 1 | 平井直人 | | |
|
DF | 2 | 名良橋 晃 | | |
DF | 4 | 鈴木和裕 | | |
|
DF | 3 | 秋田 豊 | | |
DF | 5 | 手島和希 | | |
|
DF | 4 | ファビアーノ | | |
DF | 27 | 角田 誠 | | |
|
DF | 17 | 内田 潤 | | |
MF | 22 | 斉藤大介 | | |
|
MF | 6 | 本田泰人 | | |
MF | 11 | 石丸清隆 | | |
|
MF | 5 | 中田浩二 | | |
MF | 17 | 富田晋矢 | | |
|
MF | 8 | 小笠原満男 | | |
MF | 14 | 鈴木慎吾 | | |
|
MF | 16 | アウグスト | | |
FW | 7 | 朴 智星 | | |
|
FW | 13 | 柳沢 敦 | | |
FW | 10 | 松井大輔 | | |
|
FW | 31 | エウレル | | |
FW | 9 | 黒部光昭 | | |
|
| | | | |
| | | | |
IN | MF | 24 | 青木 剛 | |
IN | MF | 8 | 熱田 眞 | | |
OUT | DF | 17 | 内田 潤 | |
OUT | FW | 7 | 朴 智星 | | |
IN | FW | 11 | 長谷川祥之 | |
| | | | | |
OUT | MF | 6 | 本田泰人 | |
| | | | | |
IN | GK | 29 | 高嵜理貴 | |
| | | | | |
OUT | MF | 24 | 青木 剛 | |
| | | | | |
1/1 天皇杯決勝国立霞ヶ丘競技場 |
鹿島アントラーズ | VS | 京都サンガ |
1 | − | 0 |
0 | − | 2 |
1 | 合−計 | 2 |
エウレル | | 朴 智星 |
| | 黒部光昭 |
・これで京都サンガは天皇杯初優勝。関西勢としては始めてのタイトルを獲得することになった。同時に次回のアジアチャンピオンズリーグの出場権も獲得。
準決勝さいたまスタジアム2002 |
京都サンガ | VS | サンフレッチェ広島 |
2 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
松井大輔2 | | 森崎浩司 |
|
準決勝長居スタジアム |
ジェフ市原 | VS | 鹿島アントラーズ |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| | エウレル2 |
|
ジュビロ磐田(J1:25) ━━━┓ ┏━━━ 鹿島アントラーズ(J1:19)
┗━━┓ ┏━━┛
国見高校(高円宮杯:4) ───┘ ┃ ┃ └─── 東京学芸大学(東京:初)
┗━━┓ ┏━━┛
大分トリニータ(J2:7) ━━━┓ │ │ ┃ │ ┌─── 東京ヴェルディ1969(J1:28)
┗━━┛ │ ┃ ┗━━┓
コンサドーレ札幌(J1:22) ───┘ │ ┃ ┗━━━ 大宮アルディージャ(J2:8)
┏━━━━┛
ベガルタ仙台(J1:9) ━━━┓ ┃ │ ┌─── ヴィッセル神戸(J1:16)
┗━━┓ ┃ │ ┏━━┓
ヴァンフォーレ甲府(J2:11) ───┘ │ ┃ │ ┃ ┗━━━ 川崎フロンターレ(J2:19)
┏━━┛ ┗━━┛
ジェフ市原(J1:38) ━━━┓ ┃ │ ┏━━━ ガンバ大阪(J1:22)
┗━━┛ ┗━━┛
水戸ホーリーホック(J2:7) ───┘ └─── Honda FC(JFL:27)
三回戦磐田スタジアム |
ジュビロ磐田 | VS | 国見高校 |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
中山雅史 | | |
川口信男 | | |
|
三回戦札幌ドーム |
コンサドーレ札幌 | VS | 大分トリニータ |
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 3 |
0 | 合−計 | 5 |
| | アンドラジーニャ3 |
| | 松橋章太 |
| | 浦本賢太郎 |
|
三回戦仙台スタジアム |
ベガルタ仙台 | VS | ヴァンフォーレ甲府 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
片野坂知宏 | | |
|
三回戦市原臨海競技場 |
ジェフ市原 | VS | 水戸ホーリーホック |
1 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
大柴克友2 | | |
林 丈統 | | |
崔 龍洙 | | |
|
三回戦カシマサッカースタジアム |
鹿島アントラーズ | VS | 東京学芸大学 |
2 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
秋田 豊 | | |
アウグスト | | |
柳沢 敦 | | |
本山雅志 | | |
|
三回戦西が丘サッカー場 |
東京ヴェルディ1969 | VS | 大宮アルディージャ |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| | 横山 聡 |
| | ウスタ |
|
三回戦神戸ユニバー記念競技場 |
ヴィッセル神戸 | VS | 川崎フロンターレ |
1 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 3 |
オゼアス | | アレックス |
| | 岡山一成 |
| | 我那覇和樹 |
|
三回戦万博記念競技場 |
ガンバ大阪 | VS | Honda FC |
0 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
橋本英郎 | | 古橋達弥 |
吉原宏太 | | |
マグロン | | |
|
四回戦鳥取バードスタジアム |
ジュビロ磐田 | VS | 大分トリニータ |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
中山雅史 | | |
前田遼一 | | |
|
四回戦仙台スタジアム |
ベガルタ仙台 | VS | ジェフ市原 |
1 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 2 |
財前宣之 | | 崔 龍洙2 |
|
四回戦熊本陸上競技場 |
鹿島アントラーズ | VS | 大宮アルディージャ |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 延長前 | 0 |
− | 延長後 | − |
V1 | 合−計 | 0 |
エウレル | | |
|
四回戦鳴門競技場 |
川崎フロンターレ | VS | ガンバ大阪 |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
小林康剛 | | |
|
準々決勝丸亀競技場 |
ジュビロ磐田 | VS | ジェフ市原 |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 増田忠俊 |
|
準々決勝国立霞ヶ丘競技場 |
鹿島アントラーズ | VS | 川崎フロンターレ |
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
本山雅志 | | |
|
名古屋グランパス(J1:26) ━━━┓ ┏━━━ 清水エスパルス(J1:11)
┗━━┓ ┏━━┛
大塚製薬(JFL:14) ───┘ ┃ ┃ └─── サガン鳥栖(J2:11)
┗━━┓ ┏━━┛
柏レイソル(J1:35) ───┐ │ │ │ │ ┌─── FC東京(J1:9)
┏━━┛ │ │ ┗━━┓
セレッソ大阪(J2:34) ━━━┛ │ │ ┗━━━ 湘南ベルマーレ(J2:31)
┏━━━━┓
浦和レッズ(J1:) ───┐ ┃ ┃ ┏━━━ サンフレッチェ広島(J1:51)
┏━━┓ ┃ ┃ ┏━━┛
アビスパ福岡(J2:11) ━━━┛ │ ┃ ┃ ┃ └─── アルビレックス新潟(J2:11)
┏━━┛ ┗━━┛
京都サンガ(J1:20) ━━━┓ ┃ │ ┏━━━ 横浜Fマリノス(J1:25)
┗━━┛ ┗━━┛
横浜FC(J2:4) ───┘ └─── 駒澤大学(大学:9)
三回戦瑞穂競技場 |
名古屋グランパス | VS | 大塚製薬 |
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
吉村圭司 | | |
ウェズレイ | | |
|
三回戦日立台柏サッカー場 |
柏レイソル | VS | セレッソ大阪 |
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | V2 |
北嶋秀朗 | | 原 信生 |
| | 佐藤寿人 |
|
三回戦駒場スタジアム |
浦和レッズ | VS | アビスパ福岡 |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 2 |
永井雄一郎 | | 川島眞也 |
| | 宮原裕司 |
|
三回戦西京極競技場 |
京都サンガ | VS | 横浜FC |
3 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
黒部光昭3 | | |
松井大輔 | | |
|
三回戦日本平スタジアム |
清水エスパルス | VS | サガン鳥栖 |
0 | 前−半 | 0 |
4 | 後−半 | 2 |
4 | 合−計 | 2 |
沢登正朗2 | | 小石龍臣2 |
バロン | | |
吉田康弘 | | |
|
三回戦東京スタジアム |
FC東京 | VS | 湘南ベルマーレ |
1 | 前−半 | 2 |
2 | 後−半 | 1 |
0 | 前−半 | 1 |
− | 後−半 | − |
3 | 合−計 | V4 |
阿部吉朗2 | | 坂本紘司 |
鈴木規郎 | | 戸田賢良2 |
| | 加藤大志 |
|
三回戦広島スタジアム |
サンフレッチェ広島 | VS | アルビレックス新潟 |
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
高橋 泰 | | |
山形恭平 | | |
|
三回戦横浜国際競技場 |
横浜Fマリノス | VS | 駒沢大学 |
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
奥 大介 | | |
坂田大輔 | | |
平瀬智行 | | |
|
四回戦瑞穂陸上競技場 |
名古屋グランパス | VS | セレッソ大阪 |
2 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 2 |
5 | 合−計 | 2 |
ウェズレイ2 | | 佐藤寿人 |
岡山哲也 | | 久藤清一 |
原 竜太2 | | |
|
四回戦横浜国際競技場 |
アビスパ福岡 | VS | 京都サンガ |
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 1 |
− | 延長後 | − |
0 | 合−計 | V1 |
| | 田原 豊 |
|
四回戦日本平スタジアム |
清水エスパルス | VS | 湘南ベルマーレ |
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
1 | 延長後 | 0 |
V3 | 合−計 | 2 |
バロン | | 時崎 悠 |
安 貞桓2 | | 戸田賢良 |
|
四回戦愛媛競技場 |
サンフレッチェ広島 | VS | 横浜Fマリノス |
2 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
森崎和幸 | | 清水範久 |
大木 勉 | | |
|
準々決勝豊田スタジアム |
名古屋グランパス | VS | 京都サンガ |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| | 松井大輔 |
|
準々決勝長崎競技場 |
清水エスパルス | VS | サンフレッチェ広島 |
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 3 |
バロン | | 久保竜彦2 |
| | 森崎和幸 |
|
戻る 一回戦 二回戦