優 勝 ┃ ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━┛───────────────┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━━━━━━┛───────┓ ┏───────┗━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━━┛───┓ ┏━━━┛───┓ ┏───┗━━━┓ ┏━━━┛───┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━┛──┐ ┌──┗━━┓ ┏━━┛──┐ ┏━━┛──┐ ┌──┗━━┓ ┏━━┛──┐ ┏━━┛──┐ ┌──┗━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ │ ┃ ┃ │ ┃ │ │ ┃ 韓 香 パ 日 タ 中 ヨ キ ウ サ イ タ 北 イ ヴ U レ 本 ル ル ズ ウ ジ ン ェ ス 代 ダ ギ ベ ジ ラ キ 朝 ド ト A 国 港 チ 表 イ 国 ン ス キ ア ス ネ ナ ナ ス ラ ク タ 鮮 シ ム E タ ビ ン ア ン ア
−決勝トーナメント一回戦− パレスチナ 0−4 日本代表 日:遠藤 航、鈴木武蔵、荒野拓真、原川 力 ヨルダン 2−0 キルギス ヨ:アーマド・ムサ・アレッサウィ、マーウド・ナジェフ・アルマルディ 韓 国 3−0 香 港 韓:イ・ヨンジェ、パク・ジュホ、キム・ジンス タ イ 2−0 中 国 タ:アディサク・クライソルン2 イ ラ ク 4−2 タジキスタン イ:フマン・タレク・ファラジ、サラム・シャキル・アリダド、アドナン・カヒム・アル・タメーミ、ナドヒム・ジャリ・ムスタファ タ:ディルショド・バジエフ、アトゥーロ・ファスロエフ ヴェトナム 1−3 U A E V:フイ・フンイェン / U:サイード・サレム・アルカテリ、サイフ・ファルファン・アルメクバーリ、バンダル・モハメド・サイード・アル・アーバビ ウズベキスタン 2−3 サウジアラビア ウ:ジャムシド・イスカンデロフ、ボブルベク・ユルダショフ サ:リード・アブドゥラ・アルガンディ、OG、アリ・アブドゥルアジズ・アルビシ 北 朝 鮮 4−1 インドネシア 北:パク・クワンギョン、ジョ・クワン、ヨン・インワン2 / イ:ファンディ・エコ・ウトモ −決勝トーナメント・準々決勝− タ イ 2−0 ヨルダン タ:チャナシップ・ソンクラシン、クロエクリト・タウィキアン 北 朝 鮮 1−0 U A E 北:ヨン・インワン 韓 国 1−0 日本代表 韓:ヤン・ヒュンス サウジアラビア 0−3 イ ラ ク イ:ユナス・マームド・ファラフ2、アウドゥラー・アブドゥルアキム・アルシャメフ −決勝トーナメント準決勝− イ ラ ク 0−1v北 朝 鮮 北:ジョン・インワン 韓 国 2−0 タ イ 韓:イ・ジョング、ヤン・ヒュンス −決勝トーナメント3位決定戦− タ イ 0−1 イ ラ ク イ:ユナス・マームド・ファラフ −決勝トーナメントFINAL− 韓 国v1−0 北 朝 鮮 韓:リン・チャンウ
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 韓 国 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9点 | |
2位 | サウジアラビア | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6点 | |
3位 | マレーシア | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | −2 | 3点 | |
4位 | ラオス | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | −9 | 0点 |
サウジアラビア 3−0 ラ オ ス サ:リード・アブドゥラー・アルハマディ、サレフ・ハリド・アルシェリ、マジェド・オマル・カナバフ 韓 国 3−0 マレーシア 韓:任 倉佑「リム・チャンウ」、金 信U「キム・シンウク」、金 承大「キム・スンデ」 マレーシア 4−0 ラ オ ス マ:アブド・ラドザク、ムハンマド、オスマン、マト・ナシル 韓 国 1−0 サウジアラビア 韓:金 承大「キム・スンデ」 マレーシア 0−3 サウジアラビア サ:アブドゥラー・ファリード・アルハフィス、マジェド・オマル・カナバフ、アーメド・ハッサン・アルシェフリ ラ オ ス 0−2 韓 国 韓:李 宗浩「イ・ジョンホ」、金 承大「キム・スンデ」
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | ウズベキスタン | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7点 | |
2位 | 香港 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7点 | |
3位 | バングラデシュ | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | −3 | 3点 | |
4位 | アフガニスタン | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | −7 | 0点 |
バングラデシュ 1−0 アフガニスタン バ:マムヌル・イスラム・マムーン ウズベキスタン 1−1 香 港 ウ:イゴール・セルゲエフ / 香:フィリップ・チャン 香 港 2−1 アフガニスタン 香:フィリップ・チャン、ラン・ホクヘイ / ア:ハルーン・ファクルディン ウズベキスタン 3−0 バングラデシュ ウ:ボクヒド・ショジエフ2、サルドル・ラシドフ 香 港 2−1 バングラデシュ 香:クリスチャン・アナン、ラン・ホクヘイ / バ:アミヌル・ラフマン・ソジブ アフガニスタン 0−5 ウズベキスタン ウ:エゴール・クリメッツ、ボクヒド・ショジエフ2、ファルーフ・セイフィエフ、イゴール・セルゲエフ
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | パレスチナ | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6点 | |
2位 | タジキスタン | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6点 | |
3位 | シンガポール | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4点 | |
4位 | オマーン | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1点 |
シンガポール 0−1 タジキスタン タ:シヨブシュ・アスロロフ オマーン 0−2 パレスチナ パ:スアド・ウリダト・アーメド、サミラ・マラーバ・モハメド パレスチナ 2−1 タジキスタン パ:サミラ・マラーバ・モハメド、ヘラル・ムサ / タ:シヨブシュ・アスロロフ オマーン 3−3 シンガポール オ:ハテム・ハミス・ジャマイアル・ハムサミ、アブドゥル・マジェド・サイド・ダウル・シャマス、サウド・ハミス・ファルシ シ:モハマド・サヒル・ビン・スハイミ、ムハマド・ファリスイン・ラムリ、サフワン・ビン・バハルディン パレスチナ 1−2 シンガポール パ:スアド・ウリダト・アーメド / シ:シャフィク・ガニ・ムハマド2 タジキスタン 1−0 オマーン タ:ジャホンギル・エルガシェフ
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | イラク | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9点 | |
2位 | 日本代表 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6点 | |
3位 | クウェート | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | −1 | 3点 | |
4位 | ネパール | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | −13 | 0点 |
イ ラ ク 4−0 ネパール イ:ユナス・マフムード・ハラフ・カラフ、バシャル・レザン・ボニャン、OG、バージャト・ファドヒル 日本代表 4−1 クウェート 日:大島僚太、鈴木武蔵2、岩谷拓也 / ク:ナジャフ・ユーセフ クウェート 5−0 ネパール ク:アルハマダン・ファハド、アルサネア・サミ3、アラゼミ・ファイサル 日本代表 1−3 イ ラ ク 日:中島翔哉 / ク:フマン・タレク・ファラジ、アドナン・カヒム・アル・タメーミ2 クウェート 0−3 イ ラ ク イ:フマン・タレク・ファラジ2、マルワン・フセイン・ハサン・アジェーリ ネパール 0−4 日本代表 日:野津田岳人、中島翔哉、鈴木武蔵2
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | タイ | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9点 | |
2位 | インドネシア | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 6点 | |
3位 | モルディブ | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | −5 | 3点 | |
4位 | 東ティモール | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | −11 | 0点 |
東ティモール 0−7 インドネシア イ:フェルディナン・アルフレッド4、アルフィン・イスマイル・トゥアサラモニー、ノブリ・セチアワン、ファンディ・エコ・ウトモ タ イ 2−0 モルディブ タ:ナルバディン・ウィーラワトノドム、アディサク・クライソルン モルディブ 0−4 インドネシア イ:リズキ・ラムダニ・レスタルフ、フェルディナン・アルフレッド2、バユ・ガトラ・サンギアワン タ イ 3−0 東ティモール タ:チャナシップ・ソンクラシン、クロエクリト・タウィキアン、ピニョ・インピニト モルディブ 3−2 東ティモール モ:アリ・アムダン、ムサ・ヤーミン、モハメド・イルファン / 東:ジオゴ・サントス・ランヘル、リカルド・ソウザ・ダ・クルス インドネシア 0−6 タ イ タ:チャナナン・ポムブブファ2、アジサク・クライソルン2、クロエクリト・タウィキアン、ピニョ・インピニト
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 北朝鮮 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6点 | |
2位 | 中 国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | −2 | 3点 | |
3位 | パキスタン | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | −3 | 0点 |
北 朝 鮮 3−0 中 国 北:シン・ヒョンジン、ソ・キョンギン、リ・ヒョクチョル パキスタン 0−2 北 朝 鮮 北:ソ・キョンギン、ヨン・インワン 中 国 1−0 パキスタン 中:フェイヤ・チャン
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | ヨルダン | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6点 | |
2位 | UAE | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3点 | |
3位 | インド | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | −7 | 0点 |
U A E 5−0 イ ン ド U:サイード・サレム・アルカテリ3、バンダル・モハメド・サイード・アル・アーバビ、サンデシュ・ジンガン ヨルダン 1−0 U A E ヨ:OG イ ン ド 0−2 ヨルダン ヨ:ライス・サブヒ・ドルジ・アルバシュタウィ、ヤザン・モハマド・ユセフ・タルジ
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | ヴェトナム | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6点 | |
2位 | キルギス | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1点 | |
3位 | イラン | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1点 |
イ ラ ン 1−4 ヴェトナム イ:モーセン・モサルマン / ヴ:ボ・フイトアン、ホン・クァンマク、ピ・ソントラン、ホァン・チンゴ キルギス 1−1 イ ラ ン キ:アバスベク・オトキエフ / イ:モルテザ・ポーラリガンジ ヴェトナム 1−0 キルギス ヴ:ミン・トゥアンブ
日 本 | クウェート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
手倉森 誠 | − | 監督 | 監督 | − | ||
(ジュビロ磐田)牲川歩見 | 1 | GK | GK | |||
(明治大学)室屋 成 | 21 | DF | DF | |||
(ヴィッセル神戸)岩波拓也 | 4 | DF | DF | |||
(ガンバ大阪)西野貴治 | 5 | DF | DF | |||
(鹿島アントラ−ズ)植田直通 | 20 | DF | DF | |||
(柏レイソル)山中亮輔 | 6 | DF | MF | |||
(愛媛FC)原川 力 | 8 | MF | MF | |||
(川崎フロンタ−レ)大島僚太 | 7 | MF | MF | |||
(サンフレッチェ広島)野津田岳人 | 13 | MF | MF | |||
(カターレ富山)中島翔哉 | 10 | MF | MF | |||
(アルビレックス新潟)鈴木武蔵 | 9 | FW | FW | |||
(浦和レッズ)矢島慎也 | 7 | FW | MF | |||
(サンフレッチェ広島)野津田岳人 | 13 | MF | MF | |||
(コンサド−レ札幌)荒野拓馬 | 14 | FW | DF | |||
(アルビレックス新潟)鈴木武蔵 | 9 | FW | FW | |||
(横浜Fマリノス)喜田拓也 | 15 | MF | DF | |||
(愛媛FC)原川 力 | 8 | MF | MF |
仁川サッカー競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 1 |
4 | 合−計 | 1 |
大島僚太 | ||
鈴木武蔵2 | ||
岩波拓也 |
日本代表 | イラク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
手倉森 誠 | − | 監督 | 監督 | − | ||
(ジュビロ磐田)牲川歩見 | 1 | GK | GK | |||
(明治大学)室屋 成 | 21 | DF | DF | |||
(ヴィッセル神戸)岩波拓也 | 4 | DF | DF | |||
(湘南ベルマ−レ)遠藤 航 | 3 | DF | DF | |||
(鹿島アントラ−ズ)植田直通 | 20 | DF | DF | |||
(柏レイソル)山中亮輔 | 6 | DF | MF | |||
(愛媛FC)原川 力 | 8 | MF | MF | |||
(川崎フロンタ−レ)大島僚太 | 7 | MF | MF | |||
(浦和レッズ)矢島慎也 | 7 | MF | MF | |||
(カターレ富山)中島翔哉 | 10 | MF | MF | |||
(アルビレックス新潟)鈴木武蔵 | 9 | FW | FW | |||
(サンフレッチェ広島)野津田岳人 | 13 | MF | MF | |||
(愛媛FC)原川 力 | 8 | MF | MF | |||
(アビスパ福岡)金森健志 | 11 | FW | DF | |||
(アルビレックス新潟)鈴木武蔵 | 9 | FW | FW |
高陽総合運動場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 3 |
中島翔哉 |
ネパール | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
− | 監督 | 監督 | − | 手倉森 誠 | ||
GK | GK | 18 | ポープ・ウィリアム(東京ヴェルディ) | |||
DF | DF | 2 | 室屋 成(明治大学) | |||
DF | DF | 4 | 岩波拓也(ヴィッセル神戸) | |||
DF | DF | 3 | 遠藤 航(湘南ベルマ−レ) | |||
DF | DF | 20 | 植田直通(鹿島アントラ−ズ) | |||
DF | DF | 6 | 山中亮輔(柏レイソル) | |||
MF | MF | 7 | 大島僚太(川崎フロンタ−レ) | |||
MF | MF | 12 | 矢島慎也(浦和レッズ) | |||
MF | MF | 13 | 野津田岳人(サンフレッチェ広島) | |||
MF | MF | 10 | 中島翔哉(カターレ富山) | |||
FW | FW | 9 | 鈴木武蔵(アルビレックス新潟) | |||
MF | 19 | 秋野央樹(柏レイソル) | ||||
DF | 6 | 山中亮輔(柏レイソル) | ||||
MF | 8 | 原川 力(愛媛FC) | ||||
MF | 7 | 大島僚太(川崎フロンタ−レ) | ||||
MF | 17 | 野澤英之(FC東京) | ||||
DF | 4 | 岩波拓也(ヴィッセル神戸) |
高陽総合運動場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 3 |
0 | 合−計 | 4 |
| 野津田岳人 | |
| 中島翔哉 | |
| 鈴木武蔵2 |
パレスチナ | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
− | 監督 | 監督 | − | 手倉森 誠 | ||
GK | GK | 1 | 牲川歩見(ジュビロ磐田) | |||
DF | DF | 2 | 室屋 成(明治大学) | |||
DF | DF | 4 | 岩波拓也(ヴィッセル神戸) | |||
DF | DF | 3 | 遠藤 航(湘南ベルマ−レ) | |||
DF | DF | 19 | 秋野央樹(柏レイソル) | |||
DF | DF | 20 | 植田直通(鹿島アントラ−ズ) | |||
MF | MF | 7 | 大島僚太(川崎フロンタ−レ) | |||
MF | MF | 8 | 原川 力(愛媛FC) | |||
MF | MF | 13 | 野津田岳人(サンフレッチェ広島) | |||
MF | MF | 10 | 中島翔哉(カターレ富山) | |||
FW | FW | 9 | 鈴木武蔵(アルビレックス新潟) | |||
MF | 12 | 矢島慎也(浦和レッズ) | ||||
MF | 7 | 大島僚太(川崎フロンタ−レ) | ||||
MF | 14 | 荒野拓馬(コンサド−レ札幌) | ||||
FW | 9 | 鈴木武蔵(アルビレックス新潟) | ||||
MF | 16 | 吉野恭平(サンフレッチェ広島) | ||||
MF | 13 | 野津田岳人(サンフレッチェ広島) |
華城総合運動場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 4 |
| 遠藤 航 | |
| 鈴木武蔵 | |
| 荒野拓馬 | |
| 原川 力 |
韓国 | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
− | 監督 | 監督 | − | 手倉森 誠 | ||
GK | GK | 1 | 牲川歩見(ジュビロ磐田) | |||
DF | DF | 2 | 室屋 成(明治大学) | |||
DF | DF | 4 | 岩波拓也(ヴィッセル神戸) | |||
DF | DF | 3 | 遠藤 航(湘南ベルマ−レ) | |||
DF | DF | 19 | 秋野央樹(柏レイソル) | |||
DF | DF | 20 | 植田直通(鹿島アントラ−ズ) | |||
MF | MF | 7 | 大島僚太(川崎フロンタ−レ) | |||
MF | MF | 12 | 矢島慎也(浦和レッズ) | |||
MF | MF | 13 | 野津田岳人(サンフレッチェ広島) | |||
MF | MF | 10 | 中島翔哉(カターレ富山) | |||
FW | FW | 9 | 鈴木武蔵(アルビレックス新潟) | |||
MF | 14 | 荒野拓馬(コンサド−レ札幌) | ||||
MF | 13 | 野津田岳人(サンフレッチェ広島) | ||||
MF | 8 | 原川 力(愛媛FC) | ||||
MF | 12 | 矢島慎也(浦和レッズ) | ||||
FW | 11 | 金森健志(アビスパ福岡) | ||||
FW | 9 | 鈴木武蔵(アルビレックス新潟) |
仁川文鶴競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
ヤン・ヒュンス |