優 勝 ┃ ┃ ┏───────┗━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━━┛───┓ ┏━━━┛───┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━┛──┐ ┌──┗━━┓ ┌──┗━━┓ ┌──┗━━┓ ┃ │ │ ┃ │ ┃ │ ┃ ┃ │ │ ┃ │ ┃ │ ┃ ┃ │ │ ┃ │ ┃ │ ┃ 韓 ウ イ イ 中 オ 日 U ズ | 本 ベ ラ ラ ス 代 A 国 キ 国 ト 表 ス ン ク ラ E タ リ ン ア
−決勝トーナメント・準々決勝− 韓 国 延2−0 ウズベキスタン 韓:孫 興民「ソン・フンミン」 中 国 0−2 オーストラリア 豪:ティム・ケーヒル2 イ ラ ン 3−3 イ ラ ク ン:サルダル・アズムン、モルテーザ・プーラリガンジ、レザ・グーチャンネジャド / ク:アーメン・ヤシン、ユーナス・マフムード、ドルガム・イスマリ P6−7K 日 本 1−1 U A E 日:柴崎 岳 / U:アリ・マブフート P4−5K −決勝トーナメント準決勝− オーストラリア 2−0 U A E 豪:トレント・セインズバリー、ジェイソン・デビッドソン 韓 国 2−0 イ ラ ク 韓:李 政浹「イ・ジョンヒョプ」、金 英權「キム・ヨンゴン」 −決勝トーナメント3位決定戦− イ ラ ク 2−3 U A E ク:ワリード・サリム、アムジェド・カラフ / U:アーメド・カリル2、アリ・マブフート −決勝トーナメントFINAL− 韓 国 1−2延 オーストラリア 韓:孫 興民「ソン・フンミン」 / 豪:マッシモ・ルオンゴ、ジェイムス・トロイージ
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 韓 国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9点 | |
2位 | オーストラリア | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6点 | |
3位 | オマーン | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3点 | |
4位 | クウェート | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | −5 | 0点 |
オーストラリア 4−1 クウェート 豪:ティム・ケーヒル、マッシモ・ルガノ、マイル・ジェディナク、ジェームス・トロイージ / ク:アル・フセイン・ファデル 韓 国 1−0 オマーン 韓:曹 永哲「チョ・ヨンチョル」 クウェート 0−1 韓 国 韓:南 泰煕「ナム・テヒ」 オマーン 0−4 オーストラリア 豪:マット・マッカイ、ロビー・クルーズ、マーク・ミリガン、トミー・ユーリッチ オーストラリア 0−1 韓 国 韓:李 政浹「イ・チョンヒョプ」 オマーン 1−0 クウェート オ:アル・ムクバリ
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 中 国 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9点 | |
2位 | ウズベキスタン | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6点 | |
3位 | サウジアラビア | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | −0 | 3点 | |
4位 | 北朝鮮 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | −5 | 0点 |
ウズベキスタン 1−0 北 朝 鮮 ウ:イゴール・セルゲエフ サウジアラビア 0−1 中 国 中:于 海「ユー・ハイ」 北 朝 鮮 1−4 サウジアラビア 北:梁 勇基「リャン・ヨンギ」 / サ:ナイフ・ハザジィ、モハメド・アル・サフラウィ、ナワフ・アル・アービド 中 国 2−1 ウズベキスタン 中:呉 曦「ウ・キ」、孫 可「スン・ケ」 / ウ:オジル・アフメドフ ウズベキスタン 3−1 サウジアラビア ウ:サルドル・ラシドフ2、ボヒド・ショディエフ / サ:モハメド・アル・サフラウィ 中 国 2−1 北 朝 鮮 中:孫 可「スン・ケ」2 / 北:OG
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | イラン | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9点 | |
2位 | UAE | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6点 | |
3位 | バーレーン | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | −2 | 3点 | |
4位 | カタール | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | −5 | 0点 |
U A E 4−1 カタール U:アーメド・カリル2、アリ・マブフート2 / カ:ファルファン・イブラヒム イ ラ ン 2−0 バーレーン イ:エーサン・ハジサフィ、マスード・ショジャエイ バーレーン 1−2 U A E バ:ジェイシー・オクンワナ / U:アリ・マブフート、OG カタール 0−1 イ ラ ン イ:サルダル・アズムン イ ラ ン 1−0 U A E イ:レザ・グーチャンネジャド カタール 1−2 バーレーン カ:ハサン・アル・ハイドゥース / バ:サイード・シュバル、ジャーファル・アフメド
順位 | 国名 | 国旗 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 日本代表 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9点 | |
2位 | イラク | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6点 | |
3位 | ヨルダン | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3点 | |
4位 | パレスチナ | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | −10 | 0点 |
日本代表 4−0 パレスチナ 日:遠藤保仁、岡崎慎司、本田圭佑、吉田麻也 ヨルダン 0−1 イ ラ ク イ:ヤセル・カシム パレスチナ 1−5 ヨルダン パ:ヤカ・フベイシャ / ヨ:ユーセフ・アーマド、ハムザ・アル・ダルドゥール4 イ ラ ク 0−1 日本代表 日:本田圭佑 日本代表 2−0 ヨルダン 日:本田圭佑、香川真司 イ ラ ク 2−0 パレスチナ イ:ユーナス・マフムード、アーメド・ヤシン
日 本 | パレスチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハビエル・アギーレ | − | 監督 | 監督 | − | アハマド・アルハサン | |
(リエ−ジュ)川島永嗣 | 1 | GK | GK | 21 | ラムジ・サレフ | |
(VfBシュツットガルト)酒井高徳 | 21 | DF | DF | 18 | ムサブ・バタット | |
(サウサンプトン)吉田麻也 | 22 | DF | DF | 4 | アーメド・マハジナ | |
(FC東京)森重真人 | 6 | DF | DF | 15 | アブダラティフ・アル・バフダリ | |
(インテル・ミラノ)長友佑都 | 5 | DF | DF | 14 | アブダラフ・ジャベル | |
(フランクフルト)長谷部 誠 | 17 | MF | MF | 20 | ハデル・アブハマド | |
(ボルシア・ドルトムント)香川真司 | 10 | MF | MF | 23 | ムラド・サイード | |
(ガンバ大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 10 | イスマイル・アル・アムール | |
(ACミラン)本田圭佑 | 4 | FW | MF | 7 | アシュラフ・ヌーマン | |
(フランクフルト)乾 貴士 | 18 | FW | MF | 19 | アブドゥルハミド・アブハビブ | |
(マインツ)岡崎慎司 | 9 | FW | FW | 16 | マームド・ダドハ | |
(ハノーファー)清武弘嗣 | 20 | MF | MF | 8 | ヒシャム・サルヒ | |
(フランクフルト)乾 貴士 | 8 | MF | MF | 20 | ハデル・アブハマド | |
(FC東京)武藤嘉紀 | 14 | MF | DF | 12 | タメル・サラフ | |
(ガンバ大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | FW | 16 | マームド・ダドハ | |
(サガン鳥栖)豊田陽平 | 11 | FW | DF | 3 | フサム・アブサラフ | |
(マインツ)岡崎慎司 | 9 | FW | MF | 10 | イスマイル・アル・アムール |
ニューカッスル・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
3 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
遠藤保仁 | ||
岡崎慎司 | ||
本田圭佑 | ||
吉田麻也 |
イラク | パレスチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラディ・スワディ | − | 監督 | 監督 | − | ハビエル・アギーレ | |
ジャラル・ハッサン | 12 | GK | GK | 1 | 川島永嗣(リエ−ジュ) | |
ワリード・サリム | 23 | DF | DF | 21 | 酒井高徳(VfBシュツットガルト) | |
アーメド・イブラヒム | 2 | DF | DF | 22 | 吉田麻也(サウサンプトン) | |
サラム・シャキル | 14 | DF | DF | 6 | 森重真人(FC東京) | |
ドゥルガム・イスマイル | 15 | DF | DF | 5 | 長友佑都(インテル・ミラノ) | |
サード・アブドゥラメール | 21 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠(フランクフルト) | |
ヤセル・カシム | 5 | MF | MF | 10 | 香川真司(ボルシア・ドルトムント) | |
アムジェド・カラフ | 7 | MF | MF | 7 | 遠藤保仁(ガンバ大阪) | |
アリ・アドナン | 6 | MF | FW | 4 | 本田圭佑(ACミラン) | |
アラー・アブドゥル・ザフラ | 17 | MF | FW | 18 | 乾 貴士(フランクフルト) | |
ユーナス・マフムード | 10 | FW | FW | 9 | 岡崎慎司(マインツ) | |
ジャスティン・メラム | 8 | MF | MF | 8 | 清武弘嗣(ハノーファー) | |
ユーナス・マフムード | 10 | FW | MF | 7 | 遠藤保仁(ガンバ大阪) | |
アーメド・ヤシン | 9 | FW | MF | 15 | 今野泰幸(ガンバ大阪) | |
アリ・アドナン | 6 | MF | FW | 18 | 乾 貴士(フランクフルト) | |
オサマフ・ラシッド | 13 | FW | FW | 14 | 武藤嘉紀(FC東京) | |
アムジェド・カラフ | 7 | MF | FW | 4 | 本田圭佑(ACミラン) |
ブリスベン・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| 本田圭佑 |
日 本 | ヨルダン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハビエル・アギーレ | − | 監督 | 監督 | − | レイ・ウィルキンス | |
(リエ−ジュ)川島永嗣 | 1 | GK | GK | 1 | アメル・シャフィ | |
(VfBシュツットガルト)酒井高徳 | 21 | DF | DF | 11 | オダイ・ザフラン | |
(サウサンプトン)吉田麻也 | 22 | DF | DF | 3 | タレク・ハタブ | |
(FC東京)森重真人 | 6 | DF | DF | 19 | アナス・バニ・ヤセーン | |
(インテル・ミラノ)長友佑都 | 5 | DF | DF | 21 | モハマド・アル・ジメイリ | |
(フランクフルト)長谷部 誠 | 17 | MF | MF | 5 | モハマド・ムスタファ | |
(ボルシア・ドルトムント)香川真司 | 10 | MF | MF | 23 | ユーセフ・アーマド | |
(ガンバ大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 18 | アーメド・エリアス | |
(ACミラン)本田圭佑 | 4 | FW | MF | 8 | オダイ・アル・サイフィ | |
(フランクフルト)乾 貴士 | 18 | FW | FW | 20 | ハムザ・アル・ダルドゥール | |
(マインツ)岡崎慎司 | 9 | FW | FW | 14 | アブダラフ・デーブ | |
(ハノーファー)清武弘嗣 | 20 | MF | MF | 16 | ムンテール・アブ・アマラフ | |
(フランクフルト)乾 貴士 | 8 | MF | MF | 23 | ユーセフ・アーマド | |
(FC東京)武藤嘉紀 | 14 | MF | FW | 10 | アフマド・ハイエル | |
(マインツ)岡崎慎司 | 9 | FW | FW | 14 | アブダラフ・デーブ | |
(鹿島アントラーズ)柴崎 岳 | 20 | MF | MF | 13 | ハリル・バニ・アテヤフ | |
(ガンバ大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | FW | 20 | ハムザ・アル・ダルドゥール |
メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
本田圭佑 | ||
香川真司 |
日 本 | UAE「アラブ首長国連邦」 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハビエル・アギーレ | − | 監督 | 監督 | − | マハディ・アリ・ハッサン | |
(リエ−ジュ)川島永嗣 | 1 | GK | GK | 1 | マジェド・ナセル | |
(VfBシュツットガルト)酒井高徳 | 21 | DF | DF | 9 | アブドゥルアジズ・ハイカル | |
(サウサンプトン)吉田麻也 | 22 | DF | DF | 23 | モハメド・アーメド | |
(FC東京)森重真人 | 6 | DF | DF | 6 | モハナド・アル・エナジ・サレム | |
(インテル・ミラノ)長友佑都 | 5 | DF | DF | 14 | アブドゥルアジズ・サンコール | |
(フランクフルト)長谷部 誠 | 17 | MF | MF | 5 | アメル・アブドゥルラフマン | |
(ボルシア・ドルトムント)香川真司 | 10 | MF | MF | 13 | ハミス・エスマエル | |
(ガンバ大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 10 | オマル・アブドゥルラフマン | |
(ACミラン)本田圭佑 | 4 | FW | MF | 15 | イスマイル・アル・ハマディ | |
(フランクフルト)乾 貴士 | 18 | FW | FW | 7 | アリ・マブフート | |
(マインツ)岡崎慎司 | 9 | FW | FW | 11 | アフメド・ハリル | |
(FC東京)武藤嘉紀 | 14 | MF | MF | 17 | マジェド・ハッサン | |
(フランクフルト)乾 貴士 | 8 | MF | MF | 5 | アメル・アブドゥルラフマン | |
(鹿島アントラーズ)柴崎 岳 | 20 | MF | MF | 4 | ハビブ・アル・ファルダン | |
(ガンバ大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | FW | 11 | アフメド・ハリル | |
(サガン鳥栖)豊田陽平 | 20 | FW | DF | 19 | イスマイル・アフメド | |
(マインツ)岡崎慎司 | 9 | FW | DF | 9 | アブドゥルアジズ・ハイカル |
シドニー・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
4 | P−K | 5 |
柴崎 岳 | アリ・マブフート |