日本代表 | ペルー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | フレディ・テルネロ | ||||
(磐田)川口能活 | 23 | GK | GK | 1 | ファン・アンヘル・フローレス | ||||
(浦和)坪井慶介 | 26 | DF | DF | 2 | ミヘル・アンヘル・ビジャルタ | ||||
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 5 | ヒウリアーノ・サンティアゴ・ポルティージャ | ||||
(磐田)田中 誠 | 2 | DF | DF | 16 | ルイス・アルベルト・グアダルーペ | ||||
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | DF | 18 | ハビエル・マルティン・テネマス | ||||
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | MF | 4 | ホセ・アドルフォ・メンドサ | ||||
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 8 | ファン・カルロス・バサレル | ||||
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 17 | カルロス・アウグスト・ロバトン | ||||
(鹿島)小笠原満男 | 8 | MF | MF | 20 | ファン・カルロス・ラローサ | ||||
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 7 | ピエロ・フェルナンド・アルバ | ||||
(柏)玉田圭司 | 28 | FW | FW | 11 | ミゲル・アンヘル・モスト | ||||
(G大阪)大黒将志 | 31 | FW | MF | 22 | ウィリアム・メダルド・チロケ | ||||
(柏)玉田圭司 | 28 | FW | MF | 17 | カルロス・アウグスト・ロバトン | ||||
(ウェストブロムウィッチ)稲本潤一 | 21 | MF | DF | 6 | ミゲル・アンヘル・セバスコ | ||||
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | DF | 18 | ハビエル・マルティン・テネマス | ||||
(鹿島)本山雅志 | 19 | FW | MF | 10 | イルデン・サラス | ||||
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 7 | ピエロ・フェルナンド・アルバ | ||||
MF | 15 | カルロス・エンリケ・イスモデス | |||||||
MF | 20 | ファン・カルロス・ラローサ |
新潟スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| パサージョ |
豊田スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
日本代表 | UAE「アラブ首長国連邦」 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | ジュマー・シュワイヒ | |
(磐田)川口能活 | 23 | GK | GK | 22 | イスマイル・ラビー | |
(浦和)坪井慶介 | 26 | DF | DF | 20 | モハメド・ハミス | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 4 | オムラン・モハメド | |
(磐田)田中 誠 | 2 | DF | DF | 13 | アデル・ナシーブ | |
(フェイエノールト)小野伸二 | 18 | MF | MF | 2 | サレハ・アブドラ | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | MF | 5 | アリ・アバス | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 8 | ハイダル・アロアリ | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 19 | ナワフ・ムバラク | |
(鹿島)小笠原満男 | 8 | MF | MF | 9 | ユセフ・アブドゥルアジズ | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 11 | ファイサル・ハリル | |
(G大阪)大黒将志 | 31 | FW | FW | 10 | イスマイル・マタル | |
(柏)玉田圭司 | 28 | FW | MF | 14 | レダ・アブドルハディ | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | MF | 9 | ユセフ・アブドゥルアジズ | |
(ウェストブロムウィッチ)稲本潤一 | 21 | MF | MF | 24 | サウド・ジャシム | |
(浦和)坪井慶介 | 26 | DF | MF | 19 | ナワフ・ムバラク | |
(鹿島)本山雅志 | 19 | FW | ||||
(磐田)福西崇史 | 15 | MF |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| ハイダル・アロ・ロリ |