日本代表 | スロバキア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | ドゥシャン・ガリス | |
(ノアシェラン)川口能活 | 23 | GK | GK | 1 | カミル・チョントファルスキー | |
(浦和)坪井慶介 | 2 | DF | DF | 2 | マルティン・ポリョブカ | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 7 | ドゥシャン・スニンスキー | |
(横浜M)中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 8 | バラージュ・ボルベリ | |
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | DF | 5 | ヤン・ジュリツァ | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | DF | 14 | マルティン・シュクルテル | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 4 | マレク・チェフ | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 13 | イゴール・ジョフチャーク | |
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF | FW | 11 | リュボシュ・レイテル | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 10 | ペテル・バブニッチ | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 18 | ペテル・キシュカ | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | MF | 16 | イヴァン・ベラク | |
(浦和)坪井慶介 | 2 | DF | FW | 18 | ペテル・キシュカ | |
(鹿島)本山雅志 | 19 | FW | FW | 17 | マーリオ・ブレシュカ | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 11 | リュボシュ・レイテル | |
(メッシーナ)柳沢 敦 | 13 | FW | MF | 9 | ルドルフ・ウルバン | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | DF | 2 | マルティン・ポリョブカ | |
(東京V)三浦淳宏 | 17 | FW | DF | 6 | ペテル・ドレジャイ | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | DF | 7 | ドゥシャン・スニンスキー | |
(鹿島)小笠原満男 | 8 | MF | ||||
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF |
広島ビッグアーチ | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
福西崇史 | バブニッチ | |
鈴木隆行 | ||
柳沢 敦 |
博多の森球技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| ミロシェビッチ | |
| イエストロビッチ |
日本代表 | セルビア・モンテネグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | イリヤ・ペトコビッチ | |
(ノアシェラン)川口能活 | 23 | GK | GK | 1 | ドラゴスラブ・イェブリッチ | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | DF | 2 | ドラガン・シャラツ | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 5 | ミラン・ドゥディッチ | |
(横浜M)中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 6 | ジョルジェ・ヨキッチ | |
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | DF | 13 | ドゥシャン・ペトコビッチ | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | MF | 4 | ドラガン・ムラデノビッチ | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 8 | サーシャ・イリッチ | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 11 | ミロシェ・マリッチ | |
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 15 | アレクサンダル・パンティッチ | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 7 | ダンコ・ラゾビッチ | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 9 | サボ・ミロシェビッチ | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | MF | 10 | ネナド・イェストロビッチ | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 7 | ダンコ・ラゾビッチ | |
MF | 18 | ヨバン・マルコスキ | ||||
MF | 15 | アレクサンダル・パンティッチ | ||||
FW | 19 | ミロシュ・コラコビッチ | ||||
FW | 9 | サボ・ミロシェビッチ | ||||
DF | 3 | ボヤン・ネズィリ | ||||
DF | 2 | ドラガン・シャラツ | ||||
MF | 17 | シモン・ブクチェビッチ | ||||
MF | 4 | ドラガン・ムラデノビッチ | ||||
DF | 14 | ドラガン・ブクミール | ||||
MF | 11 | ミロシェ・マリッチ |
横浜国際総合競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
遠藤保仁 |