日本代表 | VS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | − | ジーコ | 監督 | − | マルセロ・ビエルサ | |||||
GK | 1 | 楢崎正剛 | (名古屋) | GK | 12 | パブロ・カバジェロ | ||||
DF | 2 | 名良橋 晃 | (鹿島) | DF | 4 | ファクンド・キロガ | ||||
DF | 3 | 秋田 豊 | (鹿島) | DF | 2 | ファブッリシオ・コロッチーニ | ||||
DF | 4 | 森岡隆三 | (清水) | DF | 6 | ディエゴ・プラセンテ | ||||
DF | 6 | 服部年宏 | (磐田) | MF | 5 | エステバン・カンビアッソ | ||||
MF | 5 | 稲本潤一 | (フルハム) | MF | 8 | ハビエル・サネッティ | ||||
MF | 16 | 中田浩二 | (鹿島) | MF | 14 | ルーカス・カストロマン | ||||
MF | 8 | 小笠原満男 | (鹿島) | MF | 21 | サンティアゴ・ソラリ | ||||
MF | 7 | 中田英寿 | (パルマ) | MF | 16 | パブロ・アイマール | ||||
FW | 11 | 鈴木隆行 | (鹿島) | FW | 7 | ルシアノ・ガジェッティ | ||||
FW | 9 | 中山雅史 | (磐田) | FW | 9 | ハビエル・サビオラ | ||||
IN | MF | 15 | 福西崇史 | (磐田) | IN | MF | 3 | ガブリエル・エインセ | ||
OUT | MF | 16 | 中田浩二 | (鹿島) | OUT | MF | 14 | ルーカス・カストロマン | ||
IN | MF | 14 | 三都主アレサンドロ | (清水) | IN | FW | 19 | ベルナルド・ロメオ | ||
OUT | MF | 8 | 小笠原満男 | (鹿島) | OUT | FW | 9 | ハビエル・サビオラ | ||
IN | FW | 27 | 大久保嘉人 | (C大阪) | IN | MF | 17 | マキシミリアーノ・ロドリゲス | ||
OUT | FW | 9 | 中山雅史 | (磐田) | OUT | MF | 21 | サンティアゴ・ソラリ | ||
IN | MF | 24 | 永井雄一郎 | (浦和) | IN | |||||
OUT | MF | 11 | 鈴木隆行 | (鹿島) | OUT |
長居スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
1 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 4 |
秋田 豊 | サビオラ | |
| サネッティ | |
| ロメオ | |
| ロドリゲス |
日本代表 | VS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | − | ジーコ | 監督 | − | アニバル・ルイス | |||||
GK | 1 | 楢崎正剛 | (名古屋) | GK | 25 | リカルド・タバレリ | ||||
DF | 22 | 山田暢久 | (浦和) | DF | 5 | デリオ・トレド | ||||
DF | 17 | 宮本恒靖 | (G大阪) | DF | 2 | ルベン・マルドナド | ||||
DF | 21 | 坪井慶介 | (浦和) | DF | 3 | フリオ・セサール・カセレス | ||||
DF | 14 | 三渡主アレサンドロ | (清水) | DF | 14 | パウロ・ダシルバ | ||||
MF | 15 | 福西崇史 | (磐田) | MF | 8 | アンヘル・オルティス | ||||
MF | 19 | 遠藤保仁 | (G大阪) | MF | 16 | カルロス・ボネ | ||||
MF | 7 | 中田英寿 | (パルマ) | MF | 10 | グスタボ・モリニゴ | ||||
MF | 10 | 中村俊輔 | (レッジーナ) | MF | 6 | ホルヘ・ブリテス | ||||
FW | 20 | 高原直泰 | (ハンブルガーSV) | FW | 9 | ファン・サムディオ | ||||
FW | 27 | 大久保嘉人 | (C大阪) | FW | 7 | ネルソン・クエバス | ||||
IN | MF | 16 | 中田浩二 | (鹿島) | IN | MF | 18 | オスカル・サナブリア | ||
OUT | MF | 15 | 福西崇史 | (磐田) | OUT | MF | 6 | ホルヘ・ブリテス | ||
IN | FW | 11 | フレディー・バレイロ | |||||||
OUT | FW | 9 | ファン・サムディオ | |||||||
IN | MF | 17 | ペドロ・イララ | |||||||
OUT | MF | 10 | グスタボ・モリニゴ | |||||||
IN | FW | 19 | ダンテ・ロペス | |||||||
OUT | FW | 7 | ネルソン・クエバス |
さいたまスタジアム2002 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|