日本代表 | VS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | − | P・トルシエ | 監督 | − | ラディスラブ・ユルケミク | |||||
GK | 12 | 曽ヶ端 準 | (鹿島) | GK | 1 | ブチュク・ユライ | ||||
DF | 3 | 松田直樹 | (横浜FM) | DF | 4 | イヴァン・コザク | ||||
DF | 5 | 宮本恒靖 | (G大阪) | DF | 3 | マレク・シュピラル | ||||
DF | 16 | 中田浩二 | (鹿島) | DF | 15 | パボル・バブリク | ||||
MF | 25 | 稲本潤一 | (アーセナル) | DF | 16 | マリアン・チショブスキー | ||||
MF | 21 | 戸田和幸 | (清水) | MF | 5 | ペテル・ズリク | ||||
MF | 13 | 柳沢 敦 | (鹿島) | MF | 6 | カロル・キセル | ||||
MF | 14 | 三都主アレサンドロ | (清水) | MF | 7 | マレク・ミンタル | ||||
MF | 8 | 森島寛晃 | (C大阪) | MF | 14 | ルボミール・タルダ | ||||
MF | 10 | 中村俊輔 | (横浜FM) | MF | 10 | ヘンリフ・ベンチク | ||||
FW | 9 | 西沢明訓 | (C大阪) | FW | 11 | ロベルト・ビデク | ||||
IN | MF | 15 | 福西崇史 | (磐田) | IN | MF | 8 | ユライ・チネゲ | ||
OUT | MF | 25 | 稲本潤一 | (アーセナル) | OUT | MF | 7 | マレク・ミンタル | ||
IN | MF | 2 | 波戸康広 | (横浜FM) | IN | FW | 9 | マルティン・ハブシュ | ||
OUT | MF | 13 | 柳沢 敦 | (鹿島) | OUT | MF | 5 | ペテル・ズリク | ||
IN | FW | 11 | 鈴木隆行 | (清水) | IN | FW | 13 | ユライ・アンチッチ | ||
OUT | MF | 14 | 三都主アレサンドロ | (清水) | OUT | FW | 11 | ロベルト・ビデク | ||
IN | MF | 17 | 明神智和 | (柏) | IN | DF | 17 | ミハル・ハネク | ||
OUT | MF | 21 | 戸田和幸 | (清水) | OUT | DF | 4 | イヴァン・コザク | ||
IN | FW | 18 | 久保竜彦 | (広島) | IN | DF | 2 | オンドレイ・デブナル | ||
OUT | FW | 9 | 西沢明訓 | (C大阪) | OUT | MF | 6 | カロル・キセル | ||
IN | MF | 7 | 小笠原満男 | (鹿島) | ||||||
OUT | MF | 8 | 森島寛晃 | (C大阪) |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
西沢明訓(森島) |
日本代表 | VS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | − | P・トルシエ | 監督 | − | オマール・エルネスト・ルサルド | |||||
GK | 1 | 楢崎正剛 | (名古屋) | GK | 25 | ドニス・エスコベル | ||||
DF | 3 | 松田直樹 | (横浜FM) | DF | 3 | ダビド・カルカモ | ||||
DF | 5 | 宮本恒靖 | (G大阪) | DF | 4 | サムエル・カバジェロ | ||||
DF | 16 | 中田浩二 | (鹿島) | DF | 6 | ハイメ・ロサレス | ||||
MF | 25 | 稲本潤一 | (アーセナル) | DF | 14 | ロニー・モラレス | ||||
MF | 15 | 福西崇史 | (磐田) | DF | 19 | オスカル・ボニージャ | ||||
MF | 2 | 波戸康広 | (横浜FM) | DF | 15 | エドハル・アルバレス | ||||
MF | 10 | 中村俊輔 | (横浜FM) | MF | 8 | ホセ・ルイス・ピネダ | ||||
MF | 8 | 森島寛晃 | (C大阪) | MF | 10 | ダニロ・トゥルシオス | ||||
FW | 11 | 鈴木隆行 | (鹿島) | MF | 12 | マイソル・スアノ | ||||
FW | 9 | 西沢明訓 | (C大阪) | FW | 9 | カルロス・パヴォン | ||||
IN | MF | 20 | 市川大祐 | (清水) | IN | GK | 1 | ジュニオール・モラレス | ||
OUT | MF | 2 | 波戸康広 | (横浜FM) | OUT | GK | 25 | ドニス・エスコベル | ||
IN | MF | 14 | 三都主アレサンドロ | (清水) | IN | FW | 13 | エミル・マルティネス | ||
OUT | MF | 8 | 森島寛晃 | (C大阪) | OUT | DF | 19 | オスカル・ボニージャ | ||
IN | FW | 18 | 久保竜彦 | (広島) | IN | MF | 7 | ロペル・ベルナルデス | ||
OUT | FW | 11 | 鈴木隆行 | (鹿島) | OUT | MF | 10 | ダニロ・トゥルシオス | ||
IN | MF | 14 | 三都主アレサンドロ | (清水) | IN | MF | 5 | セルヒオ・メンドーサ | ||
OUT | MF | 25 | 稲本潤一 | (アーセナル) | OUT | MF | 12 | マイソル・スアノ | ||
IN | MF | 7 | 小笠原満男 | (鹿島) | IN | MF | 16 | ロナルド・マラディアガ | ||
OUT | MF | 10 | 中村俊輔 | (横浜FM) | OUT | FW | 13 | エミル・マルティネス | ||
IN | DF | 17 | ジュニオール・イサギレ | |||||||
OUT | DF | 6 | ハイメ・ロサレス |
神戸ウィングスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前−半 | 3 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 3 |
中村俊輔(FK) | ピネダ | |
中村俊輔(CK) | パヴォン2 | |
三都主アレサンドロ(PK) |