国立競技場 | ||
---|---|---|
パラグアイ | VS | ユーゴスラビア |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
2 | − | 0 |
カセレス | ||
フェレイラ |
![]() |
VS | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | − | P・トルシエ | 監督 | − | セルヒオ・マルカリアン | |||||
GK | 1 | 川口能活 | (横浜FM) | GK | 1 | ホセ・ルイス・チラベルト | ||||
DF | 3 | 松田直樹 | (横浜FM) | DF | 2 | ネストル・イサシ | ||||
DF | 4 | 森岡隆三 | (清水) | DF | 15 | ネルソン・セラジャ | ||||
DF | 16 | 中田浩二 | (鹿島) | DF | 3 | ファン・ダニエル・カセレス | ||||
MF | 18 | 戸田和幸 | (清水) | DF | 5 | ダニエル・サナブリア | ||||
MF | 5 | 稲本潤一 | (G大阪) | DF | 21 | デニス・カニサ | ||||
MF | 20 | 波戸康広 | (横浜FM) | MF | 16 | フリオ・セサール・エンシーソ | ||||
MF | 21 | 小野伸二 | (浦和) | MF | 6 | グスタボ・モリエゴ | ||||
MF | 8 | 森島寛晃 | (C大阪) | MF | 20 | ディエゴ・ガビラン | ||||
FW | 9 | 柳沢 敦 | (鹿島) | MF | 10 | ビルヒリオ・フェレイラ | ||||
FW | 22 | 鈴木隆行 | (鹿島) | FW | 9 | ミゲル・カセレス | ||||
IN | MF | 6 | 服部年宏 | (磐田) | IN | MF | 7 | ビクトル・キンタナ | ||
OUT | MF | 21 | 小野伸二 | (浦和) | OUT | MF | 6 | グスタボ・モリエゴ | ||
IN | FW | 11 | 中山雅史 | (磐田) | IN | FW | 17 | ネルソン・クエバス | ||
OUT | FW | 22 | 鈴木隆行 | (鹿島) | OUT | FW | 9 | ミゲル・カセレス | ||
IN | MF | 7 | 伊東輝悦 | (清水) | IN | MF | 4 | アルフレッド・アマリージャ | ||
OUT | MF | 18 | 戸田和幸 | (清水) | OUT | DF | 5 | ダニエル・サナブリア | ||
IN | MF | 7 | 藤本主税 | (広島) | IN | DF | 14 | パンフィロ・エスコバル | ||
OUT | MF | 8 | 森島寛晃 | (C大阪) | OUT | DF | 2 | ネストル・イサシ | ||
IN | FW | 13 | 山下芳輝 | (福岡) | IN | FW | 11 | アリスティデス・マシ | ||
OUT | FW | 9 | 柳沢 敦 | (鹿島) | OUT | MF | 20 | ディエゴ・ガビラン |
札幌ドーム | ||
---|---|---|
日本代表 | VS | パラグアイ |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
2 | − | 0 |
柳沢 敦2 |
![]() |
VS | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | − | P・トルシエ | 監督 | − | ブヤディン・ボスコフ | |||||
コーチ | − | サミア | 監督 | − | イヴァン・チュルコビッチ | |||||
コーチ | − | 山本昌邦 | 監督 | − | デヤン・サビチェビッチ | |||||
GK | 1 | 川口能活 | (横浜FM) | GK | 1 | サーシャ・ステファノビッチ | ||||
DF | 3 | 松田直樹 | (横浜FM) | DF | 2 | ヴク・ラショビッチ | ||||
DF | 4 | 森岡隆三 | (清水) | DF | 3 | デヤン・オグニャノビッチ | ||||
DF | 16 | 中田浩二 | (鹿島) | DF | 16 | サーシャ・ゾリッチ | ||||
MF | 18 | 戸田和幸 | (清水) | DF | 13 | ドゥシャン・ペトコビッチ | ||||
MF | 5 | 稲本潤一 | (G大阪) | DF | 5 | ミラン・ドゥディッチ | ||||
MF | 20 | 波戸康広 | (横浜FM) | MF | 8 | ゴラン・トロボク | ||||
MF | 21 | 小野伸二 | (浦和) | MF | 15 | アレクサンダル・ジブコビッチ | (磐田) | |||
MF | 8 | 森島寛晃 | (C大阪) | MF | 10 | ドラガン・ストイコビッチ | (名古屋) | |||
FW | 9 | 柳沢 敦 | (鹿島) | FW | 9 | ペタル・ディビッチ | ||||
FW | 22 | 鈴木隆行 | (鹿島) | FW | 11 | イゴール・ボグダノビッチ | ||||
IN | MF | 6 | 服部年宏 | (磐田) | IN | FW | 17 | ボリスラフ・ステファノビッチ | ||
OUT | MF | 21 | 小野伸二 | (浦和) | OUT | FW | 11 | イゴール・ボグダノビッチ | ||
IN | DF | 17 | 宮本恒靖 | (G大阪) | IN | MF | 4 | デヤン・ラジェノビッチ | ||
OUT | DF | 3 | 松田直樹 | (横浜FM) | OUT | MF | 8 | ゴラン・トロボク | ||
IN | MF | 7 | 伊東輝悦 | (清水) | IN | MF | 18 | ダミル・チャカル | ||
OUT | MF | 8 | 森島寛晃 | (C大阪) | OUT | DF | 2 | ヴク・ラショビッチ | ||
IN | FW | 19 | 久保竜彦 | (広島) | IN | GK | 12 | リーストビッチ | ||
OUT | FW | 22 | 鈴木隆行 | (鹿島) | OUT | GK | 1 | サーシャ・ステファノビッチ | ||
IN | FW | 11 | 中山雅史 | (磐田) | IN | DF | 14 | ミリボイエ・チルコビッチ | ||
OUT | FW | 9 | 柳沢 敦 | (鹿島) | OUT | DF | 13 | ドゥシャン・ペトコビッチ |
札幌ドーム | ||
---|---|---|
日本代表 | VS | ユーゴスラビア |
1 | − | 0 |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
稲本潤一 |
位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得 | 失 | 勝点 | 差 |
1 | 日本代表 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | +3 |
2 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +0 |
3 | ユーゴスラビア | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | −3 |