優 勝 │ │ ┌───────┴───────┐ │ │ │ │ ┌───┴───┐ ┌───┴───┐ │ │ │ │ オープンドロー オープンドロー │ │ │ │ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 名 F ガ 横 清 浦 川 鹿 古 浜 水 崎 島 屋 C ン F エ 和 フ ア グ マ ス ロ ン ラ 東 バ リ パ レ ン ト ン ノ ル タ ラ パ 京 大 ス ス ッ | | ス レ ズ 阪 ズ −決勝トーナメント準々決勝− 鹿島アントラーズ 1−0 川崎フロンターレ 鹿:小笠原満男 ガンバ大阪 1−3 横浜Fマリノス G:中澤聡太/M:山瀬功治、坂田大輔、松田直樹 FC東京 5−1 名古屋グランパス F:平山相太、米本拓司、石川直宏、長友佑都、OG/名:小川佳純 浦和レッズ 2−1 清水エスパルス 浦:田中マルクス闘莉王、エジミウソン/清:枝村匠馬 川崎フロンターレ 3−0 鹿島アントラーズ 横浜Fマリノス 1−2 ガンバ大阪 FC東京 1−2 名古屋グランパス 清水エスパルス 3−0 浦和レッズ −決勝トーナメント準決勝− 川崎フロンターレ 2−0 横浜Fマリノス 清水エスパルス 2−2 FC東京 横浜Fマリノス 1−1 川崎フロンターレ FC東京 1−0 清水エスパルス −決勝トーナメントFINAL− FC東京 2−0 川崎フロンターレ
FC東京 | 川崎フロンターレ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
城福 浩 | − | 監督 | 監督 | − | 関塚 隆 | |
権田修一 | 20 | GK | GK | 1 | 川島永嗣 | |
椋原健太 | 33 | DF | DF | 19 | 森 勇介 | |
ブルーノ・クアドロス | 4 | DF | DF | 17 | 菊地光将 | |
今野泰幸 | 6 | DF | DF | 2 | 伊藤宏樹 | |
徳永悠平 | 25 | DF | DF | 26 | 村上和弘 | |
梶山陽平 | 10 | MF | MF | 29 | 谷口博之 | |
米本拓司 | 28 | MF | MF | 18 | 横山知伸 | |
鈴木達也 | 40 | MF | MF | 14 | 中村憲剛 | |
羽生直剛 | 22 | MF | MF | 34 | レナチーニョ | |
赤嶺真吾 | 24 | FW | FW | 10 | ジュニーニョ | |
平山相太 | 13 | FW | FW | 9 | 鄭 大世 | |
長友佑都 | 5 | DF | IN | MF | 6 | 田坂祐介 |
赤嶺真吾 | 24 | FW | OUT | DF | 26 | 村上和弘 |
平松大志 | 15 | DF | IN | FW | 7 | 黒津 勝 |
羽生直剛 | 22 | MF | OUT | MF | 34 | レナチーニョ |
佐原秀樹 | 3 | DF | IN | FW | 23 | 登里享平 |
鈴木達也 | 40 | MF | OUT | MF | 18 | 横山知伸 |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
米本拓司 | ||
平山相太 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
1位 | 浦和レッドダイヤモンズ | 13点 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
2位 | 横浜Fマリノス | 11点 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
3位 | サンフレッチェ広島 | 10点 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 |
4位 | 大分トリニータ | 8点 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | +1 |
5位 | 大宮アルディージャ | 7点 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | −11 |
6位 | ジュビロ磐田 | 6点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | −1 |
7位 | アルビレックス新潟 | 0点 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | −11 |
大宮アルディージャ 2−1 アルビレックス新潟 宮:マト、石原直樹/新:ジウトン サンフレッチェ広島 1−0 浦和レッズ 広:佐藤寿人 ジュビロ磐田 0−0 横浜Fマリノス 大分トリニータ 0−0 大宮アルディージャ アルビレックス新潟 0−0 ジュビロ磐田 横浜Fマリノス 0−1 浦和レッズ 浦:ポンテ 大宮アルディージャ 1−0 ジュビロ磐田 宮:マト 横浜Fマリノス 3−1 サンフレッチェ広島 M:渡邉千真2、田中裕介/広:佐藤寿人 大分トリニータ 1−1 浦和レッズ 分:金崎夢生/浦:山田直輝 サンフレッチェ広島 7−0 大宮アルディージャ 広:佐藤寿人、ストヤノフ、柏木陽介2、OG、青山敏弘、横竹 翔 横浜Fマリノス 3−3 大分トリニータ M:山瀬功治2、松田直樹/分:小手川宏基、前田俊介2 浦和レッズ 2−0 アルビレックス新潟 浦:西澤代志也、エスクデロ・セルヒオ 浦和レッズ 1−0 ジュビロ磐田 浦:高原直泰 アルビレックス新潟 0−3 横浜Fマリノス M:兵藤慎剛、渡邉千真、田中裕介 大分トリニータ 2−2 サンフレッチェ広島 分:家長昭博、ウェズレイ/広:橋内優也、平繁龍一 サンフレッチェ広島 5−1 アルビレックス新潟 広:柳一誠、中島浩司、柏木陽介、佐藤寿人、大ア淳矢/新:松下年宏 大宮アルディージャ 1−3 横浜Fマリノス 宮:OG/M:山瀬功治、渡邉千真、狩野健太 ジュビロ磐田 2−2 大分トリニータ 磐:OG、前田遼一/分:清武弘嗣、家長昭博 アルビレックス新潟 1−2 大分トリニータ 新:松下年宏/分:梅田高志、エジミウソン ジュビロ磐田 2−1 サンフレッチェ広島 磐:前田遼一2/広:佐藤寿人 浦和レッズ 6−2 大宮アルディージャ 浦:山田直輝、エジミウソン2、高原直泰、原口元気、山田暢久/宮:土岐田洸平、藤田祥史
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
1位 | FC東京 | 13点 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
2位 | 清水エスパルス | 12点 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 |
3位 | 柏レイソル | 11点 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
4位 | ジェフユナイテッド千葉 | 8点 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 |
5位 | モンテディオ山形 | 7点 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 |
6位 | ヴィッセル神戸 | 7点 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | −3 |
7位 | 京都サンガFC | 1点 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | −9 |
柏レイソル 3−1 FC東京 柏:山根 厳、ポポ、大津祐樹/F:カボレ ヴィッセル神戸 1−1 ジェフ千葉 神:石櫃洋祐/千:谷澤達也 モンテディオ山形 3−1 京都サンガFC 山:秋葉 勝、北村知隆、キム・ビョンスク/京:佐藤勇人 清水エスパルス 2−0 京都サンガFC 清:高木純平、枝村匠馬 FC東京 1−0 ヴィッセル神戸 F:大竹洋平 ジェフ千葉 1−1 柏レイソル 千:新居辰基/柏:大津祐樹 清水エスパルス 0−1 モンテディオ山形 山:廣瀬智靖 ジェフ千葉 0−1 FC東京 F:近藤祐介 京都サンガFC 0−1 ヴィッセル神戸 神:小林久晃 京都サンガFC 1−1 FC東京 京:柳沢 敦/F:石川直宏 モンテディオ山形 0−1 ジェフ千葉 千:深井正樹 柏レイソル 1−2 清水エスパルス 柏:ポポ/清:山本真希、岩下敬輔 柏レイソル 3−0 ヴィッセル神戸 柏:北嶋秀朗2、李 忠成 清水エスパルス 2−1 ジェフ千葉 清:原 一樹、兵働昭弘/千:下村東美 FC東京 3−1 モンテディオ山形 F:梶山陽平、カボレ2/山:廣瀬智靖 モンテディオ山形 1−1 柏レイソル 山:宮沢克行/柏:李 忠成 ヴィッセル神戸 1−2 清水エスパルス 神:マルセウ/清:原 一樹、ヨンセン ジェフ千葉 2−1 京都サンガFC 千:深井正樹、巻 誠一郎/京:角田 誠 ヴィッセル神戸 1−0 モンテディオ山形 神:我那覇和樹 京都サンガFC 0−3 柏レイソル 柏:菅沼 実2、李 忠成 FC東京 3−1 清水エスパルス F:カボレ、石川直宏、赤嶺真吾/清:大前元紀