戻る
2001年ナビスコ杯
()内のアシスト者は多少異なるかもしれません。
もし、下の表が見づらい場合
はフォントの設定を小にしてください。中、最小にするとバケます。
−大会概要−
2001年のナビスコ杯はJ1・J2リーグ計28チームによる大会である。
そして、前大会にベスト4の成績を収めた鹿島・川崎F・清水・名古屋の4チームをシードにし、
残りの24チームをそれぞれトーナメントで1回戦を戦い、2回戦から
シードも参加する。今大会はホームアンドアウェー方式のため2試合行い
2勝、1勝1敗(得失点差、同じ場合は延長戦そしてPK戦)で、決着をつける。
最終的にトーナメントを勝ち抜いた者が優勝。
鹿島アントラーズ(シード)━━━━━━┓
┃
┗━━┓
柏レイソル(J1) ━━━┓ │ ┃
┗━━┛ ┃
湘南ベルマーレ(J2) ───┘ ┃
┗━━┓
浦和レッズ(J1) ━━━┓ │ │
┗━━┓ │ │
モンテディオ山形(J2) ───┘ ┃ │ │
┗━━┛ │
ガンバ大阪(J1) ━━━┓ │ │
┗━━┛ │
京都サンガ(J2) ───┘ │
┏━━┓
清水エスパルス(シード) ━━━━━━┓ ┃ │
│ ┃ │
┏━━┓ ┃ │
ジェフ市原(J1) ━━━┓ ┃ │ ┃ │
┗━━┛ │ ┃ │
大宮アルディージャ(J2)───┘ │ ┃ │
┏━━┛ │
コンサドーレ札幌(J1) ───┐ ┃ │
┏━━┓ ┃ │
大分トリニータ(J2) ━━━┛ │ ┃ │
┏━━┛ │
セレッソ大阪(J1) ───┐ ┃ │
┏━━┛ │
ジュビロ磐田(J1) ━━━┛ │
├────優勝
川崎フロンターレ(シード)━━━━━━┓ │
┃ │
┗━━┓ │
東京ヴェルディ1969 ───┐ │ │ │
(J1) ┏━━┛ │ │
横浜FC(J2) ━━━┛ │ │
┏━━┓ │
横浜Fマリノス(J1) ━━━┓ ┃ ┃ │
┗━━┓ ┃ ┃ │
水戸ホーリーホック(J2)───┘ ┃ ┃ ┃ │
┗━━┛ ┃ │
アビスパ福岡(J1) ━━━┓ │ ┃ │
┗━━┛ ┃ │
ベガルタ仙台(J2) ───┘ ┃ │
┗━━┛
名古屋グランパス(シード)━━━━━━┓ │
┃ │
┗━━┓ │
ヴィッセル神戸(J1) ━━━┓ │ ┃ │
┗━━┛ ┃ │
サガン鳥栖(J2) ───┘ ┃ │
┗━━┛
ヴァンフォーレ甲府(J1)───┐ │
┏━━┓ │
FC東京(J2) ━━━┛ │ │
┏━━┛
サンフレッチェ広島(J1)━━━┓ ┃
┗━━┛
アルビレックス新潟(J2)───┘
2000年ヤマザキナビスコ杯第1回戦第1節
|
平塚競技場 |
湘南Bellmare | VS | 柏Reysol |
0 | − | 1 |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
| | 加藤 望 |
| |
山形競技場 |
MONTEDEIO山形 | VS | 浦和Reds |
2 | − | 0 |
0 | − | 0 |
2 | − | 0 |
佐藤悠介 | | |
堀井岳也 | | |
|
|
西京極競技場 |
京都Sanga | VS | GAMBA大阪 |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
0 | − | 2 |
| | 松並正信2 |
| |
大宮サッカー場 |
大宮Aldija | VS | JEF市原 |
0 | − | 0 |
1 | − | 1 |
1 | − | 1 |
ジョルジーニョ | | 佐藤寿人 |
|
|
大分競技場 |
大分Trinita | VS | Consadole札幌 |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
2 | − | 0 |
吉田孝行 | | |
佐藤由紀彦 | | |
| |
磐田スタジアム |
Jubilo磐田 | VS | CEREZO大阪 |
0 | − | 1 |
2 | − | 1 |
2 | − | 2 |
高原直泰2 | | 大久保嘉人 |
| | 真中靖夫 |
|
|
三ツ沢競技場 |
横浜FC | VS | 東京Verdy1969 |
1 | − | 0 |
0 | − | 1 |
1 | − | 1 |
森田真吾 | | 飯尾一慶 |
| |
栃木グリーンスタジアム |
水戸Hollyhock | VS | 横浜FMarinos |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
| | 城 彰二 |
|
|
仙台スタジアム |
VEGALTA仙台 | VS | AVISPA福岡 |
0 | − | 0 |
1 | − | 2 |
1 | − | 2 |
大友 慧 | | 山下芳輝 |
| | ヴィラジョンガ |
| |
鳥栖サッカースタジアム |
SAGAN鳥栖 | VS | VISSEL神戸 |
1 | − | 0 |
0 | − | 3 |
1 | − | 3 |
福留 亮 | | 布部陽功 |
| | 土屋征夫 |
| | 三浦知良 |
|
|
東京スタジアム |
FC東京 | VS | Ventforet甲府 |
0 | − | 0 |
5 | − | 0 |
5 | − | 0 |
呂比須ワグナー3 | | |
加賀見健介 | | |
三浦文丈 | | |
| |
新潟競技場 |
Albirex新潟 | VS | SANFRECCE広島 |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
0 | − | 2 |
| | 藤本主税 |
| | 服部公太 |
|
2000年ヤマザキナビスコ杯第1回戦第2節
|
柏サッカースタジアム |
柏Reysol | VS | 湘南Bellmare |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
| | |
| |
駒場サッカースタジアム |
浦和Reds | VS | MONTEDEIO山形 |
1 | − | 0 |
2 | − | 0 |
3 | − | 0 |
3 | 合−計 | 2 |
トゥット2 | | |
ドニゼッチ | | |
|
|
万博記念競技場 |
GAMBA大阪 | VS | 京都Sanga |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
2 | − | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
松波正信 | | |
ビタウ | | |
| |
市原競技場 |
JEF市原 | VS | 大宮Aldija |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
ミリノビッチ | | |
|
|
室蘭入江競技場 |
Consadole札幌 | VS | 大分Trinita |
2 | − | 1 |
0 | − | 0 |
2 | − | 1 |
2 | 合−計 | 3 |
ウィル2 | | 佐藤一樹 |
| |
長居スタジアム |
CEREZO大阪 | VS | Jubilo磐田 |
0 | − | 0 |
1 | − | 2 |
1 | − | 2 |
3 | 合−計 | 4 |
真中靖夫 | | ジブコビッチ |
| | 中山雅史 |
|
|
東京スタジアム |
東京Verdy1969 | VS | 横浜FC |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
0 | − | 2 |
1 | 合−計 | 3 |
| | 横山博敏 |
| | 佐藤正美 |
| |
三ツ沢球技場 |
横浜FMarinos | VS | 水戸Hollyhock |
1 | − | 0 |
2 | − | 1 |
3 | − | 1 |
4 | 合−計 | 1 |
波戸康広 | | 河村 優 |
中村俊輔 | | |
城 彰二 | | |
|
|
博多の森球技場 |
AVISPA福岡 | VS | VEGALTA仙台 |
0 | − | 1 |
2 | − | 1 |
2 | − | 2 |
4 | 合−計 | 3 |
ヴィラジョンガ | | 岩本輝雄 |
三好拓児 | | 蓮見知弘 |
| |
神戸ユニバー競技場 |
VISSEL神戸 | VS | SAGAN鳥栖 |
0 | − | 0 |
4 | − | 0 |
4 | − | 0 |
7 | 合−計 | 1 |
布部陽功 | | |
シジクレイ | | |
三浦知良 | | |
森 一紘 | | |
|
|
小瀬スポーツ場 |
Ventforet甲府 | VS | FC東京 |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
0 | 合−計 | 6 |
| | 呂比須ワグナー |
| |
広島スタジアム |
SANFRECCE広島 | VS | Albirex新潟 |
2 | − | 0 |
0 | − | 0 |
2 | − | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
高橋 泰 | | |
久保竜彦 | | |
|
2000年ヤマザキナビスコ杯第2回戦第1節
|
柏の葉競技場 |
柏Reysol | VS | 鹿島Antlers |
2 | − | 0 |
1 | − | 1 |
3 | − | 1 |
渡辺 毅 | | 柳沢 敦 |
加藤 望 | | |
北嶋秀朗 | | |
| |
万博記念競技場 |
GAMBA大阪 | VS | 浦和Reds |
0 | − | 1 |
1 | − | 2 |
1 | − | 3 |
二川孝広 | | 小野伸二2 |
| | トゥット |
|
|
市原競技場 |
JEF UNITED市原 | VS | 清水S-PULSE |
1 | − | 0 |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
OWN GOAL | | |
| |
磐田スタジアム |
Jubilo磐田 | VS | 大分Trinita |
1 | − | 0 |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
清水範久 | | |
|
|
三ツ沢競技場 |
横浜FC | VS | 川崎Flontare |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
| | 我那覇和樹 |
| |
博多の森球技場 |
AVISPA福岡 | VS | 横浜FMarinos |
0 | − | 3 |
0 | − | 0 |
0 | − | 3 |
| | 数馬正浩 |
| | 城 彰二2 |
|
|
神戸ユニバー競技場 |
VISSEL神戸 | VS | 名古屋Grumpus |
1 | − | 1 |
1 | − | 1 |
2 | − | 2 |
薮田光教 | | ウェズレイ |
和多田充寿 | | 平岡靖成 |
| |
広島スタジアム |
SANFRECCE広島 | VS | FC東京 |
1 | − | 1 |
2 | − | 2 |
3 | − | 3 |
久保竜彦3 | | 小林成光2 |
| | ケリー |
|
2000年ヤマザキナビスコ杯第2回戦第2節
|
カシマサッカースタジアム |
鹿島Antlers | VS | 柏Reysol |
1 | − | 0 |
3 | − | 0 |
4 | − | 0 |
5 | 合−計 | 3 |
OWN GOAL | | |
平瀬智行 | | |
鈴木隆行 | | |
柳沢 敦 | | |
| |
駒場スタジアム |
浦和Reds | VS | GAMBA大阪 |
1 | − | 0 |
2 | − | 2 |
3 | − | 2 |
6 | 合−計 | 3 |
トゥット | | ビタウ |
永井雄一郎 | | 松波正信 |
小野伸二 | | |
|
|
草薙競技場 |
清水S-PULSE | VS | JEF UNITED市原 |
2 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
2 | 小−計 | 1 |
2 | 合−計 | 2 |
4 | P−K | 5 |
沢登正朗 | | 大柴克友 |
アレックス | | |
| |
熊本競技場 |
大分Trinita | VS | Jubilo磐田 |
1 | − | 0 |
0 | − | 1 |
1 | − | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
高松大樹 | | 中山雅史 |
|
|
等々力競技場 |
川崎Flontare | VS | 横浜FC |
1 | − | 0 |
1 | − | 1 |
2 | − | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
エメルソン | | 小野信義 |
渡辺 匠 | | |
| |
三ツ沢球技場 |
横浜FMarinos | VS | AVISPA福岡 |
2 | − | 0 |
0 | − | 0 |
2 | − | 0 |
5 | 合−計 | 0 |
平間智和2 | | |
|
|
瑞穂競技場 |
名古屋Grumpus | VS | VISSEL神戸 |
1 | − | 0 |
1 | − | 1 |
2 | − | 1 |
4 | 合−計 | 3 |
ウリダ | | ダニエル |
ウェズレイ | | |
| |
東京スタジアム |
FC東京 | VS | SANFRECCE広島 |
1 | − | 0 |
0 | − | 1 |
1 | 小−計 | 1 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 1 |
4 | 合−計 | 5 |
ケリー | | 高橋 泰 |
| | 大木 勉 |
|
2000年ヤマザキナビスコ杯第3回戦第1節
駒場スタジアム |
浦和レッズ | VS | 鹿島アントラーズ |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
アドリアーノ | | |
|
鴨池競技場 |
ジュビロ磐田 | VS | ジェフ市原 |
1 | − | 0 |
1 | − | 2 |
2 | − | 2 |
中山雅史2 | | 崔 龍洙2 |
|
三ツ沢球技場 |
横浜Fマリノス | VS | 川崎フロンターレ |
2 | − | 0 |
1 | − | 0 |
3 | − | 0 |
上野良治 | | |
遠藤彰弘2 | | |
|
広島スタジアム |
サンフレッチェ広島 | VS | 名古屋グランパス |
2 | − | 2 |
0 | − | 1 |
2 | − | 3 |
大木 勉2 | | 中村直志2 |
| | 岡山哲也 |
|
2000年ヤマザキナビスコ杯第3回戦第2節
鹿島スタジアム |
鹿島アントラーズ | VS | 浦和レッズ |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
1 | 小−計 | 1 |
1 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
秋田 豊 | | |
長谷川祥之 | | |
|
市原競技場 |
ジェフ市原 | VS | ジュビロ磐田 |
0 | − | 0 |
0 | − | 2 |
0 | − | 2 |
2 | 合−計 | 4 |
| | 川口信男 |
| | 前田遼一 |
|
等々力競技場 |
川崎フロンターレ | VS | 横浜Fマリノス |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
0 | − | 2 |
0 | 合−計 | 5 |
| | ブリット2 |
|
瑞穂競技場 |
名古屋グランパス | VS | サンフレッチェ広島 |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
4 | 合−計 | 2 |
ウェズレイ | | |
|
2000年ヤマザキナビスコ杯準決勝
磐田スタジアム |
ジュビロ磐田 | VS | 鹿島アントラーズ |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
清水範久 | | |
|
瑞穂競技場 |
名古屋グランパス | VS | 横浜Fマリノス |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
| | 中村俊輔 |
|
鹿島スタジアム |
鹿島アントラーズ | VS | ジュビロ磐田 |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| | |
|
横浜国際競技場 |
横浜Fマリノス | VS | 名古屋グランパス |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
| | |
|
2001年第10回ヤマザキナビスコカップ決勝戦
国立霞ヶ丘競技場
| ジュビロ磐田 |
VS | 横浜Fマリノス |
|
監督 | − | 鈴木政一 | | |
監督 | − | ラザロニ | |
|
GK | 12 | 大神友明 | | |
GK | 16 | 榎本達也 | |
|
DF | 2 | 鈴木秀人 | | |
DF | 5 | 小村徳男 | |
|
DF | 5 | 田中 誠 | | |
DF | 3 | 松田直樹 | |
|
DF | 3 | 大岩 剛 | | |
DF | 4 | 波戸康広 | |
|
MF | 11 | 西 紀寛 | | |
DF | 8 | 遠藤彰弘 | |
|
MF | 6 | 服部年宏 | | |
MF | 13 | 永山邦夫 | 退場 |
|
MF | 22 | 河村崇大 | | |
MF | 15 | 平間智和 | |
|
MF | 20 | 金沢 浄 | | |
MF | 32 | ドゥトラ | |
|
MF | 10 | 藤田俊哉 | | |
MF | 10 | 中村俊輔 | |
|
FW | 18 | 清水範久 | | |
FW | 9 | ブリット | |
|
FW | 9 | 中山雅史 | | |
FW | 11 | 城 彰二 | |
|
| | | | |
| | | |
|
サブ・メンバー |
サブ・メンバー |
IN | MF | 13 | 川口信男 | |
IN | MF | 22 | 金子勇樹 | |
OUT | MF | 11 | 西 紀寛 | |
OUT | MF | 8 | 遠藤彰弘 | |
IN | MF | 15 | ジブコヴィッチ | |
IN | DF | 7 | ナザ | |
OUT | MF | 22 | 河村崇大 | |
OUT | MF | 15 | 平間智和 | |
IN | FW | 24 | 前田遼一 | |
IN | FW | 17 | 木島良輔 | |
OUT | MF | 6 | 服部年宏 | |
OUT | FW | 11 | 城 彰二 | |
| | | | |
IN | FW | 29 | 坂田大輔 | |
| | | | |
OUT | FW | 9 | ブリット | |
−PK戦−
中村俊輔 中 ○ 藤田俊哉 中 ×
坂田大輔 右上 ○ 中山雅史 左 ○
波戸康弘 右下 × ジブコヴィッチ 左下 ×
ドゥトラ 左下 P× 前田遼一 右下 ×
小村徳男 右上 ○ −−−− −− −
国立霞ヶ丘競技場 |
ジュビロ磐田 | VS | 横浜Fマリノス |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
1 | P−K | 3 |
| | |
戻る