位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 差 |
1 | Jubilo磐田 | 3 | 1 | 0 | 9点 | +7 |
2 | 浦和Red Diamonds | 2 | 0 | 2 | 8点 | +7 |
3 | Verdy川崎 | 2 | 1 | 1 | 7点 | +2 |
4 | SANFRECCE広島 | 1 | 2 | 1 | 4点 | −4 |
5 | BRUMMEL仙台 | 0 | 4 | 0 | 0点 | −12 |
位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 差 |
1 | 鹿島Antlers | 3 | 0 | 1 | 10点 | +7 |
2 | 柏Reysol | 3 | 0 | 1 | 10点 | +5 |
3 | AVISPA福岡 | 1 | 2 | 1 | 4点 | −2 |
4 | 横浜Marinos | 1 | 3 | 0 | 3点 | −4 |
5 | CEREZO大阪 | 0 | 3 | 1 | 1点 | −6 |
位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 差 |
1 | 清水S-PULSE | 4 | 0 | 0 | 12点 | +6 |
2 | 川崎Frontale | 2 | 2 | 0 | 6点 | +2 |
3 | GAMBA大阪 | 2 | 2 | 0 | 6点 | +1 |
4 | 横浜Flugers | 1 | 3 | 0 | 3点 | −3 |
5 | Consadole札幌 | 1 | 3 | 0 | 3点 | −6 |
位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 差 |
1 | JEF UNITED市原 | 3 | 0 | 1 | 10点 | +7 |
2 | 名古屋Grampus EIGHT | 2 | 1 | 1 | 7点 | 0 |
3 | Bellmare平塚 | 1 | 2 | 1 | 4点 | −1 |
4 | VISSEL神戸 | 1 | 2 | 1 | 4点 | −3 |
5 | 京都Purple Sanga | 0 | 2 | 2 | 2点 | −3 |
|
|
国立競技場 | ||
---|---|---|
Jubilo磐田 | VS | JEF UNITED市原 |
0 | − | 0 |
4 | − | 0 |
4 | − | 0 |
川口信男 | ||
奥 大介 | ||
川口信男 | ||
高原直泰 |