| スウェーデン | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリカ・ドマンスクリ・リフォス | − | 監督 | 監督 | − | 上田栄治 | |
| キャロライン・ヨンソン | 1 | GK | GK | 1 | 山郷のぞみ(さいたまレイナス) | |
| カロリーナ・ウェストベル | 2 | DF | DF | 5 | 川上直子(TASAKIペルーレ) | |
| ジェーン・トエルンクビスト | 3 | DF | DF | 3 | 磯崎浩美(TASAKIペルーレ) | |
| ハンナ・マルクルンド | 4 | DF | DF | 13 | 下小鶴 綾(スペランツァ高槻) | |
| クリスティン・ベントソン | 5 | DF | DF | 12 | 山岸靖代(伊賀FCくの一) | |
| マリン・モストローム | 6 | MF | MF | 6 | 酒井與惠(日テレ・ベレーザ) | |
| フリーダ・オエストベル | 8 | MF | MF | 8 | 宮本ともみ(伊賀FCくの一) | |
| マリン・アンデション | 9 | MF | MF | 16 | 小林弥生(日テレ・ベレーザ) | |
| テレーセ・ショーラン | 15 | MF | MF | 10 | 澤 穂希(日テレ・ベレーザ) | |
| ハンナ・リュンベル | 10 | FW | FW | 9 | 荒川恵理子(日テレ・ベレーザ) | |
| ヴィクトリア・スベンソン | 11 | FW | FW | 11 | 大谷未央(TASAKIペルーレ) | |
| アンナ・ソーストローム | 17 | MF | MF | 17 | 安藤 梢(さいたまレイナス) | |
| マリン・アンデション | 9 | MF | MF | 16 | 小林弥生(日テレ・ベレーザ) | |
| ジョセフィン・オエクビスト | 12 | FW | FW | 14 | 丸山桂里奈(日本体育大学) | |
| ハンナ・リュンベル | 10 | FW | FW | 9 | 荒川恵理子(日テレ・ベレーザ) | |
| サリーナ・オルション | 16 | FW | MF | 15 | 柳田美幸(TASAKIペルーレ) | |
| テレーセ・ショーラン | 15 | MF | MF | 17 | 安藤 梢(さいたまレイナス) | |
| ボロス・パンセサリコ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| 荒川恵理子(大谷) | |
| パラグアイ | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・ハラ・サギエル | − | 監督 | 監督 | − | 山本昌邦 | |
| ディエゴ・バレット | 18 | GK | GK | 1 | 曽ヶ端 準(鹿島) | |
| ジュリオ・マンズール | 3 | DF | DF | 3 | 茂庭照幸(F東京) | |
| カルロス・ガマラ | 4 | DF | DF | 2 | 田中マルクス闘莉王(浦和) | |
| ホセ・デバッカ | 5 | DF | DF | 4 | 那須大亮(横浜M) | |
| セルソ・エスキベル | 6 | DF | MF | 5 | 阿部勇樹(市原) | |
| アウレリアーノ・トーレス | 11 | DF | MF | 6 | 今野泰幸(F東京) | |
| フリーダ・オエストベル | 15 | DF | MF | 15 | 徳永悠平(早稲田大) | |
| エドガル・バレット | 8 | MF | MF | 7 | 森崎浩司(広島) | |
| ディエゴ・フィゲレド | 10 | MF | MF | 8 | 小野伸二(フェイエノールト) | |
| パブロ・ヒメネス | 7 | FW | FW | 9 | 高松大樹(大分) | |
| ホセ・カルドソ | 11 | FW | FW | 16 | 大久保嘉人(C大阪) | |
| エミリオ・マルティネス | 2 | DF | MF | 10 | 松井大輔(京都) | |
| パブロ・ヒメネス | 7 | FW | DF | 4 | 那須大亮(横浜M) | |
| フレディ・バレイロ | 9 | FW | FW | 11 | 田中達也(浦和) | |
| セルソ・エスキベル | 6 | DF | MF | 7 | 森崎浩司(広島) | |
| オスバウド・ディアス | 16 | MF | FW | 17 | 平山相太(筑波大) | |
| フリーダ・オエストベル | 15 | DF | FW | 9 | 高松大樹(大分) | |
| テッサロニキ・カフタンゾグリオ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
3 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 2 |
4 | 合−計 | 3 |
パブロ・ヒメネス | 小野伸二(PK) | |
ホセ・カルドソ2 | 小野伸二(PK) | |
アウレリアーノ・トーレス | 大久保嘉人(田中) | |
| 日本代表 | ナイジェリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田栄治 | − | 監督 | 監督 | − | イスマイラ・マボ | |
| (さいたまレイナス)山郷のぞみ | 1 | GK | GK | 1 | 山郷のぞみ(さいたまレイナス) | |
| (TASAKIペルーレ)川上直子 | 5 | DF | DF | 3 | フェリシア・エゼ | |
| (TASAKIペルーレ)磯崎浩美 | 3 | DF | DF | 6 | ファイス・イキディ | |
| (スペランツァ高槻)下小鶴 綾 | 13 | DF | DF | 13 | インカ・クダイシ | |
| (伊賀FCくの一)山岸靖代 | 12 | DF | DF | 17 | チマ・ヌウォス | |
| (日テレ・ベレーザ)酒井與惠 | 6 | MF | MF | 2 | エフィオワンアン・エクポ | |
| (伊賀FCくの一)宮本ともみ | 8 | MF | MF | 10 | メルシー・アキデ | |
| (日テレ・ベレーザ)小林弥生 | 16 | MF | MF | 15 | マウレーン・ムマドゥ | |
| (日テレ・ベレーザ)澤 穂希 | 10 | MF | FW | 4 | ペルペトア・ンクウォチャ | |
| (日テレ・ベレーザ)荒川恵理子 | 9 | FW | FW | 7 | ステーラ・ムバチュ | |
| (TASAKIペルーレ)大谷未央 | 11 | FW | FW | 11 | ベラ・オコロ | |
| (TASAKIペルーレ)柳田美幸 | 15 | MF | MF | 5 | アジュマ・アメー | |
| (伊賀FCくの一)宮本ともみ | 8 | MF | MF | 10 | メルシー・アキデ | |
| (日本体育大学)丸山桂里奈 | 14 | FW | DF | 14 | アクド・サビ | |
| (日テレ・ベレーザ)小林弥生 | 16 | MF | DF | 6 | ファイス・イキディ | |
| (TASAKIペルーレ)山本絵美 | 7 | MF | ||||
| (伊賀FCくの一)山岸靖代 | 12 | DF | ||||
| アテネ・カライスカキ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| ベラ・オコロ | |
| 日本代表 | イタリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本昌邦 | − | 監督 | 監督 | − | クラウディオ・ジェンティーレ | |
| (鹿島)曽ヶ端 準 | 1 | GK | GK | 18 | イヴァン・ペリッツォーリ | |
| (早稲田大)徳永悠平 | 15 | DF | DF | 3 | エミリアーノ・モレッティ | |
| (F東京)茂庭照幸 | 3 | DF | DF | 4 | マッテオ・フェッラーリ | |
| (浦和)田中マルクス闘莉王 | 2 | DF | DF | 5 | ダニエレ・ボレーナ | |
| (広島)駒野友一 | 13 | DF | DF | 13 | アンドレア・バルザーリ | |
| (市原)阿部勇樹 | 5 | MF | MF | 6 | ダニエレ・デ・ロッシ | |
| (F東京)今野泰幸 | 6 | MF | MF | 7 | ジャンピエロ・ピンツィ | |
| (フェイエノールト)小野伸二 | 8 | MF | MF | 8 | アンジェロ・パロンボ | |
| (京都)松井大輔 | 10 | FW | MF | 10 | アンドレア・ピルロ | |
| (C大阪)大久保嘉人 | 16 | FW | FW | 9 | アルベルト・ジラルディーノ | |
| (大分)高松大樹 | 9 | FW | FW | 11 | ジュゼッペ・スクッリ | |
| (横浜M)那須大亮 | 4 | DF | FW | 16 | シモーネ・デル・ネロ | |
| (早稲田大)徳永悠平 | 15 | DF | FW | 11 | ジュゼッペ・スクッリ | |
| (浦和)田中達也 | 11 | FW | MF | 15 | マルコ・ドナデル | |
| (F東京)今野泰幸 | 6 | MF | MF | 8 | アンジェロ・パロンボ | |
| (広島)森崎浩司 | 7 | MF | MF | 17 | ジャンドメニコ・メスト | |
| (京都)松井大輔 | 10 | FW | MF | 7 | ジャンピエロ・ピンツィ | |
| ボロス・パンテサリコ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 3 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 3 |
(FK)阿部勇樹 | ダニエレ・デ・ロッシ | |
(阿部)高松大樹 | アルベルト・ジラルディーノ2 | |
| 日本代表 | ガーナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本昌邦 | − | 監督 | 監督 | − | マリアーノ・バレット | |
| (鹿島)曽ヶ端 準 | 1 | GK | GK | 1 | ジョルジ・オウ | |
| (市原)阿部勇樹 | 5 | DF | DF | 4 | エマニュエル・オセイ | |
| (浦和)田中マルクス闘莉王 | 2 | DF | DF | 6 | エマニュエル・パポエ | |
| (F東京)茂庭照幸 | 3 | DF | DF | 11 | パトリック・ビラース | |
| (F東京)今野泰幸 | 6 | DF | DF | 15 | ダニエル・コールマン | |
| (磐田)菊地直哉 | 12 | MF | MF | 3 | バフォール・ギャン | |
| (F東京)石川直宏 | 14 | MF | MF | 10 | ステファン・アッピアー | |
| (広島)駒野友一 | 13 | MF | MF | 12 | アサモア・・ギャン | |
| (フェイエノールト)小野伸二 | 8 | FW | MF | 17 | ユーシフ・チブサー | |
| (C大阪)大久保嘉人 | 16 | FW | FW | 13 | ラザク・ピンポン | |
| (大分)高松大樹 | 9 | FW | FW | 16 | クワベナ・ウィリアム・ティエロ | |
| (広島)森崎浩司 | 7 | MF | FW | 9 | エマニュエル・ポプー | |
| (広島)駒野友一 | 13 | MF | FW | 13 | ラザク・ピンポン | |
| (京都)松井大輔 | 10 | MF | MF | 8 | チャールズ・タイラー・アサンポン | |
| (F東京)石川直宏 | 14 | MF | MF | 3 | バフォール・ギャン | |
| (浦和)田中達也 | 11 | FW | DF | 2 | ナジル・ラミン | |
| (C大阪)大久保嘉人 | 16 | FW | DF | 11 | パトリック・ビラース | |
| ボロス・パンテサリコ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
(菊地)大久保嘉人 | ||
| アメリカ | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイプリル・ヘインリクス | − | 監督 | 監督 | − | 上田栄治 | |
| ビアンナ・スカリー | 1 | GK | GK | 1 | 山郷のぞみ(さいたまレイナス) | |
| クリスティー・ランボーン | 3 | DF | DF | 5 | 川上直子(TASAKIペルーレ) | |
| ブランディ・チャスティン | 6 | DF | DF | 3 | 磯崎浩美(TASAKIペルーレ) | |
| ジョイ・フォーセット | 14 | DF | DF | 13 | 下小鶴 綾(スペランツァ高槻) | |
| ケイト・マークグラフ | 15 | DF | DF | 2 | 矢野喬子(神奈川大学) | |
| リンドセイ・タープリー | 5 | MF | MF | 6 | 酒井與惠(日テレ・ベレーザ) | |
| シャノン・ボックス | 7 | MF | MF | 8 | 宮本ともみ(伊賀FCくの一) | |
| ジュリー・ファウディ | 11 | MF | MF | 7 | 山本絵美(TASAKIペルーレ) | |
| クリスティン・リリー | 13 | MF | MF | 10 | 澤 穂希(日テレ・ベレーザ) | |
| ミア・ハム | 9 | FW | FW | 9 | 荒川恵理子(日テレ・ベレーザ) | |
| アビー・ワンバック | 16 | FW | FW | 11 | 大谷未央(TASAKIペルーレ) | |
| DF | 12 | 山岸靖代(伊賀FCくノ一) | ||||
| DF | 2 | 矢野喬子(神奈川大学) | ||||
| FW | 14 | 丸山桂里奈(日本体育大学) | ||||
| MF | 7 | 山本絵美(TASAKIペルーレ) | ||||
| MF | 15 | 柳田美幸(TASAKIペルーレ) | ||||
| DF | 5 | 川上直子(TASAKIペルーレ) | ||||
| ボロス・パンセサリコ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
クリスティン・リリー | 山本絵美(FK) | |
アビー・ワンバック | ||