日本代表 | ![]() |
![]() | イラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
吉田 靖 | − | − | ロトフィ・フセイン | |||
(清水)櫛引政敏 | 1 | 22 | モハマド・ナセリ | |||
(大分)松原 健 | 2 | 2 | ユーセフ・バキア | |||
(湘南)遠藤 航 | 3 | 5 | フセイン・カナニ | |||
(札幌)奈良竜樹 | 4 | 14 | モハマド・フセイン・モル | |||
(柏)山中亮輔 | 6 | 16 | モハマド・アリ・ファラマルジ | |||
(川崎)大島僚太 | 10 | 6 | アーマド・アブドゥラザデー | |||
(福島)松本昌也 | 16 | 8 | ファルシド・エスマエイリ | |||
(横浜M)熊谷アンドリュー | 7 | 9 | アリレザ・ジャハン・バクシュ | |||
(広島)野津田岳人 | 8 | 17 | アリ・チョッパニ | |||
(京都)久保裕也 | 9 | 11 | サルダル・アズムーン | |||
(北九州)渡 大生 | 11 | 10 | ベーナム・バルザイ | |||
(浦和)矢島慎也 | 13 | IN | 21 | フセイン・ファゼッリ | ||
(北九州)渡 大生 | 11 | OUT | 17 | アリ・チョッパニ | ||
(横浜F)小野瀬康介 | 16 | IN | 18 | エーサン・パーラバン | ||
(広島)野津田岳人 | 8 | OUT | 11 | サルダル・アズムーン | ||
(名古屋)田鍋陵太 | 17 | IN | 7 | アミン・ジャハン・コハン | ||
(札幌)奈良竜樹 | 4 | OUT | 6 | アーマド・アブドゥラザデー |
エミレーツ・スタジアム(UAE) | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 2 |
| フセイン・ファゼッリ | |
| ベーナム・バルザイ |
クウェート | ![]() |
![]() | 日本代表 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ナセル・アルハレディ | − | − | 吉田 靖 | |||
ハリファ・アルドゥファイリ | 22 | 1 | 櫛引政敏(清水) | |||
サウド・アルトゥルキ | 2 | 18 | 川口尚紀(新潟) | |||
ナデル・アレネジ | 5 | 3 | 遠藤 航(湘南) | |||
サミ・アルサネア | 12 | 5 | 岩波拓也(神戸) | |||
アブドゥラー・アルラシディ | 16 | 6 | 山中亮輔(柏) | |||
モハマド・アルバサリ | 4 | 10 | 大島僚太(川崎) | |||
マルゾーク・アルジャダーン | 14 | 16 | 松本昌也(福島) | |||
ファハド・アルハマダン | 15 | 7 | 熊谷アンドリュー(横浜M) | |||
オマール・アルムタイリ | 20 | 13 | 矢島慎也(浦和) | |||
アブドゥラーマン・アルシャマリ | 9 | 9 | 久保裕也(京都) | |||
モハマド・アルファハド | 18 | 19 | 小野瀬康介(横浜F) | |||
モハマド・アルカバンディ | 11 | IN | 14 | 橋本拳人(F東京) | ||
サミ・アルサネア | 12 | OUT | 19 | 小野瀬康介(横浜F) | ||
メシャリ・アロバイダン | 8 | IN | 22 | 榊 翔太(札幌) | ||
モハマド・アルバサリ | 4 | OUT | 9 | 久保裕也(京都) | ||
ヤクブ・フセイン | 10 | IN | 21 | 風間宏矢(川崎) | ||
ファハド・アルハマダン | 15 | OUT | 16 | 松本昌也(福島) |
エミレーツ・スタジアム(UAE) | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| 岩波拓也 |
UAE「アラブ首長国連邦」 | ![]() |
![]() | 日本代表 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エイド・イスマイル・バルート | − | − | 吉田 靖 | |||
アーマド・シャンビス | 1 | 1 | 櫛引政敏(清水) | |||
サルム・スルタン | 4 | 18 | 川口尚紀(新潟) | |||
アブドゥラーマン・ユースフ | 6 | 3 | 遠藤 航(湘南) | |||
アブドゥラー・アリ | 15 | 5 | 岩波拓也(神戸) | |||
サリム・アリ | 16 | 6 | 山中亮輔(柏) | |||
ラシド・ジャラル | 13 | 10 | 大島僚太(川崎) | |||
アーメド・バルマン | 10 | 16 | 松本昌也(福島) | |||
ムハイン・ハリファ | 19 | 7 | 熊谷アンドリュー(横浜M) | |||
ワリード・アンバル | 7 | 13 | 矢島慎也(浦和) | |||
サイフ・ラシド | 11 | 9 | 久保裕也(京都) | |||
ユーシフ・サイード | 20 | 19 | 小野瀬康介(横浜F) | |||
サリム・ラシド | 14 | IN | 17 | 田鍋陵太(名古屋) | ||
ラシド・ジャラル | 13 | OUT | 19 | 小野瀬康介(横浜F) | ||
ユーセフ・アーメド | 9 | IN | 22 | 榊 翔太(札幌) | ||
ムハイン・ハリファ | 19 | OUT | 9 | 久保裕也(京都) | ||
ハリド・タリク | 2 | IN | 8 | 野津田岳人(広島Y) | ||
アーメド・バルマン | 10 | OUT | 16 | 松本昌也(福島) |
エミレーツ・スタジアム(UAE) | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
イラク | ![]() |
![]() | 日本代表 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アブドゥルカレム・ファルハン | − | − | 吉田 靖 | |||
アモハメド・ハミド・ファルハン | 23 | 1 | 櫛引政敏(清水) | |||
ムスタファ・ナジム・ジャリ | 2 | 18 | 川口尚紀(新潟) | |||
アリ・アドナン・ハディム | 3 | 3 | 遠藤 航(湘南) | |||
アリ・ファエズ・アチヤー | 5 | 5 | 岩波拓也(神戸) | |||
モハメド・ジャバル・アレバト | 12 | 6 | 山中亮輔(柏) | |||
アリ・カシム・ムシャリ | 13 | 10 | 大島僚太(川崎) | |||
アーメド・アッバス・ハタブ | 9 | 16 | 松本昌也(福島) | |||
フマム・タレク・ファラジ | 11 | 7 | 熊谷アンドリュー(横浜M) | |||
アマル・アブドゥルフセイン・アーメド | 17 | 13 | 矢島慎也(浦和) | |||
アリ・カシム・ムシャリ | 13 | 9 | 久保裕也(京都) | |||
モハメド・ジャバル・シャウカン・アル・マーヤヒ | 10 | 19 | 小野瀬康介(横浜F) | |||
アーメド・アブドゥラメール・カディン | 18 | IN | 17 | 田鍋陵太(名古屋) | ||
アマル・アブドゥルフセイン・アーメド | 17 | OUT | 19 | 小野瀬康介(横浜F) | ||
マフディ・カミル・シリタフ | 19 | IN | 8 | 野津田岳人(広島Y) | ||
アリ・カシム・ムシャリ | 13 | OUT | 18 | 川口尚紀(新潟) | ||
ジャワド・ハディム・ハントーシュ | 7 | IN | 22 | 榊 翔太(札幌) | ||
モハメド・ジャバル・シャウカン・アル・マーヤヒ | 10 | OUT | 13 | 矢島慎也(浦和) |
エミレーツ・スタジアム(UAE) | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
アリ・アドナン・ハディム | 矢島慎也 | |
モハメド・ジャバル・シャウカン |