ドイツ | ![]() |
![]() | スウェーデン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユルゲン・クリンスマン | - | 監督 | 監督 | - | ラース・ラガーベック | |
イェンス・レーマン | 1 | GK | GK | 1 | アンドレアス・イサクション | |
アルネ・フリードリッヒ | 3 | DF | DF | 7 | ニクラス・アレクサンデション | |
ペル・メルテザッカー | 17 | DF | DF | 3 | オロフ・メルベリ | |
クリストフ・メッツェルダー | 21 | DF | DF | 4 | テディ・ルチッチ (退場) | |
フィリップ・ラーム | 16 | DF | DF | 5 | エリック・エドマン | |
(警告) トルステン・フリングス | 8 | MF | MF | 6 | トビアス・リンデロート | |
ベルント・シュナイダー | 19 | MF | MF | 18 | マティアス・ヨンション (警告) | |
バスティアン・シュバインシュタイガー | 7 | MF | MF | 9 | フレドリック・リュングベリ | |
ミヒャエル・バラック | 13 | MF | MF | 16 | キム・シェルストレーム | |
ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | FW | 11 | ヘンリク・ラーション | |
ルーカス・ポドルスキー | 20 | FW | FW | 10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | |
ティム・ボロフスキー | 18 | MF | DF | 13 | ペッター・ハンション | |
バスティアン・シュバインシュタイガー | 7 | MF | MF | 16 | キム・シェルストレーム | |
オリヴァー・ノイビル | 10 | FW | MF | 21 | クリスチャン・ヴィルヘルムション | |
ルーカス・ポドルスキー | 20 | FW | MF | 19 | マティアス・ヨンション | |
セバスチャン・ケール | 5 | MF | FW | 20 | マルクス・アルベック (警告) | |
トルステン・フリングス | 8 | MF | FW | 10 | ズラタン・イブラヒモビッチ |
ミュンヘン・ワールドカップ・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前-半 | 0 |
0 | 後-半 | 0 |
0 | 合-計 | 0 |
(クローゼ)ポドルスキー | ||
(クローゼ)ポドルスキー |
-ドイツ- -スウェーデン- ポドルス クローゼ ズラタン ラション バラック シュトレ シュバイ シュナイ リュンベ ヨンソン フリング リンデロ ラーム メッツェ メルテザ フリード エドマン ルチッチ メルベリ アレクサ レーマン イサクシ
-今日の受賞者- MOM : FWミロスラフ・クローゼ (ドイツ) MOM : FWルーカス・ポドルスキー (ドイツ) MVP : FWズラタン・イブラヒモビッチ (スウェーデン) MVP : FWヘンリク・ラーション (スウェーデン) MVP : MFミヒャエル・バラック (ドイツ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
アルゼンチン | ![]() |
![]() | メキシコ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホセ・ペケルマン | - | 監督 | 監督 | - | リカルド・ラ・ヴォルペ | |
ロベルト・アボンダンシエリ | 1 | GK | GK | 1 | オスワルド・サンチェス | |
ニコラス・ブルディッソ | 13 | DF | DF | 4 | ラファエル・マルケス (警告) | |
ロベルト・アジャラ | 2 | DF | DF | 5 | リカルド・オソリオ | |
(警告) ガブリエル・エインセ | 6 | DF | DF | 3 | カルロス・サルシド | |
(警告) ファン・パブロ・ソリン | 3 | DF | MF | 15 | ホセ・アントニオ・カストロ (警告) | |
ハビエル・マスケラーノ | 8 | MF | MF | 8 | パヴェル・パルド | |
エステバン・カンビアッソ | 5 | MF | MF | 16 | マリオ・メンデス | |
マキシ・ロドリゲス | 18 | MF | MF | 18 | アンドレス・ガルダード | |
ファン・ロマン・リケルメ | 10 | MF | FW | 17 | ホセ・フォンセカ (警告) | |
ハビエル・サビオラ | 7 | FW | FW | 11 | ラモン・モラレス | |
エルナン・クレスポ | 9 | FW | FW | 9 | ハレド・ボルヘッティ | |
カルロス・テベス | 11 | FW | MF | 6 | ヘラルド・トラード (警告) | |
エルナン・クレスポ | 9 | FW | MF | 8 | パヴェル・パルド | |
パブロ・アイマール | 16 | MF | MF | 14 | ゴンサロ・ピネダ | |
エステバン・カンビアッソ | 5 | MF | MF | 18 | アンドレス・ガルダード | |
リオネル・メッシ | 19 | FW | MF | 7 | ジーニャ | |
ハビエル・サビオラ | 7 | FW | FW | 11 | ラモン・モラレス |
ツェントラル・シュタディオン | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前-半 | 1 |
0 | 後-半 | 0 |
1 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
2 | 合-計 | 1 |
(リケルメ)クレスポ | マルケス(メンデス) | |
(ソリン)ロドリゲス |
-アルゼンチン- -メキシコ- クレスポ サビオラ ボルヘテ モラレス フォンセ リケルメ マキシR カンビア マスケラ ガルダド メンデス パルド カストロ ソリン エインセ アジャラ スカロニ サルシド オソリオ マルケス アボダン サンチェ
-今日の受賞者- MOM : MFマキシ・ロドリゲス (アルゼンチン) MOM : DFガブリエル・エインセ (アルゼンチン) MVP : MFジーニャ (メキシコ) MVP : FWハレド・ボルヘッティ (メキシコ) MVP : MFファン・ロマン・リケルメ (アルゼンチン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
イングランド | ![]() |
![]() | エクアドル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スヴェン・ゴラン・エリクソン | - | 監督 | 監督 | - | アニバル・ルイス | |
(警告) ポール・ロビンソン | 1 | GK | GK | 12 | クリスチャン・モラ | |
オーウェン・ハーグリーブス | 16 | DF | DF | 4 | ウリセス・デ・ラ・クルス (警告) | |
リオ・ファーディナンド | 3 | DF | DF | 3 | イヴァン・ウルタード | |
(警告) ジョン・テリー | 6 | DF | DF | 17 | シオヴァニー・エスピノーザ | |
アシュリー・コール | 3 | DF | DF | 18 | ネイセル・レアスコ | |
マイケル・キャリック | 18 | MF | MF | 14 | セグンド・カスティージョ | |
スティーブン・ジェラード | 4 | MF | MF | 20 | エドウィン・テノリオ | |
フランク・ランパード | 8 | MF | MF | 16 | ルイス・アントニオ・ヴァレンシア (警告) | |
デヴィッド・ベッカム | 7 | FW | MF | 8 | エディソン・メンデス | |
ジョー・コール | 11 | FW | FW | 21 | カルロス・テノリオ (警告) | |
ウェイン・ルーニー | 9 | FW | FW | 11 | アウグスティン・デルガド | |
(警告) ジェイミー・キャラガー | 15 | DF | MF | 7 | クリスチャン・ララ | |
ジョー・コール | 11 | FW | MF | 20 | エドウィン・テノリオ | |
アーロン・レノン | 19 | MF | FW | 10 | イヴァン・カヴィエデス | |
デヴィッド・ベッカム | 7 | FW | FW | 21 | カルロス・テノリオ | |
スチュワート・ダウニング | 20 | MF | ||||
スティーブン・ジェラード | 4 | MF |
ゴットリーブ・ダイムラー・シュタディオン | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前-半 | 0 |
1 | 後-半 | 0 |
1 | 合-計 | 0 |
(FK)ベッカム |
-イングランド- -エクアドル- ルーニー Cテノリ デルガド ジョーC ベッカム メンデス バレンシ ランパド ジェラド キャリク カスティ Eテノリ アシュリ Jテリー リ オ ハグリブ レアスコ ウルタド エスピノ デラクル ロビンソ モ ラ
-今日の受賞者- MOM : MFアシュリー・コール (イングランド) MOM : MFデヴィッド・ベッカム (イングランド) MOM : FWウェイン・ルーニー (イングランド) MOM : MFフランク・ランパード (イングランド) MVP : FWカルロス・テノリオ (エクアドル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
ポルトガル | ![]() |
![]() | オランダ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ルイス・フェリペ・スコラーリ | - | 監督 | 監督 | - | マルコ・ファン・バステン | |
(警告) ドラゴスラフ・イェヴリッチ | 1 | GK | GK | 1 | エドウィン・ファン・デル・サール | |
ミゲル | 13 | DF | DF | 3 | ハリド・ブラールズ (退場) | |
リカルド・カルバーリョ | 16 | DF | DF | 13 | アンドレ・オーイェル | |
フェルナンド・メイラ | 5 | DF | DF | 4 | ヨリス・マタイセン | |
(警告) ヌーノ・ヴァレンテ | 14 | DF | DF | 5 | ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト (退場) | |
(退場) コスティージャ | 6 | MF | MF | 20 | ウェスレイ・スナイデル (警告) | |
(警告) マニシェ | 18 | MF | MF | 18 | マルク・ファン・ボメル (警告) | |
(退場) デコ | 20 | MF | MF | 8 | フィリップ・コク | |
(警告) ルイス・フィーゴ | 7 | FW | FW | 17 | ロビン・ファン・ペルシー | |
クリスティアーノ・ロナウド | 17 | FW | FW | 11 | アリエン・ロッベン | |
パウレタ | 9 | FW | FW | 7 | ディルク・カイト | |
シモン・サブローサ | 11 | FW | MF | 10 | ラファエル・ファン・デル・ファールト (警告) | |
クリスティアーノ・ロナウド | 17 | FW | DF | 4 | ヨリス・マタイセン | |
(警告) プティ | 8 | MF | DF | 14 | ヨン・ヘイティンガ | |
パウレタ | 9 | FW | MF | 18 | マルク・ファン・ボメル | |
チアゴ | 19 | MF | FW | 19 | ヤン・ヘネホール・オフ・ヘッセリンク | |
ルイス・フィーゴ | 7 | FW | MF | 8 | フィリップ・コク |
フランケンシュタディオン | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前-半 | 0 |
0 | 後-半 | 0 |
1 | 合-計 | 0 |
(パウレタ)マニシェ |
-ポルトガル- -オランダ- パウレタ カイト C・ロナ フィーゴ ロッベン ペルシー デ コ コ ク Vボメル マニシェ コスティ スナイデ バレンテ Fメイテ カルバリ ミゲール ホルスト マタイセ オイェル ブラルス リカルド デルサル
-今日の受賞者- MOM : MFマニシェ (ポルトガル) MVP : FWロビン・ファン・ペルシー (オランダ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
イタリア | ![]() |
![]() | オーストラリア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
マルチェロ・リッピ | - | 監督 | 監督 | - | フース・ヒディンク | |
ジャンルイジ・ブッフォン | 1 | GK | GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | |
(警告) ジャンルカ・ザンブロッタ | 19 | DF | DF | 3 | クレイグ・ムーア | |
ファビオ・カンナバーロ | 5 | DF | DF | 2 | ルーカス・ニール | |
(退場) マルコ・マテラッツィ | 23 | DF | DF | 14 | スコット・チッパーフィールド | |
(警告) ファビオ・グロッソ | 3 | DF | MF | 13 | ヴィンツェンツォ・グレッラ (警告) | |
シモーネ・ペロッタ | 20 | MF | MF | 20 | ルーク・ウィルクシャー (警告) | |
アンドレア・ピルロ | 21 | MF | MF | 5 | ジェイソン・クリーナ | |
ジェンナロ・ガットゥーゾ | 8 | MF | MF | 4 | ティム・ケーヒル (警告) | |
アレッサンドロ・デル・ピエロ | 7 | MF | FW | 23 | マルク・ブレシアーノ | |
アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | FW | 21 | ミル・ステリョフスキー | |
ルカ・トニ | 9 | FW | FW | 9 | マーク・ヴィドゥカ | |
ヴィンツェンツォ・イアキンタ | 15 | FW | FW | 15 | ジョン・アロイージ | |
アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | FW | 21 | ミル・ステリョフスキー | |
アンドレア・バルザリ | 6 | DF | ||||
ルカ・トニ | 9 | FW | ||||
フランチェスコ・トッティ | 10 | MF | ||||
アレッサンドロ・デル・ピエロ | 7 | MF |
フリッツ・ワルター・シュタディオン | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前-半 | 0 |
1 | 後-半 | 0 |
1 | 合-計 | 0 |
(PK)トッティ |
-イタリア- -オーストラリア- ト ニ ジラルデ ビドゥカ ブレシア ステジョ デルピエ ケーヒル ウィルク クリーナ ガットゥ ピルロ ペロッタ グレッラ グロッソ マテラッ カンナバ ザカルド チッパー ムーア ニール ブフォン シュウォ
-今日の受賞者- MOM : DFファビオ・グロッソ (イタリア) MOM : GKジャンルイジ・ブッフォン (イタリア) MVP : FWマルク・ブレシアーノ (オーストラリア) MVP : MFスコット・チッパーフィールド (オーストラリア) MVP : MFティム・ケーヒル (オーストラリア) MVP : FWルカ・トニ (イタリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
スイス | ![]() |
![]() | ウクライナ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コビ・クーン | - | 監督 | 監督 | - | オレグ・ブロヒン | |
パスカル・ズベルビューラー | 1 | GK | GK | 1 | オレンクサンデル・ショフコフスキー | |
フィリップ・デゲン | 23 | DF | DF | 9 | オレグ・グセフ | |
パトリック・ミューラー | 20 | DF | DF | 17 | ヴラディスラフ・ヴァシュチュク | |
ヨハン・ジュルー | 2 | DF | DF | 14 | アンドリー・フシン | |
ルドヴィク・マニャン | 3 | DF | DF | 2 | アンドリー・ネスマチニー | |
ヨハン・フォーゲル | 6 | MF | MF | 4 | アナトリー・ティモシュチェク | |
(警告) トランキージョ・バルネッタ | 16 | MF | MF | 8 | オレグ・シェラエフ | |
ラファエル・ウィッキー | 8 | MF | MF | 19 | マキシム・カリニチェンコ | |
リカルド・カバニャス | 7 | MF | MF | 16 | アンドリー・ヴォロベイ | |
アレクサンダー・フレイ | 9 | FW | FW | 10 | アンドリー・ヴォロニン | |
ハカン・ヤキン | 22 | FW | FW | 7 | アンドリー・シェフチェンコ | |
ステファン・グリフティン | 13 | DF | MF | 21 | ルスラン・ロタン | |
ヨハン・ジュルー | 2 | DF | MF | 19 | マキシム・カリニチェンコ | |
マルコ・シュトレーラー | 11 | FW | MF | 11 | セルヒー・レブロフ | |
ハカン・ヤキン | 22 | FW | MF | 16 | アンドリー・ヴォロベイ | |
マウロ・ルストリネッリ | 18 | FW | 15 | アルテム・ミレフスキー | ||
アレクサンダー・フレイ | 9 | FW | FW | 10 | アンドリー・ヴォロニン |
ツェントラル・シュタディオン | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前-半 | 0 |
0 | 後-半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
0 | 合 計 | 0 |
0 | P K | 3 |
|
-スイス- -ウクライナ- シュトレ フレイ シェフチ ボロニン カバナス ロタン グセフ ウィッキ バルネタ フォゲル フシン ティモシ マニャン センデロ ミューラ デゲン ネスマチ ルソル ヴァシュ イェゼル ビューラ ショフコ ウクライナ:先攻 後攻:スイス |GKの動き|コース| キッカー名 |-| 回 数 |-| キッカー名 |コース|GKの動き| |-----------------------------------------------| | 右 下 |左 下|ズベルビューラー|-| G K |-|ショフコフスキー|左 下| 動 否 | |-----------------------------------------------| |左 下 防|左 下| シェフチェンコ|×| 1本目 |×|シュトレーラー |中左下|中左下補球| | 左 下 |中 浮| ミレフスキー|○| 2本目 |×|バルネッタ |中 上|左 下 棒| | 左 下 |中 中| レブロフ|○| 3本目 |×|カバニャス |中右下|右 下 防| | 右 下 |左 下| グセフ|○| 4本目 |-|--------|---|-----|
-今日の受賞者- MOM : GKオレンクサンデル・ショフコフスキー (ウクライナ) MOM : FWアンドリー・シェフチェンコ (ウクライナ) MOM : DFアンドリー・ネスマチニー (ウクライナ) MVP : MFトランキージョ・バルネッタ (スイス) MVP : FWリカルド・カバニャス (スイス) MVP : FWアレクサンダー・フレイ (スイス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
ブラジル | ![]() |
![]() | ガーナ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
カルロス・アウベルト・パレイラ | - | 監督 | 監督 | - | ラトミール・デュイコビッチ | |
ネウソン・デ・ジェズス・シウバ/ジーダ | 1 | GK | GK | 22 | リチャード・キングストン | |
マルコス・エヴァンジェリスタ・デ・モラエス/カフー | 2 | DF | DF | 15 | ジョン・ペイントシル (警告) | |
ルシマール・ダ・シウバ・フェレイラ/ルッシオ | 3 | DF | DF | 7 | イリアス・シラ | |
ファン・シルベイラ・ドス・サントス/(警告) ファン | 4 | DF | DF | 5 | ジョン・メンサー | |
ロベルト・カルロス・ダ・シウバ/ロベルト・カルロス | 6 | DF | DF | 6 | エマヌエル・パッポエ | |
エメルソン・フェレイラ/エメルソン | 4 | MF | MF | 18 | エリック・アッド (警告) | |
ホセ・ロベルト・ダ・シウバ・ジュニオール/ゼ・ロベルト | 11 | MF | MF | 10 | ステファン・アッピアー (警告) | |
リカルド・イゼクソン・ドス・サントス・レイテ/カカー | 8 | MF | MF | 23 | ハミヌ・ドラマニー | |
ロナウド・デ・アシス・モレイラ/ロナウジーニョ・ガウショ | 10 | MF | MF | 11 | アリ・サリー・ムンタリ (警告) | |
ロナウド・ルイス・ナサリオ・デ・リマ/ロナウド | 9 | FW | FW | 3 | アサモア・ギャン (退場) | |
アドリアーノ・レイテ・リベイロ/(警告) アドリアーノ | 7 | FW | FW | 14 | マシュー・アモアー | |
ジウベルト・アパレシード・ダ・シウバ/ジウベルト・シウバ | 17 | MF | MF | 9 | デレク・ボーテン | |
エメルソン・フェレイラ/エメルソン | 4 | MF | MF | 18 | エリック・アッド (警告) | |
アントニオ・アウグスト・リベイロ・レイス・ジュニオール ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | 19 | MF | FW | 12 | アレックス・テキエ・メンサー | |
アドリアーノ・レイテ・リベイロ/アドリアーノ | 7 | FW | FW | 14 | マシュー・アモアー | |
リカルド・ルイス・ポッジ・ロドリゲス/リカルジーニョ | 20 | MF | ||||
リカルド・イゼクソン・ドス・サントス・レイテ/カカー | 8 | MF |
ドルトムント・ワールドカップ・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前-半 | 0 |
1 | 後-半 | 0 |
3 | 合-計 | 0 |
(カカ)ロナウド | ||
(カフー)アドリアーノ | ||
(ペルナンブカーノ)ゼ・ロベルト |
-ブラジル- -ガーナ- アドリア ロナウド アモアー Aギャン ガウショ カ カ ムンタリ アドゥー ゼ・ロベ エ メ アッピア Eアッド ロベカル ファン ルッシオ カフー パッポエ メンサー イリアス ペイント ジ ダ キングス
-今日の受賞者- MOM : MFカカー (ブラジル) MOM : FWアドリアーノ (ブラジル) MOM : FWロナウド (ブラジル) MOM : GKジーダ (ブラジル) MVP : FWアサモア・ギャン (ガーナ) MVP : MFステファン・アッピアー (ガーナ) MVP : MFハミヌ・ドラマニー (ガーナ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
フランス | ![]() |
![]() | スペイン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レイモンド・ドメネク | - | 監督 | 監督 | - | ルイス・アラゴネス | |
ファビアン・バルテズ | 16 | GK | GK | 1 | イケル・カシージャス | |
ウィリー・サニョル | 19 | DF | DF | 15 | セルヒオ・ラモス | |
リリアン・テュラム | 15 | DF | DF | 22 | パブロ | |
ウィリアム・ガラ | 5 | DF | DF | 5 | カルロス・プジョル (警告) | |
エリック・アビダル | 3 | DF | DF | 3 | マリアーノ・ペルニア | |
(警告) パトリック・ヴィエラ | 4 | MF | MF | 14 | シャビ・アロンソ | |
クロード・マケレレ | 6 | MF | MF | 18 | 「セスク」/フランセスク・ファブレガス | |
(警告) ジヌディーヌ・ジダン | 10 | MF | MF | 8 | シャビ・エルナンデス | |
フローラン・マルーダ | 7 | FW | MF | 7 | ラウール・ゴンサレス | |
(警告) フランク・リベリー | 22 | FW | FW | 21 | ダヴィド・ヴィジャ | |
ティエリー・アンリ | 12 | FW | FW | 9 | フェルナンド・トーレス | |
シドニー・ゴヴ | 9 | FW | MF | 11 | ルイス・ガルシア | |
フローラン・マルーダ | 7 | FW | MF | 7 | ラウール・ゴンサレス | |
シルヴァン・ヴィルトール | 11 | FW | MF | 17 | ホアキン・サンチェス | |
ティエリー・アンリ | 12 | FW | FW | 21 | ダヴィド・ヴィジャ | |
MF | 16 | マルコス・セナ | ||||
MF | 8 | シャビ・エルナンデス |
ハノーヴァー・ワールドカップ・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前-半 | 1 |
2 | 後-半 | 0 |
3 | 合-計 | 0 |
(ヴィエラ)リベリー | ヴィジャ(PK) | |
(ジダン)ヴィエラ | ||
(ヴィルトール)ジダン |
-フランス- -スペイン- アンリ ヴィジャ トーレス マルーダ リベリー ジダン ラウール シャビE セスク マケレレ ヴィエラ アロンソ アビダル ガ ラ テュラム サニョル ペルニア プジョル パブロ セルヒオ バルテズ カシジャ
-今日の受賞者- MOM : MFパトリック・ヴィエラ (フランス) MOM : FWフランク・リベリー (フランス) MOM : MFジヌディーヌ・ジダン (フランス) MVP : MFホアキン・サンチェス (スペイン) MVP : DFカルロス・プジョル (スペイン) MVP : DFマリアーノ・ペルニア (スペイン) MVP : MFクロード・マケレレ (フランス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。