等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | ベルマーレ平塚 |
3 | − | 0 |
0 | − | 1 |
3 | − | 1 |
(ビス)アルシンド | 得点 | エジソン(ベッチ) |
(アル)三浦知良 | 得点 | |
(アル)三浦知良 | 得点 |
開幕戦からセリアA帰りのカズが大爆発した試合となった。 でも、武田がサブですか?
国立競技場 | ||
---|---|---|
横浜マリノス | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 1 |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
得点 | アルシンド(北沢) |
雨の日にはやっぱり河童がいちばんいいね。
等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | ジュビロ磐田 |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
O・G | 得点 |
市原競技場 | ||
---|---|---|
ジェフ市原 | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 1 |
3 | − | 0 |
3 | − | 1 |
(マキ)新村康彦 | 得点 | 北沢 豪(中村) |
(後藤)城 彰二 | 得点 | |
(マキ)新村康彦 | 得点 |
15連勝でストップ。連勝ストップよりも気になるのが新村の ヒールキックだ。あんなのでゴールってできるの?
等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | 名古屋グランパス |
1 | − | 1 |
2 | − | 1 |
3 | − | 2 |
(林)アルシンド | 得点 | 小倉隆史(小川) |
武田修宏 | 得点 | 森山泰行(デュリックス) |
(武田)ビスマルク | 得点 |
ストイコビッチを休めた名古屋も川崎の5億円FWにはかなわなかったようだ。 それにしても森山にはよくやられるなぁ。
カシマサッカースタジアム | ||
---|---|---|
鹿島アントラーズ | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 2 |
1 | − | 3 |
1 | − | 5 |
(黒崎)橋本研一 | 得点 | 武田修宏(北沢) |
得点 | 三浦知良(武田) | |
得点 | 三浦知良(ビス) | |
得点 | 三浦知良(ビス) | |
得点 | 北沢 豪(都並) |
おおう、鹿島相手に5得点と圧勝。ジーコの御前試合でここまで 叩けたのがなんかうれしい。
等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | ガンバ大阪 |
0 | − | 0 |
2 | − | 0 |
2 | − | 0 |
(北沢)ビスマルク | 得点 | |
(北沢)三浦知良 | 得点 |
国立競技場 | ||
---|---|---|
清水エスパルス | VS | ヴェルディ川崎 |
1 | − | 0 |
0 | − | 1 |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
1 | EX | 1 |
9 | PK | 8 |
(マッサーロ)ジアス | 得点 | 北沢 豪(ビス) |
いや〜、負けたのにスッキリした。ここまでいい勝負をして敗れたのなら 納得。
国立競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | 横浜フリューゲルス |
2 | − | 1 |
2 | − | 0 |
4 | − | 1 |
(アル)北沢 豪 | 得点 | ジーニョ(FK) |
三浦知良 | 得点 | |
三浦知良 | 得点 | |
三浦知良 | 得点 |
またもカズがハットトリックを決めた。なんだか調子良いなぁ。 そんなにセリエAでのうっぷんがたまってるのかな?
札幌競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | セレッソ大阪 |
1 | − | 0 |
0 | − | 1 |
1 | − | 0 |
− | − | − |
V2 | − | 1 |
(菊池利)ビスマルク | 得点 | バルデス |
(アル)柱谷哲二 | 得点 |
柏サッカースタジアム | ||
---|---|---|
柏レイソル | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 2 |
1 | − | 5 |
1 | − | 7 |
(棚田)カイオ | 得点 | アルシンド2 |
得点 | 北沢 豪 | |
得点 | ビスマルク2 | |
得点 | 三浦知良2 |
柏監督が日本代表もこの川崎と同じことをしていればウルグアイに負けることはなかった だろうと発言をしているほど、この日の川崎はやることなすことすべてが 上手くいってた。
博多の森競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | サンフレッチェ広島 |
0 | − | 0 |
3 | − | 0 |
3 | − | 0 |
(中村)アルシンド | 得点 | |
アルシンド | 得点 | |
三浦知良 | 得点 |
駒場スタジアム | ||
---|---|---|
浦和レッズ | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 0 |
0 | − | 2 |
0 | − | 2 |
得点 | 三浦知良(ビス) | |
得点 | ビスマルク(アル) |
三ツ沢競技場 | ||
---|---|---|
横浜マリノス | VS | ヴェルディ川崎 |
1 | − | 1 |
0 | − | 3 |
1 | − | 4 |
メディナベージョ | 得点 | 菊池利三 |
得点 | 三浦知良2 | |
得点 | アルシンド |
この試合は今でも覚えてる。こんなに審判に左右された試合が あっただろうか。主審の田中賢二さん。名前も覚えてるぞ。別に 川崎よりのジャッジというのは、サポーターであるこっちも不愉快に してしまうのだ。ベージョのシュートも無効にしたり、エリア内での ハンドも取らないなどは審判失格である。だからこれからは気を付けてね。
磐田スタジアム | ||
---|---|---|
ジュビロ磐田 | VS | ヴェルディ川崎 |
1 | − | 0 |
1 | − | 3 |
2 | − | 3 |
名波 浩 | 得点 | 三浦知良 |
松原良香 | 得点 | アルシンド2 |
等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | ジェフ市原 |
0 | − | 0 |
2 | − | 0 |
2 | − | 0 |
(柱谷)武田修宏 | 得点 | |
(アル)北沢 豪 | 得点 |
瑞穂競技場 | ||
---|---|---|
名古屋グランパス | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 1 |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
得点 | アルシンド(FK) |
等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | 鹿島アントラーズ |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
得点 | レオナルド(PK) |
川崎の連勝も9でストップ。それだけではなくホーム14連勝も34試合 連続得点記録も止められてしまった。鹿島侮れない相手よ。
神戸ユニバー競技場 | ||
---|---|---|
ガンバ大阪 | VS | ヴェルディ川崎 |
1 | − | 0 |
2 | − | 1 |
3 | − | 1 |
(ビス)ラモス瑠偉 | 得点 | 松山吉之(山村) |
(ビス)北沢 豪 | 得点 | |
(菊池利)武田修宏 | 得点 |
等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | 清水エスパルス |
1 | − | 1 |
2 | − | 0 |
3 | − | 1 |
(柱谷)武田修宏 | 得点 | 三渡州アデミール |
(ラモス)藤吉信次 | 得点 | |
(藤吉)ラモス瑠偉 | 得点 |
優勝へのライバルの清水を蹴散らして単独首位になる川崎。 もう後は優勝へ向けてひとっ走りするだけ。
国立競技場 | ||
---|---|---|
横浜フリューゲルス | VS | ヴェルディ川崎 |
1 | − | 2 |
0 | − | 2 |
1 | − | 4 |
(前園)原田武男 | 得点 | ビスマルク(武田) |
得点 | 三浦知良(武田) | |
得点 | 三浦知良(中村) | |
得点 | 武田修宏(ペレイラ) |
神戸ユニバー競技場 | ||
---|---|---|
セレッソ大阪大阪 | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 0 |
1 | − | 1 |
0 | − | 0 |
0 | − | 0 |
1 | EX | 1 |
4 | PK | 2 |
マルキーニョス | 得点 | 三浦知良(アル) |
等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | 柏レイソル |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
2 | − | 0 |
(柱谷)武田修宏 | 得点 | |
(渡辺)三浦知良 | 得点 |
川崎はこの試合で3年連続ニコス制覇を達成した。これでチャンピオンシップでは マリノスとの黄金カード対決となった。
広島ビッグアーチ | ||
---|---|---|
サンフレッチェ広島 | VS | ヴェルディ川崎 |
2 | − | 1 |
1 | − | 0 |
3 | − | 1 |
(森保)廬 延潤 | 得点 | 三浦知良(武田) |
(廬)高木琢也 | 得点 | |
廬 延潤 | 得点 |
まさかの優勝後の敗戦。モチベーションがさがってしまったかな?
等々力競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | 浦和レッズ |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
0 | − | 2 |
得点 | バイン(FK) | |
得点 | 福田正博(中島) |
まさかの優勝後敗戦2連敗。しかも得点王の福田に得点を与えてしまい 、これで日本人初の得点王となった。
平塚競技場 | ||
---|---|---|
ベルマーレ平塚 | VS | ヴェルディ川崎 |
1 | − | 1 |
1 | − | 0 |
2 | − | 1 |
名良橋 晃 | 得点 | 三浦知良(PK) |
高田哲也 | 得点 |
チャンピオンシップ前に3連敗とは不吉な・・・。
Jヴェガのメンバー 監督 ネルシーニョ(川)初 コーチ エドゥー(鹿)2 GK1小島伸幸(平)初 DF2ジョルジーニョ(鹿)初 DF3ペレイラ(川)初 DF4相馬直樹(鹿)初 DF5田坂和昭(平)初 DF6名良橋 晃(平)初 MF8浅野哲也(名)2 MF9ラモス瑠偉(川)3 FW7森島寛晃(C)初 FW10レオナルド(鹿)初 FW11黒崎比差支(鹿)初 IN MF12北澤 豪(川)3 ← OUTレオナルド IN FW14城 彰二(市)2 ← OUT黒崎比差支 IN GK15下川健一(市)初 ← OUT小島伸幸 IN DF13中西永輔(市)3 ← OUT相馬直樹 |
Jアルタイルのメンバー 監督 ビム・ヤンセン(広)初 コーチ 宮本征勝(清)2 GK1シジマール(清)2 DF2柳本啓成(広)初 DF3井原正巳(M)3 DF4堀池 巧(清)3 DF6ブッフバルト(浦)初 MF5三浦泰年(清)3 MF7沢登正朗(清)3 MF10藤田俊哉(磐)初 FW8中山雅史(磐)初 FW9福田正博(浦)初 FW11カレカ(柏)初 IN MF13今藤幸治(G)初 ← OUT沢登正朗 IN MF14廬 延潤(広)初 ← OUTカレカ IN FW12柱谷幸一(浦)初 ← OUT中山雅史 IN GK15川口能活(M)初 ← OUTシジマール |
国立競技場 | ||
---|---|---|
ヴェガ | VS | アルタイル |
0 | − | 0 |
4 | − | 0 |
4 | − | 0 |
城 彰二2 | ||
ペレイラ | ||
森島寛晃 |
ジャパンドリームズのメンバー GK1川口能活(M) DF2相馬直樹(鹿) DF3柳本啓成(広) DF4井原正巳(M) DF5柱谷哲二(川) MF6北澤 豪(川) MF7前園真聖(F) MF8福田正博(浦) MF10ラモス瑠偉(川) FW9中山雅史(磐) FW11三浦知良(川) |
ワールドドリームズのメンバー GK1シジマール(清) DF2トニーニョ(C) DF3ペレイラ(川) DF4ブッフバルト(浦) MF5サンパイオ(F) MF6ジーニョ(F) MF7ビスマルク(川) MF8ドゥンガ(磐) MF10ストイコビッチ(名) FW9アルシンド(川) FW11メディナベージョ(M) |
国立競技場 | ||
---|---|---|
ジャパンドリームズ | VS | ワールドドリームズ |
3 | − | 1 |
0 | − | 0 |
3 | − | 1 |
三浦知良2 | ペレイラ | |
福田正博 |
国立競技場 | ||
---|---|---|
横浜マリノス | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
(山田)ビスコンティ | 得点 |
横浜が1点を守って勝利。なんで武田を出さないんだよ。
国立競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | 横浜マリノス |
0 | − | 1 |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
得点 | 井原正巳(ビスコン) |
前節負けている川崎がいつもよりも攻撃的に行くために、 武田をスタメンで使ってきた。そしてラモスも・・・。終始おし気味だった 川崎に落とし穴が、前半にすっとあがってきた井原に先制されてしまう。 その後は再三川崎が攻めるも、マリノスに徹底的に守られてしまい、 結果は2−0でマリノスが優勝を果たした。
愛媛競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | ヴォルティス徳島 |
0 | − | 0 |
1 | − | 0 |
1 | − | 0 |
武田修宏 | 得点 |
鳥取競技場 | ||
---|---|---|
筑波大学 | VS | ヴェルディ川崎 |
0 | − | 1 |
0 | − | 3 |
0 | − | 4 |
得点 | アルシンド(菊池利) | |
得点 | 菊池利三(ビス) | |
得点 | 中村 忠(北沢) | |
得点 | ビスマルク |
前橋競技場 | ||
---|---|---|
ヴェルディ川崎 | VS | サンフレッチェ広島 |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
0 | − | 1 |
得点 | 高木琢也(PK) |
結局3回戦負け。この後広島が勢いに乗って 準優勝を果たす。いつも川崎に勝った奴が上の方までいくなぁ。
位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
優勝 | Verdy川崎 | 19 | 7 | 59 | 60 | 26 | +24 |
2位 | 名古屋Grumpus EIGHT | 17 | 9 | 51 | 49 | 34 | +15 |
3位 | 横浜Marinos | 15 | 11 | 46 | 39 | 37 | +2 |
4位 | 清水S-pulse | 15 | 11 | 45 | 42 | 34 | +8 |
5位 | 柏Reysol | 14 | 12 | 43 | 57 | 54 | +3 |
6位 | 鹿島Antlers | 14 | 12 | 43 | 44 | 41 | +3 |
7位 | JEF UNITED市原 | 14 | 12 | 43 | 49 | 51 | −2 |
8位 | 浦和Red Diamonds | 14 | 12 | 42 | 44 | 38 | +6 |
9位 | Jubilo磐田 | 13 | 13 | 40 | 40 | 37 | +3 |
10位 | CEREZO大阪 | 12 | 14 | 37 | 36 | 39 | −3 |
11位 | 横浜Flugers | 11 | 15 | 34 | 36 | 53 | −17 |
12位 | Sanfrecce広島 | 9 | 17 | 28 | 31 | 43 | −12 |
13位 | GAMBA大阪 | 8 | 18 | 26 | 38 | 53 | −15 |
14位 | Bellmare平塚 | 7 | 19 | 22 | 34 | 55 | −21 |