日本代表 | パキスタン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | ||||
(磐田)松井謙弥 | 1 | GK | ||||
(清水)青山直晃 | 6 | DF | ||||
(東京V)一柳夢吾 | 2 | DF | ||||
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | ||||
(川崎)谷口博之 | 16 | MF | ||||
(広島)青山敏弘 | 15 | MF | ||||
(中央大)辻尾真二 | 20 | MF | ||||
(名古屋)本田圭佑 | 8 | MF | ||||
(鹿島)増田誓志 | 10 | MF | ||||
(F東)平山相太 | 11 | FW | ||||
(磐田)カレン・ロバート | 9 | FW | ||||
(大宮)田中輝和 | 5 | DF | ||||
(清水)青山直晃 | 6 | DF | ||||
(広島)前田俊介 | 19 | FW | ||||
(F東)平山相太 | 11 | FW | ||||
(法政大)本田拓也 | 7 | MF | ||||
(鹿島)増田誓志 | 10 | MF |
カタールスポーツクラブ | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 2 |
3 | 合−計 | 2 |
本田圭佑 | ラスール | |
谷口博之 | アクラム | |
谷口博之 |
日本代表 | シリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | ||||
(磐田)松井謙弥 | 1 | GK | ||||
(清水)青山直晃 | 6 | DF | ||||
(東京V)一柳夢吾 | 2 | DF | ||||
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | ||||
(川崎)谷口博之 | 16 | MF | ||||
(広島)高萩洋次郎 | 12 | MF | ||||
(中央大)辻尾真二 | 20 | MF | ||||
(名古屋)本田圭佑 | 8 | MF | ||||
(法政大)本田拓也 | 7 | MF | ||||
(鹿島)増田誓志 | 10 | MF | ||||
(F東)平山相太 | 11 | FW | ||||
(浦和)細貝 萌 | 3 | DF | ||||
(鹿島)増田誓志 | 10 | MF |
カタール競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
平山相太 |
日本代表 | 北朝鮮 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | ||||
(磐田)松井謙弥 | 1 | GK | ||||
(東京V)一柳夢吾 | 2 | DF | ||||
(清水)青山直晃 | 6 | DF | ||||
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | ||||
(G大阪)家長昭博 | 14 | DF | ||||
(川崎)谷口博之 | 16 | MF | ||||
(広島)青山敏弘 | 15 | MF | ||||
(中央大)辻尾真二 | 20 | MF | ||||
(鹿島)増田誓志 | 10 | MF | ||||
(名古屋)本田圭佑 | 8 | MF | ||||
(F東)平山相太 | 11 | FW | ||||
(法政大)本田拓也 | 7 | MF | ||||
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | ||||
(広島)前田俊介 | 19 | FW | ||||
(広島)青山敏弘 | 15 | MF | ||||
(磐田)カレン・ロバート | 9 | FW | ||||
(清水)青山直晃 | 6 | DF |
カタール競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
一柳夢吾 | ホン・ヨンジョ | |
| キム・ヨンジュン |