ヴェルディユースのメンバー GK丑沢準一 DF津曲大輔 DF山川大地 DF尾林暢介 DF相馬崇人 MF保坂一成 MF岩見裕介 MF内野 MF清水康也 FW藤本 聡 FW塩沢 昴 IN GK本間康貴 ← OUT GK丑沢 IN DF金綱潤一 ← OUT MF相馬 IN MF渡辺 ← OUT MF内野 IN FW河村 ← OUT MF清水 IN MF沖本惇壮 ← OUT FW藤本 |
大原グラウンド | ||
---|---|---|
浦和ユース | VS | ヴェルディユース |
2 | − | 3 |
0 | − | 2 |
2 | − | 5 |
? | 藤本 聡(清水) | |
? | 内野(清水) | |
藤本 聡(清水) | ||
沖本惇壮 | ||
沖本惇壮(津曲) |
ヴェルディユースのメンバー GK本間康貴 DF津曲大輔 DF山川大地 DF尾林暢介 DF相馬崇人 MF保坂一成 MF岩見裕介 MF内野 MF清水康也 MF塩沢 昴 FW藤本 聡(渡辺) IN MF松浦 ← OUT MF岩見 IN FW河村 ← OUT MF内野 IN MF渡辺 ← OUT FW藤本 |
読売グラウンド | ||
---|---|---|
ヴェルディユース | VS | モンテディオ山形ユース |
6 | − | 0 |
7 | − | 0 |
13 | − | 0 |
藤本 聡(相馬) | ||
藤本 聡(内野) | ||
内野(津曲) | ||
内野(相馬) | ||
藤本 聡(相馬) | ||
清水康也 | ||
内野(保坂) | ||
清水康也(岩見) | ||
藤本 聡(津曲) | ||
渡辺(保坂) | ||
渡辺(相馬) | ||
OWN GOAL | ||
清水康也(渡辺) |
ヴェルディユースのメンバー GK1本間康貴 DF2津曲大輔 DF3山川大地(0/1) DF4尾林暢介(0/2) DF6金綱潤一 MF5保坂一成(1/2) MF15塩沢 昴(1/1) MF8内野(3/1) MF10清水康也(2/1) FW9飯尾一慶(4/−) FW11平本一樹(6/−) IN GK16森川 → OUT GK1本間 IN FW12松浦 → OUT FW11平本 IN FW13渡辺(−/4) → OUT FW飯尾 IN FW14河村(−/2) → OUT MF15塩沢 |
読売グラウンド | ||
---|---|---|
ヴェルディユース | VS | アルビレックス新潟ユース |
3 | − | 0 |
5 | − | 1 |
8 | − | 1 |
平本一樹(津曲) | 12 | |
平本一樹(清水) | ||
内野(塩沢) | ||
渡辺(津曲) | ||
塩沢 昴(渡辺) | ||
保坂一成(金綱) | ||
渡辺(金綱) | ||
河村(塩沢) |
ヴェルディユースのメンバー GK本間康貴 DF津曲大輔 DF山川大地 DF尾林暢介 DF保坂一成 MF内野 MF沖本惇壮 MF清水康也 MF富沢清太郎 FW藤本 聡 FW渡辺 IN 田村 ← OUT 津曲 IN 田中 ← OUT 山川 IN 松浦 ← OUT 藤本 IN 河村 ← OUT 内野 |
山形サッカー場 | ||
---|---|---|
山形ユース | VS | ヴェルディユース |
0 | − | 5 |
0 | − | 2 |
0 | − | 7 |
渡辺(保坂) | ||
藤本 聡(清水) | ||
沖本惇壮(尾林) | ||
富沢清太郎(沖本) | ||
沖本惇壮(保坂) | ||
渡辺(清水) | ||
河村(保坂) |
ヴェルディユースのメンバー GK本間康貴 DF田中 DF山川大地 DF尾林暢介 DF相馬崇人 MF内野 MF保坂一成 MF清水康也 MF沖本惇壮 FW藤本 聡 FW渡辺 昴 IN 富沢清太郎 ← OUT 藤本 IN 金綱潤一 ← OUT 山川 IN 貝谷有史 ← OUT 渡辺 IN 松浦 ← OUT 田中 |
長岡競技場 | ||
---|---|---|
アルビレックス新潟 | VS | ヴェルディユース |
0 | − | 2 |
0 | − | 7 |
0 | − | 9 |
内野 | ||
清水康也(田中) | ||
貝谷有史(相馬) | ||
清水康也(内野) | ||
内野(富沢) | ||
富沢(内野) | ||
貝谷有史(富沢) | ||
沖本惇壮(相馬) | ||
内野(貝谷) |