優 勝 ┃ ┃ ┏━━━━━━━┛───────┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━━┛───┓ ┏───┗━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏──┗━━┓ ┏━━┛──┓ ┏━━┛──┓ ┏━━┛──┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 浦 東 柏 鹿 名 コ ヴ 川 和 京 レ 島 古 ン ィ 崎 レ ヴ イ ア 屋 サ ッ フ ッ ェ ソ ン グ ド セ ロ ズ ル ル ト ラ | ル ン デ ラ ン レ 神 タ ィ | パ 札 戸 | ズ ス 幌 レ 大会MVP : MF杉本竜士(東京ヴェルディ) / 大会MIP : DF仲島義貴(ヴィッセル神戸) 大会得点王 : 南 秀仁(東京ヴェルディ)、平久将士(柏レイソル)、高原 幹(名古屋グランパス)、木下康介(横浜FC) 大会新人王 : 中島翔哉(東京ヴェルディ)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 浦和レッズ | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | 7点 |
2位 | 大宮アルディージャ | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 5点 |
3位 | ジュビロ磐田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 4点 |
4位 | ベガルタ仙台 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | −7 | 0点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 名古屋グランパス | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | +6 | 7点 |
2位 | ガンバ大阪 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6点 |
3位 | 三菱養和SC | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | −1 | 2点 |
4位 | サガン鳥栖 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | −6 | 1点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 鹿島アントラーズ | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +4 | 7点 |
2位 | サンフレッチェ広島 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6点 |
3位 | セレッソ大阪 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4点 |
4位 | アビスパ福岡 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | −3 | 0点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 7点 |
2位 | ヴィッセル神戸 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 6点 |
3位 | 横浜FC | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 4点 |
4位 | 松本山雅FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | −35 | 0点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 柏レイソル | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7点 |
2位 | 東京ヴェルディ | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6点 |
3位 | 京都サンガ | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 2点 |
4位 | モンテディオ山形 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | −8 | 1点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | コンサドーレ札幌 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7点 |
2位 | 愛媛FC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4点 |
3位 | FC東京 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4点 |
4位 | アルビレックス新潟 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1点 |
−関東王者決定戦− −関東5〜8位決定戦− ┏━━ 浦和レッズ ──┐ ┏━━ 横 浜 F C ──┐ ┏━━┛ ┏━━┓ ┏━━┛ ┏━━┓ ┃ └── F C 東 京 ━━┛ │ │ └── 柏レイソル ━━┛ ┃ 3位━━┛ ┏━━優勝 7位━━┓ ┗━━5位 │ ┏━━ 東京ヴェルディ ──┐ ┃ ┃ ┏━━ 大宮アルディージャ──┐ │ ┗━━┛ ┏━━┛ ┗━━┛ ┏━━┛ └── 鹿島アントラーズ━━┛ └── 川崎フロンターレ ━━┛ −全国出場9位決定戦− −日本クラブユース選手権出場− 9 位 1位:鹿島アントラーズ ┃ ┃ 2位:F C 東 京 ┏──┗━━┓ ┃ ┃ 3位:浦和レッズ ┃ ┃ ┌─┗━┓ ┌─┗━┓ 4位:東京ヴェルディ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ 5位:柏レイソル 千 ヴ 湘 三 6位:川崎フロンターレ ァ 南 菱 葉 ン ベ 養 7位:大宮アルディージャ フ ル 和 S ォ マ S 8位:横浜FC | | C C レ レ 9位:三菱養和SC 甲 府
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 浦和レッズ | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 13点 |
2位 | 横浜FC | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | 11点 |
3位 | 千葉SC | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 8点 |
4位 | ジェフ千葉 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 7点 |
5位 | ザスパ草津 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | −11 | 3点 |
6位 | 常総アイデンティ | 0 | 5 | 0 | 2 | 28 | −26 | 0点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 東京ヴェルディ | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 12点 |
2位 | 大宮アルディージャ | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 12点 |
3位 | 湘南ベルマーレ | 3 | 2 | 0 | 18 | 7 | +11 | 9点 |
4位 | 栃木SC | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 | +4 | 9点 |
5位 | 杉並FC | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | −14 | 3点 |
6位 | 浦安JSC | 0 | 5 | 0 | 1 | 31 | −30 | 0点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 鹿島アントラーズ | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 11点 |
2位 | 川崎フロンターレ | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 10点 |
3位 | 三菱養和SC | 2 | 0 | 3 | 15 | 3 | +12 | 9点 |
4位 | 横河武蔵野FC | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | +14 | 8点 |
5位 | FCトリプレッタ | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | −6 | 3点 |
6位 | リオFC | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | −41 | 0点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | FC東京 | 4 | 0 | 1 | 35 | 1 | +34 | 13点 |
2位 | 柏レイソル | 3 | 0 | 2 | 26 | 5 | +21 | 11点 |
3位 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | +4 | 9点 |
4位 | 横浜Fマリノス | 2 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 7点 |
5位 | ヴェルディ相模原 | 1 | 4 | 0 | 7 | 40 | −33 | 3点 |
6位 | 西多摩SSS | 0 | 5 | 0 | 3 | 48 | −45 | 0点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | 東京ヴェルディ | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6点 |
2位 | 三菱養和SC | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | +0 | 3点 |
3位 | 大宮ソシオ | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | −9 | 0点 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | −差 | 勝点 |
1位 | FC東京 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6点 |
2位 | 横川武蔵野SC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3点 |
3位 | 杉並FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | −8 | 0点 |
大宮ソシオ 1−1 杉並FC P1−3K 三菱養和SC 0−4 横川武蔵野FC 東京ヴェルディ 1−2 FC東京