1 位 7 位 ┃ ┃ ┃ ┃ 13 位 17 位 ┏━━━┛───┓ ┏━━━┛───┐ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┌─┗━┓ ┏━┛─┐ ┌─┗━┓ ┌─┗━┓ ┏━┛─┐ ┏━┛─┐ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ │ ┌┗┓ ┏┛┐ │ │ ┌┗┓ ┌┗┓ ┃ ┏┛┐ ┌┗┓ ┌┗┓ ┌┗┓ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ ┃ │ ┃ ┃ ┃ │ │ ┃ │ ┃ │ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ ┃ │ ┃ ┃ ┃ │ │ ┃ │ ┃ │ ┃ 桐 鹿 市 帝 浦 前 浦 矢 桐 ジ F 横 西 国 前 佐 流 韮 甲 水 光 島 立 京 和 橋 和 板 蔭 ェ C 浜 部 士 橋 野 通 崎 府 戸 学 高 船 高 東 育 レ 中 学 フ 東 F 台 舘 商 日 経 高 工 商 園 校 橋 校 高 英 ッ 央 園 市 京 マ 高 高 業 大 済 校 業 業 高 高 校 高 ズ 高 高 原 リ 校 校 高 高 大 高 高 校 校 校 校 校 ノ 校 校 柏 校 校 ス −高円宮杯出場トーナメント− −順位決定トーナメント− −順位決定トーナメント− 鹿島高校 0−1V市立船橋 矢板中央 1−2 桐蔭学園 西部台 2−1 国士舘 帝京高校 3−3 浦和東高校 ジェフ市原 0−3 FC東京 前橋商業 1−3 佐野日大 P(8−7)K 浦和レッズ 2−4 桐蔭学園 流経大柏 0−1 韮崎 桐光学園 0−1 市立船橋 FC東京 0−2 横浜Fマリノス 甲府工業 1−3 水戸商業 前橋育英 2−3V帝京高校 −7位9位11位決定戦− −13位〜20位決定戦− −1位3位5位決定戦− 桐蔭学園 3−0 横浜Fマリノス 西部台 3−2 佐野日大 市立船橋 1−1 帝京高校 浦和レッズ 2−1 FC東京 国士舘 2−1 前橋商業 P(12−11)K 矢板中央 0−4 ジェフ市原 韮崎 4−2 水戸商業 桐光学園 4−3 前橋育英 流経大柏 5−1 甲府工業 鹿島高校 3−1 浦和東高校
・JFAプリンスリーグU-18 関東A
鹿島高校 2 − 0 浦和レッズ 流経大柏高校 0 − 3 桐光学園高校 前橋商業高校 0 − 3 ジェフ市原 甲府工業高校 0 − 6 矢板中央高校 西武台高校 0 − 2 帝京高校 鹿島高校 1 − 3 帝京高校 甲府工業高校 1 − 2 流経大柏高校 ジェフ市原 1 − 0 浦和レッズ 西武台高校 4 − 1 桐光学園高校 矢板中央高校 2 − 1 前橋商業高校 甲府工業高校 2 − 1 西武台高校 鹿島高校 2 − 1 流経大柏高校 桐光学園高校 3 − 1 前橋商業高校 矢板中央高校 0 − 1 浦和レッズ 帝京高校 0 − 0 ジェフ市原 甲府工業高校 1 − 7 帝京高校 鹿島高校 4 − 0 西武台高校 浦和レッズ 1 − 1 前橋商業高校 ジェフ市原 3 − 3 桐光学園高校 流経大柏高校 1 − 1 矢板中央高校 桐光学園高校 1 − 1 帝京高校 鹿島高校 2 − 3 前橋商業高校 西武台高校 1 − 3 矢板中央高校 流経大柏高校 1 − 0 ジェフ市原 甲府工業高校 1 − 5 浦和レッズ 流経大柏高校 0 − 4 浦和レッズ 甲府工業高校 0 − 9 ジェフ市原 矢板中央高校 2 − 2 帝京高校 鹿島高校 0 − 2 桐光学園高校 西武台高校 2 − 1 前橋商業高校 帝京高校 5 − 2 流経大柏高校 前橋商業高校 4 − 0 甲府工業高校 桐光学園高校 2 − 1 矢板中央高校 西武台高校 3 − 5 浦和レッズ 鹿島高校 2 − 1 ジェフ市原 前橋商業高校 1 − 3 帝京高校 鹿島高校 4 − 3 甲府工業高校 桐光学園高校 3 − 2 浦和レッズ 流経大柏高校 1 − 4 西武台高校 ジェフ市原 2 − 2 矢板中央高校 甲府工業高校 0 − 6 桐光学園高校 西武台高校 3 − 2 ジェフ市原 流経大柏高校 1 − 2 前橋商業高校 帝京高校 0 − 2 浦和レッズ 鹿島高校 2 − 1 矢板中央高校 |
・JFAプリンスリーグU-18 関東B
市立船橋高校 0−0 桐蔭学園高校 前橋育英高校 5−0 FC東京 浦和東高校 3−0 国士舘高校 韮崎高校 0−4 佐野日大高校 横浜Fマリノス 4−0 水戸商業高校 市立船橋高校 0−0 韮崎高校 FC東京 1−1 横浜Fマリノス 水戸商業高校 1−2 国士舘高校 浦和東高校 0−0 桐蔭学園高校 佐野日大高校 2−3 前橋育英高校 横浜Fマリノス 5−1 佐野日大高校 桐蔭学園高校 2−1 前橋育英高校 韮崎高校 0−3 浦和東高校 市立船橋高校 4−0 水戸商業高校 FC東京 0−1 国士舘高校 水戸商業高校 0−1 浦和東高校 横浜Fマリノス 1−0 前橋育英高校 FC東京 4−1 桐蔭学園高校 韮崎高校 1−4 国士舘高校 佐野日大高校 0−1 市立船橋高校 桐蔭学園高校 1−0 国士舘高校 水戸商業高校 0−5 前橋育英高校 浦和東高校 3−3 佐野日大高校 韮崎高校 1−5 横浜Fマリノス FC東京 1−2 市立船橋高校 市立船橋高校 1−0 横浜Fマリノス 韮崎高校 1−6 FC東京 水戸商業高校 3−2 桐蔭学園高校 浦和東高校 0−4 前橋育英高校 佐野日大高校 1−0 国士舘高校 桐蔭学園高校 3−2 佐野日大高校 水戸商業高校 2−3 FC東京 市立船橋高校 4−1 国士舘高校 前橋育英高校 4−1 韮崎高校 横浜Fマリノス 1−2 浦和東高校 桐蔭学園高校 1−1 横浜Fマリノス 市立船橋高校 1−2 浦和東高校 水戸商業高校 3−2 韮崎高校 前橋育英高校 6−1 国士舘高校 FC東京 2−0 佐野日大高校 水戸商業高校 3−4 佐野日大高校 韮崎高校 0−5 桐蔭学園高校 浦和東高校 0−0 FC東京 市立船橋高校 1−1 前橋育英高校 国士舘高校 0−1 横浜Fマリノス |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | コンサドーレ札幌 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | 19点 |
2位 | 帯広北高校 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | 14点 |
3位 | 室蘭大谷高校 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14点 |
4位 | 札幌白石高校 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | +6 | 12点 |
5位 | 札幌第一高校 | 3 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 10点 |
6位 | 札幌山の手高校 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | −1 | 8点 |
7位 | 旭川東高校 | 1 | 6 | 0 | 3 | 22 | -19 | 3点 |
8位 | 千歳高校 | 0 | 7 | 0 | 2 | 31 | -29 | 0点 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 青森山田高校 | 13 | 0 | 1 | 37 | 11 | +26 | 40点 |
2位 | ベガルタ仙台ユース | 11 | 3 | 0 | 26 | 11 | +15 | 33点 |
3位 | 盛岡商業高校 | 7 | 6 | 1 | 30 | 24 | +6 | 22点 |
4位 | 平工業高校 | 7 | 7 | 0 | 25 | 26 | −1 | 21点 |
5位 | 仙台育英高校 | 4 | 7 | 3 | 25 | 29 | −4 | 15点 |
6位 | 山形中央高校 | 4 | 8 | 2 | 20 | 34 | −12 | 14点 |
7位 | 宮城FCユース | 4 | 9 | 1 | 17 | 22 | −5 | 13点 |
8位 | 秋田商業高校 | 1 | 11 | 2 | 14 | 37 | −23 | 5点 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 星陵高校 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 10点 |
2位 | 水橋高校 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10点 |
3位 | 丸岡高校 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | +0 | 7点 |
4位 | 上田西高校 | 2 | 3 | 0 | 12 | 15 | −3 | 6点 |
5位 | アルビレックス新潟 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | −5 | 6点 |
6位 | 東京学館新潟 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | −4 | 4点 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 清水エスパルス | 7 | 1 | 1 | 33 | 10 | +23 | 22点 |
2位 | 静岡学園高校 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 | 22点 |
3位 | 岐阜工業高校 | 5 | 3 | 1 | 25 | 17 | +8 | 16点 |
4位 | ジュビロ磐田 | 5 | 3 | 1 | 20 | 17 | +3 | 16点 |
5位 | 名古屋グランパス | 4 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 | 15点 |
6位 | 四日市中央工業高校 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 15点 |
7位 | 東邦高校 | 3 | 5 | 1 | 18 | 24 | −6 | 10点 |
8位 | 藤枝東高校 | 3 | 6 | 0 | 14 | 17 | −3 | 9点 |
9位 | 日生学園第二高校 | 1 | 8 | 0 | 7 | 56 | −49 | 3点 |
10位 | 各務原高校 | 0 | 8 | 1 | 8 | 24 | −16 | 1点 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | セレッソ大阪 *残留 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 21点 |
2位 | 京都パープルサンガ *残留 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 16点 |
3位 | 金光大阪高校 *残留 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13点 |
4位 | 奈良育英高校 *残留 | 3 | 3 | 1 | 19 | 13 | +6 | 10点 |
5位 | 御影工業高校 *残留 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 | 10点 |
6位 | 草津東高校 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8点 |
7位 | 平安高校 | 1 | 6 | 0 | 7 | 24 | −17 | 3点 |
8位 | 和歌山北高校 | 0 | 7 | 0 | 4 | 27 | −23 | 0点 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | ガンバ大阪 *高円宮杯 | 6 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19点 |
2位 | 滝川第二高校 *高円宮杯 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16点 |
3位 | 大阪朝鮮高校 *残留 | 4 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12点 |
4位 | ヴィッセル神戸 *残留 | 4 | 3 | 0 | 16 | 13 | +3 | 12点 |
5位 | 水口高校 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10点 |
6位 | 久御山高校 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | −3 | 7点 |
7位 | 一条高校 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | −4 | 4点 |
8位 | 海南高校 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | −21 | 0点 |
−順位決定&決勝トーナメント− 金光高校 1−5 滝川第二高校・・・一回戦 京都サンガ 3−1 大阪朝鮮高校・・・一回戦 御影工業高校 2−1 水口高校・・・・・9位決定戦 セレッソ大阪 1−2 滝川第二高校・・・ベスト4 京都サンガ 0−2 ガンバ大阪・・・・ベスト4 セレッソ大阪 2−1 京都サンガ・・・・3位決定戦 滝川第二高校 1−7 ガンバ大阪・・・・決勝戦
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 広島観音高校 | 7 | 0 | 3 | 20 | 8 | +12 | 24点 |
2位 | 多々良学園高校 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | +11 | 20点 |
3位 | 松江商業高校 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | +4 | 13点 |
4位 | 東岡山工業高校 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | −1 | 11点 |
5位 | 境高校 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16 | −9 | 10点 |
6位 | 豊浦高校 | 2 | 7 | 1 | 7 | 24 | −17 | 7点 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | サンフレッチェ広島 | 8 | 0 | 2 | 56 | 5 | +51 | 26点 |
2位 | 作陽高校 | 6 | 2 | 2 | 40 | 11 | +29 | 20点 |
3位 | 広島皆実高校 | 6 | 2 | 2 | 28 | 21 | +7 | 20点 |
4位 | 益田高校 | 3 | 5 | 2 | 15 | 30 | −15 | 11点 |
5位 | 米子北高校 | 2 | 6 | 2 | 12 | 38 | −26 | 8点 |
6位 | 山口鴻城高校 | 0 | 10 | 0 | 12 | 58 | +46 | 0点 |
−順位決定戦− 広島観音 1−4 サンフレッチェ広島 多々良学園 1−3 作陽高校 松江商業高校 0−4 広島皆実高校 東岡山工業高校 1−2 益田高校 境高校 3−0 米子北高校 豊浦高校 7−3 山口鴻城高校
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 愛媛FCユース | 10 | 2 | 2 | 34 | 13 | +21 | 32点 |
2位 | 松山工業高校 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | +28 | 28点 |
3位 | 高知高校 | 7 | 2 | 5 | 25 | 11 | +14 | 26点 |
4位 | 鳴門高校 | 3 | 2 | 9 | 14 | 17 | −3 | 18点 |
5位 | 城ノ内高校 | 4 | 7 | 3 | 15 | 25 | −10 | 16点 |
6位 | 尽誠学園高校 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | −7 | 12点 |
7位 | 香川西高校 | 2 | 6 | 6 | 11 | 27 | −16 | 12点 |
8位 | 佐川高校 | 0 | 9 | 5 | 10 | 27 | −17 | 5点 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 国見高校 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | +18 | 18点 |
2位 | 鹿児島城西高校 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 18点 |
3位 | 大津高校 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13点 |
4位 | 東海第五高校 | 4 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 13点 |
5位 | 日章学園高校 | 2 | 5 | 0 | 8 | 11 | −3 | 6点 |
6位 | 大分鶴崎高校 | 1 | 4 | 2 | 13 | 20 | −7 | 5点 |
7位 | アビスパ福岡U−18 | 1 | 4 | 2 | 8 | 19 | −11 | 5点 |
8位 | 佐賀北高校 | 1 | 6 | 0 | 6 | 27 | −21 | 3点 |
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 鵬翔高校 | 4 | 0 | 3 | 20 | 6 | +14 | 15点 |
2位 | 東福岡高校 | 5 | 2 | 0 | 21 | 10 | +11 | 15点 |
3位 | 情報科学高校 | 4 | 2 | 1 | 12 | 13 | −1 | 13点 |
4位 | 鹿児島実業高校 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 11点 |
5位 | 那覇西高校 | 3 | 3 | 1 | 22 | 22 | +0 | 10点 |
6位 | 筑陽学園高校 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | +0 | 8点 |
7位 | 熊本国府高校 | 2 | 4 | 1 | 11 | 18 | −7 | 7点 |
8位 | 長崎南山高校 | 0 | 7 | 0 | 3 | 28 | −25 | 0点 |
−準決勝 & 決勝− 国見高校 9−0 東福岡高校 鹿児島城西 0−0 鵬翔高校 P(4−2)K 鵬翔高校 1−2 東福岡高校 国見高校 0−1 鹿児島城西