チーム名 | 国名 | 参加対象 |
横浜Fマリノス | 日本 | Jリーグ |
深?健力宝足球倶楽部 | 中国 | Cリーグ |
水原三星ブルーウィングス | 韓国 | Kリーグ |
浦項スティーラーズ | 韓国 | K準優勝 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 |
1位 | 水原三星ブルーウィングス | 7点 | 2 | 0 | 1 | 8点 | 4点 | +4 |
2位 | 浦項スティーラーズ | 5点 | 1 | 0 | 2 | 5点 | 3点 | +2 |
3位 | 横浜Fマリノス | 4点 | 1 | 1 | 1 | 4点 | 4点 | +0 |
4位 | 深?健力宝足球倶楽部 | 0点 | 0 | 3 | 0 | 1点 | 7点 | −6 |
浦項スティーラーズ | 横浜Fマリノス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
???? | − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | |
「キム・ビョンジ」金 秉址 | 1 | GK | GK | 1 | 榎本達也 | |
サントス・ロジェリオ・ピンヘイロ | 4 | DF | DF | 2 | 中西永輔 | |
「キム・ソンクン」金 成根 | 5 | DF | DF | 30 | 栗原勇蔵 | |
「オ・ビョンソク」呉 範錫 | 14 | DF | DF | 35 | 河合竜二 | |
「ナム・ヨンフン」南 泳勳 | 2 | MF | DF | 5 | ドゥトラ | |
「キム・ギドン」金 基東 | 6 | MF | MF | 4 | 那須大亮 | |
「ファン・ジス」黄 智秀 | 9 | MF | MF | 7 | 田中隼磨 | |
タバレス・アンドレ・ルイス | 10 | MF | MF | 23 | 大橋正博 | |
「ムン・ミンキ」文 民貴 | 17 | MF | MF | 14 | 奥 大介 | |
ダ・シルバ・クレオネシオ・カルロス | 7 | FW | FW | 18 | 清水範久 | |
「ナム・イッキョン」 | 11 | FW | FW | 11 | 坂田大輔 | |
「バク・ヨンチュル」白 榮 | 22 | FW | IN | FW | 27 | 山崎雅人 |
「ナム・ヨンフン」南 泳勳 | 2 | MF | OUT | FW | 11 | 坂田大輔 |
韓国・済州ワールドカップ競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
サントス | 清水範久 |
深?健力宝足球倶楽部 | 水原三星ブルーウィングス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
「グオ・ルイロン」郭 瑞龍 | − | 監督 | 監督 | − | 「チャ・ボンクン」 | |
「リー・レイレイ」李 蕾蕾 | 19 | GK | GK | 1 | 李 雲在「イ・ウンジェ」 | |
「ツァン・ヨン・ハイ」 | 8 | DF | DF | 18 | 朴 建夏「パク・クンハ」 | |
「リ・ミン」李 明 | 12 | DF | DF | 25 | 趙 星桓「チョ・スンホアン」 | |
「シン・フェン」忻 峰 | 28 | DF | DF | 29 | 郭 煕柱「カク・ヘージュ」 | |
マレック | 30 | DF | MF | 4 | 金 斗R「キム・ドヒョン」 | |
「ワン・シンシン」 | 10 | MF | MF | 5 | 金 南一「キム・ナミル」 | |
「リー・ジアンフア」李 建華 | 14 | MF | MF | 7 | 金 珍友「キム・ジンウ」 | |
「ツォウ・ジア」周 佳 | 12 | MF | MF | 20 | 崔 成勇「チェ・ソンヨン」 | |
「ワン・ホンウェイ」王 宏偉 | 23 | MF | FW | 11 | 金 大義「キム・デイ」 | |
「ヤン・チェン」楊 晨 | 3 | FW | FW | 12 | ロドリゲス・デ・ソウザ・ナドソン | |
「リー・ウィ」李 毅 | 9 | FW | FW | 13 | 安 孝錬「アン・ヒョヨン」 | |
「チン・ヤンキアン」陳 永強 | 2 | DF | IN | FW | 10 | 「キム・ドンフン」 |
「ツォウ・ジア」周 佳 | 12 | MF | OUT | FW | 13 | 安 孝錬「アン・ヒョヨン」 |
「ユアン・リン」袁 琳 | 22 | DF | IN | MF | 17 | 全 才雲「チュン・ジェウン」 |
「ワン・ホンウェイ」王 宏偉 | 23 | MF | OUT | FW | 12 | ロドリゲス・デ・ソウザ・ナドソン |
「ル・ボフェイ」陸 博飛 | 29 | MF | IN | FW | 39 | 辛 泳録「シン・ヨンロク」 |
「ヤン・チェン」楊 晨 | 3 | FW | OUT | FW | 11 | 金 大義「キム・デイ」 |
韓国・済州ワールドカップ競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 3 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 3 |
楊 晨 | ナドソン | |
| 金 大義 | |
| ナドソン |
横浜Fマリノス | 深?健力宝足球倶楽部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
岡田武史 | − | 監督 | 監督 | − | 郭 瑞龍「グオ・ルイロン」 | |
榎本達也 | 1 | GK | GK | 19 | 李 蕾蕾「リー・レイレイ」 | |
河合竜二 | 35 | DF | DF | 8 | 「ツァン・ヨン・ハイ」 | |
中西永輔 | 2 | DF | DF | 28 | 忻 峰「シン・フェン」 | |
栗原勇蔵 | 30 | DF | DF | 30 | ザジャク・マレック | |
那須大亮 | 4 | MF | MF | 23 | 王 宏偉「ワン・ホンウェイ」 | |
上野良治 | 6 | MF | MF | 10 | 「ワン・シンシン」 | |
田中隼磨 | 7 | MF | MF | 2 | 陳 永強「チン・ヤンキアン」 | |
ドゥトラ | 5 | MF | MF | 14 | 李 建華「リー・ジアンフア」 | |
大橋正博 | 23 | MF | FW | 29 | 陸 博飛「ル・ボフェイ」 | |
坂田大輔 | 11 | FW | FW | 3 | 楊 晨「ヤン・チェン」 | |
大島秀夫 | 15 | FW | FW | 9 | 李 毅「リー・ウィ」 | |
山崎雅人 | 27 | FW | IN | DF | 5 | 「リー・ウェイフェン」 |
坂田大輔 | 11 | FW | OUT | MF | 14 | 李 建華「リー・ジアンフア」 |
熊林親吾 | 13 | MF | IN | DF | 22 | 袁 琳「ユアン・リン」 |
大島秀夫 | 15 | FW | OUT | MF | 23 | 王 宏偉「ワン・ホンウェイ」 |
塩川岳人 | 24 | MF | IN | MF | 15 | 「ウェン・グアンフイ」 |
大橋正博 | 23 | MF | OUT | FW | 29 | 陸 博飛「ル・ボフェイ」 |
韓国・済州ワールドカップ競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
上野良治 | ||
熊林親吾 |
水原三星ブルーウィングス | 浦項スティーラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
「チャ・ボンクン」 | − | 監督 | 監督 | − | ???? | |
「キム・デファン」金 大煥 | 21 | GK | GK | 1 | 金 秉址「キム・ビョンジ」 | |
ムサ・サビエル・マルティン | 6 | DF | DF | 2 | 南 泳勳「ナム・ヨンフン」 | |
「カク・ヘージュ」郭 煕柱 | 29 | DF | DF | 4 | サントス・ロジェリオ・ピンヘイロ | |
「チョ・スンホアン」趙 星桓 | 25 | DF | DF | 5 | 金 成根「キム・ソンクン」 | |
「チェ・ソンヨン」崔 成勇 | 20 | MF | MF | 6 | 金 基東「キム・ギドン」 | |
「キム・ナミル」金 南一 | 5 | MF | MF | 9 | 黄 智秀「ファン・ジス」 | |
「キム・ドヒョン」金 斗R | 4 | MF | MF | 14 | 呉 範錫「オ・ビョンソク」 | |
「チョ・ウォンヒ」趙 源煕 | 23 | MF | MF | 17 | 文 民貴「ムン・ミンキ」 | |
ロドリゲス・デ・ソウザ・ナドソン | 12 | FW | FW | 11 | 「ナム・イッキョン」 | |
「アン・ヒョヨン」安 孝錬 | 13 | FW | FW | 7 | ダ・シルバ・クレオネシオ・カルロス | |
「キム・ドンヒョン」 | 10 | FW | FW | 22 | 白 榮普uバク・ヨンチュル」 | |
「パク・クンハ」朴 建夏 | 18 | DF | IN | MF | 8 | 「ファン・ジンソン」 |
「カク・ヘージュ」郭 煕柱 | 29 | DF | OUT | DF | 2 | 南 泳勳「ナム・ヨンフン」 |
「キム・デイ」金 大義 | 11 | FW | IN | MF | 10 | タバレス・アンドレ・ルイス |
「アン・ヒョヨン」安 孝錬 | 13 | FW | OUT | MF | 9 | 黄 智秀「ファン・ジス」 |
「キム・ジンウ」金 珍友 | 7 | MF | IN | DF | 15 | 「イ・ビョンホ」 |
「キム・ドヒョン」金 斗R | 4 | MF | OUT | DF | 5 | 金 成根「キム・ソンクン」 |
韓国・済州ワールドカップ競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
2 | 合−計 | 2 |
ナドソン | 文 民貴 | |
ナドソン | 白 榮 |
水原三星ブルーウィングス | 横浜Fマリノス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
「チャ・ボンクン」 | − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | |
「イ・ウンジェ」李 雲在 | 1 | GK | GK | 1 | 榎本達也 | |
ムサ・サビエル・マルティン | 6 | DF | DF | 2 | 中西永輔 | |
「パク・クンハ」朴 建夏 | 18 | DF | DF | 4 | 那須大亮 | |
「キム・ジンウ」金 珍友 | 7 | DF | DF | 30 | 栗原勇蔵 | |
「チョ・スンホアン」趙 星桓 | 25 | DF | MF | 6 | 上野良治 | |
「キム・ナミル」金 南一 | 5 | MF | MF | 28 | 原 信生 | |
「キム・ドヒョン」金 斗R | 4 | MF | MF | 7 | 田中隼磨 | |
「チュン・ジェウン」全 才雲 | 17 | MF | MF | 5 | ドゥトラ | |
ロドリゲス・デ・ソウザ・ナドソン | 12 | FW | MF | 23 | 大橋正博 | |
「アン・ヒョヨン」安 孝錬 | 13 | FW | FW | 15 | 大島秀夫 | |
「キム・デイ」金 大義 | 11 | FW | FW | 27 | 山崎雅人 | |
「チョウ・ウォンヒ」趙 源煕 | 23 | MF | IN | MF | 14 | 奥 大介 |
「チュン・ジェウン」全 才雲 | 17 | MF | OUT | FW | 15 | 大島秀夫 |
「キム・ドンヒョン」 | 10 | FW | IN | MF | 13 | 熊林親吾 |
「キム・デイ」金 大義 | 11 | FW | OUT | MF | 28 | 原 信生 |
韓国・済州ワールドカップ競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 1 |
ナドソン | 大島秀夫 | |
キム・ドンヒョン | ||
ナドソン |
浦項スティーラーズ | 深?健力宝足球倶楽部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
???? | − | 監督 | 監督 | − | ????「グオ・ルイロン」 | |
「キム・ビョンジ」金 秉址 | 1 | GK | GK | 19 | 李 蕾蕾「リー・レイレイ」 | |
サントス・ロジェリオ・ピンヘイロ | 4 | DF | DF | 8 | 「ツァン・ヨン・ハイ」 | |
「キム・ソンクン」金 成根 | 5 | DF | DF | 28 | 忻 峰「シン・フェン」 | |
「オ・ビョンソク」呉 範錫 | 14 | DF | DF | 30 | ザジャク・マレック | |
「ファン・ジンソン」 | 8 | MF | DF | 22 | 袁 琳「ユアン・リン」 | |
「キム・ギドン」金 基東 | 6 | MF | MF | 23 | 王 宏偉「ワン・ホンウェイ」 | |
「ファン・ジス」黄 智秀 | 9 | MF | MF | 10 | 「ワン・シンシン」 | |
タバレス・アンドレ・ルイス | 10 | MF | MF | 2 | 陳 永強「チン・ヤンキアン」 | |
「ムン・ミンキ」文 民貴 | 17 | MF | MF | 14 | 李 建華「リー・ジアンフア」 | |
ダ・シルバ・クレオネシオ・カルロス | 7 | FW | MF | 12 | 周 佳「ツォウ・ジア」 | |
「バク・ヨンチュル」白 榮 | 22 | FW | FW | 3 | 楊 晨「ヤン・チェン」 | |
IN | MF | 29 | 陸 博飛「ル・ボフェイ」 | |||
OUT | MF | 2 | 陳 永強「チン・ヤンキアン」 | |||
IN | MF | 11 | 薛 申「スー・シェン」 | |||
OUT | MF | 12 | 周 佳「ツォウ・ジア」 | |||
IN | DF | 5 | 「リー・ウェイフェン」 | |||
OUT | DF | 28 | 忻 峰「シン・フェン」 |
韓国・済州ワールドカップ競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
ダ・シルバ | ||
白 榮 |
優勝 $400,000(約4千万円)・今年も同額の賞金が出るそうです。そのうち、各国2チームから3チーム出てきて大きい大会になっちゃいそうだね。
2位 $200,000(約2千万円)
3位 $150,000(約1千5百万円)
4位 $100,000(約1千万円)