| 日本代表 | ![]() |
朝鮮民主主義人民共和国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト・ザッケローニ | − | − | ユン・ジョンス | |||
| (リールセ)川島永嗣 | 1 | GK | 1 | リ・ミョング | ||
| (シャルケ)内田篤人 | 6 | DF | 2 | チャ・ジョンヒョク | ||
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 20 | DF | 5 | リ・グァンチョン | ||
| (F東京)今野泰幸 | 15 | DF | 12 | チョン・グァンイク | ||
| (磐田)駒野友一 | 3 | DF | 14 | パク・ナムチョル | ||
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | 6 | リャン・ヨンギ | ||
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | 8 | リ・チョルミョン | ||
| (浦和)柏木陽介 | 8 | MF | 11 | チョン・イルガァン | ||
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | FW | 17 | アン・ヨンハ | ||
| (ドルトムント)香川真司 | 10 | MF | 4 | パク・ナムチョル | ||
| (広島)李 忠成 | 19 | FW | 9 | チョン・テセ | ||
| (C大阪)清武弘嗣 | 11 | FW | IN | 10 | パク・クァンリョン | |
| (浦和)柏木陽介 | 8 | MF | OUT | 4 | パク・ナムチョル | |
| (甲府)ハーフナー・マイク | 18 | FW | IN | 22 | パク・ソンチョル | |
| (広島)李 忠成 | 19 | FW | OUT | 8 | リ・チョルミョン | |
| IN | 15 | アン・チョルヒョク | ||||
| OUT | 9 | チョン・テセ | ||||
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
(清武)吉田麻也 | ||
| ウズベキスタン | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アブラモフ・バジム | − | − | アルベルト・ザッケローニ | |||
| イグナティ・ネステロフ | 12 | GK | 1 | 川島永嗣(リールセ) | ||
| シャフカトジョン・ムラジャノフ | 3 | DF | 6 | 内田篤人(シャルケ) | ||
| ビタリー・デニソフ | 19 | DF | 20 | 吉田麻也(VVVフェンロ) | ||
| イスロム・トゥタフジャエフ | 20 | DF | 15 | 今野泰幸(F東京) | ||
| アジズベク・ハイダロフ | 7 | MF | 3 | 駒野友一(磐田) | ||
| セルベル・ジェパロフ | 8 | MF | 22 | 阿部勇樹(レスター・シティ) | ||
| オジル・アーメドフ | 9 | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | ||
| チムル・カパーゼ | 18 | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | ||
| ビクトル・カルペンコ | 22 | MF | 9 | 岡崎慎司(シュツットガルト) | ||
| ウリュベク・バカエフ | 10 | MF | 10 | 香川真司(ドルトムント) | ||
| アレクサンデル・ジェインリフ | 15 | FW | 19 | 李 忠成(広島) | ||
| サンジャル・トゥルスノフ | 17 | MF | IN | 11 | 清武弘嗣(C大阪) | |
| ウリュベク・バカエフ | 10 | MF | OUT | 22 | 阿部勇樹(レスター・シティ) | |
| アンジャル・イスマイロフ | 2 | DF | IN | 18 | ハーフナー・マイク(甲府) | |
| ビクトル・カルペンコ | 22 | MF | OUT | 19 | 李 忠成(広島) | |
| マクシム・シャツキフ | 16 | FW | IN | 5 | 槙野智章(1FCケルン) | |
| アレクサンデル・ジェインリフ | 15 | FW | OUT | 3 | 駒野友一(磐田) | |
| メルボルン・クリケット・グラウンド | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
セルベル・ジェパロフ | 岡崎慎司 | |
| 日本代表 | ![]() |
タジキスタン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト・ザッケローニ | − | − | アリムジョン・ラフィコフ | |||
| (リールセ)川島永嗣 | 1 | GK | 1 | アリシェル・トゥイチェフ | ||
| (磐田)駒野友一 | 3 | DF | 3 | ソヒブ・サバンクロフ | ||
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 20 | DF | 4 | エラジ・ラジャポフ | ||
| (F東京)今野泰幸 | 15 | DF | 6 | ダブロンジョン・エルガシェフ | ||
| (インテル)長友佑都 | 5 | DF | 14 | アクマル・サブロフ | ||
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | 9 | ヌリッディン・ダブロノフ | ||
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | 10 | シャホンギル・ジャリロフ | ||
| (川崎)中村憲剛 | 14 | MF | 18 | ファトフロ・ファトフロエフ | ||
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | FW | 8 | マフマダリ・サディコフ | ||
| (ドルトムント)香川真司 | 10 | MF | 15 | カミル・サイドフ | ||
| (甲府)ハーフナー・マイク | 16 | FW | 20 | フルシェド・マフムドフ | ||
| (広島)李 忠成 | 19 | FW | IN | 19 | イルホムジョン・オルティコフ | |
| (甲府)ハーフナー・マイク | 16 | FW | OUT | 18 | ファトフロ・ファトフロエフ | |
| (名古屋)藤本淳吾 | 11 | MF | IN | 5 | ファルフ・チョリエフ | |
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | FW | OUT | 15 | カミル・サイドフ | |
| (アウグスブルク)細貝 萌 | 13 | MF | IN | 7 | イブラギム・ラビモフ | |
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | OUT | 20 | フルシェド・マフムドフ | |
| 大阪長居スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
4 | 前−半 | 0 |
4 | 後−半 | 0 |
8 | 合−計 | 0 |
ハーフナー・マイク2 | ||
岡崎慎司2 | ||
駒野友一 | ||
香川真司2 | ||
中村憲剛 | ||
| タジキスタン | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリムジョン・ラフィコフ | − | − | アルベルト・ザッケローニ | |||
| アリシェル・トゥイチェフ | 1 | GK | 1 | 川島永嗣(リールセ) | ||
| ソヒブ・サバンクロフ | 3 | DF | 6 | 内田篤人(シャルケ) | ||
| エラジ・ラジャボフ | 4 | DF | 20 | 吉田麻也(VVVフェンロ) | ||
| ダブロンジョン・エルガシェフ | 6 | DF | 15 | 今野泰幸(F東京) | ||
| イブラギム・ラビモフ | 7 | MF | 3 | 駒野友一(磐田) | ||
| ヌリッディン・ダブロノフ | 9 | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | ||
| バシエフ・ファルクホド | 12 | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | ||
| バシエフ・ディルスホド | 17 | MF | 14 | 中村憲剛(川崎) | ||
| フルシェド・マフムドフ | 20 | MF | 9 | 岡崎慎司(シュツットガルト) | ||
| ジャホンギル・ジャリロフ | 10 | FW | 10 | 香川真司(ドルトムント) | ||
| カミル・サイドフ | 15 | FW | 16 | ハーフナー・マイク(甲府) | ||
| ファトフロ・ファトフロエフ | 18 | MF | IN | 18 | 前田遼一(磐田) | |
| ジャホンギル・ジャリロフ | 10 | FW | OUT | 16 | ハーフナー・マイク(甲府) | |
| カムラクロフ | 13 | MF | IN | 11 | 清武弘嗣(C大阪) | |
| カミル・サイドフ | 15 | FW | OUT | 14 | 中村憲剛(川崎) | |
| マフマダリ・サディコフ | 8 | FW | IN | 2 | 伊野波雅彦(ハイドゥク・スリプト) | |
| イブラギム・ラビモフ | 7 | MF | OUT | 6 | 内田篤人(シャルケ) | |
| ドゥシャンベ・セントラル・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 3 |
0 | 合−計 | 4 |
| 今野泰幸 | |
| 岡崎慎司2 | |
| 前田遼一 | |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユン・ジョンス | − | − | アルベルト・ザッケローニ | |||
| リ・ミョングッ | 1 | GK | 12 | 西川周作(広島) | ||
| リ・グァンチョン | 5 | DF | 3 | 駒野友一(磐田) | ||
| チョン・グァンイク | 12 | DF | 4 | 栗原勇蔵(横浜M) | ||
| リ・グァンヒョク | 20 | DF | 15 | 今野泰幸(F東京) | ||
| ジョン・ソンヒョク | 23 | DF | 2 | 伊野波雅彦(磐田) | ||
| パク・ナムチョル | 4 | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | ||
| パク・ナムチョル | 14 | MF | 13 | 細貝 萌(アウグスブルク) | ||
| パク・ソンチョル | 22 | MF | 14 | 中村憲剛(川崎) | ||
| チョン・テセ | 9 | FW | 9 | 岡崎慎司(シュツットガルト) | ||
| パク・クァンリョン | 10 | FW | 11 | 清武弘嗣(C大阪) | ||
| チョン・イルグァン | 11 | FW | 18 | 前田遼一(磐田) | ||
| パク・ソンチョル | 7 | MF | IN | 6 | 内田篤人(シャルケ) | |
| チョン・テセ | 9 | FW | OUT | 14 | 中村憲剛(川崎) | |
| リ・チョルミョン | 8 | MF | IN | 16 | ハーフナー・マイク(甲府) | |
| パク・ソンチョル | 7 | MF | OUT | 18 | 前田遼一(磐田) | |
| リ・ペフン | 16 | DF | IN | 19 | 李 忠成(広島) | |
| チョン・グァンイク | 12 | DF | OUT | 11 | 清武弘嗣(C大阪) | |
| キム・イルソン・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
パク・ナムチョル | ||
| 日本代表 | ![]() |
ウズベキスタン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト・ザッケローニ | − | − | バディム・アブラモフ | |||
| (リールセ)川島永嗣 | 1 | GK | 12 | イグナチー・ネステロフ | ||
| (シャルケ04)内田篤人 | 6 | DF | 2 | アンズル・イスマイロフ | ||
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 20 | DF | 5 | アルチョム・フィリポシャン | ||
| (G大阪)今野泰幸 | 15 | DF | 19 | イスロム・イノモフ | ||
| (インテル)長友佑都 | 5 | DF | 14 | スタニスラフ・アンドレーエフ | ||
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | 18 | チムル・カパーゼ | ||
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | 7 | アジズベク・ハイダロフ | ||
| (名古屋)藤本淳吾 | 8 | MF | 20 | イルダル・マグデーエフ | ||
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | FW | 16 | ジャスル・ハサノフ | ||
| (ドルトムント)香川真司 | 10 | MF | 11 | バホディル・ナシモフ | ||
| (甲府)ハーフナー・マイク | 16 | FW | 9 | アレクサンドル・シャドリン | ||
| (ボーフム)乾 貴士 | 21 | FW | IN | 8 | オイベク・キリチェフ | |
| (名古屋)藤本淳吾 | 8 | MF | OUT | 20 | イルダル・マグデーエフ | |
| (サウサンプトン)李 忠成 | 19 | FW | IN | 6 | ディルショド・ラフマトゥラエフ | |
| (甲府)ハーフナー・マイク | 16 | FW | OUT | 14 | スタニスラフ・アンドレーエフ | (アウグスブルク)細貝 萌 | 13 | MF | IN | 10 | シャフカト・サロモフ |
| (磐田)駒野友一 | 3 | DF | OUT | 9 | アレクサンドル・シャドリン | |
| 豊田スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| A・シャドリン | |
| 日本代表 | ![]() |
オマーン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト・ザッケローニ | − | − | ポール・ル・グエン(フランス) | |||
| (リールセ)川島永嗣 | 1 | GK | 1 | アリ・アルハブシ | ||
| (シャルケ04)内田篤人 | 6 | DF | 13 | アブドゥル・アル・ムハイニ | ||
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 20 | DF | 3 | ジャベル・アル・オワイシ | ||
| (G大阪)今野泰幸 | 15 | DF | 2 | モハメド・アル・ムサラミ | ||
| (インテル)長友佑都 | 5 | DF | 10 | バシル・ファウジ・ドゥールビーン | ||
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | 21 | アーメド・アル・ムハイニ | ||
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | 12 | アーメド・ムバラク | ||
| (CSKAモスクワ)本田圭佑 | 4 | MF | 7 | フサイン・アルハドリ | ||
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | MF | 11 | サード・アル・ムハイニ | ||
| (マンチェスターUtd)香川真司 | 10 | MF | 6 | ラエド・サレハ | ||
| (磐田)前田遼一 | 18 | FW | 20 | アマド・アル・ホスニ | ||
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 21 | FW | IN | 4 | アリ・アル・ジャブリ | |
| (シャルケ04)内田篤人 | 6 | DF | OUT | 21 | アーメド・アル・ムハイニ | |
| (レバークーゼン)細貝 萌 | 19 | MF | IN | 9 | アブドゥル・アル・マクバリ | |
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | MF | OUT | 20 | アマド・アル・ホスニ | |
| IN | 15 | イスマイル・アル・アジミS | ||||
| OUT | 7 | フサイン・アルハドリ | ||||
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
本田圭佑 | ||
前田遼一 | ||
岡崎慎司 | ||
| 日本代表 | ![]() |
ヨルダン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト・ザッケローニ | − | − | アドナン・ハマド(カタール) | |||
| (リールセ)川島永嗣 | 1 | GK | 1 | アメル・サバー | ||
| (シャルケ04)内田篤人 | 6 | DF | 16 | バシェム・オスマン | ||
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 20 | DF | 19 | アナス・バニ・ヤシーン | ||
| (G大阪)今野泰幸 | 15 | DF | 2 | モハマド・アル・ムタシム | ||
| (インテル)長友佑都 | 5 | DF | 13 | ハリル・バニ・アテヤー | ||
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | 4 | バハ・スレイマン | ||
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | 6 | サイード・アル・ムルジャン | ||
| (CSKAモスクワ)本田圭佑 | 4 | MF | 10 | アーマド・イブラヒム | ||
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | MF | 14 | アブドゥラー・サリム | ||
| (マンチェスターUtd)香川真司 | 10 | MF | 9 | オダイ・アルサイフィ | ||
| (磐田)前田遼一 | 18 | FW | 18 | タエル・バワブ | ||
| (横浜M)栗原勇蔵 | 16 | DF | IN | 5 | モハマド・アルドメイリ | |
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 20 | DF | OUT | 16 | バシェム・オスマン | |
| (川崎)中村憲剛 | 14 | MF | IN | 23 | アナス・ヒジャー | |
| (CSKAモスクワ)本田圭佑 | 4 | MF | OUT | 18 | タエル・バワブ | |
| (神戸)伊野波雅彦 | 2 | DF | IN | 15 | シャディ・アブ・ハシャッシュ | |
| (G大阪)今野泰幸 | 15 | DF | OUT | 10 | アーマド・イブラヒム | |
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
4 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
6 | 合−計 | 0 |
前田遼一 | ||
本田圭佑3 | ||
香川真司 | ||
栗原勇蔵 | ||
| オーストラリア | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホルガー・オジェック | − | − | アルベルト・ザッケローニ | |||
| マーク・シュウォーツァー | 1 | GK | 1 | 川島永嗣(リールセ) | ||
| ルーカス・ニール | 2 | DF | 6 | 内田篤人(シャルケ04) | ||
| ササ・オグネノフスキ | 6 | DF | 16 | 栗原勇蔵(横浜M) | ||
| ルーク・ウィルクシャー | 8 | DF | 15 | 今野泰幸(G大阪) | ||
| デイビッド・カーニー | 11 | DF | 5 | 長友佑都(インテル・ミラノ) | ||
| ジェイド・ノース | 13 | DF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | ||
| カール・バレリ | 16 | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | ||
| マット・マッケイ | 17 | MF | 9 | 岡崎慎司(シュツットガルト) | ||
| マルコ・ブレシアーノ | 23 | MF | 10 | 香川真司(マンチェスターUtd) | ||
| ティム・ケーヒル | 4 | FW | 4 | 本田圭佑(CSKAモスクワ) | ||
| アレックス・ブロスケ | 20 | FW | 18 | 前田遼一(磐田) | ||
| マーク・ミリガン | 3 | DF | IN | 21 | 酒井宏樹(柏) | |
| アレックス・ブロスケ | 20 | FW | OUT | 6 | 内田篤人(シャルケ04) | |
| マテュー・スピラノビッチ | 8 | MF | IN | 8 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | |
| マット・マッケイ | 17 | MF | OUT | 9 | 岡崎慎司(シュツットガルト) | |
| ロビー・クルーズ | 14 | MF | IN | 2 | 伊野波雅彦(神戸) | |
| ルーク・ウィルクシャー | 8 | DF | OUT | 10 | 香川真司(マンチェスターUtd) | |
| サンコープ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
ルーク・ウィルクシャー | 栗原勇蔵 | |
| 日本代表 | ![]() |
イラク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト・ザッケローニ | − | − | ジーコ(ブラジル) | |||
| (リールセ)川島永嗣 | 1 | GK | 22 | ヌール・サブリ | ||
| (磐田)駒野友一 | 3 | DF | 19 | フサム・カディム | ||
| (サウサンプトン)吉田麻也 | 22 | DF | 2 | アーメド・イブラヒム | ||
| (神戸)伊野波雅彦 | 2 | DF | 3 | アリ・バハジャト | ||
| (インテル・ミラノ)長友佑都 | 5 | DF | 7 | ハンマディ・アーメド | ||
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | 23 | ワリード・サリム | ||
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | 14 | イブラヒム・ハルドゥーン | ||
| (CSKAモスクワ)本田圭佑 | 4 | MF | 20 | ハリド・ムサーナ | ||
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | MF | 9 | アーメド・ヤシーン | ||
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 8 | MF | 17 | アラー・アブドゥル・ザーラ | ||
| (磐田)前田遼一 | 18 | FW | 11 | ラディ・アムジェド | ||
| (レバークーゼン)細貝 萌 | 13 | MF | IN | 10 | ユニス・マームド | |
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 8 | MF | OUT | 11 | ラディ・アムジェド | |
| (フィテッセ)ハーフナー・マイク | 11 | FW | IN | 5 | ナシャト・アクラム | |
| (磐田)前田遼一 | 18 | FW | OUT | 17 | アラー・アブドゥル・ザーラ | |
| IN | 13 | ジャシム・カラール | ||||
| OUT | 9 | アーメド・ヤシーン | ||||
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
前田遼一 | ||
| オマーン | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (フランス)ポール・ル・グエン | − | − | アルベルト・ザッケローニ | |||
| アリ・アルハブシ | 1 | GK | 1 | 川島永嗣(スタンダール・リエージュ) | ||
| モハメド・アル・ムサラミ | 2 | DF | 21 | 酒井宏樹(ハノーファー96) | ||
| ラシド・アル・ファルジ | 6 | DF | 22 | 吉田麻也(サウサンプトン) | ||
| アブドゥル・アル・ムハイニ | 13 | DF | 15 | 今野泰幸(F東京) | ||
| アーメド・ムバラク | 12 | MF | 5 | 長友佑都(インテル・ミラノ) | ||
| ジュマ・アル・マーサYリ | 23 | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | ||
| バシル・フォウジ・ドゥールビーン | 10 | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | ||
| イスマイル・アル・アジミ | 15 | MF | 9 | 岡崎慎司(シュツットガルト) | ||
| ライード・サレー | 7 | FW | 11 | 清武弘嗣(C大阪) | ||
| ハッサン・ユースフ | 17 | FW | 4 | 本田圭佑(CSKAモスクワ) | ||
| アマド・アル・ホスニ | 20 | FW | 18 | 前田遼一(磐田) | ||
| アブドゥル・アル・マクバリ | 9 | FW | IN | 6 | 酒井高徳(VfBシュツットガルト) | |
| イスマイル・アル・アジミ | 15 | MF | OUT | 18 | 前田遼一(磐田) | |
| アブドゥラー・ハディ | 11 | FW | IN | 13 | 細貝 萌(レバークーゼン) | |
| アマド・アル・ホスニ | 20 | FW | OUT | 11 | 清武弘嗣(C大阪) | |
| エイド・アル・ファルジ | 8 | MF | IN | 20 | 高橋秀人(F東京) | |
| ラシド・アル・ファルジ | 6 | DF | OUT | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | |
| サルタン・カブース・スポーツ・コンプレックス | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
アーメド・ムバラク | 清武弘嗣 | |
| 岡崎慎司 | |
| ヨルダン | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (カタール)アドナン・ハマド | − | − | アルベルト・ザッケローニ | |||
| アメル・サバー | 1 | GK | 1 | 川島永嗣(スタンダール・リエージュ) | ||
| モハマド・ムスタファ | 8 | DF | 6 | 内田篤人(シャルケ04) | ||
| アナス・バニ・ヤシーン | 19 | DF | 22 | 吉田麻也(サウサンプトン) | ||
| シャディ・アブ・ハシャッシュ | 15 | DF | 15 | 今野泰幸(F東京) | ||
| バシェム・オスマン | 16 | DF | 5 | 酒井高徳(VfBシュツットガルト) | ||
| サイード・アル・ムルジャン | 6 | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | ||
| アメル・デーブ | 7 | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | ||
| ハリル・バニ・アテヤー | 13 | MF | 9 | 岡崎慎司(シュツットガルト) | ||
| オダイ・アルサイフィ | 9 | FW | 11 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | ||
| アーマド・イブラヒム | 10 | FW | 10 | 香川真司(マンチェスターUtd) | ||
| オダイ・サミル・サフラン | 23 | FW | 18 | 前田遼一(磐田) | ||
| アドナン・ハサン | 5 | MF | IN | 11 | ハーフナー・マイク(フィテッセ) | |
| オダイ・サミル・サフラン | 23 | FW | OUT | 18 | 前田遼一(磐田) | |
| アブドゥラー・サリム | 14 | FW | IN | 3 | 駒野友一(磐田) | |
| オダイ・アルサイフィ | 9 | FW | OUT | 5 | 酒井高徳(VfBシュツットガルト) | |
| ハムザ・アル・ダラドレ | 20 | FW | IN | 19 | 乾 貴士(フランクフルト) | |
| アメル・デーブ | 7 | MF | OUT | 11 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | |
| アマン・アル・クワイスメー・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
ハリル・バニ・アテヤー | 香川真司 | |
アーマド・イブラヒム | ||
| 日本代表 | ![]() |
オーストラリア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト・ザッケローニ | − | − | ホルガー・オジェック(ドイツ) | |||
| (リエージュ)川島永嗣 | 1 | GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | ||
| (シャルケ)内田篤人 | 3 | DF | 2 | ルーカス・ニール | ||
| (サウサンプトン)吉田麻也 | 22 | DF | 6 | サシャ・オグネノフスキー | ||
| (G大阪)今野泰幸 | 15 | DF | 8 | ルーク・ウィルクシャー | ||
| (インテル)長友佑都 | 5 | DF | 5 | マーク・ミリガン | ||
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | 17 | マシュー・マッケイ | ||
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | 23 | マーク・ブレシアーノ | ||
| (CSKAモスクワ)本田圭佑 | 4 | MF | 14 | ブレット・ホルマン | ||
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | MF | 11 | トオミー・オアー | ||
| (マンチェスターUtd)香川真司 | 10 | MF | 4 | ティム・ケーヒル | ||
| (磐田)前田遼一 | 18 | FW | 10 | ロビー・クルース | ||
| (横浜M)栗原勇蔵 | 16 | DF | IN | 21 | ダリオ・ピドシッチ | |
| (磐田)前田遼一 | 18 | FW | OUT | 17 | マシュー・マッケイ | |
| (フィテッセ)ハーフナー・マイク | 11 | FW | IN | 7 | アーチー・トンプソン | |
| (シャルケ)内田篤人 | 3 | DF | OUT | 10 | ロビー・クルース | |
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 8 | MF | IN | |||
| (シュツットガルト)岡崎慎司 | 9 | MF | OUT | |||
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
(PK)本田圭佑 | トミー・オアー | |
| イラク | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (セルビア)ブラジミール・ペトロビッチ | − | − | アルベルト・ザッケローニ | |||
| ヌール・サブリ | 22 | GK | 1 | 川島永嗣(スタンダール・リエージュ) | ||
| フサム・カディム | 19 | DF | 21 | 酒井宏樹(ハノーファー96) | ||
| アーメド・イブラヒム | 2 | DF | 22 | 伊野波雅彦(神戸) | ||
| アリ・エルハイマ | 15 | DF | 15 | 今野泰幸(F東京) | ||
| ハンマディ・アーメド | 7 | DF | 5 | 長友佑都(インテル) | ||
| ワリード・サリム | 23 | MF | 13 | 細貝 萌(レバークーゼン) | ||
| アリ・アドナン・カディム | 6 | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | ||
| サイフ・サルマン・ハシム | 8 | MF | 9 | 岡崎慎司(シュツットガルト) | ||
| ユナス・マームド | 10 | MF | 8 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | ||
| アラー・アブドゥル・ザーラ | 17 | FW | 10 | 香川真司(マンチェスターUtd) | ||
| ドゥルハム・イスマエル・ダウド | 19 | FW | 11 | ハーフナー・マイク(フィテッセ) | ||
| アリ・バージャット・ファディル | 3 | DF | IN | 14 | 中村憲剛(川崎) | |
| ハンマディ・アーメド | 7 | DF | OUT | 8 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | |
| モハナド・カラル | 16 | FW | IN | 18 | 前田遼一(磐田) | |
| ドゥルハム・イスマエル・ダウド | 19 | FW | OUT | 11 | ハーフナー・マイク(フィテッセ) | |
| IN | 20 | 高橋秀人(FC東京) | ||||
| OUT | 22 | 伊野波雅彦(神戸) | ||||
| ドーハ・アル・アラビ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| 岡崎慎司 | |