| オーストラリア | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (オランダ)ピム・ファーベク | − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | |
| マーク・シュウォーツァー | 1 | GK | GK | 1 | 楢崎正剛(名古屋) | |
| ルーカス・ニール | 2 | DF | DF | 6 | 内田篤人(鹿島) | |
| シェイン・ステファヌット | 3 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王(浦和) | |
| ジェイド・ノース | 18 | DF | DF | 2 | 阿部勇樹(浦和) | |
| ティム・ケーヒル | 4 | MF | DF | 15 | 長友佑都(F東京) | |
| ジェイソン・クリーナ | 5 | MF | MF | 7 | 橋本英朗(G大阪) | |
| ニック・カール | 11 | MF | MF | 8 | 今野泰幸(F東京) | |
| ヴィンチェンツォ・グレッラ | 13 | MF | MF | 14 | 中村憲剛(川崎) | |
| マイル・ステルジョフスキ | 16 | MF | MF | 10 | 松井大輔(サンテティエンヌ) | |
| ジョシュア・ケネディ | 9 | FW | FW | 9 | 岡崎慎司(清水) | |
| ライス・ウィリアムス | 14 | FW | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) | |
| ヤコブ・バーンズ | 8 | MF | IN | FW | 12 | 矢野貴章(新潟) |
| ライス・ウィリアムス | 14 | FW | OUT | MF | 10 | 松井大輔(サンテティエンヌ) |
| スコット・マグドナルド | 17 | FW | IN | FW | 13 | 興梠慎三(鹿島) |
| ニック・カール | 11 | MF | OUT | MF | 7 | 橋本英朗(G大阪) |
| ダリオ・ビドシッチ | 10 | MF | IN | |||
| ティム・ケーヒル | 4 | MF | OUT | |||
| メルボルン・クリケット・グラウンド | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
ティム・ケーヒル2 | 田中マルクス闘莉王 | |
| 日本代表 | カタール | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田武史 | − | 監督 | 監督 | − | ブルーノ・メツ(フランス) | |
| (名古屋)楢崎正剛 | 1 | GK | GK | 2 | カセム・バルハン | |
| (鹿島)内田篤人 | 6 | DF | DF | 3 | ハマド・シャミ・ザヘル | |
| (横浜M)中澤佑ニ | 2 | DF | DF | 13 | イブラヒム・アブドゥルマジェド | |
| (浦和)田中マルクス闘莉王 | 4 | DF | DF | 6 | ビラル・ラジャク | |
| (F東京)今野泰幸 | 15 | DF | MF | 5 | マジディ・シディック | |
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 10 | モハメド・アル・ヤジディ | |
| (浦和)阿部勇樹 | 5 | MF | MF | 11 | ファビオ・モンテシン | |
| (ヴォルフスブルグ)橋本英郎 | 7 | MF | FW | 9 | アリ・ヤーヤ | |
| (セルティック)中村俊輔 | 10 | MF | FW | 12 | マジド・ハッサン | |
| (清水)岡崎慎司 | 9 | MF | FW | 16 | アーメド・アリ・アルビナリ | |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | FW | 17 | モハメド・モハマディ | |
| (サンテティエンヌ)松井大輔 | 8 | MF | IN | FW | 15 | アリ・ユセフ |
| (浦和)阿部勇樹 | 5 | MF | OUT | FW | 12 | マジド・ハッサン |
| (鹿島)興梠慎三 | 13 | FW | IN | FW | 14 | ハサン・アル・ハイドス |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | OUT | FW | 9 | アリ・ヤーヤ |
| (VVV)本田圭祐 | 16 | FW | IN | DF | 8 | メサード・アル・ハマド |
| (セルティック)中村俊輔 | 10 | MF | OUT | MF | 11 | ファビオ・モンテシン |
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
OG | アリ・ヤーヤ | |
| ウズベキスタン | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルジャラル・カシモフ | − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | |
| イグナティ・ネステロフ | 12 | GK | GK | 1 | 楢崎正剛(名古屋) | |
| アンズル・イスマイロフ | 5 | DF | DF | 3 | 駒野友一(磐田) | |
| イルホンジョン・スユノフ | 3 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王(浦和) | |
| イスロム・トゥータフジャエフ | 4 | DF | DF | 2 | 中澤佑ニ(横浜M) | |
| ハムザ・カリモフ | 2 | MF | DF | 15 | 長友佑都(F東京) | |
| ジャスール・ハサノフ | 6 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | |
| セルベル・ジェパロフ | 8 | MF | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | |
| オジル・アーメドフ | 9 | MF | MF | 14 | 中村憲剛(川崎) | |
| ファホド・タジイェフ | 10 | MF | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) | |
| ティムル・カパーゼ | 18 | MF | FW | 16 | 大久保嘉人(神戸) | |
| アレクサンダー・ジェインリフ | 15 | FW | FW | 9 | 岡崎慎司(清水) | |
| アンバルジョン・ソリエフ | 11 | FW | IN | MF | 13 | 本田圭祐(VVV) |
| ファホド・タジイェフ | 10 | MF | OUT | MF | 14 | 中村憲剛(川崎) |
| シャクボズ・エルキノフ | 16 | FW | IN | FW | 12 | 矢野貴章(新潟) |
| アレクサンダー・ジェインリフ | 15 | FW | OUT | MF | 16 | 大久保嘉人(神戸) |
| サクホブ・ジュライェフ | 13 | DF | IN | MF | 6 | 阿部勇樹(浦和) |
| イルホンジョン・スユノフ | 3 | DF | OUT | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) |
| タシュケント・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| 岡崎慎司 | |
| 日本代表 | バーレーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田武史 | − | 監督 | 監督 | − | ミラン・マチャラ(チェコ) | |
| (名古屋)楢崎正剛 | 1 | GK | GK | 1 | サイード・ジェファー | |
| (鹿島)内田篤人 | 6 | DF | DF | 7 | モハメド・フバイル | |
| (横浜M)中澤佑ニ | 2 | DF | DF | 16 | サイード・モハメド・アドナン | |
| (浦和)田中マルクス闘莉王 | 4 | DF | DF | 3 | アブドゥラ・マルゾーク | |
| (F東京)長友佑都 | 15 | DF | DF | 12 | フォウジ・アーイッシュ | |
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 15 | アブドゥラ・イスマイル・オマル | |
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | MF | 10 | モハメド・サルメーン | |
| (ヴォルフスブルグ)大久保嘉人 | 16 | MF | MF | 4 | アブドゥラ・ファタディ | |
| (セルティック)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 14 | サルマン・イッサ | |
| (浦和)田中達也 | 9 | MF | MF | 13 | マームド・アブドゥルラーマン | |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | FW | 8 | ジェイシー・オクウンワネ | |
| (G大阪)橋本秀郎 | 12 | MF | IN | DF | 2 | アブドゥラ・アブディ・オマル |
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | OUT | MF | 15 | アブドゥラ・イスマイル・オマル |
| (サンテティエンヌ)松井大輔 | 8 | MF | IN | FW | 11 | イスマエル・ラティフ |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | OUT | DF | 12 | フォウジ・アーイッシュ |
| (清水)岡崎慎司 | 13 | FW | IN | |||
| (浦和)田中達也 | 9 | MF | OUT | |||
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
中村俊輔 | ||
| 日本代表 | オーストラリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田武史 | − | 監督 | 監督 | − | ピム・ファーベク(オランダ) | |
| (浦和)都築龍太 | 18 | GK | GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | |
| (鹿島)内田篤人 | 6 | DF | DF | 8 | ルーク・ウィルクシャー | |
| (横浜M)中澤佑ニ | 2 | DF | DF | 2 | ルーカス・ニール | |
| (浦和)田中マルクス闘莉王 | 4 | DF | DF | 3 | クレイグ・ムーア | |
| (F東京)長友佑都 | 15 | DF | DF | 11 | スコット・チッパーフィールド | |
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 13 | ビンス・グレッラ | |
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | MF | 5 | ジェイソン・クリーナ | |
| (サンテティエンヌ)松井大輔 | 8 | MF | MF | 16 | カール・バレリ | |
| (セルティック)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 14 | ブレット・ホルマン | |
| (浦和)田中達也 | 9 | MF | MF | 18 | マルコ・ブレシアーノ | |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | FW | 4 | ティム・ケーヒル | |
| (ヴォルフスブルグ)大久保嘉人 | 16 | FW | IN | MF | 7 | リチャード・ガルシア |
| (サンテティエンヌ)松井大輔 | 8 | MF | OUT | MF | 14 | ブレット・ホルマン |
| (清水)岡崎慎司 | 13 | MF | IN | FW | 9 | ジョシュア・ケネディ |
| (浦和)田中達也 | 9 | MF | OUT | FW | 4 | ティム・ケーヒル |
| IN | MF | 10 | デイビッド・カーネイ | |||
| OUT | MF | 18 | マルコ・ブレシアーノ | |||
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| ||
| カタール | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (フランス)ブルーノ・メツ | − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | |
| モハメド・アーメド | 1 | GK | GK | 1 | 川口能活(磐田) | |
| メサード・アル・ハマド | 2 | DF | DF | 3 | 内田篤人(浦和) | |
| ビラル・ラジャブ | 16 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王(浦和) | |
| イブラヒム・アブドゥルマジェド | 4 | DF | DF | 2 | 寺田周平(川崎) | |
| メシャル・ブダウッド | 6 | DF | DF | 15 | 長友佑都(F東京) | |
| ハミド・アスマエル・カレーファ | 17 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | |
| マジディ・シディック | 5 | MF | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | |
| タラル・アルブロウシ | 15 | MF | MF | 16 | 大久保嘉人(神戸) | |
| ハルファン・アル・ハルファン | 14 | MF | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) | |
| ファビオ・モンテシン | 11 | MF | FW | 8 | 田中達也(浦和) | |
| アンドレス・キンタナ | 18 | FW | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) | |
| サイド・アリ・ベシル | 9 | FW | IN | MF | 9 | 松井大輔(サンテティエンヌ) |
| ハミド・アスマエル・カレーファ | 17 | MF | OUT | FW | 8 | 田中達也(浦和) |
| モハメド・アル・ヤジディ | 10 | MF | IN | FW | 13 | 岡崎慎司(清水) |
| ファビオ・モンテシン | 11 | MF | OUT | MF | 16 | 大久保嘉人(神戸) |
| マジド・ハッサン | 12 | MF | IN | MF | 15 | 佐藤寿人(広島) |
| マジディ・シディック | 5 | MF | OUT | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) |
| アル・サッド・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 3 |
| 田中達也 | |
| 玉田圭司 | |
| 田中マルクス闘莉王 | |
| 日本代表 | ウズベキスタン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田武史 | − | 監督 | 監督 | − | ミルジャラル・カシモフ | |
| (名古屋)楢崎正剛 | 18 | GK | GK | 12 | イグナティー・ネステロフ | |
| (鹿島)内田篤人 | 15 | DF | DF | 11 | アンバル・ガフロフ | |
| (横浜M)中澤佑ニ | 2 | DF | DF | 2 | アンズル・イスマイロフ | |
| (浦和)田中マルクス闘莉王 | 4 | DF | DF | 5 | アスロル・アリクロフ | |
| (浦和)阿部勇樹 | 6 | DF | DF | 14 | ビタリー・デニソフ | |
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 10 | イルダル・マグデフ | |
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | MF | 18 | チムル・カパーゼ | |
| (神戸)大久保嘉人 | 16 | MF | MF | 9 | オディル・アメドフ | |
| (セルティック)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 6 | ジャスル・ハサノフ | |
| (C大阪)香川真司 | 13 | MF | MF | 8 | セルベル・ジェパロフ | |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | FW | 16 | マクシム・シャツキフ | |
| (清水)岡崎慎司 | 12 | FW | IN | MF | 17 | ルスラン・メルディノフ |
| (神戸)大久保嘉人 | 16 | MF | OUT | MF | 10 | イルダル・マグデフ |
| (フランクフルト)稲本潤一 | 8 | MF | IN | FW | 7 | アジズベク・ハイダロフ |
| (C大阪)香川真司 | 13 | MF | OUT | MF | 9 | オディル・アメドフ |
| (鹿島)興梠慎三 | 9 | FW | IN | MF | 15 | アレクシャンデル・ジェインリフ |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | OUT | FW | 16 | マクシム・シャツキフ |
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
玉田圭司 | シャツキフ | |
| バーレーン | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (チェコ)ミラン・マチャラ | − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | |
| サイード・ジェファー | 1 | GK | GK | 18 | 楢崎正剛(名古屋) | |
| フセイン・モハメド | 2 | DF | DF | 3 | 内田篤人(浦和) | |
| アブドゥラ・マルゾーク | 3 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王(浦和) | |
| サルマン・イサ | 14 | DF | DF | 2 | 中澤佑ニ(横浜M) | |
| サイード・フセイン | 16 | DF | DF | 6 | 阿部勇樹(浦和) | |
| フォウジ・アーイッシュ | 12 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | |
| サイード・ジャラル | 7 | MF | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | |
| モハメド・サルメーン | 10 | MF | MF | 9 | 松井大輔(サンテティエンヌ) | |
| アブドゥラ・イスマイル・オマル | 15 | MF | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) | |
| アーラ・フバイル | 9 | FW | FW | 16 | 田中達也(浦和) | |
| イスマエル・ラティフ | 11 | FW | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) | |
| マームド・アブドゥラーマン | 13 | MF | IN | MF | 14 | 中村憲剛(川崎F) |
| アーラ・フバイル | 9 | FW | OUT | MF | 9 | 松井大輔(サンテティエンヌ) |
| ジャイシー・オクウンワネ | 4 | DF | IN | FW | 15 | 佐藤寿人(広島) |
| イスマエル・ラティフ | 11 | FW | OUT | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) |
| ジャマル・ラーマン | 5 | MF | IN | MF | 8 | 今野泰幸(F東京) |
| モハメド・サルメーン | 10 | MF | OUT | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) |
| マナマナショナルスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
2 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 3 |
サルマン・イッサ | 中村俊輔 | |
OG | 遠藤保仁 | |
| 中村憲剛 | |
| 日本代表 | バーレーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田武史 | − | 監督 | 監督 | − | ミラン・マチャラ(チェコ) | |
| (名古屋)楢崎正剛 | 18 | GK | GK | 1 | サイード・ジェファー | |
| (鹿島)内田篤人 | 6 | DF | DF | 14 | サルマン・イサ | |
| (横浜M)中澤佑ニ | 2 | DF | DF | 2 | フセイン・モハメド | |
| (浦和)田中マルクス闘莉王 | 4 | DF | DF | 16 | サイード・モハメド・アドナン | |
| (G大阪)安田理大 | 15 | DF | DF | 8 | アッバス・アヤド | |
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 7 | サイード・ジャラル | |
| (川崎)中村憲剛 | 14 | MF | MF | 5 | ハマド・アル・アネジ | |
| (VVV)本田圭祐 | 17 | MF | MF | 12 | フォウジ・アーイッシュ | |
| (セルティック)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 13 | マームド・アブドゥラーマン | |
| (広島)佐藤寿人 | 9 | FW | MF | 15 | アブドゥラ・イスマイル・オマル | |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | FW | 11 | イスマエル・ラティフ | |
| (横浜M)山瀬功治 | 8 | MF | IN | MF | 6 | ラシェド・アル・アラン |
| (広島)佐藤寿人 | 9 | FW | OUT | DF | 8 | アッバス・アヤド |
| (F東京)今野泰幸 | 15 | MF | IN | FW | 9 | ラシャド・サレム |
| (G大阪)安田理大 | 15 | DF | OUT | FW | 11 | イスマエル・ラティフ |
| (千葉)巻 誠一郎 | 12 | FW | IN | |||
| (VVV)本田圭祐 | 17 | MF | OUT | |||
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
内田篤人 | ||
| タイ | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | ||
| コシン・ハタイラッタンクール | 18 | GK | GK | 18 | 楢崎正剛(名古屋) | |
| スカー・スレー | 2 | DF | DF | 6 | 内田篤人(鹿島) | |
| ニウェット・シリウォン | 5 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王(浦和) | |
| ナタポーン・パンリット | 6 | DF | DF | 2 | 中澤佑ニ(横浜M) | |
| キアプラウット・サイワエオ | 16 | DF | DF | 3 | 駒野友一(磐田) | |
| ダツサコーン・トンラオ | 7 | MF | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | |
| ピチットポン・チョウエチウ | 15 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | |
| タワン・スリパン | 10 | MF | MF | 9 | 松井大輔(サンテティエンヌ) | |
| チャイウット・ワターナ | 13 | MF | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) | |
| サラヨート・チャイカンデー | 9 | FW | MF | 8 | 香川真司(C大阪) | |
| テーラシル・ダングダ | 14 | FW | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) | |
| タナ・チャナブト | 11 | FW | IN | MF | 14 | 中村憲剛(川崎F) |
| サラヨート・チャイカンデー | 9 | FW | OUT | MF | 9 | 松井大輔(サンテティエンヌ) |
| ニルト・スラシアン | 12 | MF | IN | FW | 12 | 矢野貴章(新潟) |
| チャイウット・ワターナ | 13 | MF | OUT | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) |
| ステー・スクソムキット | 17 | MF | IN | MF | 15 | 今野泰幸(F東京) |
| ピチットポン・チョウエチウ | 15 | MF | OUT | MF | 8 | 香川真司(C大阪) |
| ラジャン・マンガラ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 3 |
| 田中マルクス闘莉王 | |
| 中澤佑二 | |
| 中村憲剛 | |
| オマーン | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | ||
| アリ・アブドゥラー | 1 | GK | GK | 18 | 楢崎正剛(名古屋) | |
| モハメド・ラビア | 2 | DF | DF | 6 | 内田篤人(鹿島) | |
| ハリファ・アイル | 4 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王(浦和) | |
| アーメド・アル・ムハイニ | 8 | DF | DF | 2 | 中澤佑ニ(横浜M) | |
| イスマイル・アル・アジミ | 7 | DF | DF | 3 | 駒野友一(磐田) | |
| イッサム・アル・シナニ | 6 | DF | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | |
| フォウジ・バシル | 10 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠(ヴォルフスブルグ) | |
| モハメド・アル・ヒナイ | 16 | MF | MF | 9 | 松井大輔(サンテティエンヌ) | |
| アーメド・ムバラク | 12 | MF | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) | |
| タラル・アル・ファルシ | 15 | MF | FW | 16 | 大久保嘉人(神戸) | |
| ハシム・サレー・モハメド | 9 | FW | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) | |
| ナビル・アシュール | 3 | DF | IN | MF | 8 | 山瀬功治(横浜M) |
| モハメド・アル・ヒナイ | 16 | MF | OUT | MF | 9 | 松井大輔(サンテティエンヌ) |
| モハメド・アル・マシャイキ | 11 | FW | IN | FW | 12 | 矢野貴章(新潟) |
| アーメド・ムバラク | 12 | MF | OUT | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) |
| ユーニス・アル・マーイジャリ | 13 | FW | IN | MF | 15 | 今野泰幸(F東京) |
| フォウジ・バシル | 10 | MF | OUT | DF | 6 | 内田篤人(鹿島) |
| ロイヤル・オマーン・ポリススタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
アーメド・ムバラク | 遠藤保仁 | |
| 日本代表 | オマーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田武史 | − | 監督 | 監督 | − | ジュリオ・セザール・リバス(URU) | |
| (名古屋)楢崎正剛 | 18 | GK | GK | 1 | アリ・アブドゥラー | |
| (磐田)駒野友一 | 3 | DF | DF | 5 | ナビル・アシュール | |
| (横浜M)中澤佑ニ | 2 | DF | DF | 17 | ハッサン・ユースフ | |
| (浦和)田中マルクス闘莉王 | 4 | DF | DF | 4 | アシュラフ・タイシル | |
| (F東京)長友佑都 | 6 | DF | DF | 7 | イスマイル・アル・アジミ | |
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | DF | 6 | イッサム・アル・シナニ | |
| (ヴォルフスブルグ)長谷部 誠 | 17 | MF | MF | 8 | アーメド・アル・ムハイニ | |
| (サンテティエンヌ)松井大輔 | 9 | MF | MF | 10 | フォウジ・バシル | |
| (セルティック)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 15 | モハメド・マシャイキ | |
| (神戸)大久保嘉人 | 16 | FW | MF | 16 | モハメド・アル・ヒナイ | |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | FW | 11 | アマド・アリ | |
| (C大阪)香川真司 | 27 | MF | IN | MF | 2 | ハイタム・アル・バルシ |
| (F東京)長友佑都 | 6 | DF | OUT | MF | 15 | モハメド・マシャイキ |
| (千葉)巻 誠一郎 | 12 | FW | IN | FW | 14 | ハッサン・アル・ホウスニ |
| (名古屋)玉田圭司 | 11 | FW | OUT | MF | 16 | モハメド・アル・ヒナイ |
| (F東京)今野泰幸 | 15 | MF | IN | |||
| (神戸)大久保嘉人 | 16 | FW | OUT | |||
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
中澤佑二 | ||
大久保嘉人 | ||
中村俊輔 | ||
| バーレーン | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 監督 | 監督 | − | 岡田武史 | ||
| サイード・ジェファー | 1 | GK | GK | 1 | 川口能活(磐田) | |
| フセイン・モハメド | 2 | DF | DF | 3 | 駒野友一(磐田) | |
| アブドゥラ・マルゾーク | 3 | DF | DF | 6 | 阿部勇樹(浦和) | |
| サルマン・イサ | 14 | DF | DF | 2 | 中澤佑ニ(横浜M) | |
| サイード・フセイン | 16 | DF | DF | 5 | 安田理大(G大阪) | |
| アブドゥラ・ファタディ | 4 | MF | DF | 15 | 今野泰幸(F東京) | |
| サイード・ジャラル | 7 | MF | MF | 13 | 鈴木啓太(浦和) | |
| モハメド・サルメーン | 10 | MF | MF | 14 | 中村憲剛(川崎) | |
| アブドゥラ・イスマイル・オマル | 15 | MF | MF | 10 | 山瀬功治(横浜M) | |
| アーラ・フバイル | 9 | FW | FW | 16 | 大久保嘉人(神戸) | |
| イスマエル・ラティフ | 11 | FW | FW | 12 | 巻 誠一郎(千葉) | |
| ハマド・アル・アネジ | 5 | MF | IN | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) |
| サイード・ジャラル | 7 | MF | OUT | MF | 10 | 山瀬功治(横浜M) |
| フォウジ・アーイッシュ | 12 | DF | IN | MF | 9 | 山岸 智(千葉) |
| サルマン・イサ | 14 | DF | OUT | DF | 5 | 安田理大(G大阪) |
| アブドゥラ・アル・ダケール | 13 | FW | IN | FW | 11 | 玉田圭司(名古屋) |
| イスマエル・ラティフ | 11 | FW | OUT | DF | 6 | 阿部勇樹(浦和) |
| マナマナショナルスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
アーラ・フバイル | ||
| 日本代表 | タイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田武史 | − | 監督 | 監督 | − | チャンビット・パラジビン | |
| (磐田)川口能活 | 1 | GK | GK | 1 | コシン・ハタイラッタナクール | |
| (鹿島)内田篤人 | 8 | DF | DF | 4 | アピチェット・プッタン | |
| (横浜M)中澤佑ニ | 2 | DF | DF | 5 | パチパルン・ペトプン | |
| (浦和)阿部勇気 | 6 | DF | DF | 6 | ナタポーン・パンリット | |
| (磐田)駒野友一 | 3 | DF | DF | 3 | ナッタフォン・サマナ | |
| (G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 8 | スチャオ・ヌトナム | |
| (浦和)鈴木啓太 | 13 | MF | MF | 12 | ニルト・スラシアン | |
| (川崎)中村憲剛 | 14 | MF | MF | 10 | ナロンチャイ・バチラバン | |
| (横浜M)山瀬功治 | 10 | MF | MF | 13 | ステー・スクソキット | |
| (神戸)大久保嘉人 | 16 | FW | FW | 9 | サラヨート・チャイカンデー | |
| (浦和)高原直泰 | 17 | FW | FW | 14 | テーラテップ・ウィノタイ | |
| (千葉)巻 誠一郎 | 12 | FW | IN | MF | 15 | ピチットポン・チョエチウ |
| (横浜M)山瀬功治 | 10 | MF | OUT | FW | 14 | テーラテップ・ウィノタイ |
| (G大阪)播戸竜二 | 11 | FW | IN | FW | 11 | ピパト・トンカニャ |
| (浦和)高原直泰 | 17 | FW | OUT | FW | 9 | サラヨート・チャイカンデー |
| (F東京)羽生直剛 | 9 | MF | IN | DF | 2 | アノン・サンサノイ |
| (神戸)大久保嘉人 | 16 | FW | OUT | MF | 8 | スチャオ・ヌトナム |
| 埼玉スタジアム2002 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
3 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 1 |
遠藤保仁 | テーラプット・ウィンノタイ | |
大久保嘉人 | ||
中澤佑二 | ||
巻 誠一郎 | ||