戻る
ワールドカップ国別ランキング
知っての通りワールドカップのリーグ戦では現在勝利には勝ち点3、引き分けは1、負けは0
となっているが、それは94年度から。その前は勝利は勝ち点2となっている。
決勝トーナメントはVゴールで勝とうが、PKで勝とうが勝ち点は勝利と同じ勝ち点2(3)
としています。
位 | チーム名 | 出場数 | 勝 | 敗 | 分 |
得 | 失 | 勝点 | 差 |
1 | ブラジル | 16 | 55 |
13 | 12 |
173 | 78 |
132 | 95 |
2 | イタリア | 14 | 39 |
16 | 14 |
110 | 65 |
99 | 45 |
3 | 西ドイツ | 11 | 36 |
14 | 11 |
136 | 87 |
84 | 49 |
4 | アルゼンチン | 12 | 32 |
18 | 7 |
100 | 69 |
77 | 31 |
5 | フランス | 10 | 23 |
15 | 3 |
86 | 58 |
56 | 28 |
6 | イングランド | 10 | 20 |
14 | 11 |
61 | 41 |
53 | 20 |
7 | スペイン | 10 | 16 |
15 | 9 |
61 | 48 |
44 | 13 |
8 | スウェーデン | 8 | 15 |
15 | 8 |
66 | 60 |
42 | 6 |
9 | オランダ | 7 | 14 |
10 | 8 |
56 | 36 |
41 | 20 |
10 | ユーゴスラビア | 9 | 16 |
14 | 7 |
57 | 46 |
41 | 11 |
11 | ウルグアイ | 9 | 15 |
14 | 8 |
61 | 52 |
38 | 9 |
12 | ソビエト連邦 | 7 | 15 |
7 | 8 |
50 | 30 |
36 | 20 |
13 | ハンガリー | 9 | 15 |
14 | 3 |
87 | 57 |
33 | 30 |
14 | ドイツ | 3 | 12 |
2 | 3 |
26 | 16 |
33 | 10 |
15 | ポーランド | 5 | 13 |
7 | 5 |
39 | 29 |
31 | 10 |
16 | チェコスロバキア | 8 | 12 |
12 | 6 |
45 | 44 |
29 | 1 |
17 | オーストリア | 7 | 12 |
13 | 4 |
33 | 47 |
28 | -14 |
18 | ベルギー | 10 | 10 |
16 | 6 |
39 | 55 |
28 | -16 |
19 | メキシコ | 11 | 8 |
21 | 8 |
39 | 75 |
26 | -36 |
20 | ルーマニア | 7 | 8 |
9 | 4 |
37 | 31 |
25 | 6 |
21 | チリ | 7 | 7 |
13 | 5 |
30 | 40 |
19 | -10 |
22 | ブルガリア | 7 | 4 |
15 | 7 |
22 | 53 |
19 | -31 |
23 | スイス | 7 | 6 |
10 | 6 |
34 | 50 |
16 | -16 |
24 | クロアチア | 1 | 5 |
2 | 0 |
11 | 5 |
15 | 6 |
25 | パラグアイ | 5 | 4 |
5 | 6 |
19 | 26 |
15 | -7 |
26 | スコットランド | 8 | 4 |
11 | 7 |
25 | 41 |
14 | -16 |
27 | デンマーク | 2 | 5 |
3 | 1 |
19 | 14 |
13 | 5 |
28 | ポルトガル | 2 | 6 |
3 | 0 |
19 | 12 |
12 | 7 |
29 | ナイジェリア | 2 | 4 |
4 | 0 |
13 | 13 |
12 | 0 |
30 | カメルーン | 4 | 3 |
5 | 6 |
13 | 26 |
12 | -13 |
31 | 北アイルランド | 3 | 3 |
5 | 5 |
13 | 23 |
11 | -10 |
32 | ペルー | 4 | 4 |
8 | 3 |
19 | 31 |
11 | -12 |
33 | コロンビア | 4 | 3 |
7 | 3 |
14 | 23 |
10 | -9 |
34 | アメリカ | 7 | 4 |
12 | 1 |
18 | 38 |
10 | -20 |
35 | ノルウェー | 3 | 2 |
3 | 3 |
7 | 8 |
9 | -1 |
36 | アイルランド | 2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 7 |
9 | -3 |
37 | モロッコ | 4 | 2 |
7 | 4 |
12 | 18 |
9 | -6 |
38 | サウジアラビア | 2 | 2 |
4 | 1 |
7 | 13 |
7 | -6 |
39 | 東ドイツ | 1 | 2 |
2 | 2 |
5 | 5 |
6 | 0 |
40 | ウェールズ | 1 | 1 |
1 | 3 |
4 | 4 |
5 | 0 |
41 | アルジェリア | 2 | 2 |
3 | 1 |
6 | 10 |
5 | -4 |
42 | コスタリカ | 1 | 2 |
2 | 0 |
4 | 6 |
4 | -2 |
43 | チュニジア | 2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 6 |
4 | -2 |
44 | 北朝鮮 | 1 | 2 |
2 | 0 |
5 | 8 |
4 | -3 |
45 | イラン | 2 | 1 |
4 | 1 |
4 | 12 |
4 | -8 |
46 | 大韓民国 | 5 | 0 |
10 | 4 |
11 | 43 |
4 | -32 |
47 | ロシア | 1 | 1 |
3 | 0 |
10 | 10 |
3 | 0 |
48 | ジャマイカ | 1 | 1 |
1 | 0 |
3 | 9 |
3 | -6 |
49 | トルコ | 1 | 1 |
1 | 0 |
8 | 4 |
2 | 4 |
50 | ホンデュラス | 1 | 0 |
1 | 2 |
2 | 3 |
2 | -1 |
51 | イスラエル | 1 | 0 |
1 | 2 |
1 | 3 |
2 | -2 |
52 | エジプト | 2 | 0 |
2 | 2 |
3 | 6 |
2 | -3 |
53 | 南アフリカ | 1 | 0 |
1 | 2 |
3 | 6 |
2 | -3 |
54 | キューバ | 1 | 0 |
1 | 2 |
6 | 14 |
2 | -8 |
55 | クウェート | 1 | 0 |
2 | 1 |
2 | 6 |
1 | -4 |
56 | オーストラリア | 1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 5 |
1 | -5 |
57 | ボリビア | 3 | 0 |
6 | 1 |
1 | 20 |
1 | -19 |
58 | イラク | 1 | 0 |
3 | 0 |
1 | 4 |
0 | -3 |
59 | 日本 | 1 | 0 |
3 | 0 |
1 | 4 |
0 | -3 |
60 | カナダ | 1 | 0 |
3 | 0 |
0 | 5 |
0 | -5 |
61 | 蘭領インド | 1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 6 |
0 | -6 |
62 | UAE(アラブ首長国連邦) | 1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 11 |
0 | -9 |
63 | ニュージーランド | 1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 12 |
0 | -10 |
64 | ギリシャ | 1 | 0 |
3 | 0 |
0 | 10 |
0 | -10 |
65 | ハイチ | 1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 14 |
0 | -12 |
66 | コンゴDR(ザイール) | 1 | 0 |
3 | 0 |
0 | 14 |
0 | -14 |
67 | エルサルバドル | 2 | 0 |
6 | 0 |
1 | 22 |
0 | -21 |
戻る