ホンジュラス | チリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アレクシス・メンドーサ | − | 監督 | 監督 | − | マルセロ・ビエルサ | |
ノエル・バジャダレス | 18 | GK | GK | 1 | クラウディオ・ブラボ | |
セルヒオ・メンドーサ | 23 | DF | DF | 4 | マウリシオ・イースラー | |
オスマン・チャベス | 2 | DF | DF | 17 | ガリー・メデル | |
マイノル・フィゲロア | 3 | DF | DF | 3 | ワルド・ポンセ | |
エミリオ・イサギーレ | 21 | DF | DF | 8 | アルトゥロ・ビダル | |
(警告) ウィルソン・パラシオス | 8 | MF | MF | 6 | カルロス・カルモナ (警告) | |
ラモン・ヌニェス | 7 | MF | MF | 20 | ロドリゴ・ミジャール | |
エドガル・アルバレス | 17 | MF | MF | 14 | マティアス・フェルナンデス (警告) | |
ロヘル・エスピノーサ | 13 | MF | MF | 10 | ホルヘ・バルディビア | |
アマド・ゲバラ | 20 | MF | FW | 7 | アレクシス・サンチェス | |
カルロス・パヴォン | 9 | FW | FW | 15 | ジャン・ボーセジュール | |
ゲオルギー・ウェルカム | 12 | FW | MF | 18 | ゴンサロ・ハラ | |
カルロス・パヴォン | 9 | FW | MF | 20 | ロドリゴ・ミジャール | |
ヘンドリー・トーマス | 6 | FW | DF | 5 | パブロ・コントレラス | |
アマド・ゲバラ | 20 | MF | DF | 8 | アルトゥロ・ビダル | |
ワルテル・マルティネス | 15 | FW | FW | 11 | マルク・ゴンサレス | |
ラモン・ヌニェス | 7 | MF | MF | 10 | ホルヘ・バルディビア |
エムボンベラスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| ボーセジュール(イースラ) |
−ホンジュラス− −チ リ− パヴォン ボーセジュル サンチェス エスピノーサ サルシド アルバレス バルディビア フェルナンデス ミジャル ヌニェス パラシオス カルモナ イザギレ フィゲロア チャベス メンドサ ヴィダル ポンセ メデル イースラ バジャダレス ブラーボ
−今日の受賞者− MOM : MFホルヘ・バルディビア (チリ) MOM : FWアレクシス・サンチェス (チリ) MOM : FWジャン・ボーセジュール (チリ) MVP : DFアルトゥロ・ビダル (チリ) MVP : GKアレクシス・メンドーサ (ホンジュラス) MVP : MFラモン・ヌニェス (ホンジュラス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
スペイン | スイス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ビセンテ・デル・ボスケ | − | 監督 | 監督 | − | オットマー・ヒッツフェルト | |
イケル・カシージャス | 1 | GK | GK | 1 | ディエゴ・ベナーリオ (警告) | |
セルヒオ・ラモス | 15 | DF | DF | 2 | ステファン・リヒトシュタイナー | |
カルレス・プジョル | 5 | DF | DF | 4 | フィリップ・センデロス | |
ジェラール・ピケ | 3 | DF | DF | 13 | ステファン・グリシュタン (警告) | |
ホアン・カプデビラ | 11 | DF | DF | 17 | レト・ツィーグラー (警告) | |
セルヒオ・ブスケツ | 16 | MF | MF | 8 | ゴクハン・インレル | |
シャビ・エルナンデス | 8 | MF | MF | 6 | ベンジャミン・フッゲル | |
シャビ・アロンソ | 14 | MF | MF | 7 | トランクイロ・バルネッタ | |
ダビド・シルバ | 21 | FW | MF | 16 | ゲルソン・フェルナンデス | |
アンドレス・イニエスタ | 6 | FW | FW | 19 | エレン・デルディヨク | |
ダビド・ビジャ | 7 | FW | FW | 10 | ブレイズ・ヌクフォ | |
フェルナンド・トーレス | 9 | DF | 5 | スティーブ・フォン・ベルゲン | ||
セルヒオ・ブスケツ | 16 | MF | DF | 4 | フィリップ・センデロス | |
ヘスス・ナバス | 22 | MF | 15 | ハカン・ヤキン (警告) | ||
ダビド・シルバ | 21 | FW | FW | 19 | エレン・デルディヨク | |
ペドロ・ロドリゲス | 18 | DF | 22 | マリオ・エッギマン | ||
アンドレス・イニエスタ | 6 | FW | MF | 7 | トランクイロ・バルネッタ |
ダーバンスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| フェルナンデス(デルディヨク) |
−スペイン− −スイス− Dビジャ ヌクフォ デルディヨク イニエスタ Dシウバ シャビA シャビE フェルナン バルネタ ブスケツ フッゲル インレル カプデビ ピ ケ プジョル セルヒオ ツィグラ グリスタ センデロス リヒトス カシージャス ベナリオ
−今日の受賞者− MOM : MFゲルソン・フェルナンデス (スイス) MOM : FWエレン・デルディヨク (スイス) MVP : MFブレイズ・ヌクフォ (スイス) MVP : FWダビド・ビジャ (スペイン) MVP : MFシャビ・エルナンデス (スペイン) MVP : MFシャビ・アロンソ (スペイン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
チリ | スイス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マルセロ・ビエルサ | − | 監督 | 監督 | − | オットマー・ヒッツフェルト | |
クラウディオ・ブラボ | 1 | GK | GK | 1 | ディエゴ・ベナーリオ (警告) | |
マウリシオ・イースラー | 4 | DF | DF | 2 | ステファン・リヒトシュタイナー | |
(警告) ワルド・ポンセ | 3 | DF | DF | 5 | スティーブ・フォン・ベルゲン | |
(警告) ガリー・メデル | 17 | DF | DF | 13 | ステファン・グリシュタン (警告) | |
ゴンサロ・ヤラ | 18 | DF | DF | 17 | レト・ツィーグラー (警告) | |
(警告) カルロス・カルモナ | 6 | MF | MF | 8 | ゴクハン・インレル(警告) | |
アルトゥロ・ビダル | 8 | MF | MF | 6 | ベンジャミン・フッゲル | |
(警告) マティアス・フェルナンデス | 14 | MF | MF | 11 | ヴァロン・ベーラミ (退場) | |
アレクシス・サンチェス | 7 | FW | MF | 16 | ゲルソン・フェルナンデス | |
ジャン・ボセジュール | 15 | FW | FW | 9 | アレクサンデル・フレイ | |
(警告) ウンベルト・スアソ | 9 | FW | FW | 10 | ブレイズ・ヌクフォ (警告) | |
(警告) ホルヘ・バルディビア | 10 | MF | 7 | トランクイロ・バルネッタ (警告) | ||
アルトゥロ・ビダル | 8 | MF | FW | 9 | アレクサンデル・フレイ | |
マルク・ゴンサレス | 11 | FW | 10 | ブレイズ・ヌクフォ | ||
ウンベルト・スアソ | 9 | FW | FW | 10 | エレン・デルディヨク | |
エステバン・パレデス | 22 | MF | 18 | アルベルト・ブニャク | ||
マティアス・フェルナンデス | 14 | MF | MF | 16 | ゲルソン・フェルナンデス |
ネルソン・マンデラ・ベイ/ポート・エリザベススタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
(サンチェス)Mゴンザレス |
−チ リ− −スイス− Hスアソ ヌクフォ フレイ ボーセジュル サンチェス フェルナン ベーラミ フェルナンデス ビダル カルモナ フッゲル インレル ヤ ラ ポンセ メデル イースラ ツィグラ グリスタ ボーゲン リヒトス ブラーボ ベナリオ
−今日の受賞者− MOM : FWアレクシス・サンチェス (チリ) MVP : MFマティアス・フェルナンデス (チリ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
スペイン | ホンジュラス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ビセンテ・デル・ボスケ | − | 監督 | 監督 | − | レイナウド・ルエダ | |
イケル・カシージャス | 1 | GK | GK | 18 | ノエル・バジャダレス | |
セルヒオ・ラモス | 15 | DF | DF | 23 | セルヒオ・メンドーサ | |
ジェラール・ピケ | 3 | DF | DF | 2 | オスマン・チャベス | |
カルレス・プジョル | 5 | DF | DF | 3 | マイノル・フィゲロア | |
ホアン・カプデビラ | 11 | DF | DF | 21 | エミリオ・イサギーレ (警告) | |
セルヒオ・ブスケツ | 16 | MF | MF | 8 | ウィルソン・パラシオス | |
シャビ・アロンソ | 14 | MF | MF | 20 | アマド・ゲバラ | |
シャビ・エルナンデス | 8 | MF | MF | 19 | ダニーロ・トゥルシオス (警告) | |
ヘスス・ナバス | 22 | FW | MF | 15 | ワルテル・マルティネス | |
ダビド・ビジャ | 7 | FW | MF | 13 | ロヘル・エスピノーサ | |
フェルナンド・トーレス | 9 | FW | FW | 11 | ダビド・スアソ | |
フランセスク・ファブレガス | 10 | MF | FW | 12 | ゲオルギー・ウェルカム | |
シャビ・エルナンデス | 8 | MF | MF | 13 | ロヘル・エスピノーサ | |
ファン・マヌエル・マタ | 13 | FW | MF | 7 | ラモン・ヌニェス | |
フェルナンド・トーレス | 9 | FW | MF | 19 | ダニーロ・トゥルシオス | |
アルバロ・アルベロア | 17 | DF | MF | 10 | ジェリー・パラシオス | |
セルヒオ・ラモス | 15 | DF | FW | 11 | ダビド・スアソ |
ヨハネスブルグ/エリス・パークスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
ダビド・ビジャ | ||
ダビド・ビジャ |
−スペイン− −ホンジュラス− トーレス Dスアソ Dビジャ ナヴァス シャビE エスピノーサ マルティネス トゥルシオス シャビA ブスケツ ヌニェス パラシオス カプデビ プジョル ピ ケ セルヒオ イザギレ フィゲロア チャベス メンドサ カシージャス バジャダレス
−今日の受賞者− MOM : FWダビド・ビジャ (スペイン) MOM : MFセルヒオ・ブスケツ (スペイン) MOM : DFカルレス・プジョル (スペイン) MVP : FWヘスス・ナヴァス (スペイン) MVP : MFシャビ・エルナンデス (スペイン) MVP : DFマイノル・フィゲロア (ホンジュラス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
チリ | スペイン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マルセロ・ビエルサ | − | 監督 | 監督 | − | ビセンテ・デル・ボスケ | |
クラウディオ・ブラボ | 1 | GK | GK | 1 | イケル・カシージャス | |
(警告) ガリー・メデル | 17 | DF | DF | 15 | セルヒオ・ラモス | |
(警告) ワルド・ポンセ | 3 | DF | DF | 3 | ジェラール・ピケ | |
ゴンサロ・ヤラ | 18 | DF | DF | 5 | カルレス・プジョル | |
(退場) マルコ・エストラーダ | 13 | MF | DF | 11 | ホアン・カプデビラ | |
マウリシオ・イースラー | 4 | MF | MF | 16 | セルヒオ・ブスケツ | |
アルトゥロ・ビダル | 8 | MF | MF | 14 | シャビ・アロンソ | |
マルク・ゴンサレス | 11 | MF | MF | 8 | シャビ・エルナンデス | |
アレクシス・サンチェス | 7 | FW | FW | 6 | アンドレス・イニエスタ | |
ジャン・ボーセジュール | 15 | FW | FW | 7 | ダビド・ビジャ | |
ホルヘ・バルディビア | 10 | FW | FW | 9 | フェルナンド・トーレス | |
ロドリゴ・ミジャール | 20 | MF | MF | 10 | フランセスク・ファブレガス | |
マルク・ゴンサレス | 11 | MF | FW | 9 | フェルナンド・トーレス | |
エステバン・パレデス | 22 | FW | MF | 20 | ハビエル・マルティネス | |
ホルヘ・バルディビア | 10 | FW | MF | 14 | シャビ・アロンソ | |
ファビアン・オレジャーナ | 16 | FW | ||||
アレクシス・サンチェス | 7 | FW |
ロフタス・ベルスフェルド・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 2 |
ミジャール | ダビド・ビジャ | |
| イニエスタ(ビジャ) |
−チ リ− −スペイン− バルディビア トーレス ボーセジュル Aサンチェス Dビジャ イニエスタ Mゴンサレス シャビE Aビダル イースラ エストラーダ シャビA ブスケツ ヤ ラ Wポンセ Gメデル カプデビラ プジョル ピ ケ Sラモス ブラーボ カシージャス
−今日の受賞者− MOM : DFジェラール・ピケ (スペイン) MOM : FWダビド・ビジャ (スペイン) MOM : FWアンドレス・イニエスタ (スペイン) MOM : MFロドリゴ・ミジャール (チリ) MVP : FWジャン・ボーセジュール (チリ) MVP : FWアレクシス・サンチェス (チリ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
スイス | ホンジュラス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
オットマー・ヒッツフェルト | − | 監督 | 監督 | − | レイナウド・ルエダ | |
ディエゴ・ベナーリオ | 1 | GK | GK | 18 | ノエル・バジャダレス | |
ステファン・リヒトシュタイナー | 2 | DF | DF | 16 | マウリシオ・サビジョン | |
スティーブ・フォン・ホーゲン | 5 | DF | DF | 2 | オスマン・チャベス | |
ステファン・グリヒティング | 13 | DF | DF | 5 | ビクトル・ベルネルデス | |
レト・ツィーグラー | 17 | DF | DF | 3 | マイノル・フィゲロア | |
ベンジャミン・フッゲル | 6 | MF | MF | 8 | ウィルソン・パラシオス | |
ゴクハン・インレル | 8 | MF | MF | 6 | ヘンドリー・トーマス | |
トランクイロ・バルネッタ | 7 | MF | MF | 17 | エドガル・アルバレス | |
(警告) ゲルソン・フェルナンデス | 16 | MF | MF | 7 | ラモン・ヌニェス | |
エレン・デルディヨク | 19 | FW | FW | 10 | ジェリー・パラシオス | |
ブレイズ・ヌクフォー | 10 | FW | FW | 11 | ダビド・スアソ | |
ハカン・ヤキン | 15 | MF | FW | 15 | ワルテル・マルティンス | |
ゲルソン・フェルナンデス | 16 | MF | MF | 7 | ロヘル・エスピノーサ | |
アレクサンデル・フレイ | 9 | FW | MF | 12 | ゲオルギー・ウェルカム | |
ブレイズ・ヌクフォー | 10 | FW | MF | 10 | ダニーロ・トゥルシオス | |
シェルダン・シャキリ | 23 | MF | MF | 19 | ダニーロ・トゥルシオス | |
ベンジャミン・フッゲル | 6 | MF | FW | 11 | ダビド・スアソ |
ロフタス・ベルスフェルドスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
ダビド・ビジャ | ||
ダビド・ビジャ |
−スペイン− −ホンジュラス− トーレス Dスアソ Dビジャ ナヴァス シャビE エスピノーサ マルティネス トゥルシオス シャビA ブスケツ ヌニェス パラシオス カプデビ プジョル ピ ケ セルヒオ イザギレ フィゲロア チャベス メンドサ カシージャス バジャダレス
−今日の受賞者− MOM : FWダビド・ビジャ (スペイン) MOM : MFセルヒオ・ブスケツ (スペイン) MOM : DFカルレス・プジョル (スペイン) MVP : FWヘスス・ナヴァス (スペイン) MVP : MFシャビ・エルナンデス (スペイン) MVP : DFマイノル・フィゲロア (ホンジュラス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。