コートジボワール | ポルトガル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スベン・ゴラン・エリクソン | − | 監督 | 監督 | − | カルロス・ケイロス | |
ブバカル・バリー | 1 | GK | GK | 1 | エドゥアルド・カルバーリョ | |
(警告) ギー・ドゥメル | 20 | DF | DF | 3 | パウロ・フェレイラ | |
コロ・トゥーレ | 4 | DF | DF | 6 | リカルド・カルバーリョ | |
(警告) ディディエ・ゾコラ | 5 | DF | DF | 2 | ブルーノ・アウベス | |
シアカ・ティエネ | 17 | DF | DF | 23 | ファビオ・コエントロン | |
グネリ・ヤヤ・トゥーレ | 19 | MF | MF | 16 | ペドロ・メンデス | |
エマニュエル・エブエ | 21 | MF | MF | 20 | 「デコ」・ソウサ | |
シェイク・イスマエル・ティオテ | 9 | MF | MF | 8 | ラウール・メイレレス | |
ジェルヴェ・ヤオ・クアッシ「ジェルビーニョ」 | 10 | FW | FW | 7 | クリスティアーノ・ロナウド (警告) | |
サロモン・カルー | 8 | FW | FW | 10 | ダニー・アウベス | |
アルナ・ディンダン | 15 | FW | FW | 9 | リエジソン | |
ディディエ・ドログバ | 11 | MF | 11 | シモン・サブロッサ | ||
サロモン・カルー | 8 | FW | FW | 10 | ダニー・アウベス | |
アブドゥルカデル・ケイタ | 18 | MF | 19 | チアゴ・メンデス | ||
ジェルヴェ・ヤオ・クアッシ「ジェルビーニョ」 | 10 | FW | MF | 20 | 「デコ」・ソウサ | |
コフィ・ロマリク・エンドリ | 13 | MF | 17 | ルーベン・アモリム | ||
エマニュエル・エブエ | 21 | MF | MF | 16 | ペドロ・メンデス |
ネルソン・マンデラベイ/ポート・エリザベススタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
−コートジボワール− −ポルトガル− ディンダン リエジソン Sカルー ジェルビニョ ダニー ロナウド ティオテ エブエ Rメイレレス デ コ Yトゥレ メンデス ティエネ ゾコラ Kトゥレ ドゥメル コエントロン アウベス Rカルバリョ Pフェレイラ バリー エドゥアルド
−今日の受賞者− MOM : 該当者無し MVP : FWクリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) MVP : FWディディエ・ドログバ (コートジボワール) MVP : MFラウール・メイレレス (ポルトガル) MVP : ジェルヴェ・ヤオ・クアッシ「ジェルビーニョ」 (コートジボワール)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
ブラジル | 北朝鮮 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ドゥンガ | − | 監督 | 監督 | − | キム・ジョンフン | |
ジュリオ・セーザル | 1 | GK | GK | 1 | リ・ミョングク | |
マイコン | 2 | DF | DF | 2 | チャ・ジョンヒョク | |
ルッシオ | 3 | DF | DF | 13 | パク・チョルジン | |
ファン | 4 | DF | DF | 4 | パク・ナムチョル | |
ミシェウ・バストス | 6 | DF | DF | 5 | リ・グァンチョン | |
ジウベルト・シウバ | 8 | MF | DF | 8 | チ・ユンナム | |
フェリペ・メロ | 5 | MF | MF | 11 | ムン・イングク | |
エラーノ | 7 | MF | MF | 17 | アン・ヨンハ | |
ロビーニョ | 11 | MF | MF | 3 | リ・ジュンイル | |
カカ | 10 | MF | FW | 10 | ホン・ヨンジョ | |
ルイス・ファビアーノ | 9 | FW | FW | 9 | チョン・テセ | |
ダニー・アウベス | 13 | MF | 6 | キム・クミル | ||
エラーノ | 7 | MF | 11 | ムン・イングク | ||
ニウマール | 21 | |||||
カカ | 10 | |||||
(警告) ラミレス | 18 | |||||
フェリペ・メロ | 5 |
ヨハネスブルグ・エリス・パークスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
(エラーノ)マイコン | チ・ユンナム(チョン・テセ) | |
(ロビーニョ)エラーノ |
−ブラジル− −北朝鮮− Lファビアノ チョン・テセ ヨンジョ ロビニョ カ カ エラーノ メ ロ Gシウバ ジュンイ アン・ヨンハ イングク バストス ファン ルッシオ マイコン ユンナム ガンチョ ナムチョ チョルジ ジョンヒョク ジュリオ Lミョングク
−今日の受賞者− MOM : MFエラーノ (ブラジル) MOM : DFマイコン (ブラジル) MOM : MFロビーニョ (ブラジル) MVP : FWチョン・テセ (北朝鮮) MVP : DFファン (ブラジル) MVP : DFチ・ユンナム (北朝鮮)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
ブラジル | コートジボワール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ドゥンガ | − | 監督 | 監督 | − | スベン・ゴラン・エリクソン | |
ジュリオ・セーザル | 1 | GK | GK | 1 | ブバカル・バリー | |
マイコン | 2 | DF | DF | 20 | ギー・ディメル | |
ルッシオ | 3 | DF | DF | 4 | コロ・トゥーレ | |
ファン | 4 | DF | DF | 5 | ディディエ・ゾコラ | |
ミシェウ・バストス | 6 | DF | DF | 17 | シアカ・ティエネ (警告) | |
ジウベルト・シウバ | 8 | MF | MF | 19 | グネリ・ヤヤ・トゥーレ | |
フェリペ・メロ | 5 | MF | MF | 21 | エマニュエル・エブエ | |
エラーノ | 7 | MF | MF | 9 | シェイク・イスマエル・ティオテ (警告) | |
ロビーニョ | 11 | MF | FW | 15 | アルナ・ディンダン | |
(退場) カカ | 10 | MF | FW | 8 | サロモン・カルー | |
ルイス・ファビアーノ | 9 | FW | FW | 11 | ディディエ・ドログバ | |
ダニー・アウベス | 13 | MF | MF | 10 | ジェルヴェ・ヤオ・クアッシ「ジェルヴィーニョ」 | |
エラーノ | 7 | MF | MF | 15 | ムン・イングク | |
ラミレス | 18 | MF | MF | 18 | アブドゥル・カデル・ケイタ (警告) | |
ロビーニョ | 11 | MF | FW | 8 | サロモン・カルー | |
MF | 13 | コフィ・ロマリック・エンドリ | ||||
MF | 21 | エマニュエル・エブエ |
ヨハネスブルグ・サッカー・シティスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
(カカ)ルイス・ファビアーノ | ドログバ(ヤヤ・トゥーレ) | |
ルイス・ファビアーノ | ||
(カカ)エラーノ |
−ブラジル− −コートジボワール− Lファビアノ ドログバ Sカルー ディンダン ロビニョ カ カ エラーノ ティオテ Eエブエ メ ロ Gシウバ Yトゥレ バストス ファン ルッシオ マイコン ティエネ Dゾコラ Kトゥレ ディメル ジュリオ Bバリー
−今日の受賞者− MOM : FWルイス・ファビアーノ (ブラジル) MOM : MFカカ (ブラジル) MOM : MFエラーノ (ブラジル) MVP : MFヤヤ・トゥーレ (コートジボワール) MVP : FWディディエ・ドログバ (コートジボワール)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
ポルトガル | 北朝鮮 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
カルロス・ケイロス | − | 監督 | 監督 | − | キム・ジョンフン | |
エドゥアルド・カルバーリョ | 1 | GK | GK | 1 | リ・ミョングク | |
ミゲル | 13 | DF | DF | 2 | チャ・ジョンヒョク | |
リカルド・カルバーリョ | 6 | DF | DF | 13 | パク・チョルジン (警告) | |
ブルーノ・アウベス | 2 | DF | DF | 3 | リ・ジュンイル | |
ファビオ・コエントロン | 23 | DF | DF | 5 | リ・グァンチョン | |
ラウール・メイレレス | 8 | MF | DF | 8 | チ・ユンナム | |
チアゴ・メンデス | 19 | MF | MF | 11 | ムン・イングク | |
(警告) ペドロ・メンデス | 16 | MF | MF | 17 | アン・ヨンハ | |
クリスティアーノ・ロナウド | 7 | FW | MF | 4 | パク・ナムチョル | |
シモン・サブロッサ | 11 | FW | FW | 10 | ホン・ヨンジョ (警告) | |
(警告)ウーゴ・アウメイダ | 18 | FW | FW | 9 | チョン・テセ | |
ミゲル・ヴェローゾ | 14 | MF | MF | 6 | キム・クミル | |
ラウール・メイレレス | 8 | MF | MF | 4 | パク・ナムチョル | |
ドゥダ | 5 | MF | MF | 15 | キム・ヨンジュン | |
シモン・サブロッサ | 11 | FW | MF | 11 | ムン・イングク | |
リエジソン | 9 | FW | DF | 16 | ナム・ソンチョル | |
ウーゴ・アウメイダ | 18 | FW | DF | 2 | チャ・ジョンヒョク |
ケープタウン/グリーンポイントスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
6 | 後−半 | 0 |
7 | 合−計 | 0 |
(チアゴ)ラウル・メイレレス | ||
(メイレレス)シモン・サブロッサ | ||
(コエントロン)ウーゴ・アウメイダ | ||
(Cロナウド)チアゴ | ||
(ドゥダ)リエジソン | ||
()クリスティアーノ・ロナウド | ||
()チアゴ |
−ポルトガル− −北朝鮮− ウーゴA チョン・テセ ナムチョル シモンS Cロナウド メイレレス チアゴ メンデス ヨンジョ アン・ヨンハ イングク コエントロン アウベス Rカルバリョ Pフェレイラ ユンナム ガンチョ ジュンイ チョルジ ジョンヒョク エドゥアルド Lミョングク
−今日の受賞者− MOM : MFラウル・メイレレス (ポルトガル) MOM : MFチアゴ (ポルトガル) MOM : DFリカルド・カルバーリョ (ポルトガル) MVP : FWクリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) MVP : FWシモン・サブロッサ (ポルトガル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
ポルトガル | ブラジル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
カルロス・ケイロス | − | 監督 | 監督 | − | ドゥンガ | |
エドゥアルド・カルバーリョ | 1 | GK | GK | 1 | ジュリオ・セーザル | |
リカルド・コスタ | 21 | DF | DF | 2 | マイコン | |
リカルド・カルバーリョ | 6 | DF | DF | 3 | ルッシオ | |
ブルーノ・アウベス | 2 | DF | DF | 4 | ファン (警告) | |
(警告) ファビオ・コエントロン | 23 | DF | DF | 6 | ミシェウ・バストス | |
(警告) ペペ | 15 | MF | MF | 5 | フェリペ・メロ (警告) | |
チアゴ | 19 | MF | MF | 8 | ジウベルト・シウバ | |
ラウール・メイレレス | 16 | MF | MF | 13 | ダニー・アウベス | |
ダニー | 10 | FW | MF | 19 | ジュリオ・バチスタ | |
(警告)ドゥダ | 5 | FW | FW | 9 | ルイス・ファビアーノ (警告) | |
クリスティアーノ・ロナウド | 7 | FW | FW | 21 | ニウマール | |
シモン・サブロッサ | 11 | MF | MF | 17 | ジョズエ | |
ドゥダ | 5 | FW | MF | 5 | フェリペ・メロ | |
ペドロ・メンデス | 8 | MF | MF | 18 | ラミレス | |
ペペ | 15 | MF | MF | 19 | ジュリオ・バチスタ | |
ミゲル・ベローゾ | 14 | FW | FW | 23 | グラフィッチ | |
ラウール・メイレレス | 16 | MF | FW | 9 | ルイス・ファビアーノ |
ダーバンスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
−ポルトガル− −ブラジル− ロナウド ニウマル Lファビアノ ドゥッダ ダニー バチスタ メイレレス チアゴ Gシウバ アウベス ペ ペ メ ロ コエントロン アウベス Rカルバリョ Rコスタ バストス ファン ルッシオ マイコン エドゥアルド セーザル
−今日の受賞者− MOM : GKエドゥアルド・カルバーリョ (ポルトガル) MOM : FWニウマール (ブラジル) MVP : FWクリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) MVP : MFダニー・アウベス (ブラジル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
北朝鮮 | コートジボワール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
キム・ジョンフン | − | 監督 | 監督 | − | スベン・ゴラン・エリクソン | |
リ・ミョングク | 1 | GK | GK | 1 | ブバカル・バリー | |
チャ・ジョンヒョク | 2 | DF | DF | 21 | エマニュエル・エブエ | |
パク・チョルジン | 13 | DF | DF | 4 | コロ・トゥーレ | |
リ・ジュンイル | 3 | DF | DF | 5 | ディディエ・ゾコラ | |
チ・ユンナム | 8 | DF | DF | 3 | アルトゥール・ボカ | |
リ・グァンチョン | 5 | DF | MF | 19 | グネリ・ヤヤ・トゥーレ | |
アン・ヨンハ | 17 | MF | MF | 13 | コフィ・ロマリック・エンドリ | |
パク・ナムチョル | 4 | MF | MF | 9 | シェイク・イスマエル・ティオテ | |
ホン・ヨンジョ | 10 | MF | FW | 18 | アブドゥル・カデル・ケイタ | |
ムン・イングク | 11 | MF | FW | 10 | ジェルヴェ・ヤオ・クアッシ「ジェルヴィーニョ」 | |
チョン・テセ | 9 | FW | FW | 11 | ディディエ・ドログバ | |
チェ・クムチョル | 12 | MF | FW | 8 | サロモン・カルー | |
ムン・イングク | 11 | MF | FW | 10 | ジェルヴェ・ヤオ・クアッシ「ジェルヴィーニョ」 | |
FW | 15 | アルーナ・ディンダン | ||||
FW | 18 | アブドゥル・カデル・ケイタ | ||||
FW | 7 | セイドゥ・ドゥンビア | ||||
MF | 13 | コフィ・ロマリック・エンドリ |
エムボンベラスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 3 |
| ヤヤ・トゥーレ(ボカ) | |
| ロマリク(ドログバ) | |
| サロモン・カルー(ボカ) |
−北朝鮮− −コートジボワール− チョンテセ ドログバ ジェルビ Kケイタ イングク ヨンジョ ティオテ ロマリク ナムチョ アンヨンハ Yトゥレ ガンチョ ユンナム ジュンイ チョルジ ジョンピョク ティエネ Dゾコラ Kトゥレ Eエブエ Lミョングク Bバリー
−今日の受賞者− MOM : MFヤヤ・トゥーレ (コートジボワール) MOM : FWジェルヴィーニョ (コートジボワール) MOM : MFコフィ・ロマリック・エンドリ (コートジボワール) MOM : DFアルトゥール・ボカ (コートジボワール) MVP : FWディディエ・ドログバ (コートジボワール) MVP : FWチョン・テセ (北朝鮮)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
GK | エドゥアルド・カルバーリョ | ポルトガル | |
DF | マイコン | ブラジル | |
DF | グネリ・ヤヤ・トゥーレ | コートジボワール | |
DF | ファン | ブラジル | |
DF | ファビオ・コエントロン | ポルトガル | |
MF | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | |
MF | エラーノ | ブラジル | |
MF | カカ | ブラジル | |
MF | ロビーニョ | ブラジル | |
FW | ディディエ・ドログバ | コートジボワール | |
FW | ルイス・ファビアーノ | ブラジル |