イタリア | パラグアイ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マルチェロ・リッピ | − | 監督 | 監督 | − | ジェラルド・マルティノ | |
ジャンルイジ・ブッフォン | 1 | GK | GK | 1 | フスト・ビジャール | |
ジャンルカ・ザンブロッタ | 19 | DF | DF | 6 | カルロス・ボネット | |
ファビオ・カンナバーロ | 5 | DF | DF | 21 | アントリン・アルカラス | |
ジョルジョ・キエッリーニ | 4 | DF | DF | 14 | パウロ・ダ・シルバ | |
ドメニコ・クリシト | 3 | DF | DF | 3 | クラウディオ・モレル | |
リッカルド・モントリーヴォ | 23 | MF | MF | 15 | ビクトル・ハビエル・カセレス (警告) | |
ダニエレ・デ・ロッシ | 6 | MF | MF | 13 | エンリケ・ベラ | |
クラウディオ・マルキージオ | 15 | MF | MF | 17 | アウレリアーノ・トーレス | |
シモーネ・ペペ | 7 | MF | MF | 16 | クリスチャン・リベロス | |
ビンチェンツォ・イアキンタ | 9 | MF | FW | 18 | ネルソン・アエド・バルデス | |
アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | FW | 19 | ルーカス・バリオス | |
フェデリコ・マルケッティ | 12 | GK | FW | 11 | ホナタン・サンターナ | |
ジャンルイジ・ブッフォン | 1 | GK | MF | 17 | アウレリアーノ・トーレス | |
(警告) マウロ・ヘルマン・カモラネージ | 16 | MF | FW | 9 | ロケ・サンタクルス | |
クラウディオ・マルキージオ | 15 | MF | FW | 18 | ネルソン・アエド・バルデス | |
アントニオ・ディ・ナターレ | 10 | FW | FW | 7 | オスカル・カルドソ | |
アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | FW | 19 | ルーカス・バリオス |
ケイプタウン・グリーン・ポイントスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
()デ・ロッシ | トーレス(アルカラス) |
−イタリア− −パラグアイ− ジラルディノ バリオス バルデス イアクインタ ペ ペ マルキージオ リベロス トーレス ベ ラ デロッシ モントリヴォ カセレス クリシト キエリニ Fカンナバロ ザンブロッタ モレル ダシウバ アルカラス ポネット ブッフォン ビジャル
−今日の受賞者− MOM : DFアントリン・アルカラス (パラグアイ) MOM : MFダニエレ・デ・ロッシ (イタリア) MVP : MFリッカルド・モントリーヴォ (イタリア) MVP : MFシモーネ・ペペ (イタリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
ニュージーランド | スロヴァキア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リッキー・ハーバート | − | 監督 | 監督 | − | ヴラジミール・ヴァイス | |
マーク・パストン | 1 | GK | GK | 1 | ヤーン・ムハ | |
(警告) ウィンストン・リード | 4 | DF | DF | 5 | ラドスラフ・ザバフニーク | |
ライアン・ネルセン | 6 | DF | DF | 16 | ヤーン・ジュリツァ | |
イヴァン・ビチェリッチ | 5 | DF | DF | 3 | マールティン・シュクルテル | |
トミー・スミス | 19 | DF | DF | 4 | マレク・チェフ | |
レオ・バートス | 11 | MF | MF | 6 | ズデノ・シュトルバ (警告) | |
(警告) トイー・ロクヘッド | 3 | MF | MF | 7 | ヴラジミール・ヴァイス・Jr | |
サイモン・エリオット | 7 | MF | MF | 17 | マレク・ハムシク | |
ロリー・ファロン | 14 | MF | MF | 9 | スタニスラフ・シェスターク | |
クリス・キレン | 10 | FW | FW | 11 | ロベルト・ヴィッテク | |
シェイン・スメルツ | 9 | FW | FW | 18 | エリク・イェンドリシェク | |
クリス・ウッド | 20 | FW | MF | 13 | フィリプ・ホロシュコ | |
10 | MF | 9 | スタニスラフ・シェスターク | |||
ジェレミー・クリスティ | 21 | MF | MF | 15 | ミロスラフ・ストッフ | |
5 | FW | 11 | ロベルト・ヴィッテク | |||
FW | 19 | ユライ・クツカ | ||||
MF | 7 | ヴラジミール・ヴァイス・Jr |
ロイヤル・バフォケンスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
()ヴィッテク | リード(シュスターク) |
−ニュージーランド− −スロヴァキア− スメルツ エンドリ ヴィッテク キレン ファロン エリオト セスタク ハムシク ヴァイス ロクヘッド バートス シュトゥルバ スミス ヴィセリッチ ネルセン リード チェフ シュクルテル ジュリツァ ザバフニク バストン ム ハ
−今日の受賞者− MOM : DFウィンストン・リード (ニュージーランド) MOM : FWシェイン・スメルツ (ニュージーランド) MVP : MFマレク・ハムシク (スロヴァキア) MVP : FWロベルト・ヴィッテク (スロヴァキア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
スロヴァキア | パラグアイ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブラジミール・ヴァイス | − | 監督 | 監督 | − | ジェラルド・マルティノ | |
ヤーン・ムハ | 1 | GK | GK | 1 | フスト・ビジャール | |
ペテル・ペカリーク | 2 | DF | DF | 6 | カルロス・ボネット | |
マルティン・シュクルテル | 3 | DF | DF | 21 | アントリン・アルカラス | |
コルネル・サラタ | 21 | DF | DF | 14 | パウロ・ダ・シルバ | |
(警告) ヤーン・ジュリツァ | 16 | DF | DF | 3 | クラウディオ・モレル | |
ズデノ・シュトルバ | 6 | MF | MF | 15 | ビクトル・ハビエル・カセレス | |
マレク・ハムシク | 17 | MF | MF | 13 | エンリケ・ベラ (警告) | |
ヤーン・コザーク | 8 | MF | MF | 16 | クリスチャン・リベロス | |
(警告) ブラジミール・ヴァイス | 7 | MF | FW | 9 | ロケ・サンタクルス | |
(警告) スタニスラフ・シェスターク | 9 | FW | FW | 18 | ネルソン・アエド・バルデス | |
ロベルト・ヴィッテク | 11 | FW | FW | 19 | ルーカス・バリオス | |
フィリプ・ホロシュコ | 13 | FW | MF | 17 | アウレリアーノ・トーレス | |
スタニスラフ・シェスターク | 9 | FW | FW | 18 | ネルソン・アエド・バルデス | |
ミロスラフ・ストッフ | 15 | MF | MF | 7 | オスカル・カルドソ | |
コルネル・サラタ | 21 | DF | FW | 19 | ルーカス・バリオス | |
MF | 8 | エドガル・バレット | ||||
MF | 13 | エンリケ・ベラ |
ブルームフォンテーン/フリー・ステート・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| ベラ() | |
| リベロス() |
−スロヴァキア− −パラグアイ− コザック ヴィッテク バリオス バルデス サンタクルス セスタク ヴァイス リベロス ベ ラ ハムシク シュトゥルバ カセレス チェフ シュクルテル ジュリツァ ザバフニク モレル ダシウバ アルカラス ポネット ム ハ ビジャル
−今日の受賞者− MOM : MFエンリケ・ベラ (パラグアイ) MOM : MFクリスチャン・リベロス (パラグアイ) MVP : MFビクトル・ハビエル・カセレス (パラグアイ) MVP : MFマレク・ハムシク (スロヴァキア) MVP : FWロベルト・ヴィッテク (スロヴァキア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
イタリア | ニュージーランド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マルチェロ・リッピ | − | 監督 | 監督 | − | リッキー・ハーバート | |
フェデリコ・マルケッティ | 12 | GK | GK | 1 | マーク・パストン | |
ジャンルカ・ザンブロッタ | 19 | DF | DF | 4 | ウィンストン・リード | |
ファビオ・カンナバーロ | 5 | DF | DF | 6 | ライアン・ネルセン | |
ジョルジョ・キエッリーニ | 4 | DF | DF | 5 | イヴァン・ビチェリッチ | |
ドメニコ・クリシト | 3 | DF | DF | 19 | トミー・スミス | |
リッカルド・モントリーヴォ | 23 | MF | MF | 3 | トイー・ロクヘッド | |
ダニエレ・デ・ロッシ | 6 | MF | MF | 11 | レオ・バートス | |
クラウディオ・マルキージオ | 15 | MF | MF | 14 | ロリー・ファロン | |
シモーネ・ペペ | 7 | MF | MF | 10 | クリス・キレン | |
ビンチェンツォ・イアキンタ | 9 | MF | MF | 7 | サイモン・エリオット | |
アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | FW | 9 | シェイン・スメルツ | |
(警告) | ||||||
マウロ・ヘルマン・カモラネージ | 16 | MF | FW | 20 | クリス・ウッド | |
シモーネ・ペペ | 7 | MF | MF | 14 | ロリー・ファロン | |
アントニオ・ディ・ナターレ | 10 | FW | MF | 21 | ジェレミー・クリスティ | |
アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | DF | 5 | イヴァン・ビチェリッチ | |
ジャンパオロ・パッツィ−ニ | 20 | FW | FW | 13 | アンドリュー・アンディ・バロン | |
クラウディオ・マルキージオ | 15 | MF | MF | 10 | クリス・キレン |
エムボンベラスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
(PK)イアキンタ | スメルツ(リード) |
−イタリア− −ニュージーランド− イアキンタ ジラルディノ スメルツ ペ ペ マルキージオ キレン エリオト ファロン デロッシ モントリヴォ バートス ロクヘド クリシト キエリニ Fカンナバロ ザンブロッタ スミス ビセリチ ネルセン リード ブッフォン パストン
−今日の受賞者− MOM : GKマーク・パストン (オーストラリア) MOM : FWシェイン・スメルツ (オーストラリア) MVP : MFダニエレ・デ・ロッシ (イタリア) MVP : FWアントニオ・ディ・ナターレ (イタリア) MVP : MFリッカルド・モントリーヴォ (イタリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
スロヴァキア | イタリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブラジミール・ヴァイス | − | 監督 | 監督 | − | マルチェロ・リッピ | |
(警告) ヤーン・ムハ | 1 | GK | GK | 12 | フェデリコ・マルケッティ | |
(警告) ペテル・ペカリーク | 2 | DF | DF | 19 | ジャンルカ・ザンブロッタ | |
マルティン・シュクルテル | 3 | DF | DF | 4 | ジョルジョ・キエッリーニ (警告) | |
ヤーン・ジュリツァ | 16 | DF | DF | 5 | ファビオ・カンナバーロ (警告) | |
ラドスラフ・ザバフニーク | 5 | DF | DF | 3 | ドメニコ・クリシート | |
(警告) ズデノ・シュトルバ | 6 | MF | MF | 6 | ダニエレ・デ・ロッシ | |
ユライ・クツカ | 19 | MF | MF | 8 | ジェンナロ・ガットゥーゾ | |
ミロスラフ・ストッフ | 15 | MF | MF | 22 | リッカルド・モントリーヴォ | |
エリク・イェンドリシェク | 18 | MF | FW | 7 | シモーネ・ペペ (警告) | |
マレク・ハムシク | 17 | MF | FW | 10 | アントニオ・ディ・ナターレ | |
(警告) ロベルト・ヴィッテク | 11 | FW | FW | 9 | ビンチェンツォ・イアキンタ | |
カミル・コプーネク | 20 | MF | FW | 18 | ファビオ・クアリアレッラ (警告) | |
ズデノ・シュトルバ | 6 | MF | MF | 8 | ジェンナロ・ガットゥーゾ | |
スタニスラフ・シェスターク | 9 | FW | DF | 2 | クリスチャン・マッジョ | |
ロベルト・ヴィッテク | 11 | FW | DF | 3 | ドメニコ・クリシート | |
マルチン・ペトラシュ | 22 | DF | MF | 21 | アンドレア・ピルロ | |
エリク・イェンドリシェク | 18 | MF | MF | 22 | リッカルド・モントリーヴォ |
ヨハネスブルグ/エリスパーク・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 2 |
3 | 合−計 | 2 |
ヴィッテク | ディ・ナターレ | |
(ハムシク)ヴィッテク | クアリアレッラ | |
コプーネク |
−スロヴァキア− −イタリア− ヴィテク イアキン ディナタレ ペ ペ エンドリ ハムシク ストッフ モントリーボ ガットゥーゾ Jクツカ シュトルバ デロッシ ザバフニ ジュリツァ シュクル ペカリク クリシト Fカンナバロ キエッリーニ ザンブロッタ ム ハ マルケッティ
−今日の受賞者− MOM : DFマルティン・シュクルテル (スロヴァキア) MOM : FWロベルト・ヴィッテク (スロヴァキア) MVP : MFマレク・ハムシク (スロヴァキア) MVP : MFカミル・コプーネク (スロヴァキア) MVP : FWアントニオ・ディ・ナターレ (イタリア) MVP : MFファビオ・クアリアレッラ (イタリア) MVP : GKジャンルイジ・ブッフォン (イタリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
パラグアイ | ニュージーランド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジェラルド・マルティーノ | − | 監督 | 監督 | − | リッキー・ハーバート | |
フスト・ビジャール | 1 | GK | GK | 1 | マーク・パストン | |
デニス・カニサ | 4 | DF | DF | 4 | ウィンストン・リード | |
フリオ・セサル・カセレス | 5 | DF | DF | 6 | ライアン・ネルセン (警告) | |
パウロ・ダ・シルバ | 14 | DF | DF | 19 | トミー・スミス | |
クラウディオ・モレル | 3 | DF | MF | 7 | サイモン・エリオット | |
(警告) ビクトル・ハビエル・カセレス | 15 | MF | MF | 5 | イヴァン・ビチェリッチ | |
クリスチャン・リベロス | 16 | MF | MF | 11 | レオ・バートス | |
エンリケ・ベラ | 13 | MF | MF | 3 | トニー・ロクヘッド | |
(警告) ロケ・サンタクルス | 9 | FW | FW | 10 | クリス・キレン | |
ネルソン・アエド・バルデス | 18 | FW | FW | 9 | シェイン・スメルツ | |
オスカル・カルドソ | 7 | FW | FW | 14 | ロリー・ファロン | |
ルーカス・バリオス | 19 | FW | FW | 20 | クリス・ウッド | |
オスカル・カルドソ | 7 | FW | MF | 14 | ロリー・ファロン | |
エドガル・ベニテス | 10 | FW | MF | 22 | ジェレミー・ブロッキー | |
ネルソン・アエド・バルデス | 18 | FW | FW | 10 | クリス・キレン |
ピーター・モカバスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
−パラグアイ− −ニュージーランド− カルドソ ファロン バルデス サンタクルス スメルツ キレン ベ ラ リベロス ロクヘド バートス カセレス ビセリチ エリオト モレール ダシウバ カセレス カニーサ スミス ネルセン リード ビジャル パストン
−今日の受賞者− MOM : 該当者無し MVP : 該当者無し・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
GK | マーク・パストン | ニュージーランド | |
DF | ウィンストン・リード | ニュージーランド | |
DF | マルティン・シュクルテル | スロヴァキア | |
DF | アントリン・アルカラス | パラグアイ | |
DF | クラウディオ・モレル | パラグアイ | |
MF | ズデノ・シュトルバ | スロヴァキア | |
MF | リッカルド・モントリーヴォ | イタリア | |
MF | マレク・ハムシク | スロヴァキア | |
MF | シモーネ・ペペ | イタリア | |
FW | ロベルト・ヴィッテク | スロヴァキア | |
FW | アントニオ・ディ・ナターレ | イタリア |