| オランダ | デンマーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト・ファン・マルバイク | − | 監督 | 監督 | − | モルテン・オルセン | |
| マールテン・ステケレンブルグ | 1 | GK | GK | 1 | トーマス・セーレンセン | |
| グレゴリー・ファン・デル・ヴィール | 2 | DF | DF | 6 | ラーシュ・ヤコブセン | |
| ヨン・ヘイティンガ | 3 | DF | DF | 3 | シモン・ケア (警告) | |
| ヨリス・マタイセン | 4 | DF | DF | 4 | ダニエル・アッガー | |
| ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト | 5 | DF | DF | 15 | シモン・ブスク・ポウルセン | |
| マルク・ファン・ボメル | 6 | MF | MF | 12 | トーマス・カーレンベルグ | |
| (警告) ナイジェル・デ・ヨング | 8 | MF | MF | 2 | クリスチャン・ポウルセン | |
| ウェズレイ・スネイデル | 10 | MF | MF | 10 | マルティン・ヨルゲンセン | |
| ディルク・カイト | 7 | MF | MF | 20 | トーマス・エネヴォルドセン | |
| ラファエル・ファン・デル・ファールト | 23 | MF | FW | 19 | デニス・ロンメダール | |
| (警告) ロビン・ファン・ペルシー | 9 | FW | FW | 11 | 二クラス・ベントナー | |
| エルイェロ・エリア | 17 | FW | MF | 8 | イェスパー・グロンケア | |
| ラファエル・ファン・デル・ファールト | 23 | MF | MF | 20 | トーマス・エネヴォルドセン | |
| イブラヒム・アフェライ | 20 | MF | MF | 17 | ミッケル・ベックマン | |
| ロビン・ファン・ペルシー | 9 | FW | FW | 11 | 二クラス・ベントナー | |
| デミー・デ・ゼーウ | 14 | MF | 21 | クリスチャン・エリクセン | ||
| ナイジェル・デ・ヨング | 8 | MF | MF | 12 | トーマス・カーレンベルグ | |
| ヨハネスブルグ・サッカーシティスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
OG | ||
(エリア)カイト | ||
−オランダ− −デンマーク− ペルシー ベントナ ロンメダール ファルト Dカイト スナイデル エネヴォルト ヨルゲンセン Nヨング Vボメル Cポウルセン カレンベルグ ブロンク マタイセ ヘイティンガ ヴィール Sポウルセン アッガー ケ ア ヤコブセン ステケレ セーレンセン
−今日の受賞者− MOM : MFウェズレイ・スネイデル (オランダ) MVP : FWエルイェロ・エリア (オランダ) MVP : FWデニス・ロンメダール (デンマーク)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| 日本代表 | カメルーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 武史 | − | 監督 | 監督 | − | ポール・ル・グエン | |
| 川島 永嗣 | 21 | GK | GK | 16 | スレイマヌ・ハミドゥ | |
| 駒野 友一 | 3 | DF | DF | 19 | ステファーヌ・エムビア | |
| 中澤 佑二 | 22 | DF | DF | 3 | ニコラス・エンクル (警告) | |
| 田中マルクス闘莉王 | 4 | DF | DF | 5 | セバスチャン・バソング | |
| 長友 佑都 | 5 | DF | DF | 2 | ベノワ・アスー・エコット | |
| (警告) 阿部 勇樹 | 2 | MF | MF | 11 | ジャン・マクン | |
| 長谷部 誠 | 17 | MF | MF | 21 | ヨエル・マティプ | |
| 遠藤 保仁 | 7 | MF | MF | 18 | エヨング・エノー | |
| 松井 大輔 | 8 | MF | MF | 9 | サミュエル・エトー | |
| 大久保 嘉人 | 16 | MF | FW | 13 | エリック・チュポ・モティング | |
| 本田 圭佑 | 18 | FW | FW | 15 | アチール・ピエール・ウェボ | |
| 岡崎 慎司 | 9 | FW | MF | 10 | アチール・エマナ | |
| 松井 大輔 | 8 | MF | MF | 21 | ヨエル・マティプ | |
| 矢野 貴章 | 12 | FW | MF | 8 | ジェレミ・ヌジタップ・フォッソ | |
| 大久保 嘉人 | 16 | MF | MF | 11 | ジャン・マクン | |
| 稲本 潤一 | 20 | MF | 17 | モハマドゥ・イドリソ | ||
| 長谷部 誠 | 17 | MF | FW | 13 | エリック・チュポ・モティング | |
| ブルームフォンテーンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
(松井)本田圭佑 | ||
−日本代表− −カメルーン− 本田圭佑 ウェボ 大久保嘉人 松井大輔 マティン エトオー 遠藤保仁 長谷部誠 エ ノ マティブ 阿部勇樹 Jマクン 長友佑都 トゥーリオ 中澤佑二 駒野友一 アス・エコット バソング エンクル エムビア 川島永嗣 ハミドゥ
−今日の受賞者− MOM : FW本田 圭佑 (日本) MOM : MF松井 大輔 (日本) MOM : DF中澤 祐ニ (日本) MVP : MFジェレミ・ヌジタップ・フォッソ (カメルーン) MVP : DFベノワ・アスー・エコット (カメルーン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| オランダ | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト・ファン・マルバイク | − | 監督 | 監督 | − | モルテン・オルセン | |
| マールテン・ステケレンブルグ | 1 | GK | GK | 21 | 川島 永嗣 | |
| (警告) グレゴリー・ファン・デル・ヴィール | 2 | DF | DF | 3 | 駒野 友一 | |
| ヨン・ヘイティンガ | 3 | DF | DF | 22 | 中澤 佑二 | |
| ヨリス・マタイセン | 4 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | |
| ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト | 5 | DF | DF | 5 | 長友 佑都 | |
| マルク・ファン・ボメル | 6 | MF | MF | 2 | 阿部 勇樹 | |
| ナイジェル・デ・ヨング | 8 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠 | |
| ウェズレイ・スネイデル | 10 | MF | MF | 7 | 遠藤 保仁 | |
| ディルク・カイト | 7 | MF | MF | 8 | 松井 大輔 | |
| ラファエル・ファン・デル・ファールト | 23 | MF | MF | 16 | 大久保 嘉人 | |
| ロビン・ファン・ペルシー | 9 | FW | FW | 18 | 本田 圭佑 | |
| エルイェロ・エリア | 17 | FW | MF | 10 | 中村 俊輔 | |
| ラファエル・ファン・デル・ファールト | 23 | MF | MF | 8 | 松井 大輔 | |
| イブラヒム・アフェライ | 20 | MF | FW | 11 | 玉田 圭司 | |
| ウェズレイ・スネイデル | 10 | MF | FW | 16 | 大久保 嘉人 | |
| クラス・ヤン・フンテラール | 21 | FW | FW | 9 | 岡崎 慎司 | |
| ロビン・ファン・ペルシー | 9 | FW | MF | 17 | 長谷部 誠 | |
| ダーバンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
スネイデル | ||
−オランダ− −日 本− ペルシー 本田圭佑 ファルト Dカイト 大久保嘉人 松井大輔 スナイデル 遠藤保仁 長谷部誠 Nヨング Vボメル 阿部勇樹 ブロンク マタイセ ヘイティンガ ヴィール 長友佑都 トゥーリオ 中澤佑二 駒野友一 ステケレ 川島永嗣
−今日の受賞者− MOM : MFウェズレイ・スネイデル (オランダ) MVP : GK川島 永嗣 (日 本) MVP : MF大久保嘉人 (日 本) MVP : DF田中マルクス闘莉王 (日 本) MVP : MFイブラヒム・アフェライ (オランダ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| カメルーン | デンマーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポール・ル・グエン | − | 監督 | 監督 | − | モルテン・オルセン | |
| スレイマヌ・ハミドゥ | 16 | GK | GK | 1 | トーマス・セーレンセン (警告) | |
| (警告) ステファーヌ・エムビア | 19 | DF | DF | 6 | ラーシュ・ヤコブセン | |
| ニコラス・エンクル | 3 | DF | DF | 3 | シモン・ケア (警告) | |
| (警告) セバスチャン・バソング | 5 | DF | DF | 4 | ダニエル・アッガー | |
| ベノワ・アス・エコット | 2 | DF | DF | 15 | シモン・ブスク・ポウルセン | |
| ジェレミ・ヌジタップ・フォッソ | 8 | MF | MF | 2 | クリスチャン・ポウルセン | |
| エヨング・エノー | 18 | MF | MF | 8 | イェスパー・グロンケア | |
| アレクサンドル・ソング | 6 | MF | MF | 10 | マルティン・ヨルゲンセン | |
| アチール・エマナ | 10 | MF | FW | 19 | デニス・ロンメダール | |
| アチール・ピエール・ウェボ | 15 | FW | FW | 9 | ヨン・ダール・トマソン | |
| サミュエル・エトー | 9 | FW | FW | 11 | 二クラス・ベントナー | |
| ジャン・マクン | 11 | MF | DF | 7 | ダニエル・ヤンセン | |
| エヨング・エノー | 18 | MF | MF | 10 | マルティン・ヨルゲンセン | |
| モハマドゥ・イドリソ | 17 | MF | MF | 12 | トーマス・カーレンベルグ | |
| セバスチャン・バソング | 5 | DF | MF | 8 | イェスパー・グロンケア | |
| ビンセント・アブバカル | 23 | FW | MF | 14 | ヤコブ・ポウルセン | |
| アチール・ピエール・ウェボ | 15 | FW | FW | 9 | ヨン・ダール・トマソン | |
| ロフタス・ベルスフェルドスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
()エトー | ベントナー(ロンメダール) | |
| ロンメダール | |
−カメルーン− −デンマーク− ウェボ エトオー ベントナ トマソン ロンメダール エマナ Aソング ヨルゲンセン グロンケア エ ノ ジェレミ Cポウルセン アスエコット バソング エンクル エムビア Sポウルセン アッガー ケ ア ヤコブセン ハミドゥ セーレンセン
−今日の受賞者− MOM : FWデニス・ロンメダール (デンマーク) MOM : FWニクラス・ベントナー (デンマーク) MVP : DFシモン・ケア (デンマーク) MVP : FWヨン・ダール・トマソン (デンマーク) MVP : FWサミュエル・エトー (カメルーン) MVP : FWアチール・ピエール・ウェボ (カメルーン) MVP : MFジェレミ・ヌジタップ (カメルーン) MVP : MFアチール・エマナ (カメルーン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| デンマーク | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルテン・オルセン | − | 監督 | 監督 | − | 岡田 武史 | |
| トーマス・セーレンセン | 1 | GK | GK | 21 | 川島 永嗣 | |
| ラーシュ・ヤコブセン | 6 | DF | DF | 3 | 駒野 友一 | |
| (警告) ペル・クロドルップ | 13 | DF | DF | 22 | 中澤 佑二 | |
| ダニエル・アッガー | 4 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | |
| シモン・ブスク・ポウルセン | 15 | DF | DF | 5 | 長友 佑都 (警告) | |
| (警告) クリスチャン・ポウルセン | 3 | MF | MF | 2 | 阿部 勇樹 | |
| トーマス・カーレンベルグ | 12 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠 | |
| ヨン・ダール・トマソン | 9 | MF | MF | 7 | 遠藤 保仁 (警告) | |
| デニス・ロンメダール | 19 | FW | MF | 8 | 松井 大輔 | |
| マルティン・ヨルゲンセン | 10 | FW | MF | 16 | 大久保 嘉人 | |
| (警告) 二クラス・ベントナー | 11 | FW | FW | 18 | 本田 圭佑 | |
| ヤコブ・ポウルセン | 14 | MF | FW | 9 | 岡崎 慎司 | |
| マルティン・ヨルゲンセン | 10 | FW | MF | 8 | 松井 大輔 | |
| ソレン・ラーセン | 18 | FW | MF | 15 | 玉田 圭司 | |
| ペル・クロドルップ | 13 | DF | FW | 16 | 大久保 嘉人 | |
| クリスティアン・エリクセン | 21 | MF | MF | 20 | 岡崎 慎司 | |
| トーマス・カーレンベルグ | 12 | MF | MF | 7 | 遠藤 保仁 | |
| ロイヤルバフォケンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 3 |
(PK)トマソン | 本田圭佑(FK) | |
| 遠藤保仁(FK) | |
| 岡崎慎司(本田) | |
−デンマーク− −日 本− ベントナ 本田圭佑 ヨルゲンセン ロンメダール 大久保嘉人 松井大輔 トマソン 遠藤保仁 長谷部誠 カレンベルグ Cポウルセン 阿部勇樹 Sポウルセン アッガー クロルド ヤコブセン 長友佑都 トゥーリオ 中澤佑二 駒野友一 セーレンセン 川島永嗣
−今日の受賞者− MOM : FW本田 圭佑 (日 本) MOM : MF遠藤 保仁 (日 本) MVP : MF長谷部 誠 (日 本) MVP : FWヨン・ダール・トマソン (デンマーク)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| カメルーン | オランダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポール・ル・グエン | − | 監督 | 監督 | − | ベルト・ファン・マルバイク | |
| スレイマヌ・ハミドゥ | 16 | GK | GK | 1 | マールテン・ステケレンブルグ | |
| ジェレミ・ヌジタップ・フォッソ | 8 | DF | DF | 12 | ハリド・ブラールズ | |
| (警告) ニコラス・エンクル | 3 | DF | DF | 3 | ヨン・ヘイティンガ | |
| (警告) ステファーヌ・エムビア | 19 | DF | DF | 4 | ヨリス・マタイセン | |
| ベノワ・アス・エコット | 2 | DF | DF | 5 | ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト (警告) | |
| オーレリアン・シェジュ | 14 | MF | MF | 6 | マルク・ファン・ボメル | |
| ランドリー・エングエモ | 7 | MF | MF | 8 | ナイジェル・デ・ヨング | |
| ジャン・マクン | 11 | MF | MF | 10 | ウェズレイ・スネイデル | |
| ガエタン・ボング | 12 | MF | FW | 7 | ディルク・カイト (警告) | |
| エリック・チュポ・モティング | 13 | FW | FW | 23 | ラファエル・ファン・デル・ファールト (警告) | |
| サミュエル・エトー | 9 | FW | FW | 9 | ロビン・ファン・ペルシー | |
| ビンセント・アブバカル | 23 | FW | FW | 21 | クラース・ヤン・フンテラール | |
| ガエタン・ボング | 12 | MF | MF | 10 | ウェズレイ・スネイデル | |
| モハマドゥ・イドリソ | 17 | MF | FW | 17 | エルイェロ・エリア | |
| エリック・チュポ・モティング | 13 | FW | MF | 8 | ナイジェル・デ・ヨング | |
| リゴベル・ソング | 4 | DF | FW | 11 | アリエン・ロッベン | |
| ニコラス・エンクル | 3 | DF | FW | 9 | ロビン・ファン・ペルシー | |
| ケープタウン/グリーンポイントスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
(PK)エトー | ファンペルシー(ファールト) | |
| フンテラール(ロッベン) | |
−カメルーン− −オランダ− Sエトー モテング ペルシー ファルト Dカイト ボ ン マクーン スネイデ エンゲモ シェジュ デヨング Vボメル アスエコット エムビア エンクル ジェレミ ホルスト マタイセ ヘイテン ブラルズ ハミドゥ ステケレ
−今日の受賞者− MOM : MFロビン・ファン・ペルシー (オランダ) MOM : MFファン・デル・ファールト (オランダ) MOM : FWアリエン・ロッベン (オランダ) MVP : FWウェズレイ・スネイデル (オランダ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| GK | 川島 永嗣 | 日 本 | |
| DF | ラーシュ・ヤコブセン | デンマーク | |
| DF | ヨン・ヘイティンガ | オランダ | |
| DF | ベノワ・アス・エコット | カメルーン | |
| DF | 長友 佑都 | 日 本 | |
| MF | ディルク・カイト | オランダ | |
| MF | デニス・ロンメダール | デンマーク | |
| MF | ウェズレイ・スネイデル | オランダ | |
| FW | ロビン・ファン・ペルシー | オランダ | |
| FW | 二クラス・ベントナー | デンマーク | |
| FW | 本田 圭佑 | 日 本 |