| セルビア | ガーナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラドミール・アンチッチ | − | 監督 | 監督 | − | ミロバン・ラジェバック | |
| ウラジミール・ストイコビッチ | 1 | GK | GK | 22 | リチャード・キングストン「キングソン」 | |
| ブラニスラフ・イバノビッチ | 6 | DF | DF | 4 | ジョン・ペイントシル | |
| (退場) アレクサンダル・ルコビッチ | 13 | DF | DF | 15 | イサーク・ボルサー (警告) | |
| ネマニャ・ビディッチ | 5 | DF | DF | 5 | ジョン・メンサー | |
| アレクサンダル・コラロフ | 3 | DF | DF | 2 | ハンス・サルペイ | |
| ネナド・ミリヤシュ | 11 | MF | MF | 6 | アンソニー・アナン | |
| デヤン・スタンコビッチ | 10 | MF | MF | 23 | デレク・ボアテング | |
| ミロシュ・クラシッチ | 17 | MF | MF | 12 | プリンス・タゴエ (警告) | |
| ミラン・ヨバノビッチ | 14 | MF | MF | 13 | アンドレ・"デデ"・アイェウ | |
| マルコ・パンテリッチ | 9 | FW | MF | 21 | クワドウォ・アサモア | |
| (警告) ニコラ・ジギッチ | 15 | FW | FW | 3 | アサモアー・ギャン | |
| (警告) ズトラフコ・クズマノビッチ | 22 | MF | MF | 10 | ステファン・アッピアー | |
| ネナド・ミリヤシュ | 11 | MF | MF | 21 | クワドウォ・アサモア | |
| ダンコ・ラゾビッチ | 8 | FW | DF | 19 | リー・アディ | |
| ニコラ・ジギッチ | 15 | FW | MF | 23 | デレク・ボアテング | |
| ネベン・スボティッチ | 20 | DF | FW | 20 | クインシー・オウス・アベイエ | |
| ミラン・ヨバノビッチ | 14 | MF | FW | 3 | アサモアー・ギャン | |
| ロータス・ベルステルド | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| ギャン(PK) | |
−セルビア− −ガーナ− ジギッチ パンテリッチ Aギャン ヨヴァノ クラシチ アイェウ アサモア タゴエ スタンコ ミリヤス ボアテン アナン コラロフ ビディチ ルコビチ イバノビッチ サルペイ メンサー ボルサー ペイントシル ストイコ キングストン
−今日の受賞者− MOM : MFクワドウォ・アサモア (ガーナ) MOM : FWアサモアー・ギャン (ガーナ) MVP : MFミロシュ・クラシッチ (セルビア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| ドイツ | オーストラリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨアヒム・レーヴ | − | 監督 | 監督 | − | ピム・ファーベク | |
| マヌエル・ノイアー | 1 | GK | GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | |
| フィリップ・ラーム | 16 | DF | DF | 8 | ルーク・ウィルクシャー | |
| ペア・メルテザッカー | 17 | DF | DF | 3 | クレイグ・ムーア | |
| アルネ・フリードリッヒ | 3 | DF | DF | 2 | ルーカス・ニール | |
| ホルガー・バトシュトゥバー | 14 | DF | DF | 11 | スコット・チッパーフィールド | |
| バスティアン・シュバインシュタイガー | 7 | MF | MF | 16 | カール・ヴァレリ | |
| サミ・ケディラ | 6 | MF | MF | 13 | ビンス・グレッラ | |
| トーマス・ミュラー | 13 | MF | MF | 7 | ブレット・エマートン | |
| ルーカス・ポドルスキー | 10 | MF | MF | 5 | ジェイソン・クリーナ | |
| (警告) メスト・エジル | 8 | MF | MF | 4 | ティム・ケーヒル | |
| ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | FW | 19 | リチャード・ガルシア | |
| (警告) カカウ | 19 | FW | MF | 14 | ブレット・ホルマン | |
| ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | MF | 13 | ビンス・グレッラ | |
| マリオ・ゴメス | 23 | FW | FW | 17 | 二キータ・ルカビチャ | |
| メスト・エジル | 8 | MF | FW | 19 | リチャード・ガルシア | |
| マルコ・マリン | 21 | MF | MF | 15 | ミル・ジェディナク | |
| ルーカス・ポドルスキー | 10 | MF | MF | 7 | ブレット・エマートン | |
| ダーバンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
(ミュラー)ポドルスキー | ||
(ラーム)クローゼ | ||
(ポドルスキー)ミュラー | ||
(エジル)カカウ | ||
−ドイツ− −オーストラリア− クローゼ ガルシア ポドルスキー エジル ミュラー クリーナ ケーヒル エマトン ケディラ シュバイ グレッラ ヴァレリ バドシュ メルテザッカフリードリヒ ラーム チッパー ニール ムーア ウィルクシャ ノイアー シュウォツァ
−今日の受賞者− MOM : MFメスト・エジル (ドイツ) MOM : DFフィリップ・ラーム (ドイツ) MOM : MFルーカス・ポドルスキー (ドイツ) MOM : MFトーマス・ミュラー (ドイツ) MVP : FWミロスラフ・クローゼ (ドイツ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| ドイツ | セルビア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨアヒム・レーヴ | − | 監督 | 監督 | − | ラドミール・アンチッチ | |
| マヌエル・ノイアー | 1 | GK | GK | 1 | ウラジミール・ストイコビッチ | |
| (警告) フィリップ・ラーム | 16 | DF | DF | 6 | ブラニスラフ・イバノビッチ (警告) | |
| ペア・メルテザッカー | 17 | DF | DF | 20 | ネベン・スボティッチ (警告) | |
| アルネ・フリードリッヒ | 3 | DF | DF | 5 | ネマニャ・ビディッチ (警告) | |
| ホルガー・バトシュトゥバー | 14 | DF | DF | 3 | アレクサンダル・コラロフ (警告) | |
| (警告) バスティアン・シュバインシュタイガー | 7 | MF | MF | 22 | ズトラフコ・クズマノビッチ | |
| (警告) サミ・ケディラ | 6 | MF | MF | 18 | ミロシュ・ニンコビッチ | |
| トーマス・ミュラー | 13 | MF | MF | 10 | デヤン・スタンコビッチ | |
| ルーカス・ポドルスキー | 10 | MF | FW | 17 | ミロシュ・クラシッチ | |
| メスト・エジル | 8 | MF | FW | 14 | ミラン・ヨバノビッチ | |
| ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | FW | 15 | ニコラ・ジギッチ | |
| カカウ | 19 | FW | MF | 4 | ゴイコ・カチャル | |
| メスト・エジル | 8 | MF | MF | 18 | ミロシュ・ニンコビッチ | |
| マルコ・マリン | 21 | MF | MF | 19 | ラドサフ・ペトロビッチ | |
| トーマス・ミュラー | 13 | MF | MF | 22 | ズトラフコ・クズマノビッチ | |
| マリオ・ゴメス | 23 | FW | DF | 13 | アレクサンダル・ルコビッチ | |
| ホルガー・バトシュトゥバー | 14 | DF | FW | 14 | ミラン・ヨバノビッチ | |
| ポート・エリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| ヨバノビッチ(ジギッチ) | |
−ドイツ− −セルビア− クローゼ ジギッチ ヨバノビッチ クラシッチ ポドルスキー エジル ミュラー スタンコ ニンコビッチ ケディラ シュバイ クズマノ バドシュ メルテザ フリード ラーム コラロフ ビディチ スボティ イバノビッチ ノイアー ストイコ
−今日の受賞者− MOM : GKウラジミール・ストイコビッチ (セルビア) MOM : MFミラン・ヨバノビッチ (セルビア) MOM : FWミロシュ・クラシッチ (セルビア) MVP : MFメスト・エジル (ドイツ) MVP : MFサミ・ケディラ (ドイツ) MVP : FWニコラ・ジギッチ (セルビア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| ガーナ | オーストラリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミロバン・ライェバッチ | − | 監督 | 監督 | − | ピム・ファーベク | |
| リチャード・キングストン「キングソン」 | 22 | GK | GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | |
| ジョン・ペイントシル | 4 | DF | DF | 8 | ルーク・ウィルクシャー | |
| (警告) ジョナサン・メンサー | 8 | DF | DF | 3 | クレイグ・ムーア (警告) | |
| (警告) リー・アディ | 19 | DF | DF | 2 | ルーカス・ニール | |
| ハンス・サルパイ | 2 | DF | DF | 21 | デビッド・カーニー | |
| (警告) アンソニー・アナン | 6 | MF | MF | 16 | カール・ヴァレリ | |
| ケビン・プリンス・ボアテング | 23 | MF | MF | 5 | ジェイソン・クリーナ | |
| プリンス・タゴエ | 12 | MF | MF | 7 | ブレット・エマートン | |
| アンドレ・"デデ"・アイェウ | 13 | MF | MF | 23 | マルク・ブレシアーノ | |
| クワドウォ・アサモア | 21 | MF | MF | 14 | ブレット・ホルマン | |
| アサモアー・ギャン | 3 | FW | FW | 10 | ハリー・キューウェル (退場) | |
| クインシー・オウス・アベイエ | 20 | FW | MF | 11 | ブレット・ホルマン | |
| プリンス・タゴエ | 12 | MF | MF | 23 | マルク・ブレシアーノ | |
| スレイ・ムンタリ | 11 | FW | FW | 9 | ジョシュア・ケネディ | |
| クワドウォ・アサモア | 21 | MF | MF | 14 | ブレット・ホルマン | |
| マシュー・アモアー | 14 | MF | FW | 17 | 二キータ・ルカビチャ | |
| ケビン・プリンス・ボアテング | 23 | MF | DF | 8 | ルーク・ウィルクシャー | |
| ロイヤル・バフォケンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
(ブレシアーノ)ホルマン | ギャン(PK) | |
−ガーナ− −オーストラリア− Aギャン キュエル アイェウ アサモア タゴエ ブレシアーノ ホルマン エマトン ボアテン アナン ヴァレリ クリーナ サルペイ アディー ジョナサ ペイントシル カーニー ニール ムーア ウィルクシャ キングストン シュウォツァ
−今日の受賞者− MOM : GKマーク・シュウォーツァー (オーストラリア) MVP : DFスコット・チッパーフィールド (オーストラリア) MVP : MFクワドウォ・アサモアー (ガーナ) MVP : FWアサモアー・ギャン (ガーナ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| ガーナ | ドイツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミロバン・ライェバッチ | − | 監督 | 監督 | − | ヨアヒム・レーヴ | |
| リチャード・キングストン「キングソン」 | 22 | GK | GK | 1 | マヌエル・ノイアー | |
| ジョン・ペイントシル | 4 | DF | DF | 16 | フィリップ・ラーム | |
| ジョナサン・メンサー | 8 | DF | DF | 3 | アルネ・フリードリッヒ | |
| ジョン・メンサー | 5 | DF | DF | 17 | ペア・メルテザッカー | |
| ハンス・サルパイ | 2 | DF | DF | 20 | ジェローム・ボアテング | |
| アンソニー・アナン | 6 | MF | MF | 6 | サミ・ケディラ | |
| クワドウォ・アサモア | 21 | MF | MF | 7 | バスティアン・シュバインシュタイガー | |
| ケビン・プリンス・ボアテング | 23 | MF | MF | 13 | トーマス・ミュラー (警告) | |
| プリンス・タゴエ | 12 | MF | MF | 10 | ルーカス・ポドルスキー | |
| (警告) アンドレ・"デデ"・アイェウ | 13 | MF | MF | 8 | メスト・エジル | |
| アサモアー・ギャン | 3 | FW | FW | 19 | カカウ | |
| スレイ・ムンタリ | 11 | FW | MF | 15 | ピオトル・トロホウスキー | |
| プリンス・タゴエ | 12 | MF | MF | 13 | トーマス・ミュラー | |
| マシュー・アモアー | 14 | FW | DF | 2 | マルセル・ヤンセン | |
| アサモアー・ギャン | 3 | FW | DF | 20 | ジェローム・ボアテング | |
| ドミニク・アディイアー | 18 | FW | MF | 18 | トニ・クロース | |
| アンドレ・"デデ"・アイェウ | 13 | MF | MF | 7 | バスティアン・シュバインシュタイガー | |
| ヨハネスブルグ・サッカーシティスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| エジル(ミューラー) | |
−ガーナ− −ドイツ− Aギャン カカウ アイェウ アサモア タゴエ ポドルスキー エジル ミュラー ボアテン アナン ケディラ シュバイ サルペイ アディー ジョナサ ペイントシル ボアテン メルテザ フリード ラーム キングストン ノイアー
−今日の受賞者− MOM : DFフィリップ・ラーム (ドイツ) MOM : MFメスト・エジル (ドイツ) MVP : GKリチャード・「キングソン」 (ガーナ) MVP : FWアサモアー・ギャン (ガーナ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| オーストラリア | セルビア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピム・ファーベク | − | 監督 | 監督 | − | ラドミール・アンチッチ | |
| マーク・シュウォーツァー | 1 | GK | GK | 1 | ウラジミール・ストイコビッチ | |
| (警告) ルーク・ウィルクシャー | 8 | DF | DF | 6 | ブラニスラフ・イバノビッチ | |
| (警告) マイケル・ビューチャンプ | 6 | DF | DF | 13 | アレクサンダル・ルコビッチ (警告) | |
| ルーカス・ニール | 2 | DF | DF | 5 | ネマニャ・ビディッチ | |
| デビッド・カーニー | 21 | DF | DF | 16 | イヴァン・オブラドビッチ | |
| ジェイソン・クリーナ | 5 | MF | MF | 22 | ズトラフコ・クズマノビッチ | |
| カール・ヴァレリ | 16 | MF | MF | 18 | ミロシュ・ニンコビッチ (警告) | |
| (警告) ブレット・エマートン | 7 | MF | MF | 10 | デヤン・スタンコビッチ | |
| マルク・ブレシアーノ | 23 | MF | FW | 17 | ミロシュ・クラシッチ | |
| ティム・ケーヒル | 4 | MF | FW | 14 | ミラン・ヨバノビッチ | |
| ジョシュア・ケネディ | 9 | FW | FW | 15 | ニコラ・ジギッチ | |
| ブレット・ホルマン | 14 | MF | MF | 7 | ゾラン・トシッチ | |
| カール・ヴァレリ | 16 | MF | FW | 17 | ミロシュ・クラシッチ | |
| スコット・チッパーフィールド | 11 | MF | FW | 9 | マルコ・パンテリッチ | |
| マルク・ブレシアーノ | 23 | MF | FW | 15 | ニコラ・ジギッチ | |
| リチャード・ガルシア | 19 | FW | FW | 8 | ダンコ・ラゾビッチ | |
| ルーク・ウィルクシャー | 8 | DF | MF | 22 | ズトラフコ・クズマノビッチ | |
| エムボンベラスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
(ウィルクシャ)ケーヒル | パンテリッチ(イバノビッチ) | |
ホルマン | ||
−オーストラリア− −セルビア− ケネディ ジギッチ ヨバノビッチ クラシッチ ブレシア ケーヒル エマトン スタンコ ニンコビッチ ヴァレラ クリーナ クズマノ カーニー Lニール ビチャム ウィルク オブラド ルコビチ ビディチ イヴァノ シュウォツァ ストイコ
−今日の受賞者− MOM : GKマーク・シュウォーツァー (オーストラリア) MOM : MFティム・ケーヒル (オーストラリア) MVP : FWマルコ・パンテリッチ (セルビア) MVP : FWミロシュ・クラシッチ (セルビア) MVP : DFブラニスラフ・イバノビッチ (セルビア) MVP : MFミラン・ヨバノビッチ (セルビア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| GK | リチャード・「キングソン」 | ガーナ | |
| DF | フィリップ・ラーム | ドイツ | |
| DF | ジョン・メンサー | ガーナ | |
| DF | スコット・チッパーフィールド | オーストラリア | |
| MF | クワドウォ・アサモア | ガーナ | |
| MF | ブレット・ホルマン | オーストラリア | |
| MF | トーマス・ミュラー | ドイツ | |
| MF | メスト・エジル | ドイツ | |
| MF | ルーカス・ポドルスキー | ドイツ | |
| FW | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | |
| FW | アサモアー・ギャン | ガーナ |