イングランド | アメリカ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファビオ・カペッロ | − | 監督 | 監督 | − | ボブ・ブラッドリー | |
ロバート・グリーン | 12 | GK | GK | 1 | ティム・ハワード | |
グレン・ジョンソン | 2 | DF | DF | 6 | スティーブ・チェルンドロ (警告) | |
ジョン・テリー | 6 | DF | DF | 15 | ジェイ・デメリット (警告) | |
レドリー・キング | 20 | DF | DF | 5 | オグチ・オニェウ | |
アシュリー・コール | 3 | DF | DF | 3 | カルロス・ボカネグラ | |
フランク・ランパード | 8 | MF | MF | 4 | マイケル・ブラッドリー | |
(警告) スティーブン・ジェラード | 4 | MF | MF | 13 | リカルド・クラーク | |
アーロン・レノン | 7 | MF | MF | 8 | クリント・デンプシー | |
(警告) ジェームス・ミルナー | 16 | MF | MF | 10 | ランドン・ドノバン | |
ウェイン・ルーニー | 10 | FW | FW | 17 | ジョスマー・アルティドール | |
エミール・ヘスキー | 21 | FW | FW | 20 | ロビー・ファインドリー (警告) | |
ショーン・ライト・フィリップス | 17 | MF | FW | 14 | エドソン・バドル | |
ジェームス・ミルナー | 16 | MF | FW | 20 | ロビー・ファインドリー | |
(警告) ジェイミー・キャラガー | 18 | DF | MF | 11 | スチュアート・ホールデン | |
レドリー・キング | 20 | DF | FW | 17 | ジョスマー・アルティドール | |
ピーター・クラウチ | 9 | |||||
エミール・ヘスキー | 21 | FW |
ロイヤル・バフォケンスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
(ヘスキー)ジェラード | デンプシー |
−イングランド− −アメリカ− ヘスキー ルーニー ファインドリ アルティドル ミルナー Aレノン ドノバン デンプシ ランパド ジェラド クラーク ブラッドリー Aコール Lキング Jテリー Gジョンソン ボカネグラ オニェウ デメリト チェルンドロ グリーン ハワード
−今日の受賞者− MOM : MFランドン・ドノバン (アメリカ) MOM : MFスティーブン・ジェラード (イングランド) MVP : DFグレン・ジョンソン (イングランド) MVP : FWジョスマー・アルティドール (アメリカ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
アルジェリア | スロヴェニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラバー・サーダン | − | 監督 | 監督 | − | ケク | |
ファウジ・シャウシ | 16 | GK | GK | 1 | ジャスミン・ハンダノビッチ | |
アンタル・ヤヒア | 4 | DF | DF | 2 | ミソ・ブレツコ | |
マジド・ブゲラ | 2 | DF | DF | 4 | マルコ・スレル | |
ラフィク・ハリシェ | 5 | DF | DF | 5 | ボストヤン・チェサル | |
ナディル・ベルハジ | 3 | DF | DF | 13 | ボヤン・ヨキッチ | |
(警告) ハッサン・イェブダ | 19 | MF | MF | 8 | ロベルト・コレン | |
メフディ・ラセン | 8 | MF | MF | 18 | アレクサンデル・ラドサブリェビッチ (警告) | |
フエド・カディル | 21 | MF | MF | 17 | アンドラズ・キルム | |
カリム・マトムール | 13 | MF | MF | 10 | ヴァルテル・ビルサ | |
カリム・ジアニ | 15 | MF | FW | 11 | ミリボイェ・ノバコビッチ | |
ラフィク・ジェブール | 11 | FW | FW | 14 | ズラトコ・デディッチ | |
(退場) アブデルカデル・ゲザル | 9 | FW | FW | 9 | ズラタン・リュビヤンキッチ | |
ラフィク・ジェブール | 11 | FW | FW | 14 | ズラトコ・デディッチ | |
ラフィク・サイフィ | 10 | MF | FW | 7 | ネイチ・ペチュニク | |
カリム・マトムール | 13 | MF | MF | 10 | ヴァルテル・ビルサ | |
アドレーヌ・グェディウラ | 17 | MF | MF | 20 | アンドレイ・コマッツ (警告) | |
フエド・カディル | 21 | MF | MF | 18 | アレクサンデル・ラドサブリェビッチ |
ピーター・モカバスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| コレン |
−アルジェリア− −スロヴェニア− ジェブル デディチ ノバコビッチ ジアニ マトムル カディル ビルサ キルム ラーセン イェブダ ラドサブリュ コレン ベルハジ ハリシェ ブゲーラ ヤイーア ヨキッチ チェサル シュレル ブレツコ シャウシ ハンダノ
−今日の受賞者− MOM : MFロベルト・コレン (スロヴェニア) MVP : MFカリム・ジアニ (アルジェリア) MVP : DFナディル・ベルハジ (アルジェリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
スロヴェニア | アメリカ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マテジャ・ケク | − | 監督 | 監督 | − | ボブ・ブラッドリー | |
ジャスミン・ハンダノビッチ | 1 | GK | GK | 1 | ティム・ハワード | |
ミソ・ブレツコ | 2 | DF | DF | 6 | スティーブ・チェルンドロ | |
(警告) マルコ・シュレル | 4 | DF | DF | 15 | ジェイ・デメリット | |
(警告) ボストヤン・セサール | 5 | DF | DF | 5 | オグチ・オニェウ | |
(警告) ボヤン・ヨキッチ | 13 | DF | DF | 3 | カルロス・ボカネグラ | |
ロベルト・コレン | 8 | MF | MF | 4 | マイケル・ブラッドリー | |
アレクサンデル・ラドサブリェビッチ | 18 | MF | MF | 16 | フランシスコ・トーレス | |
(警告) アンドラズ・キルム | 17 | MF | MF | 8 | クリント・デンプシー | |
ヴァルテル・ビルサ | 10 | MF | MF | 10 | ランドン・ドノバン | |
ミリボイェ・ノバコビッチ | 11 | FW | FW | 17 | ジョスマー・アルティドール | |
ズラタン・リュビヤンキッチ | 9 | FW | FW | 20 | ロビー・ファインドリー (警告) | |
(警告) | ||||||
ネイチ・ペチュニク | 7 | FW | MF | 19 | モーリス・エドゥ | |
ズラタン・リュビヤンキッチ | 9 | FW | MF | 16 | フランシスコ・トーレス | |
ズラトコ・デディッチ | 14 | FW | MF | 22 | ベニー・フェイルハーバー | |
ヴァルテル・ビルサ | 10 | MF | FW | 16 | ロビー・ファインドリー | |
アンドレイ・コマッツ | 20 | FW | 9 | ヘラクレス・ゴメス | ||
ネイチ・ペチュニク | 7 | FW | DF | 5 | オグチ・オニェウ |
ヨハネスブルグ・エリスパークスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
2 | 合−計 | 2 |
ビルサ | ドノヴァン | |
リュビアンキッチ | ブラッドリー |
−スロヴェニア− −アメリカ− リュビア ノバコビッチ ファインドリ アルティドル ビルサ キルム ドノバン デンプシ ラドサブリュ コレン ブラッドリー トーレス ヨキッチ チェサル シュレル ブレツコ ボカネグラ オニェウ デメリト チェルンドロ ハンダノ ハワード
−今日の受賞者− MOM : MFランドン・ドノバン (アメリカ) MOM : MFマイケル・ブラッドリー (アメリカ) MVP : MFヴァルテル・ビルサ (スロヴェニア) MVP : GKジャスミン・ハンダノビッチ (スロヴェニア) MVP : MFクリント・デンプシー (アメリカ) MVP : FWジョスマー・アルティドール (アメリカ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
イングランド | アルジェリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファビオ・カペッロ | − | 監督 | 監督 | − | ラバー・サーダン | |
デビッド・ジェームス | 1 | GK | GK | 23 | ライス・エムボリ | |
グレン・ジョンソン | 2 | DF | DF | 2 | マジド・ブゲラ | |
(警告) ジェイミー・キャラガー | 18 | DF | DF | 5 | ラフィク・ハリシェ | |
ジョン・テリー | 6 | DF | DF | 4 | アンタル・ヤヒア | |
アシュリー・コール | 3 | DF | MF | 19 | ハッサン・イェブダ | |
フランク・ランパード | 8 | MF | MF | 8 | メフディ・ラセン (警告) | |
ギャレス・バリー | 14 | MF | MF | 21 | フエド・カディル | |
アーロン・レノン | 7 | MF | MF | 3 | ナディル・ベルハジ | |
スティーブン・ジェラード | 4 | MF | FW | 7 | リアド・ブデブズ | |
ウェイン・ルーニー | 10 | FW | FW | 15 | カリム・ジアニ | |
エミール・ヘスキー | 21 | FW | FW | 13 | カリム・マトムール | |
ショーン・ライト・フィリップス | 17 | MF | MF | 22 | ジャメル・アブドゥン | |
アーロン・レノン | 7 | MF | FW | 7 | リアド・ブデブズ | |
ジャーメイン・デフォー | 19 | FW | MF | 17 | アドレーヌ・ゲディウラ | |
エミール・ヘスキー | 21 | DF | FW | 15 | カリム・ジアニ | |
ピーター・クラウチ | 9 | FW | DF | 20 | ジャメル・メスバー | |
ギャレス・バリー | 14 | MF | MF | 19 | ハッサン・イェブダ |
ケイプタウン・グリーンポイントスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
−イングランド− −アルジェリア− ヘスキー ルーニー マトムル ジアニ ブデブズ ジェラド Aレノン ベルハジ カディル ランパド Gバリー ラーセン イェブダ Aコール Jテリー キャラガ Gジョンソン ヤヒーア ハリシェ ブゲーラ グリーン エムボリ
−今日の受賞者− MOM : GKライス・エムボリ (アルジェリア) MOM : DFラフィク・ハリシェ (アルジェリア) MVP : MFナディル・ベルハジ (アルジェリア) MVP : MFカリム・ジアニ (アルジェリア) MVP : MFスティーブン・ジェラード (イングランド) MVP : MFフランク・ランパード (イングランド)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
スロヴェニア | イングランド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マテジャ・ケク | − | 監督 | 監督 | − | ファビオ・カペッロ | |
ジャスミン・ハンダノビッチ | 1 | GK | GK | 1 | デビッド・ジェームス | |
ミソ・ブレツコ | 2 | DF | DF | 2 | グレン・ジョンソン (警告) | |
マルコ・シュレル | 4 | DF | DF | 15 | マシュー・アップソン | |
ボストヤン・セサール | 5 | DF | DF | 6 | ジョン・テリー | |
(警告) ボヤン・ヨキッチ | 13 | DF | DF | 3 | アシュリー・コール | |
ロベルト・コレン | 8 | MF | MF | 8 | フランク・ランパード | |
アレクサンデル・ラドサブリェビッチ | 18 | MF | MF | 14 | ギャレス・バリー | |
アンドラズ・キルム | 17 | MF | MF | 16 | ジェームス・ミルナー | |
(警告) ヴァルテル・ビルサ | 10 | MF | MF | 4 | スティーブン・ジェラード | |
ミリボイェ・ノバコビッチ | 11 | FW | FW | 19 | ジャーメイン・デフォー | |
ズラタン・リュビヤンキッチ | 9 | FW | FW | 10 | ウェイン・ルーニー | |
(警告) ズラトコ・デディッチ | 14 | MF | MF | 11 | ジョー・コール | |
ズラタン・リュビヤンキッチ | 9 | FW | FW | 19 | ジャーメイン・デフォー | |
ティム・マタフツ | 21 | FW | FW | 21 | エミール・ヘスキー | |
アンドラズ・キルム | 17 | MF | FW | 10 | ウェイン・ルーニー | |
ポート・エリザベス/ネルソン・マンデラ・ベイスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| デフォー(ミルナー) |
−スロヴェニア− −イングランド− リュビア ノバコビッチ ルーニー デフォー ビルサ キルム ジェラド ミルナー ラドサブリュ コレン ランパド Gバリー ヨキッチ チェサル シュレル ブレツコ Aコール Jテリー アプソン Gジョンソン ハンダノ ジェムス
−今日の受賞者− MOM : DFジョン・テリー (イングランド) MOM : FWジャーメイン・デフォー (イングランド) MVP : FWウェイン・ルーニー (イングランド) MVP : GKジャスミン・ハンダノビッチ (スロヴェニア) MVP : MFヴァルテル・ビルサ (スロヴェニア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
アメリカ | アルジェリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボブ・ブラッドリー | − | 監督 | 監督 | − | ラバー・サーダン | |
ティム・ハワード | 1 | GK | GK | 23 | ライス・エムボリ | |
ジョナサン・ボーンスタイン | 12 | DF | DF | 2 | ジョナサン・ボーンスタイン | |
ジェイ・デメリット | 15 | DF | DF | 5 | ラフィク・ハリシェ | |
カルロス・ボカネグラ | 3 | DF | DF | 4 | アンタル・ヤヒア (退場) | |
スティーブ・チェルンドロ | 6 | DF | MF | 19 | ハッサン・イェブダ (警告) | |
マイケル・ブラッドリー | 4 | MF | MF | 8 | メフディ・ラセン (警告) | |
モーリス・エドゥ | 19 | MF | MF | 21 | フエド・カディル | |
ランドン・ドノバン | 10 | MF | MF | 3 | ナディル・ベルハジ | |
クリント・デンプシー | 8 | MF | FW | 13 | カリム・マトムール | |
(警告) ジョスマー・アルティドール | 17 | FW | FW | 15 | カリム・ジアニ | |
ヘラクレス・ゴメス | 9 | FW | FW | 11 | ラフィク・ジェブール | |
ベニー・フェイルハーバー | 22 | MF | FW | 9 | アブデルカデル・ゲザル | |
ヘラクレス・ゴメス | 9 | FW | FW | 11 | ラフィク・ジェブール | |
エドソン・バドル | 14 | FW | MF | 17 | アドレーヌ・ゲディウラ | |
モーリス・エドゥ | 19 | MF | FW | 15 | カリム・ジアニ | |
(警告) ダマルカス・ビーズリー | 7 | MF | MF | 10 | ラフィク・サイフィ | |
ジョナサン・ボーンスタイン | 12 | DF | FW | 13 | カリム・マトムール |
ロフタス・ベルスフェルドスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
()ドノヴァン |
−アメリカ− −アルジェリア− ゴメス アルティ ジェブル ジアニ マトムル デンプシ ドノバン ベルハジ カディル エドゥ ブラドリ ラーセン イェブダ チェルン ボカネグ デメリト ボーンス ヤヒーア ハリシェ ブゲーラ ハワード エムボリ
−今日の受賞者− MOM : MFランドン・ドノヴァン (アメリカ) MOM : MFクリント・デンプシー (アメリカ) MOM : MFジョスマー・アルティドール (アメリカ) MVP : MFマイケル・ブラッドリー (アメリカ) MVP : GKライス・エムボリ (アルジェリア) MVP : MFハッサン・イェブダ (アルジェリア) MVP : MFナディル・ベルハジ (アルジェリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
GK | ジャスミン・ハンダノビッチ | スロヴェニア | |
DF | ジェイ・デメリット | アメリカ | |
DF | ジョン・テリー | イングランド | |
DF | ラフィク・ハリシェ | アルジェリア | |
DF | ナディル・ベルハジ | アルジェリア | |
MF | マイケル・ブラッドリー | アメリカ | |
MF | ハッサン・イェブダ | アルジェリア | |
MF | スティーブン・ジェラード | イングランド | |
MF | ランドン・ドノバン | アメリカ | |
MF | クリント・デンプシー | アメリカ | |
FW | ジョスマー・アルティドール | アメリカ |