| ウルグアイ | 韓国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オスカル・タバレス | − | 監督 | 監督 | − | ホ・ジョンム | ||
| フェルナンド・ムスレラ | 1 | GK | GK | 18 | 鄭 成龍「チョン・ソンリョン」 | ||
| マキシミリアーノ・ペレイラ | 16 | DF | DF | 22 | 車 ドゥリ (警告) | ||
| ディエゴ・ルガーノ | 2 | DF | DF | 4 | 趙 容亨「チョ・ヨンヒョン」 (警告) | ||
| ディエゴ・ゴディン | 3 | DF | DF | 14 | 李 正秀「イ・ジョンス」 | ||
| ホルヘ・フシレ | 4 | DF | DF | 12 | 李 榮杓「イ・ヨンピョ」 | ||
| ディエゴ・ペレス | 15 | MF | MF | 16 | 寄 誠庸「キ・ソンヨン」 | ||
| エジディオ・アレバロ | 17 | MF | MF | 8 | 金 正友「キム・ジョンウ」 (警告) | ||
| アルバロ・ペレイラ | 11 | MF | MF | 17 | 李 青龍「イ・チョンヨン」 | ||
| ディエゴ・フォルラン | 10 | MF | MF | 13 | 金 在成「キム・ジェソン」 | ||
| ルイス・スアレス | 9 | FW | MF | 7 | 朴 智星「パク・チソン」 | ||
| エディンソン・カバーニ | 7 | FW | FW | 10 | 朴 柱永「パク・チュヨン」 | ||
| マウリシオ・ビクトリーノ | 6 | DF | FW | 20 | 李 東國「イ・ドングク」 | ||
| ディエゴ・ゴディン | 3 | DF | MF | 13 | 金 在成「キム・ジェソン」td> | ||
| セバスチャン・アブレウ | 14 | FW | FW | 19 | 廉 基勳「ヨム・ギフン」 | ||
| アルバロ・ペレイラ | 11 | MF | MF | 16 | 寄 誠庸「キ・ソンヨン」 | ||
| アルバロ・フェルナンデス | 20 | MF | |||||
| ルイス・スアレス | 9 | MF | |||||
| ネルソン・マンデラ・ベイ/ポート・エリザベススタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
(フォルラン)ルイス・スアレス | イ・チョンヨン | |
ルイス・スアレス | ||
−ウルグアイ− −韓 国− カバーニ スアレス 朴 柱永 Dフォルラン 金 在成 朴 智星 李 青龍 Aペレイラ アレバロ Dペレス 金 正友 寄 誠庸 Jフシレ ゴディン ルガーノ Mペレイラ 李 榮杓 李 正秀 趙 容亨 車ドゥリ ムスレラ 鄭 成龍
−今日の受賞者− MOM : FWルイス・スアレス (ウルグアイ) MOM : FWディエゴ・フォルラン (ウルグアイ) MOM : MF李 青龍「イ・チョンヨン」 (韓国) MVP : FW朴 柱永「パク・チュヨン」 (韓国) MVP : MF寄 誠庸「キ・ソンヨン」 (韓国) MVP : DFマキシミリアーノ・ペレイラ (ウルグアイ) MVP : DF車 ドゥリ (韓国)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| アメリカ | ガーナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボブ・ブラッドリー | − | 監督 | 監督 | − | ミロバン・ライエバック | |
| ティム・ハワード | 1 | GK | GK | 22 | リチャード・キングストン「キングソン」 | |
| (警告) スティーブ・チェルンドロ | 6 | DF | DF | 4 | ジョン・ペイントシル | |
| ジェイ・デメリット | 15 | DF | DF | 8 | ジョナサン・メンサー | |
| (警告) カルロス・ボカネグラ | 3 | DF | DF | 5 | ジョン・メンサー | |
| ジョナサン・ボーンスタイン | 12 | DF | DF | 2 | ハンス・サルペイ | |
| マイケル・ブラッドリー | 4 | MF | MF | 6 | アンソニー・アナン | |
| (警告) リカルド・クラーク | 13 | MF | MF | 23 | ケヴィン・プリンス・ボアテング | |
| ランドン・ドノヴァン | 10 | MF | MF | 21 | クワドウォ・アサモア | |
| クリント・デンプシー | 8 | MF | MF | 7 | サミュエル・インコーム | |
| ジョスマー・アルティドール | 17 | FW | MF | 13 | アンドレ・"デデ"・アイェウ (警告) | |
| ロビー・ファインドリー | 20 | FW | FW | 3 | アサモアー・ギャン | |
| モーリス・エドゥ | 19 | MF | DF | 19 | リー・アディ | |
| リカルド・クラーク | 13 | MF | DF | 2 | ハンス・サルペイ | |
| ベニー・フェイルハーバー | 22 | FW | MF | 10 | ステファン・アッピアー | |
| ロビー・ファインドリー | 20 | FW | MF | 23 | デレク・ボアテング | |
| ヘラクレス・ゴメス | 9 | DF | FW | 20 | クインシー・オウス・アベイエ | |
| ジョスマー・アルティドール | 17 | FW | MF | 7 | サミュエル・インコーム | |
| ロイヤルバフォケンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 2 |
ドノヴァン | ボアテング | |
| ギャン() | |
−アメリカ− −ガーナ− ファイン アルティ Aギャン アイエウ インコム デンプシ ドノバン ボアンテン アサモア クラーク ブラドリ Aアナン ボンスタ ボカネグラ デメリト チェルンドロ サルペイ ジョナサン メンサー ペイント ハワード キングストン
−今日の受賞者− MOM : GKリチャード・「キングソン」 (ガーナ) MOM : FWアサモアー・ギャン (ガーナ) MOM : MFケヴィン・プリンス・ボアテング (ガーナ) MVP : MFランドン・ドノヴァン (アメリカ) MVP : MFクリント・デンプシー (アメリカ) MVP : MFマイケル・ブラッドリー (アメリカ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| ドイツ | イングランド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨアヒム・レーヴ | − | 監督 | 監督 | − | ファビオ・カペッロ | |
| マヌエル・ノイア | 1 | GK | GK | 1 | デビッド・ジェームス | |
| フィリップ・ラーム | 16 | DF | DF | 2 | グレン・ジョンソン (警告) | |
| (警告) アルネ・フリードリッヒ | 3 | DF | DF | 15 | マシュー・アップソン | |
| ペル・メルテザッカー | 17 | DF | DF | 6 | ジョン・テリー | |
| ジェローム・ボアテング | 20 | DF | DF | 3 | アシュリー・コール | |
| バスティアン・シュバインシュタイガー | 7 | MF | MF | 8 | フランク・ランパード | |
| サミ・ケディラ | 6 | MF | MF | 14 | ギャレス・バリー | |
| トーマス・ミュラー | 13 | MF | MF | 16 | ジェームス・ミルナー | |
| ルーカス・ポドルスキー | 10 | MF | MF | 4 | スティーブン・ジェラード | |
| メスト・エジル | 8 | MF | FW | 19 | ジャーメイン・デフォー | |
| ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | FW | 10 | ウェイン・ルーニー | |
| ピオトル・トロホウスキー | 15 | MF | MF | 11 | ジョー・コール | |
| トーマス・ミュラー | 13 | MF | MF | 16 | ジェームス・ミルナー | |
| マリオ・ゴメス | 23 | FW | FW | 21 | エミール・ヘスキー | |
| ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | FW | 19 | ジャーメイン・デフォー | |
| ステファン・キースリング | 9 | FW | MF | 17 | ショーン・ライト・フィリップス | |
| メスト・エジル | 8 | MF | DF | 2 | グレン・ジョンソン | |
| ネルソン・マンデラ・ベイ/ポート・エリザベススタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 1 |
クローゼ | アップソン(ジェラード) | |
(ミューラー)ポドルスキー | ||
(ポドルスキー)ミューラー | ||
(エジル)ミューラー | ||
−ドイツ− −イングランド− クローゼ ルーニー デフォー ポドルス Mエジル ミューラ ジェラド ミルナー シュタイガー ケディラ ランパド Gバリー ボアテン メルテザ フリード Pラーム Aコール Jテリー アプソン Gジョンソン ノイアー ジェムス
−今日の受賞者− MOM : MFトーマス・ミュラー (ドイツ) MOM : GKマヌエル・ノイアー (ドイツ) MOM : MFルーカス・ポドルスキー (ドイツ) MOM : MFメスト・エジル (ドイツ) MVP : MFフランク・ランパード (イングランド) MVP : MFスティーブン・ジェラード (イングランド) MVP : FWミロスラフ・クローゼ (ドイツ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| アルゼンチン | メキシコ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディエゴ・マラドーナ | − | 監督 | 監督 | − | ハビエル・アギーレ | ||
| セルヒオ・ロメロ | 21 | GK | GK | 1 | オスカル・ペレス | ||
| ニコラス・オタメンディ | 15 | DF | DF | 5 | リカルド・オソリオ | ||
| マルティン・デミチェリス | 2 | DF | DF | 4 | ラファエル・マルケス | ||
| ニコラス・ブルディッソ | 4 | DF | DF | 2 | フランシスコ・ハビエル・ロドリゲス | ||
| ガブリエル・エインセ | 6 | DF | DF | 3 | カルロス・サルシド | ||
| ハビエル・マスチェラーノ | 14 | MF | MF | 6 | ヘラルド・トラード (警告) | ||
| マクシミリアーノ「マキシ」・ロドリゲス | 20 | MF | MF | 16 | エフライン・フアレス | ||
| アンヘル・ディ・マリア | 7 | MF | MF | 18 | アンドレス・グアルダード | ||
| リオネル・メッシ | 10 | MF | FW | 17 | ジオバンニ・ドス・サントス | ||
| ゴンサロ・イグアイン | 9 | FW | FW | 14 | ハビエル・エルナンデス | ||
| カルロス・アルベルト・テベス | 11 | FW | FW | 21 | アドルフォ・バウティスタ | ||
| ファン・セバスチャン・ベロン | 8 | MF | MF | 7 | パブロ・バレーラ | ||
| カルロス・アルベルト・テベス | 11 | FW | FW | 21 | アドルフォ・バウティスタ | ||
| ホナス・グティエレス | 17 | DF | FW | 9 | ギジェルモ・フランコ | ||
| アンヘル・ディ・マリア | 7 | MF | MF | 18 | アンドレス・グアルダード | ||
| ハビエル・パストーレ | 23 | MF | |||||
| マクシミリアーノ「マキシ」・ロドリゲス | 20 | MF | |||||
| ヨハネスブルグ・サッカーシティ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
(メッシ)テヴェス | Jエルナンデス | |
イグアイン | ||
テヴェス | ||
−アルゼンチン− −メキシコ− テヴェス イグアイン バウティスタ Jエルナ サントス Lメッシ Dマリア Mロドリ ガルダド フアレス マスケラーノ Gトラド エインセ ブルディ デミチェ オタメン サルシド ロドリゲ マルケス オソリオ ロメーロ Oペレス
−今日の受賞者− MOM : FWカルロス・アルベルト・テベス (アルゼンチン) MOM : MFリオネル・メッシ (アルゼンチン) MVP : FWゴンサロ・イグアイン (アルゼンチン) MVP : FWハビエル・エルナンデス (メキシコ) MVP : DFカルロス・サルシド (メキシコ) MVP : FWジオバンニ・ドス・サントス (メキシコ) MVP : DFラファエル・マルケス (メキシコ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| オランダ | スロヴァキア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト・ファン・マルバイク | − | 監督 | 監督 | − | ヴラジミール・ヴァイス | |
| (警告) マールテン・ステケレンブルグ | 1 | GK | GK | 1 | ヤーン・ムハ | |
| グレゴリー・ファン・デル・ヴィール | 2 | DF | DF | 2 | ペテル・ペカリーク | |
| ヨン・ヘイティンガ | 3 | DF | DF | 16 | ヤーン・ジュリツァ | |
| ヨリス・マタイセン | 4 | DF | DF | 3 | マールティン・シュクルテル (警告) | |
| ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト | 5 | DF | DF | 5 | ラドスラフ・ザバフニーク | |
| ナイジェル・デ・ヨング | 8 | MF | MF | 19 | ユライ・クツカ (警告) | |
| マルク・ファン・ボメル | 6 | MF | MF | 17 | マレク・ハムシク | |
| ウェズレイ・スネイデル | 10 | MF | MF | 7 | ヴラジミール・ヴァイス・Jr | |
| ディルク・カイト | 7 | FW | MF | 15 | ミロスラフ・ストフ | |
| (警告) アリエン・ロッベン | 11 | FW | FW | 11 | ロベルト・ヴィッテク | |
| ロビン・ファン・ペルシー | 9 | FW | FW | 18 | エリク・イェンドリシェク | |
| エルイェロ・エリア | 17 | FW | MF | 20 | カミル・コプーネク (警告) | |
| アリエン・ロッベン | 11 | FW | FW | 18 | エリク・イェンドリシェク | |
| クラス・ヤン・フンテラール | 21 | FW | MF | 10 | マレク・サパラ | |
| ロビン・ファン・ペルシー | 9 | FW | MF | 17 | マレク・ハムシク | |
| イブラヒム・アフェライ | 20 | MF | FW | 14 | マルチン・ヤクブコ | |
| ウェズレイ・スネイデル | 10 | MF | DF | 5 | ラドスラフ・ザバフニーク | |
| ダーバンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
ロッベン | ヴィッテク(PK) | |
(カイト)スネイデル | ||
−オランダ− −スロヴァキア− ペルシー エンドリ ヴィッテク ロッベン Dカイト スネイデ ストッフ ヴァイス デヨング Vボメル ハムシク シュトゥルバ ホルスト マタイセ ヘイティンガ ヴィー ザバフニク シュクルテル ジュリツァ ペカリク ステケレ ム ハ
−今日の受賞者− MOM : FWアリエン・ロッベン (オランダ) MOM : MFウェズレイ・スネイデル (オランダ) MOM : GKマールテン・ステケレンブルグ (オランダ) MVP : FWディルク・カイト (オランダ) MVP : FWロビン・ファン・ペルシー (オランダ) MVP : FWロベルト・ヴィッテク (スロヴァキア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| ブラジル | チリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥンガ | − | 監督 | 監督 | − | マルセロ・ビエルサ | |
| ジュリオ・セーザル | 1 | GK | GK | 1 | クラウディオ・ブラボ | |
| マイコン | 2 | DF | DF | 18 | ゴンサロ・ヤラ | |
| ルッシオ | 3 | DF | DF | 5 | パブロ・コントレーラス | |
| ファン | 4 | DF | DF | 2 | イスマエル・フエンテス (警告) | |
| ミシェウ・バストス | 6 | DF | DF | 8 | アルトゥロ・ビダル (警告) | |
| ジウベルト・シウバ | 8 | MF | MF | 6 | カルロス・カルモナ | |
| (警告) ラミレス | 16 | MF | MF | 4 | マウリシオ・イースラー | |
| ダニー・アウベス | 13 | MF | MF | 15 | ジャン・ボーセジュール | |
| ロビーニョ | 11 | MF | FW | 7 | アレクシス・サンチェス | |
| (警告) カカ | 10 | MF | FW | 11 | マルク・ゴンサレス | |
| ルイス・ファビアーノ | 9 | FW | FW | 9 | ウンベルト・スアソ | |
| ニウマール | 21 | FW | MF | 10 | ホルヘ・バルディビア | |
| ルイス・ファビアーノ | 9 | FW | MF | 11 | マルク・ゴンサレス | |
| クレーベルソン | 20 | FW | MF | 21 | ロドリゴ・テージョ | |
| カカ | 10 | MF | DF | 5 | パブロ・コントレラス | |
| ジウベルト・メロ | 16 | FW | FW | 20 | ロドリゴ・ミジャール (警告) | |
| ロビーニョ | 11 | MF | DF | 4 | マウリシオ・イースラー | |
| エムボンベラスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
(マイコン)ファン | ||
(カカ)ルイス・ファビアーノ | ||
(ラミレス)ロビーニョ | ||
−ブラジル− −チ リ− Lファビアノ Hスアソ ボーセジュル サンチェス ロビニョ カ カ アウベス Mゴンザレス イースラー ラミレス Gシウバ カルモナ バストス ファン ルッシオ マイコン ヴィダル フエンテ コントレ ヤ ラ セーザル ブラーボ
−今日の受賞者− MOM : MFカカ (ブラジル) MOM : MFロビーニョ (ブラジル) MOM : FWルイス・ファビアーノ (ブラジル) MVP : FWウンベルト・スアソ (チリ) MOM : DFファン (ブラジル) MOM : DFマイコン (ブラジル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| パラグアイ | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェラルド・マルティーノ | − | 監督 | 監督 | − | 岡田 武史 | |
| フスト・ビジャール | 1 | GK | GK | 21 | 川島 永嗣 | |
| カルロス・ボネット | 6 | DF | DF | 3 | 駒野 友一 | |
| パウロ・ダ・シルバ | 14 | DF | DF | 22 | 中澤 佑二 | |
| アントリン・アルカラス | 21 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | |
| クラウディオ・モレル | 3 | DF | DF | 5 | 長友 佑都 (警告) | |
| ネストル・オルティゴサ | 20 | MF | MF | 2 | 阿部 勇樹 | |
| エンリケ・ベラ | 13 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠 | |
| (警告) クリスチャン・リベロス | 16 | MF | MF | 7 | 遠藤 保仁 (警告) | |
| ルーカス・バリオス | 19 | FW | MF | 8 | 松井 大輔 (警告) | |
| エドガル・ベニテス | 10 | FW | MF | 16 | 大久保 嘉人 | |
| ロケ・サンタクルス | 9 | FW | FW | 18 | 本田 圭佑 (警告) | |
| ネルソン・アエド・バルデス | 18 | FW | FW | 9 | 岡崎 慎司 | |
| エドガル・ベニテス | 10 | FW | MF | 8 | 松井 大輔 | |
| エドガル・バレット | 8 | MF | MF | 14 | 中村 憲剛 | |
| ネストル・オルティゴサ | 20 | MF | MF | 2 | 阿部 勇樹 | |
| オスカル・カルドソ | 7 | FW | FW | 11 | 玉田 圭司 | |
| ロケ・サンタクルス | 9 | FW | FW | 16 | 大久保 嘉人 | |
| ロイヤルバフォケンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 延長前 | 0 |
0 | 延長後 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
5 | P−K | 3 |
| ||
−パラグアイ− −日 本− サンタクルス 本田圭佑 ベニテス バリオス 大久保嘉人 松井大輔 リベロス ベ ラ 遠藤保仁 長谷部誠 オルティゴサ 阿部勇樹 Cモレル アルカラ ダシウバ ボネット 長友佑都 トゥーリオ 中澤佑二 駒野友一 ビジャル 川島永嗣
−今日の受賞者− MOM : GK川島 永嗣 (日 本) MOM : DFパウロ・ダ・シルバ (パラグアイ) MOM : DFクラウディオ・モレル (パラグアイ) MOM : DF中澤 佑ニ (日 本) MVP : FWルーカス・バリオス (パラグアイ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| スペイン | ポルトガル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビセンテ・デル・ボスケ | − | 監督 | 監督 | − | カルロス・ケイロス | |
| イケル・カシージャス | 1 | GK | GK | 1 | エドゥアルド・カルバーリョ | |
| セルヒオ・ラモス | 15 | DF | DF | 21 | リカルド・コスタ (退場) | |
| ジェラール・ピケ | 3 | DF | DF | 6 | リカルド・カルバーリョ | |
| カルレス・プジョル | 5 | DF | DF | 2 | ブルーノ・アウベス | |
| ホアン・カプデビラ | 11 | DF | DF | 23 | ファビオ・コエントロン | |
| セルヒオ・ブスケツ | 16 | MF | MF | 15 | ペペ | |
| (警告) シャビ・アロンソ | 14 | MF | MF | 19 | チアゴ (警告) | |
| シャビ・エルナンデス | 8 | MF | MF | 16 | ラウール・メイレレス | |
| アンドレス・イニエスタ | 6 | FW | FW | 11 | シモン・サブロッサ | |
| ダビド・ビジャ | 7 | FW | FW | 7 | クリスチアーノ・ロナウド | |
| フェルナンド・トーレス | 9 | FW | FW | 18 | ウーゴ・アウメイダ | |
| フェルナンド・ジョレンテ | 19 | MF | FW | 10 | ダニー | |
| フェルナンド・トーレス | 9 | MF | FW | 18 | ウーゴ・アウメイダ | |
| ペドロ・ロドリゲス | 18 | FW | MF | 8 | ペドロ・メンデス | |
| ダビド・ビジャ | 7 | FW | MF | 15 | ペペ | |
| カルロス・マルチェナ | 4 | DF | MF | 9 | リエジソン | |
| シャビ・アロンソ | 14 | DF | FW | 11 | シモン・サブロッサ | |
| ケープ・タウン/グリーン・ポイントスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
(シャビE)ダビド・ビジャ | ||
−スペイン− −ポルトガル− トーレス Hアウメイダ Dビジャ イニエスタ Cロナウド シモンS シャビE Rメイレレス チアゴ シャビA ブスケツ ペ ペ カプデビ プジョル ピ ケ セルヒオ コエトロ アウベス リカルド Rコスタ カシージャス エドゥアルド
−今日の受賞者− MOM : FWダビド・ビジャ (スペイン) MOM : MFシャビ・エルナンデス (スペイン) MVP : MFラウール・メイレレス (ポルトガル) MVP : GKエドゥアルド・カルバーリョ (ポルトガル) MVP : DFセルヒオ・ラモス (スペイン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。