| 南アフリカ | メキシコ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・アウベルト・パレイラ | − | 監督 | 監督 | − | ハビエル・アギーレ | ||
| イトゥメレング・クーン | 16 | GK | GK | 1 | オスカル・ペレス | ||
| シボニソ・ガクサ | 2 | DF | DF | 5 | リカルド・オソリオ | ||
| ボンガニ・クマロ | 20 | DF | DF | 4 | ラファエル・マルケス | ||
| アーロン・モコエナ | 4 | DF | DF | 2 | フランシスコ・ハビエル・ロドリゲス | ||
| ルーカス・ズワラ | 15 | DF | MF | 16 | エフライン・フアレス (警告) | ||
| レネイルウェ・レツホロニャネ | 12 | MF | MF | 6 | ヘラルド・トラード (警告) | ||
| (警告) カギショ・ディクガコイ | 13 | MF | MF | 12 | パウル・アギラール | ||
| テコ・モディセ | 11 | MF | MF | 3 | カルロス・サルシド | ||
| シフィウェ・シャバララ | 8 | MF | FW | 17 | ジオバンニ・ドス・サントス | ||
| スティーブン・ピーナール | 10 | MF | FW | 11 | カルロス・ベラ | ||
| カトレゴ・アベル・ムフェラ | 9 | FW | FW | 9 | ギジェルモ・フランコ | ||
| (警告) トセポ・マシレラ | 3 | DF | MF | 18 | アンドレス・グアルダード | ||
| ルーカス・ズワラ | 15 | DF | MF | 12 | パウル・アギラール | ||
| バーナード・パーカー | 17 | FW | FW | 10 | クアウテモク・ブランコ | ||
| テコ・モディセ | 11 | MF | FW | 11 | カルロス・ベラ | ||
| FW | 14 | ハビエル・エルナンデス | |||||
| FW | 9 | ギジェルモ・フランコ | |||||
| ヨハネスブルグ・サッカーシティ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
(ムフェラ)シャバララ | マルケス(ブランコ) | |
−南アフリカ− −メキシコ− フランコ ムフェラ ベ ラ ドスサントス シャバララ ピーナル モディセ サルシド アギラル ディクガコイ レツホロニャネ Gトラド フアレス ズワラ モコエナ クマロ ガクサ ロドリゲス マルケス オソリオ クーン Oペレス
−今日の受賞者− MOM : MFシフィウェ・シャバララ (南アフリカ) MOM : DFラファエル・マルケス (メキシコ) MVP : FWカトレゴ・アベル・ムフェラ (南アフリカ) MVP : MFテコ・モディセ (南アフリカ) MVP : FWジオバンニ・ドス・サントス (メキシコ) MVP : MFクアウテモク・ブランコ (メキシコ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| ウルグアイ | フランス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オスカル・タバレス | − | 監督 | 監督 | − | ラフモンド・ドメネク | ||
| フェルナンド・ムスレラ | 1 | GK | GK | 1 | ウーゴ・ロリス | ||
| (警告) マウリシオ・ビクトリーノ | 6 | DF | DF | 2 | バカリ・サニャ | ||
| (警告) ディエゴ・ルガーノ | 2 | DF | DF | 5 | ウィリアム・ギャラス | ||
| ディエゴ・ゴディン | 3 | DF | DF | 3 | エリック・アビダル | ||
| アルバロ・ペレイラ | 11 | DF | DF | 13 | パトリス・エヴラ (警告) | ||
| ディエゴ・ペレス | 15 | MF | MF | 14 | ジェレミー・トゥララン (警告) | ||
| イグナシオ・ゴンサレス | 17 | MF | MF | 8 | ヨアン・グルキュフ | ||
| マキシミリアーノ・ペレイラ | 16 | MF | MF | 19 | バシリキ・アブ・ディアビ | ||
| エヒディオ・アレバロ・リオス | 18 | MF | FW | 10 | シドニー・ゴブ | ||
| ルイス・スアレス | 9 | FW | FW | 7 | フランク・リベリー (警告) | ||
| ディエゴ・フォルラン | 10 | FW | FW | 21 | ニコラ・アネルカ | ||
| (退場) ニコラス・ロデイロ | 14 | MF | FW | 12 | ティエリー・アンリ | ||
| エヒディオ・アレバロ・リオス | 18 | MF | FW | 21 | ニコラ・アネルカ | ||
| セバスチャン・アブレウ | 13 | FW | FW | 15 | フローラン・マルーダ | ||
| ルイス・スアレス | 9 | FW | MF | 8 | ヨアン・グルキュフ | ||
| セバスチャン・エグレン | 8 | MF | FW | 11 | アンドレ・ピエール・ジニャク | ||
| ディエゴ・ペレス | 15 | MF | FW | 10 | シドニー・ゴブ | ||
| ケープタウン・グリーン・ポイント | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| ||
−ウルグアイ− −フランス− フォルラン スアレス アネルカ リベリー ゴ ヴ アルバロ Mペレイラ ディアビ グルキュフ ゴンサレス ペレス トゥララン Aペレイラ ゴディン ルガーノ ビクトリーノ Pエブラ アビダル ギャラス Bサニャ ムスレラ Hロリス
−今日の受賞者− MOM : FWディエゴ・フォルラン (ウルグアイ) MOM : MFジェレミー・トゥララン (フランス) MVP : FWフランク・リベリー (フランス) MVP : MFバシリキ・アブ・ディアビ (フランス) MVP : MFヨアン・グルキュフ (フランス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| 南アフリカ | ウルグアイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・アウベルト・パレイラ | − | 監督 | 監督 | − | オスカル・タバレス | ||
| (退場) イトゥメレング・クーン | 16 | GK | GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ | ||
| シボニソ・ガクサ | 2 | DF | DF | 16 | マキシミリアーノ・ペレイラ | ||
| ボンガニ・クマロ | 20 | DF | DF | 2 | ディエゴ・ルガーノ | ||
| アーロン・モコエナ | 4 | DF | DF | 3 | ディエゴ・ゴディン | ||
| トセポ・マシレラ | 3 | DF | DF | 4 | ホルヘ・フシル | ||
| レネイルウェ・レツホロニャネ | 12 | MF | MF | 15 | ディエゴ・ペレス | ||
| (警告) カギショ・ディクガコイ | 13 | MF | MF | 17 | エヒディオ・アレバロ・リオス | ||
| テコ・モディセ | 11 | MF | MF | 11 | アルバロ・ペレイラ | ||
| シフィウェ・シャバララ | 8 | MF | MF | 10 | ディエゴ・フォルラン | ||
| (警告) スティーブン・ピーナール | 10 | MF | FW | 9 | ルイス・スアレス | ||
| カトレゴ・アベル・ムフェラ | 9 | FW | FW | 7 | エディンソン・カバーニ | ||
| (警告) | |||||||
| サプライズ・モリリ | 19 | DF | MF | 20 | アルバロ・フェルナンデス | ||
| レネイルウェ・レツホロニャネ | 12 | MF | 12 | DF | 4 | ホルヘ・フシル | |
| ムーニーブ・ジョセフス | 1 | GK | FW | 21 | セバスチャン・フェルナンデス | ||
| イトゥメレング・クーン | 16 | GK | FW | 7 | エディンソン・カバーニ | ||
| DF | 5 | ワルテル・ガルガーノ | |||||
| MF | 15 | ディエゴ・ペレス | |||||
| ロフタス・ベルスフェルドスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 3 |
| フォルラン | |
| フォルラン(PK) | |
| Aペレイラ(スアレス) | |
−南アフリカ− −ウルグアイ− ムフェラ カバーニ スアレス シャバララ ピーナル モディセ Dフォルラン Aペレイラ ゴンサレス レツホロニャネ ディクガコイ Dペレス マシレラ クマロ モコエナ ガクサ フシレ ゴディン ルガーノ ペレイラM クーン ムスレラ
−今日の受賞者− MOM : MFディエゴ・フォルラン (ウルグアイ) MOM : FWルイス・スアレス (ウルグアイ) MVP : MFシフィウェ・シャバララ (南アフリカ) MVP : FWカトレゴ・アベル・ムフェラ (南アフリカ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| フランス | メキシコ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイモン・ドメネク | − | 監督 | 監督 | − | ハビエル・アギーレ | |
| ウーゴ・ロリス | 1 | GK | GK | 1 | オスカル・ペレス | |
| バカリ・サニャ | 2 | DF | DF | 2 | フランシスコ・ハビエル・ロドリゲス (警告) | |
| ウィリアム・ギャラス | 5 | DF | DF | 15 | エクトル・モレーノ (警告) | |
| (警告) エリック・アビダル | 3 | DF | DF | 5 | リカルド・オソリオ | |
| パトリス・エブラ | 13 | DF | DF | 3 | カルロス・サルシド | |
| (警告) ジェレミー・トゥララン | 14 | MF | MF | 4 | ラファエル・マルケス | |
| バシリキ・アブ・ディアビー | 19 | MF | MF | 16 | エフライン・フアレス (警告) | |
| シドニー・ゴヴ | 10 | MF | MF | 6 | ヘラルド・トラード | |
| フローラン・マルーダ | 15 | MF | FW | 17 | ジオバンニ・ドス・サントス | |
| フランク・リベリー | 7 | MF | FW | 11 | カルロス・ベラ | |
| ニコラス・アネルカ | 21 | FW | FW | 9 | ギジェルモ・フランコ (警告) | |
| アンドレ・ピエール・ジニャク | 11 | DF | MF | 7 | パブロ・バレーラ | |
| ニコラス・アネルカ | 21 | DF | FW | 11 | カルロス・ベラ | |
| マシュー・バルブエナ | 20 | FW | FW | 14 | ハビエル・エルナンデス | |
| シドニー・ゴヴ | 10 | MF | MF | 16 | エフライン・フアレス | |
| FW | 10 | クアウテモク・ブランコ | ||||
| FW | 9 | ギジェルモ・フランコ | ||||
| ピーター・モカバスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 2 |
| ハビエル・エルナンデス(マルケス) | |
| クアウテモク・ブランコ(PK) | |
−フランス− −メキシコ− アネルカ フランコ ベ ラ ドスサントス マルーダ リベリー ゴ ヴ Gトラド フアレス ディアビ トゥララン マルケス Pエブラ アビダル ギャラス Bサニャ サルシド オソリオ モレーノ ロドリゲス Hロリス Oペレス
−今日の受賞者− MOM : MFラファエル・マルケス (メキシコ) MOM : FWジオバンニ・ドス・サントス (メキシコ) MOM : FWハビエル・エルナンデス (メキシコ) MVP : DFカルロス・サルシド (メキシコ) MVP : FWカルロス・ベラ (メキシコ) MVP : MFフローラン・マルーダ (フランス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| メキシコ | ウルグアイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハビエル・アギーレ | − | 監督 | 監督 | − | オスカル・タバレス | ||
| オスカル・ペレス | 1 | GK | GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ | ||
| リカルド・オソリオ | 5 | DF | DF | 16 | マキシミリアーノ・ペレイラ | ||
| フランシスコ・ハビエル・ロドリゲス | 2 | DF | DF | 2 | ディエゴ・ルガーノ | ||
| エクトル・モレーノ | 15 | DF | DF | 6 | マウリシオ・ビクトリーノ | ||
| カルロス・サルシド | 3 | DF | DF | 4 | ホルヘ・フシレ (警告) | ||
| ラファエル・マルケス | 4 | MF | MF | 15 | ディエゴ・ペレス | ||
| ヘラルド・トラード | 6 | MF | MF | 17 | エヒディオ・アレバロ・リオス | ||
| アンドレス・グアルダード | 18 | MF | MF | 11 | アルバロ・ペレイラ | ||
| ジオバンニ・ドス・サントス | 17 | FW | MF | 10 | ディエゴ・フォルラン | ||
| クアウテモク・ブランコ | 10 | FW | FW | 9 | ルイス・スアレス | ||
| ギジェルモ・フランコ | 9 | FW | FW | 7 | エディンソン・カバーニ | ||
| パブロ・バレーラ | 7 | MF | DF | 19 | アンドレス・スコッティ | ||
| アンドレス・グアルダード | 18 | MF | OUT | MF | 11 | アルバロ・ペレイラ | |
| (警告) イスラエル・カストロ | 8 | MF | MF | 20 | アルバロ・フェルナンデス | ||
| エクトル・モレーノ | 15 | DF | FW | 9 | ルイス・スアレス | ||
| (警告) ハビエル・エルナンデス | 14 | FW | |||||
| クアウテモク・ブランコ | 10 | FW | |||||
| ロイヤルバフォケンスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| スアレス(カバーニ) | |
−メキシコ− −ウルグアイ− フランコ カバーニ スアレス ブランコ ドスサントス Dフォルラン ガルダド トラード Aペレイラ ゴンサレス マルケス Dペレス サルシド モレーノ ロドリゲス オソリオ フシレ ゴディン ルガーノ ペレイラM Oペレス ムスレラ
−今日の受賞者− MOM : FWルイス・スアレス (ウルグアイ) MOM : FWエディンソン・カバーニ (ウルグアイ) MVP : MFアンドレス・グアルダード (メキシコ) MVP : FWジオバンニ・ドス・サントス (メキシコ) MVP : FWディエゴ・フォルラン (ウルグアイ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| フランス | 南アフリカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイモン・ドメネク | − | 監督 | 監督 | − | ハビエル・アギーレ | |
| ウーゴ・ロリス | 1 | GK | GK | 1 | モネブ・ジョセフス | |
| バカリ・サニャ | 2 | DF | DF | 5 | アネレ・エンゴンガ | |
| ウィリアム・ギャラス | 5 | DF | DF | 20 | ボンガニ・クマロ | |
| セバスティアン・スキラチ | 17 | DF | DF | 4 | アーロン・モコエナ | |
| ガエル・クリシー | 22 | DF | DF | 3 | トセポ・マシレラ | |
| アルー・ディアッラ | 18 | MF | MF | 6 | マクベス・シバヤ | |
| ヨアン・グルキュフ | 8 | MF | MF | 23 | サンドゥイス・クボニ | |
| バシリキ・アブ・ディアビー | 19 | MF | MF | 17 | バーナード・パーカー | |
| ジブリル・シセ | 9 | FW | MF | 8 | シフィウェ・シャバララ | |
| フランク・リベリー | 7 | FW | MF | 10 | スティーブン・ピーナール | |
| アンドレ・ピエール・ジニャク | 11 | FW | FW | 9 | カトレゴ・アベル・ムフェラ | |
| (警告) | ||||||
| フローラン・マルーダ | 15 | DF | DF | 2 | シボニソ・ガクサ | |
| アンドレ・ピエール・ジニャク | 11 | FW | DF | 5 | アネレ・エンゴンガ | |
| ティエリー・アンリ | 12 | FW | FW | 18 | ハビエル・エルナンデス | |
| ジブリル・シセ | 9 | FW | MF | 17 | バーナード・パーカー | |
| シドニー・ゴヴ | 10 | FW | MF | 11 | クアウテモク・ブランコ | |
| アルー・ディアッラ | 18 | MF | MF | 23 | サンドゥイス・クボニ | |
| ブルームフォンテーン/フリー・ステートスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 2 |
(リベリー)マルーダ | クマロ(シャバララ) | |
| ムフェラ | |
−フランス− −南アフリカ− ジニャク ムフェラ リベリー シ セ ディアビ グルキュフ シャバララ ピーナール パーカー ディアラ クボニ シバヤ クリシー スキラチ ギャラス Bサニャ マシレラ クマロ モコエナ エンゴンガ Hロリス ジョセフス
−今日の受賞者− MOM : MFシフィウェ・シャバララ (南アフリカ) MOM : FWカトレゴ・アベル・ムフェラ (南アフリカ) MVP : MFスティーブン・ピーナール (南アフリカ) MVP : DFアーロン・モコエナ (南アフリカ) MVP : MFフローラン・マルーダ (フランス) MVP : MFフランク・リベリー (フランス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で気に入った選手を選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)。
| GK | フェルナンド・ムスレラ | ウルグアイ | |
| DF | マキシミリアーノ・ペレイラ | ウルグアイ | |
| DF | ラファエル・マルケス | メキシコ | |
| DF | アーロン・モコエナ | 南アフリカ | |
| DF | カルロス・サルシド | メキシコ | |
| MF | ディエゴ・ペレス | ウルグアイ | |
| MF | シフィウェ・シャバララ | 南アフリカ | |
| MF | ジオバンニ・ドス・サントス | メキシコ | |
| MF | フランク・リベリー | フランス | |
| FW | ディエゴ・フォルラン | ウルグアイ | |
| FW | ギジェルモ・フランコ | メキシコ |