| スペイン | ウクライナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・アラゴネス | − | 監督 | 監督 | − | オレグ・ブロヒン | |
| イケル・カシージャス | 1 | GK | GK | 1 | オレンクサンデル・ショフコフスキー | |
| セルヒオ・ラモス | 15 | DF | DF | 5 | ヴラディミール・イェゼルスキー (警告) | |
| パブロ | 22 | DF | DF | 17 | ヴラディスラフ・ヴァシュチュク (退場) | |
| カルロス・プジョル | 5 | DF | DF | 6 | アンドリー・ルソル (警告) | |
| マリアーノ・ペルニア | 3 | DF | DF | 2 | アンドリー・ネスマチニー | |
| マルコス・セナ | 16 | MF | MF | 4 | アナトリー・ティモシュチェク | |
| シャビ | 8 | MF | MF | 14 | アンドリー・フシン | |
| シャビ・アロンソ | 14 | MF | MF | 9 | オレグ・グセフ | |
| ルイス・ガルシア | 11 | MF | MF | 21 | ルスラン・ロタン | |
| ダヴィド・ヴィジャ | 21 | FW | FW | 10 | アンドリー・ヴォロニン | |
| フェルナンド・トーレス | 9 | FW | FW | 7 | アンドリー・シェフチェンコ | |
| ダヴィド・アルベルダ | 6 | MF | MF | 8 | オレグ・シェラエフ | |
| シャビ・アロンソ | 14 | MF | MF | 14 | アンドリー・フシン | |
| ラウール・ゴンサレス | 7 | FW | FW | 16 | アンドリー・ヴォロベイ | |
| ダヴィド・ヴィジャ | 21 | FW | MF | 9 | オレグ・グセフ | |
| セスク・ファブレガス | 18 | MF | FW | 11 | セルヒー・レブロフ | |
| ルイス・ガルシア | 11 | MF | MF | 21 | ルスラン・ロタン | |
| ツェントラル・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
(シャヴィ)シャヴィ・アロンソ | ||
(FK)ヴィジャ | ||
(PK)ヴィジャ | ||
(プジョル)フェルナンド・トーレス | ||
−スペイン− −ウクライナ− トーレス ヴィジャ シェフチ ボロニン ガルシア ロタン グセフ アロンソ シャビ セ ナ フシン ティモシ ペルニア プジョル パブロ セルヒオ ネスマチ ルソル ヴァシュ イェゼル カシジャ ショフコ
−今日の受賞者− MOM : MFシャビ (スペイン) MOM : FWヴィジャ (スペイン) MOM : FWフェルナンド・トーレス (スペイン) MVP : MFアンドリー・ヴォロベイ (ウクライナ) MVP : FWアンドリー・ヴォロニン (ウクライナ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| チュニジア | サウジアラビア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジェ・ルメール | − | 監督 | 監督 | − | マルコス・パケタ | |
| アリ・ブムニジェル | 1 | GK | GK | 21 | マブルーク・ザイード | |
| ハテム・トラベルシ | 6 | DF | DF | 2 | アーメド・ドーキ・アル・ドサリ | |
| ラディ・ジャイディ | 15 | DF | DF | 3 | レダ・タカル | |
| (警告) カリム・ハグイ | 3 | DF | DF | 4 | ハマド・アル・モンタシャリ | |
| ダヴィド・ジェマリ | 18 | DF | DF | 13 | フセイン・スリマニ | |
| (警告) リアド・ブアジジ | 13 | MF | MF | 14 | サウド・ハリリ | |
| ハメド・ナムシ | 20 | MF | MF | 6 | オマール・アル・ガムディ | |
| (警告) アデル・シェドリ | 14 | MF | MF | 16 | ハレド・アジズ・アル・タカル | |
| ジャウアリ・エムナリ | 12 | MF | MF | 8 | モハメド・ヌール | |
| ジアド・ジャジリ | 5 | FW | MF | 18 | ナワフ・アル・テミヤート | |
| (警告) ヤシン・チアウィ | 9 | FW | FW | 20 | ヤセル・アル・カフタニ | |
| メディ・ナフティ | 8 | MF | FW | 23 | マレク・マース | |
| リアド・ブアジジ | 13 | MF | MF | 18 | ナワフ・アル・テミヤート | |
| カイ・ガドバン | 10 | MF | MF | 7 | モハメド・アミン・ハイタル | |
| アデル・シェドリ | 14 | MF | MF | 8 | モハメド・ヌール | |
| カリム・エセディリ | 2 | FW | FW | 9 | サミ・アル・ジャバー | |
| ヤシン・チアウィ | 9 | FW | FW | 20 | ヤセル・アル・カフタニ | |
| ミュンヘン・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 2 |
2 | 合−計 | 2 |
ジャジリ | カフタニ(ヌール) | |
(ジャジリ)ジャイディ | アルジャバー(マース) | |
−チュニジア− −サウジアラビア− チアウィ ジャジリ カフタニ ムナリ テミヤト ヌール シェドリ ナムシ ブアジジ タカル ガムディ ハリリ ジェマリ ハグイ ジャイデ トラベル スリマニ モンタシ タカル ドーキ ブムニジ ザイード
−今日の受賞者− MOM : DFラディ・ジャイディ (チュニジア) MOM : FWジアド・ジャジリ (チュニジア) MOM : MFモハメド・ヌール (サウジアラビア) MOM : MFナワフ・アル・テミヤート (サウジアラビア) MVP : MFアーメド・ドーキ・アル・ドサリ (サウジアラビア) MVP : FWヤセル・アル・カフタニ (サウジアラビア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ウクライナ | サウジアラビア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オレグ・ブロヒン | − | 監督 | 監督 | − | マルコス・パケタ | |
| オレンクサンデル・ショフコフスキー | 1 | GK | GK | 21 | マブルーク・ザイード | |
| オレグ・シェラエフ | 8 | DF | DF | 2 | アーメド・ドーキ・アル・ドサリ (警告) | |
| (警告)ヴィアチェスラフ・スヴィデルスキー | 22 | DF | DF | 3 | レダ・タカル | |
| アンドレイ・ルソル | 6 | DF | DF | 4 | ハマド・アル・モンタシャリ | |
| (警告) アンドリー・ネスマチニー | 2 | DF | DF | 13 | フセイン・スリマニ | |
| アナトリー・ティモシュチェク | 4 | MF | MF | 14 | サウド・ハリリ (警告) | |
| (警告)マキシム・カリニチェンコ | 19 | MF | MF | 6 | オマール・アル・ガムディ (警告) | |
| オレグ・グセフ | 9 | MF | MF | 16 | ハレド・アジズ・アル・タカル | |
| セルゲイ・レブロフ | 11 | MF | MF | 8 | モハメド・ヌール | |
| アンドリー・ヴォロニン | 10 | FW | MF | 7 | モハメド・アミン・ハイタル | |
| アンドリー・シェフチェンコ | 7 | FW | FW | 20 | ヤセル・アル・カフタニ | |
| ルスラン・ロタン | 21 | MF | FW | 23 | マレク・マース | |
| セルゲイ・レブロフ | 11 | MF | MF | 7 | モハメド・アミン・ハイタル | |
| アンドレイ・フシン | 14 | MF | DF | 12 | アブドゥルアジズ・アル・ハスラン | |
| アンドリー・ヴォロニン | 10 | FW | DF | 2 | アーメド・ドーキ・アル・ドサリ | |
| アルテム・ミレフスキー | 15 | FW | FW | 9 | サミ・アル・ジャバー | |
| アンドリー・シェフチェンコ | 7 | FW | MF | 8 | モハメド・ヌール | |
| ハンブルグ・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 0 |
(カリニチェンコ)ルソル | ||
(チェモシェリ)レブロフ | ||
(カリニチェンコ)シェフチェンコ | ||
(シェフチェンコ)カリニチェンコ | ||
−ウクライナ− −サウジアラビア− シェフチ ボロニン カフタニ ロタン グセフ アミン ヌール カリニチ ティモシ タカル ガムディ ハリリ ネスマチ ルソル スビデル イェゼル スリマニ モンタシ タカル ドーキ ショフコ ザイード
−今日の受賞者− MOM : MFマキシム・カリニチェンコ (ウクライナ) MOM : MFアナトリー・ティモシュチェク (ウクライナ) MOM : FWアンドリー・シェフチェンコ (ウクライナ) MOM : FWアンドリー・ヴォロニン (ウクライナ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| スペイン | チュニジア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・アラゴネス | − | 監督 | 監督 | − | ロジェ・ルメール | |
| イケル・カシージャス | 1 | GK | GK | 1 | アリ・ブムニジェル | |
| セルヒオ・ラモス | 15 | DF | DF | 6 | ハテム・トラベルシ (警告) | |
| パブロ・イバニェス | 22 | DF | DF | 15 | ラディ・ジャイディ (警告) | |
| (警告) カルロス・プジョル | 5 | DF | DF | 3 | カリム・ハグイ | |
| マリアーノ・ペルニア | 3 | DF | DF | 19 | アニ・アヤリ (警告) | |
| シャビ・アロンソ | 14 | MF | MF | 8 | メディ・ナフティ | |
| マルコス・セナ | 16 | MF | MF | 13 | リアド・ブアジジ | |
| ルイス・ガルシア | 11 | MF | MF | 20 | ハメド・ナムシ | |
| シャビ・エルナンデス | 8 | MF | MF | 14 | アデル・シェドリ | |
| ダヴィド・ヴィジャ | 21 | FW | MF | 12 | ジャウアリ・エムナリ (警告) | |
| フェルナンド・トーレス | 9 | FW | FW | 5 | ジアド・ジャジリ (警告) | |
| (警告) フランセスク・ファブレガス「セスク」 | 18 | MF | MF | 10 | カイ・ゴドバン | |
| マルコス・セナ | 16 | MF | MF | 13 | リアド・ブアジジ | |
| ラウール・ゴンサレス | 7 | FW | DF | 4 | アラディン・ヤヒア | |
| ルイス・ガルシア | 11 | MF | DF | 19 | アニ・アヤリ | |
| ホアキン・サンチェス | MF | DF | 7 | アテル・ネフン (警告) | ||
| ダヴィド・ヴィジャ | 21 | FW | MF | 14 | アデル・シェドリ | |
| ゴットリーブ・ダイムラー・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 1 |
(セスク)ラウール | エムナリ(ジャジリ) | |
(セスク)F・トーレス | ||
(PK)F・トーレス | ||
−スペイン− −チュニジア− ヴィジャ トーレス ジャジリ ガルシア アロンソ シェドリ エムナリ ナムシ シャビ セ ナ ブアジジ ナフティ ペルニア プジョル パブロ セルヒオ ジェマリ ハグイ ジャイデ トラベル カシジャ ブムニジ
−今日の受賞者− MOM : MFフランセスク・ファブレガス (スペイン) MOM : FWラウール・ゴンサレス (スペイン) MOM : MFシャビ・アロンソ (スペイン) MVP : FWジアド・ジャジリ (チュニジア) MVP : MFジャウアリ・エムナリ (チュニジア) MVP : FWフェルナンド・トーレス (スペイン) MVP : DFマリアーノ・ペルニア (スペイン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| サウジアラビア | スペイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルコス・パケタ | − | 監督 | 監督 | − | ルイス・アラゴネス | |
| マブルーク・ザイード | 21 | GK | GK | 1 | イケル・カシージャス | |
| アーメド・ドーキ・アル・ドサリ | 2 | DF | DF | 2 | ミチェル・サルガド | |
| レダ・タカル | 3 | DF | DF | 4 | カルロス・マルチェナ (警告) | |
| ハマド・アル・モンタシャリ | 4 | DF | DF | 20 | ファニート | |
| アブドゥルアジズ・アル・ハスラン | 12 | DF | DF | 12 | アントニオ・ロペス | |
| サウド・ハリリ | 14 | MF | MF | 6 | ダヴィド・アルベルダ (警告) | |
| ハレド・アジズ・アル・タカル | 16 | MF | MF | 13 | アンドレス・イニエスタ | |
| モハメド・ヌール | 8 | MF | MF | 18 | 「セスク」/フランセスク・ファブレガス | |
| フセイン・スリマニ | 13 | MF | FW | 17 | ホアキン・サンチェス | |
| (警告) サミ・アル・ジャバー | 9 | FW | FW | 10 | ホセ・アントニオ・レジェス (警告) | |
| サード・アル・ハルシ | 11 | FW | FW | 7 | ラウール・ゴンサレス | |
| (警告) ナワフ・アル・テミヤート | 18 | MF | FW | 21 | ダヴィド・ヴィジャ | |
| ハレド・アジズ・アル・タカル | 16 | MF | FW | 7 | ラウール・ゴンサレス | |
| マレク・マース | 23 | FW | MF | 8 | シャビ・エルナンデス | |
| サミ・アル・ジャバー | 9 | FW | MF | 18 | 「セスク」/フランセスク・ファブレガス | |
| モハメド・マサード | 19 | MF | FW | 9 | フェルナンド・トーレス | |
| フセイン・スリマニ | 13 | MF | FW | 10 | ホセ・アントニオ・レジェス | |
| オリンピア・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| ファニート(レジェス) | |
−サウジアラビア− −スペイン− ハルシ ジャバー ラウール レジェス ホアキン スリマニ ヌール イニエス セスク カリニチ Kタカル アンドラ スリマニ モンタシ Rタカル ドーキ Aロペス ファニト マルチェ サルガド ザイード カニサレ
−今日の受賞者− MOM : MFホアキン・サンチェス (スペイン) MOM : MFホセ・アントニオ・レジェス (スペイン) MVP : MFマレク・マース (サウジアラビア) MVP : MFフセイン・スリマニ (サウジアラビア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ウクライナ | チュニジア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オレグ・ブロヒン | − | 監督 | 監督 | − | ロジェ・ルメール | |
| オレンクサンデル・ショフコフスキー | 1 | GK | GK | 1 | アリ・ブムニジェル | |
| (警告) オレグ・シェラエフ | 8 | DF | DF | 6 | ハテム・トラベルシ | |
| (警告) ヴィアチェスラフ・スヴィデルスキー | 22 | DF | DF | 15 | ラディ・ジャイディ (警告) | |
| (警告) アンドレイ・ルソル | 6 | DF | DF | 3 | カリム・ハグイ | |
| アンドリー・ネスマチニー | 2 | DF | DF | 19 | アニ・アヤリ | |
| (警告) アナトリー・ティモシュチェク | 4 | MF | MF | 8 | メディ・ナフティ | |
| マキシム・カリニチェンコ | 19 | MF | MF | 13 | リアド・ブアジジ (警告) | |
| オレグ・グセフ | 9 | MF | MF | 20 | ハメド・ナムシ | |
| セルゲイ・レブロフ | 11 | MF | MF | 14 | アデル・シェドリ | |
| アンドリー・ヴォロニン | 10 | FW | MF | 12 | ジャウアリ・エムナリ | |
| アンドリー・シェフチェンコ | 7 | FW | FW | 5 | ジアド・ジャジリ (退場) | |
| アンドリー・ヴォロベイ | 16 | FW | FW | 11 | フランシレウド・サントス | |
| セルゲイ・レブロフ | 11 | MF | MF | 14 | アデル・シェドリ | |
| アンドリー・フシン | 14 | MF | FW | 17 | チャオキ・ベン・サーダ | |
| マキシム・カリニチェンコ | 19 | MF | MF | 13 | リアド・ブアジジ | |
| アルテム・ミレフスキー | 15 | FW | MF | 10 | カイ・ガドバン | |
| アンドリー・シェフチェンコ | 7 | FW | MF | 8 | メディ・ナフティ | |
| オリンピア・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
(PK)シェフチェンコ | ||
−ウクライナ− −チュニジア− シェフチ ボロニン ジャジリ レブロフ グセフ シェドリ エムナリ ナムシ カリニチ ティモシ ブアジジ ナフティ ネスマチ ルソル スビデル イェゼル ジェマリ ハグイ ジャイデ トラベル ショフコ ブムニジ
−今日の受賞者− MOM : FWアンドリー・シェフチェンコ (ウクライナ) MOM : DFオレグ・シェラエフ (ウクライナ) MVP : DFハテム・トラベルシ (チュニジア) MVP : DFラディ・ジャイディ (チュニジア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| GK | 1 | オレンクサンデル・ショフコフスキー | ウクライナ | |
| DF | 15 | セルヒオ・ラモス | スペイン | |
| DF | 15 | ラディ・ジャイディ | チュニジア | |
| DF | 5 | カルロス・プジョル | スペイン | |
| DF | 13 | フセイン・スリマニ | サウジアラビア | |
| MF | 14 | シャビ・アロンソ | スペイン | |
| MF | 19 | マキシム・カリニチェンコ | ウクライナ | |
| MF | 8 | モハメド・ヌール | サウジアラビア | |
| FW | 21 | ダヴィド・ヴィジャ | スペイン | |
| FW | 7 | アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ | |
| FW | 9 | フェルナンド・トーレス | スペイン |