| オーストラリア | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フース・ヒディンク | − | 監督 | 監督 | − | ジーコ | |
| マーク・シュウォーツァー | 1 | GK | GK | 23 | 川口能活 | |
| ブレット・エマートン | 7 | DF | DF | 19 | 坪井慶介 | |
| (警告) クレイグ・ムーア | 3 | DF | DF | 5 | 宮本恒靖 (警告) | |
| ルーカス・ニール | 2 | DF | DF | 22 | 中澤佑ニ | |
| スコット・チッパーフィールド | 14 | DF | MF | 7 | 中田英寿 | |
| ルーク・ウィルクシャー | 20 | MF | MF | 23 | 福西崇史 | |
| (警告) ヴィンツェンツォ・グレッラ | 13 | MF | MF | 3 | 駒野友一 | |
| マルク・ブレシアーノ | 23 | MF | MF | 14 | 三都主アレサンドロ | |
| ジェイソン・クリーナ | 6 | MF | MF | 10 | 中村俊輔 | |
| ハリー・キューウェル | 10 | MF | FW | 9 | 高原直泰 (警告) | |
| マーク・ヴィドゥカ | 9 | FW | FW | 13 | 柳沢 敦 | |
| (警告) ティム・ケーヒル | 4 | MF | DF | 2 | 茂庭照幸 (警告) | |
| マルク・ブレシアーノ | 23 | MF | DF | 19 | 坪井慶介 | |
| ジョシュア・ケネディ | 19 | FW | MF | 18 | 小野伸二 | |
| クレイグ・ムーア | 3 | DF | FW | 13 | 柳沢 敦 | |
| (警告) ジョン・アロイージ | 15 | FW | FW | 16 | 大黒将志 | |
| ルーク・ウィルクシャー | 20 | MF | DF | 2 | 茂庭照幸 | |
| フリッツ・ワルタースタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
(ケネディ)ケーヒル | 中村俊輔 | |
ケーヒル | ||
アロイージ | ||
−オーストラリア− −日本代表− ビドゥカ 柳沢 敦 高原直泰 キュウェ クリーナ ブレシア 中村俊輔 アレクス 駒野友一 グレッラ ウィルク 福西崇史 中田英寿 チッパー ニール ムーア エマトン 中澤佑ニ 宮本恒靖 坪井慶介 シュウォ 川口能活
−今日の受賞者− MOM : MFティム・ケーヒル (オーストラリア) MOM : FWジョシュア・ケネディ (オーストラリア) MVP : GK川口能活 (日本代表) MVP : DF中澤佑ニ (日本代表) MVP : MF福西崇史 (日本代表) MVP : FWジョン・アロイージ (オーストラリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ブラジル | クロアチア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・アウベルト・パレイラ | − | 監督 | 監督 | − | ズラトコ・クラニチャル | |
| ネウソン・デ・ジェズス・シウバ/ジーダ | 1 | GK | GK | 1 | スティベ・プレティコサ | |
| マルコス・エヴァンジェリスタ・デ・モラエス/カフー | 2 | DF | DF | 7 | ダリオ・シミッチ | |
| ルシマール・ダ・シウバ・フェレイラ/ルッシオ | 3 | DF | DF | 4 | ロベルト・コヴァチ (警告) | |
| ファン・シルベイラ・ドス・サントス/ファン | 4 | DF | DF | 3 | ヨシプ・シムニッチ | |
| ロベルト・カルロス・ダ・シウバ/ロベルト・カルロス | 6 | DF | MF | 5 | イゴール・トゥドル (警告) | |
| エメルソン・フェレイラ/(警告) エメルソン | 5 | MF | MF | 10 | ニコ・コヴァチ (警告) | |
| ホセ・ロベルト・ダ・シウバ・ジュニオール/ゼ・ロベルト | 11 | MF | MF | 2 | ダリヨ・スルナ | |
| リカルド・イゼクソン・ドス・サントス・レイテ/カカー | 8 | MF | MF | 8 | マルコ・バビッチ | |
| ロナウド・デ・アシス・モレイラ/ロナウジーニョ・ガウショ | 10 | MF | MF | 19 | ニコ・クラニチャル | |
| ロナウド・ルイス・ナサリオ・デ・リマ/ロナウド | 9 | FW | FW | 9 | ダド・プルショ | |
| アドリアーノ・レイテ・リベイロ/アドリアーノ | 7 | FW | FW | 17 | イヴァン・クラスニッチ | |
| ロブソン・デ・ソウザ/ロビーニョ | 23 | FW | MF | 16 | イエルコ・レコ | |
| ロナウド | 9 | FW | MF | 10 | ニコ・コヴァチ | |
| FW | 18 | イヴィカ・オリッチ | ||||
| FW | 17 | イヴァン・クラスニッチ | ||||
| オリンピア・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
カカー | ||
−ブラジル− −クロアチア− アドリア ロナウド クラスニ プルショ ガウショ カ カ クラニチ バビッチ スルーナ ゼ・ロベ エ メ Nコバチ トゥドル ロベカル ファン ルッシオ カフー シムニチ Rコバチ シミッチ ジ ダ プレティ
−今日の受賞者− MOM : MFカカー (ブラジル) MOM : DFカフー (ブラジル) MVP : DFロベルト・コヴァチ (クロアチア) MVP : FWダド・プルショ (クロアチア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| 日本代表 | クロアチア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | ズラトコ・クラニチャル | |
| (警告) 川口能活 | 23 | GK | GK | 1 | スティベ・プレティコサ | |
| 加地 亮 | 21 | DF | DF | 7 | ダリオ・シミッチ | |
| (警告) 宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 4 | ロベルト・コヴァチ (警告) | |
| 中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 3 | ヨシプ・シムニッチ | |
| (警告) 三都主アレサンドロ | 14 | DF | MF | 5 | イゴール・トゥドル | |
| 中田英寿 | 7 | MF | MF | 10 | ニコ・コヴァチ | |
| 福西崇史 | 23 | MF | MF | 2 | ダリヨ・スルナ (警告) | |
| 小笠原満男 | 8 | MF | MF | 8 | マルコ・バビッチ | |
| 中村俊輔 | 10 | MF | MF | 19 | ニコ・クラニチャル | |
| 高原直泰 | 9 | FW | FW | 9 | ダド・プルショ | |
| 柳沢 敦 | 13 | FW | FW | 17 | イヴァン・クラスニッチ | |
| 稲本潤一 | 17 | MF | FW | 18 | イヴィカ・オリッチ | |
| 福西崇史 | 23 | MF | MF | 5 | イゴール・トゥドル | |
| 玉田圭司 | 20 | FW | MF | 14 | ルカ・モドリッチ | |
| 高原直泰 | 9 | FW | MF | 19 | ニコ・クラニチャル | |
| 大黒将志 | 16 | FW | FW | 22 | イヴァン・ボスニャク | |
| 高原直泰 | 9 | FW | MF | 2 | ダリヨ・スルナ | |
| フランケン・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| ||
−日本代表− −クロアチア− 柳沢 敦 高原直泰 クラスニ プルショ 中村俊輔 小笠原満男 クラニチ バビッチ スルーナ 福西崇史 中田英寿 Nコバチ トゥドル アレクス 中澤佑ニ 宮本恒靖 加地 亮 シムニチ Rコバチ シミッチ 川口能活 プレティ
−今日の受賞者− MOM : GK川口能活 (日本) MOM : MF中田英寿 (日本) MOM : DF中澤佑ニ (日本) MVP : MFダリヨ・スルナ (クロアチア) MVP : MFニコ・クラニチャル (クロアチア) MVP : MFニコ・コヴァチ (クロアチア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ブラジル | オーストラリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・アウベルト・パレイラ | − | 監督 | 監督 | − | フース・ヒディンク | |
| ネウソン・デ・ジェズス・シウバ/ジーダ | 1 | GK | GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | |
| マルコス・エヴァンジェリスタ・デ・モラエス/ (警告)カフー | 2 | DF | DF | 2 | ルーカス・ニール | |
| ルシマール・ダ・シウバ・フェレイラ/ルッシオ | 3 | DF | DF | 3 | クレイグ・ムーア | |
| ファン・シルベイラ・ドス・サントス/ファン | 4 | DF | DF | 6 | トニー・ポポヴィッチ | |
| ロベルト・カルロス・ダ・シウバ/ロベルト・カルロス | 6 | DF | MF | 13 | ヴィンツェンツォ・グレッラ | |
| エメルソン・フェレイラ/エメルソン | 5 | MF | MF | 21 | ミル・ステリョフスキー | |
| ホセ・ロベルト・ダ・シウバ・ジュニオール/ゼ・ロベルト | 11 | MF | MF | 14 | スコット・チッパーフィールド | |
| リカルド・イゼクソン・ドス・サントス・レイテ/カカー | 8 | MF | MF | 4 | ティム・ケーヒル | |
| ロナウド・デ・アシス・モレイラ/ロナウジーニョ・ガウショ | 10 | MF | FW | 7 | ブレット・エマートン (警告) | |
| ロナウド・ルイス・ナサリオ・デ・リマ/ (警告)ロナウド | 9 | FW | FW | 5 | ジェイソン・クリーナ (警告) | |
| アドリアーノ・レイテ・リベイロ/アドリアーノ | 7 | FW | FW | 9 | マーク・ヴィドゥカ | |
| ジウベルト・アパレシード・ダ・シウバ/ジウベルト・シウバ | 17 | MF | MF | 23 | マルク・ブレシアーノ | |
| エメルソン・フェレイラ/エメルソン | 5 | MF | DF | 6 | トニー・ポポヴィッチ | |
| ロブソン・デ・ソウザ/ (警告)ロビーニョ | 23 | FW | FW | 10 | ハリー・キューウェル | |
| ロナウド・ルイス・ナサリオ・デ・リマ/ロナウド | 9 | FW | MF | 4 | ティム・ケーヒル | |
| フレデリコ・チャベス・グエデス/フレジ | 21 | FW | FW | 15 | ジョン・アロイージ | |
| アドリアーノ・レイテ・リベイロ/アドリアーノ | 7 | FW | DF | 3 | クレイグ・ムーア | |
| ミュンヘン・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
(ロナウド)アドリアーノ | ||
(ロビーニョ)フレジ | ||
−ブラジル− −オーストラリア− ロナウド アドリア ビドゥカ クリーナ エマトン ガウショ カ カ ケーヒル チッパー ステジョ ゼ・ロベ エ メ グレッラ ロベカル ファン ルッシオ カフー ポポビチ ムーア ニール ジ ダ シュウォ
−今日の受賞者− MOM : MFカカー (ブラジル) MOM : FWアドリアーノ (ブラジル) MVP : MFマルク・ブレシアーノ (オーストラリア) MVP : FWハリー・キューウェル (オーストラリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| 日本代表 | ブラジル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | カルロス・アウベルト・パレイラ | |
| 川口能活 | 23 | GK | GK | 1 | ジーダ | |
| (警告) 加地 亮 | 21 | DF | DF | 13 | シシーニョ | |
| 坪井慶介 | 19 | DF | DF | 3 | ルッシオ | |
| 中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 4 | ファン | |
| 三都主アレサンドロ | 14 | DF | DF | 16 | ジウベルト (警告) | |
| 中田英寿 | 7 | MF | MF | 17 | ジウベルト・シウバ | |
| 稲本潤一 | 17 | MF | MF | 19 | ジュニーニョ・ベルナンプカーノ | |
| 小笠原満男 | 8 | MF | MF | 8 | カカー | |
| 中村俊輔 | 10 | MF | MF | 10 | ロナウジーニョ | |
| 巻 誠一郎 | 11 | FW | FW | 23 | ロビーニョ | |
| 玉田圭司 | 20 | FW | FW | 9 | ロナウド | |
| 中田浩二 | 6 | MF | MF | 11 | ゼ・ロベルト | |
| 小笠原満男 | 8 | MF | MF | 8 | カカー | |
| 高原直泰 | 9 | FW | MF | 7 | リカルジーニョ | |
| 巻 誠一郎 | 11 | FW | MF | 10 | ロナウジーニョ | |
| 大黒将志 | 16 | FW | GK | 12 | ロジェリオ・セーニ | |
| 高原直泰 | 9 | FW | GK | 1 | ジーダ | |
| ドルトムント・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 3 |
0 | 合−計 | 4 |
(アレックス)玉田圭司 | ロナウド(シシーニョ) | |
| ジュニーニョ・ベルナンプカーノ | |
| ジウベルト(ロナウジーニョ) | |
| ロナウド() | |
−日本代表− −ブラジル− 玉田圭司 巻誠一郎 ロナウド ロビニョ 中村俊輔 小笠原満男 ガウショ カ カ 稲本潤一 中田英寿 Gシウバ ベルナン アレクス 中澤佑ニ 坪井慶介 加地 亮 ジウベル ファン ルッシオ シシニョ 川口能活 ジ ダ
−今日の受賞者− MOM : FWロナウド (ブラジル) MOM : MFロナウジーニョ (ブラジル) MVP : MF三都主アレサンドロ (日本代表) MVP : FW玉田圭司 (日本代表) MVP : MF中田英寿 (日本代表)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| クロアチア | オーストラリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ズラトコ・クラニチャル | − | 監督 | 監督 | − | フース・ヒディンク | |
| (警告) スティベ・プレティコサ | 1 | GK | GK | 18 | ゼリコ・カラッチ | |
| (退場) ダリオ・シミッチ | 7 | DF | DF | 3 | クレイグ・ムーア | |
| スティエバン・トマス | 13 | DF | DF | 2 | ルーカス・ニール | |
| (退場) ヨシプ・シムニッチ | 3 | DF | DF | 14 | スコット・チッパーフィールド | |
| (警告) イゴール・トゥドル | 5 | DF | MF | 13 | ヴィンツェンツォ・グレッラ | |
| ニコ・コヴァチ | 10 | MF | MF | 7 | ブレット・エマートン (退場) | |
| ダリヨ・スルナ | 2 | MF | MF | 5 | ジェイソン・クリーナ | |
| マルコ・バビッチ | 8 | MF | MF | 4 | ティム・ケーヒル | |
| ニコ・クラニチャル | 19 | MF | FW | 21 | ミル・ステリョフスキー | |
| イヴィカ・オリッチ | 18 | FW | FW | 10 | ハリー・キューウェル | |
| ダド・プルショ | 9 | FW | FW | 9 | マーク・ヴィドゥカ | |
| イエルコ・レコ | 16 | MF | FW | 15 | ジョン・アロイージ | |
| ニコ・クラニチャル | 19 | MF | MF | 13 | ヴィンツェンツォ・グレッラ | |
| ルカ・モドリッチ | 14 | MF | MF | 23 | マルク・ブレシアーノ | |
| イヴィカ・オリッチ | 18 | FW | FW | 21 | ミル・ステリョフスキー | |
| イヴァン・クラスニッチ | 17 | FW | FW | 19 | ジョシュア・ケネディ | |
| スティエバン・トマス | 13 | DF | DF | 14 | スコット・チッパーフィールド | |
| ゴットリーブ・ダイムラー・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 2 |
(FK)スルナ | ムーア(PK) | |
ニコ・コヴァチ | キューウェル | |
−クロアチア− −オーストラリア− プルショ オリッチ ビドゥカ キュウェ ステジョ クラニチ ケーヒル バビッチ スルーナ クリーナ エマトン Nコバチ トゥドル グレッラ シムニチ トマス シミッチ チッパー ムーア ニール プレティ カラッチ
−今日の受賞者− MOM : FWハリー・キューウェル (オーストラリア) MOM : MFティム・ケーヒル (オーストラリア) MOM : MFマルク・ブレシアーノ (オーストラリア) MVP : MFニコ・コヴァチ (クロアチア) MVP : MFイゴール・トゥドル (クロアチア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| GK | 23 | 川口能活 | 日本代表 | |
| DF | 2 | カフー | ブラジル | |
| DF | 3 | ルッシオ | ブラジル | |
| DF | 4 | ロベルト・コヴァチ | クロアチア | |
| DF | 6 | ロベルト・カルロス | ブラジル | |
| MF | 10 | ニコ・コヴァチ | クロアチア | |
| MF | 8 | カカー | ブラジル | |
| MF | 7 | 中田英寿 | 日本代表 | |
| MF | 4 | ティム・ケーヒル | オーストラリア | |
| FW | 10 | ハリー・キューウェル _ | オーストラリア | |
| FW | 9 | マーク・ヴィドゥカ | オーストラリア |