| USA | チェコ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルース・アリーナ | − | 監督 | 監督 | − | カレル・ブリュックナー | |
| ケイシー・ケラー | 18 | GK | GK | 1 | ペトル・チェヒ | |
| スティーブ・チェルンドロ | 6 | DF | DF | 2 | ズデネク・グリゲラ (警告) | |
| エディ・ポープ | 23 | DF | DF | 22 | ダヴィド・ロゼフナル (警告) | |
| (警告) オグチ・オニェブ | 22 | DF | DF | 21 | トマシュ・ウィファルシ | |
| エディ・ルイス | 7 | DF | DF | 6 | マレク・ヤングロブスキー | |
| パブロ・マストロエーニ | 4 | MF | MF | 4 | トマシュ・ガラセク | |
| (警告) クラウディオ・レイナ | 10 | MF | MF | 8 | カレル・ポボルスキー | |
| ダマルクス・ビーズリー | 17 | MF | MF | 20 | ヤロスラフ・プラシル | |
| ランドン・ドノヴァン | 21 | MF | MF | 10 | トマシュ・ロシツキー (警告) | |
| ボビー・コンヴェイ | 15 | MF | MF | 11 | パベル・ネドヴェド | |
| ブライアン・マクブライド | 20 | FW | FW | 9 | ヤン・コラー | |
| エディ・ジョンソン | 9 | FW | FW | 12 | ウラティスラフ・ロクベンツ (警告) | |
| スティーブ・チェルンドロ | 6 | DF | FW | 9 | ヤン・コラー | |
| ジョン・オブライエン | 5 | MF | MF | 19 | ヤン・ボラク | |
| パブロ・マストロエーニ | 4 | MF | MF | 8 | カレル・ポボルスキー | |
| ジョシュ・ウォルフ | 16 | FW | FW | 17 | イリ・シュタイネル | |
| ブライアン・マクブライド | 20 | FW | MF | 10 | トマシュ・ロシツキー | |
| ゲルゼンキルヘン・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 3 |
| ヤン・コラー(グリゲラ) | |
| ロシツキー | |
| ロシツキー(ネドヴェド) | |
−アメリカ− −チェコ− マクブラ コラー コンベイ ドノバン ビーズリ ネドベド ロシツキ プラシル ポボルス レイナ マストロ ガラセク ルイス オニェブ ポープ チェルン ヤングロ ウィハル ロゼフナ グリゲラ ケラー チェヒ
−今日の受賞者− MOM : MFトマシュ・ロシツキー (チェコ) MOM : MFパベル・ネドヴェド (チェコ) MOM : MFトマシュ・ガラセク (チェコ) MOM : FWヤン・コラー (チェコ) MOM : DFズデネク・グリゲラ (チェコ) MVP : MFボビー・コンヴェイ (USA) MVP : MFランドン・ドノヴァン (USA)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| イタリア | ガーナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチェロ・リッピ | − | 監督 | 監督 | − | ラトミール・デュイコビッチ | |
| ジャンルイジ・ブッフォン | 1 | GK | GK | 22 | リチャード・キングストン | |
| クリスチャン・ザッカルド | 2 | DF | DF | 15 | ジョン・ペイントシル | |
| ファビオ・カンナバーロ | 5 | DF | DF | 4 | サムエル・オセイ・クフォー | |
| アレッサンドロ・ネスタ | 13 | DF | DF | 5 | ジョン・メンサー | |
| ファビオ・グロッソ | 3 | DF | DF | 6 | エマヌエル・パッポエ | |
| シモーネ・ペロッタ | 20 | MF | MF | 8 | マイケル・エッシェン | |
| アンドレア・ピルロ | 21 | MF | MF | 18 | エリック・アッド | |
| (警告) ダニエレ・デ・ロッシ | 4 | MF | MF | 10 | ステファン・アッピアー | |
| フランチェスコ・トッティ | 10 | MF | MF | 11 | アリ・サリー・ムンタリ (警告) | |
| アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | FW | 3 | アサモア・ギャン (警告) | |
| ルカ・トニ | 9 | FW | FW | 14 | マシュー・アモアー | |
| (警告)マウロ・カモラネージ | 16 | MF | DF | 7 | イリアス・シラ | |
| フランチェスコ・トッティ | 10 | MF | DF | 6 | エマヌエル・パッポエ | |
| (警告)ヴィンツェンツォ・イアキンタ | 15 | FW | FW | 19 | ラサク・ピンポン | |
| アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | FW | 14 | マシュー・アモアー | |
| アレッサンドロ・デル・ピエロ | 7 | FW | FW | 12 | アレックス・テキサ・メンサー | |
| ルカ・トニ | 9 | FW | FW | 3 | アサモア・ギャン | |
| ハノーヴァー・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
ピルロ | ||
イアキンタ | ||
−イタリア− −ガーナ− ト ニ ジラルデ アモアー Aギャン トッティ ムンタリ アッピア デロッシ ピルロ ペロッタ Eアッド エシェン ロベカル カンナバ ネスタ ザカルド パッポエ メンサー クフォー ペイント ブフォン キングス
−今日の受賞者− MOM : MFアンドレア・ピルロ (イタリア) MOM : DFアレッサンドロ・ネスタ (イタリア) MOM : DFファビオ・カンナバーロ (イタリア) MOM : FWルカ・トニ (イタリア) MVP : GKリチャード・キングストン (ガーナ) MVP : MFマイケル・エッシェン (ガーナ) MVP : DFサムエル・オセイ・クフォー(ガーナ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| チェコ | ガーナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カレル・ブリュックナー | − | 監督 | 監督 | − | ラトミール・デュイコビッチ | |
| ペトル・チェヒ | 1 | GK | GK | 22 | リチャード・キングストン | |
| ズデネク・グリゲラ | 2 | DF | DF | 15 | ジョン・ペイントシル | |
| ダヴィド・ロゼフナル | 22 | DF | DF | 13 | ハビブ・モハメド (警告) | |
| (退場) トマシュ・ウィファルシ | 21 | DF | DF | 5 | ジョン・メンサー | |
| マレク・ヤングロブスキー | 6 | DF | DF | 7 | イリアス・シラ | |
| トマシュ・ガラセク | 4 | MF | MF | 8 | マイケル・エッシェン (警告) | |
| カレル・ポボルスキー | 8 | MF | MF | 18 | ステファン・アッピアー | |
| トマシュ・ロシツキー | 10 | MF | MF | 20 | オットー・アッド (警告) | |
| パベル・ネドヴェド | 11 | MF | MF | 11 | アリ・サリー・ムンタリ (警告) | |
| ヤロスラフ・プラシル | 20 | MF | FW | 3 | アサモア・ギャン (警告) | |
| (警告) ウラティスラフ・ロクベンツ | 12 | FW | FW | 14 | マシュー・アモアー | |
| ヤン・ボラク | 19 | MF | MF | 9 | デレク・ボーテン (警告) | |
| トマシュ・ガラセク | 4 | MF | MF | 20 | オットー・アッド | |
| イリ・シュタイネル | 17 | FW | MF | 18 | エリック・アドゥー | |
| カレル・ポボルスキー | 8 | MF | FW | 14 | マシュー・アモアー | |
| リボール・シオンコ | 7 | MF | FW | 19 | ラザク・ピンポン | |
| ヤロスラフ・プラシル | 20 | MF | FW | 3 | アサモア・ギャン | |
| ケルン・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| ギャン(アッピアー) | |
| ムンタリ(ギャン) | |
−チェコ− −ガーナ− ロクベツ アモアー Aギャン プラシル ネドベド ロシツキ ポボルス ムンタリ アドゥー ガラセク エシェン アッピア ヤングロ ウィハル ロゼフナ グリゲラ イリアス メンサー モハメド ペイント チェヒ キングス
−今日の受賞者− MOM : MFステファン・アッピアー (イタリア) MOM : MFマイケル・エッシェン (イタリア) MOM : FWアサモア・ギャン (イタリア) MVP : GKペトル・チェヒ (チェコ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| イタリア | USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチェロ・リッピ | − | 監督 | 監督 | − | ブルース・アリーナ | |
| ジャンルイジ・ブッフォン | 1 | GK | GK | 18 | ケイシー・ケラー | |
| クリスチャン・ザッカルド | 2 | DF | DF | 6 | スティーブ・チェルンドロ | |
| ファビオ・カンナバーロ | 5 | DF | DF | 23 | エディ・ポープ (退場) | |
| アレッサンドロ・ネスタ | 13 | DF | DF | 22 | オグチ・オニェブ | |
| (警告) ジャンルカ・ザンブロッタ | 19 | DF | DF | 3 | カルロス・ボカネグラ | |
| シモーネ・ペロッタ | 20 | MF | MF | 4 | パブロ・マストロエーニ (退場) | |
| アンドレア・ピルロ | 21 | MF | MF | 10 | クラウディオ・レイナ | |
| (退場) ダニエレ・デ・ロッシ | 4 | MF | MF | 8 | クリント・デンプシー | |
| (警告) フランチェスコ・トッティ | 10 | MF | MF | 21 | ランドン・ドノヴァン | |
| アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | MF | 15 | ボビー・コンヴェイ | |
| ルカ・トニ | 9 | FW | FW | 20 | ブライアン・マクブライド | |
| ジェンナロ・ガットゥーゾ | 8 | MF | DF | 13 | ジミー・コンラッド | |
| フランチェスコ・トッティ | 10 | MF | MF | 15 | ボビー・コンヴェイ | |
| アレッサンドロ・デル・ピエロ | 7 | FW | MF | 8 | クリント・デンプシー | |
| クリスチャン・ザッカルド | 2 | DF | MF | 17 | ダマルクス・ビーズリー | |
| ヴィンツェンツォ・イアキンタ | 15 | FW | ||||
| ルカ・トニ | 9 | FW | ||||
| フリッツ・ワルター・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
(ピルロ)ジラルディーノ | オウンゴール(ザッカルド) | |
−イタリア− −アメリカ− ト ニ ジラルデ マクブラ トッティ コンベイ ドノバン ビーズリ デロッシ ピルロ ペロッタ レイナ マストロ ロベカル カンナバ ネスタ ザカルド ボカネグ オニェブ ポープ チェルン ブフォン ケラー
−今日の受賞者− MOM : GKケイシー・ケラー (USA) MOM : DFオグチ・オニェブ (USA) MVP : MFアンドレア・ピルロ (イタリア) MVP : DFジャンルカ・ザンブロッタ (イタリア) MVP : FWアレッサンドロ・デル・ピエロ (イタリア) MVP : MFランドン・ドノヴァン (USA)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| チェコ | イタリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カレル・ブリュックナー | − | 監督 | 監督 | − | マルチェロ・リッピ | |
| ペトル・チェヒ | 1 | GK | GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン | |
| ズデネク・グリゲラ | 2 | DF | DF | 19 | ジャンルカ・ザンブロッタ | |
| ダヴィド・ロゼフナル | 22 | DF | DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ | |
| ラドスラフ・コヴァチ | 5 | DF | DF | 5 | ファビオ・カンナバーロ | |
| マレク・ヤングロブスキー | 6 | DF | DF | 3 | ファビオ・グロッソ | |
| (退場) ヤン・ボラク | 19 | MF | MF | 16 | マウロ・カモラネージ | |
| カレル・ポボルスキー | 8 | MF | MF | 20 | シモーネ・ペロッタ | |
| トマシュ・ロシツキー | 10 | MF | MF | 21 | アンドレア・ピルロ | |
| パベル・ネドヴェド | 11 | MF | MF | 8 | ジェンナロ・ガットゥーゾ (警告) | |
| ヤロスラフ・プラシル | 20 | MF | FW | 10 | フランチェスコ・トッティ | |
| ミラン・バロシュ | 15 | FW | FW | 11 | アルベルト・ジラルディーノ | |
| イリ・シュタイネル | 17 | FW | DF | 23 | マルコ・マテラッツィ | |
| カレル・ポボルスキー | 8 | MF | DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ | |
| ダビド・ヤロリム | 14 | MF | FW | 18 | フィリッポ・インザーギ | |
| ミラン・バロシュ | 15 | FW | FW | 11 | アルベルト・ジラルディーノ | |
| マレク・ハインツ | 18 | FW | MF | 17 | シモーネ・バローネ | |
| ラドスラフ・コヴァチ | 5 | DF | MF | 16 | マウロ・カモラネージ | |
| ハンブルグ・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| マテラッツィ(トッティ) | |
| インザーギ(トッティ) | |
−チェコ− −イタリア− バロシュ ジラルデ プラシル ネドベド ロシツキ ポボルス トッティ Jボラク ガットゥ デロッシ ピルロ ペロッタ ヤングロ Rコバチ ロゼフナ グリゲラ ロベカル カンナバ ネスタ ザカルド チェヒ ブフォン
−今日の受賞者− MOM : GKジャンルイジ・ブッフォン (イタリア) MOM : DFマルコ・マテラッツィ (イタリア) MOM : DFファビオ・カンナバーロ (イタリア) MOM : MFフランチェスコ・トッティ (イタリア) MVP : MFパベル・ネドヴェド (チェコ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ガーナ | USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラトミール・デュイコビッチ | − | 監督 | 監督 | − | ブルース・アリーナ | |
| リチャード・キングストン | 22 | GK | GK | 18 | ケイシー・ケラー | |
| ジョン・ペイントシル | 15 | DF | DF | 6 | スティーブ・チェルンドロ | |
| (警告) ジョン・メンサー | 5 | DF | DF | 22 | オグチ・オニェブ | |
| (警告) イリアス・シラ | 7 | DF | DF | 13 | ジミー・コンラッド | |
| ハビブ・モハメド | 13 | DF | DF | 3 | カルロス・ボカネグラ | |
| (警告) ステファン・アッピアー | 10 | MF | MF | 10 | クラウディオ・レイナ | |
| (警告) マイケル・エッシェン | 8 | MF | MF | 8 | クリント・デンプシー | |
| デレク・ボーテン | 9 | MF | MF | 7 | エディ・ルイス (警告) | |
| ハミヌ・ドラマニー | 23 | MF | MF | 17 | ダマルクス・ビーズリー | |
| マシュー・アモアー | 14 | FW | FW | 21 | ランドン・ドノヴァン | |
| ラサク・ピンポン | 19 | FW | FW | 20 | ブライアン・マクブライド | |
| オットー・アッド | 20 | MF | MF | 14 | ベン・オルセン | |
| デレク・ボーテン | 9 | MF | MF | 10 | クラウディオ・レイナ | |
| エリック・アッド | 18 | MF | FW | 9 | エディ・ジョンソン | |
| マシュー・アモアー | 14 | FW | DF | 6 | スティーブ・チェルンドロ | |
| アレックス・テキサ・メンサー | 12 | FW | MF | 15 | ボビー・コンヴェイ | |
| ハミヌ・ドラマニー | 23 | MF | MF | 7 | エディ・ルイス | |
| フランケン・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
(ピルロ)ジラルディーノ | オウンゴール(ザッカルド) | |
−ガーナ− −アメリカ− ピンポン アモアー マクブラ ドノバン ドラマニ ボーテン ビーズリ ルイス デンプシ エシェン アッピア レイナ モハメド イリアス メンサー ペイント ボカネグ コンラド オニェブ チェルン キングス ケラー
−今日の受賞者− MOM : MFステファン・アッピアー (ガーナ) MOM : MFマイケル・エッシェン (ガーナ) MVP : MFダマルクス・ビーズリー (USA) MVP : MFクリント・デンプシー (USA)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| GK | 1 | ペトル・チェヒ | チェコ | |
| DF | 15 | ジョン・ペイントシル | ガーナ | |
| DF | 5 | ファビオ・カンナバーロ | イタリア | |
| DF | 3 | ファビオ・グロッソ | イタリア | |
| MF | 21 | アンドレア・ピルロ | イタリア | |
| MF | 8 | マイケル・エッシェン | ガーナ | |
| MF | 18 | ステファン・アッピアー | ガーナ | |
| MF | 10 | トマシュ・ロシツキー | チェコ | |
| MF | 11 | パベル・ネドヴェド | チェコ | |
| FW | 10 | フランチェスコ・トッティ _ | イタリア | |
| FW | 9 | ルカ・トニ | イタリア |