| メキシコ | イラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リカルド・ラ・ヴォルペ | − | 監督 | 監督 | − | ブランコ・イヴァンコビッチ | |
| オスワルド・サンチェス | 1 | GK | GK | 1 | イブラヒム・ミルザプール | |
| ラファエル・マルケス | 4 | DF | DF | 13 | フセイン・カエビ | |
| リカルド・オソリオ | 5 | DF | DF | 4 | ヤーヤ・ゴルモハマディ | |
| (警告) カルロス・サルシド | 3 | DF | DF | 5 | ラーマン・レザエイ | |
| マリオ・メンデス | 16 | MF | DF | 20 | モハマド・ノスラティ | |
| (警告) ヘラルド・トラード | 6 | MF | MF | 6 | ジャヴァド・ネコーナム (警告) | |
| パヴェル・パルド | 8 | MF | MF | 14 | アンドラニク・タイムーリアン | |
| ゴンサロ・ピネダ | 14 | MF | MF | 2 | メハディ・マハダビキア | |
| オマール・ブラーヴォ | 19 | FW | MF | 8 | アリ・カリミ | |
| ギジェルモ・フランコ | 10 | FW | FW | 10 | アリ・ダエイ | |
| ハレド・ボルヘッティ | 9 | FW | FW | 9 | ヴァヒド・ハシェミアン | |
| ジーニャ | 7 | MF | MF | 21 | メフルザド・マダンチ | |
| ギジェルモ・フランコ | 10 | FW | MF | 8 | アリ・カリミ | |
| ルイス・ペレス | 23 | MF | FW | 15 | アラシュ・ボルハニ | |
| ヘラルド・トラード | 6 | MF | DF | 20 | モハマド・ノスラティ | |
| ホセ・フォンセカ | 17 | FW | ||||
| ハレド・ボルヘッティ | 9 | FW | ||||
| フランケンシュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
(フランコ)ブラーヴォ | ゴルモハマディ(レザエイ) | |
(ジーニャ)ブラーヴォ | ||
(メンデス)ジーニャ | ||
−メキシコ− −イラン− ボルヘッティ ハシェミ ダエイ ブラーボ フランコ カリミ マハダビ ピネーダ パルド トラード メンデス タイムリ ネコナム サルシド オソリオ マルケス ノスラテ レザエイ ゴルモハ カエービ サンチェ ミルザプ
−今日の受賞者− MOM : FWオマール・ブラーヴォ (メキシコ) MOM : DFラファエル・マルケス (メキシコ) MOM : MFジーニャ (メキシコ) MVP : MFメハディ・マハダビキア (イラン) MVP : MFジャヴァド・ネコーナム (イラン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| アンゴラ | ポルトガル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・オリベイラ・ゴンサウベス | − | 監督 | 監督 | − | ルイス・フェリペ・スコラーリ | |
| ジョアン・リカルド | 1 | GK | GK | 1 | リカルド | |
| (警告) ロコ | 20 | DF | DF | 13 | ミゲル | |
| カリ | 5 | DF | DF | 16 | リカルド・カルバーリョ | |
| (警告) ジャンバ | 3 | DF | DF | 5 | フェルナンド・メイラ | |
| デルガド | 21 | DF | DF | 14 | ヌーノ・ヴァレンテ (警告) | |
| (警告) アンドレ | 8 | MF | MF | 8 | プティ | |
| フィゲイレド | 7 | MF | MF | 19 | チアゴ | |
| メンドンサ | 14 | MF | MF | 7 | フィーゴ | |
| マテウス | 11 | MF | FW | 17 | クリスティアーノ・ロナウド (警告) | |
| ゼ・カランガ | 17 | MF | FW | 11 | シモン | |
| アクワ | 10 | FW | FW | 9 | パウレタ | |
| マントラス | 9 | FW | MF | 6 | コスティージャ | |
| アクワ | 10 | FW | FW | 17 | クリスティアーノ・ロナウド | |
| エジソン | 13 | MF | MF | 18 | マニシェ | |
| ゼ・カランガ | 17 | MF | MF | 8 | プティ | |
| ミロイ | 6 | MF | MF | 10 | ウーゴ・ヴィアナ | |
| フィゲイレド | 7 | MF | MF | 19 | チアゴ | |
| ケルン・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| パウレタ(フィーゴ) | |
−アンゴラ− −ポルトガル− アクア パウレタ シモン Cロナウド マテウス カランガ メンドン フィーゴ フィゲイ アンドレ ティアゴ プ チ デルガド ジャンバ カ リ ロ コ バレンテ Fメイテ カルバリ ミゲール リカルド リカルド
−今日の受賞者− MOM : FWパウレタ (ポルトガル) MOM : MFフィーゴ (ポルトガル) MVP : FWアクワ (アンゴラ) MVP : DFロコ (アンゴラ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| メキシコ | アンゴラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リカルド・ラ・ヴォルペ | − | 監督 | 監督 | − | ルイス・オリヴェイラ・ゴンサウベス | |
| オスワルド・サンチェス | 1 | GK | GK | 1 | ジョアン・リカルド (警告) | |
| ラファエル・マルケス | 4 | DF | DF | 20 | ロコ | |
| リカルド・オソリオ | 5 | DF | DF | 5 | カリ | |
| カルロス・サルシド | 3 | DF | DF | 3 | ジャンバ | |
| マリオ・メンデス | 16 | MF | DF | 21 | デルガド (警告) | |
| ヘラルド・トラード | 6 | MF | MF | 8 | アンドレ (退場) | |
| パヴェル・パルド | 8 | MF | MF | 7 | フィゲイレド | |
| (警告) ゴンサロ・ピネダ | 14 | MF | MF | 14 | メンドンサ | |
| ジーニャ | 7 | MF | MF | 17 | ゼ・カランガ (警告) | |
| オマール・ブラーヴォ | 19 | FW | MF | 11 | マテウス | |
| ギジェルモ・フランコ | 10 | FW | FW | 10 | アクワ | |
| ヘスス・アレジャノ | 21 | FW | FW | 9 | マントラス | |
| ジーニャ | 7 | MF | MF | 11 | マテウス | |
| ホセ・フォンセカ | 17 | FW | DF | 15 | ルイ・マルケス | |
| ギジェルモ・フランコ | 10 | FW | MF | 7 | フィゲイレド | |
| ラモン・モラレス | 11 | MF | MF | 6 | ミロイ | |
| ゴンサロ・ピネダ | 14 | MF | MF | 17 | ゼ・カランガ | |
| フハノーヴァー・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| ||
−メキシコ− −アンゴラ− ブラーボ フランコ アクア ジーニャ マテウス カランガ メンドン ピネーダ パルド トラード メンデス フィゲイ アンドレ サルシド オソリオ マルケス デルガド ジャンバ カ リ ロ コ サンチェ リカルド
−今日の受賞者− MOM : GKジョアン・リカルド (アンゴラ) MOM : DFラファエル・マルケス (メキシコ) MVP : MFフィゲイレド (アンゴラ) MVP : FWヘスス・アレジャノ (メキシコ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ポルトガル | イラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・フェリペ・スコラーリ | − | 監督 | 監督 | − | ブランコ・イヴァンコビッチ | |
| リカルド | 1 | GK | GK | 1 | イブラヒム・ミルザプール | |
| ミゲル | 13 | DF | DF | 13 | フセイン・カエビ (警告) | |
| リカルド・カルバーリョ | 16 | DF | DF | 4 | ヤーヤ・ゴルモハマディ (警告) | |
| フェルナンド・メイラ | 5 | DF | DF | 5 | ラーマン・レザエイ | |
| ヌーノ・ヴァレンテ | 14 | DF | DF | 20 | モハマド・ノスラティ | |
| (警告) コスティージャ | 6 | MF | MF | 6 | ジャヴァド・ネコーナム (警告) | |
| マニシェ | 18 | MF | MF | 21 | フルザド・マダンチ (警告) | |
| (警告) デコ | 20 | MF | MF | 2 | メハディ・マハダビキア | |
| ルイス・フィーゴ | 7 | FW | MF | 8 | アリ・カリミ | |
| クリスティアーノ・ロナウド | 17 | FW | MF | 14 | アンドラニク・タイムーリアン | |
| (警告) パウレタ | 9 | FW | FW | 9 | ヴァヒド・ハシェミアン | |
| プティ | 8 | MF | MF | 7 | フェリドーン・ザンディ | |
| マニシェ | 18 | MF | MF | 8 | アリ・カリミ | |
| チアゴ | 19 | MF | FW | 11 | ラスール・ハティビ | |
| デコ | 20 | MF | MF | 21 | フルザド・マダンチ | |
| シモン・サブローサ | 11 | FW | DF | 3 | ソーラブ・バフティアリザデ | |
| ルイス・フィーゴ | 7 | FW | DF | 4 | ヤーヤ・ゴルモハマディ | |
| フランクフルト・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
(フィーゴ)デコ | ||
(PK)C・ロナウド | ||
−ポルトガル− −イラン− パウレタ ハシェミ ダエイ C・ロナ フィーゴ カリミ マハダビ マニシェ デ コ コスティ タイムリ ネコナム バレンテ Fメイテ カルバリ ミゲール ノスラテ レザエイ ゴルモハ カエービ リカルド ミルザプ
−今日の受賞者− MOM : MFデコ (ポルトガル) MOM : WGクリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) MOM : MFマニシェ (ポルトガル) MVP : GKイブラヒム・ミルザプール (イラン) MVP : MFフルザド・マダンチ (イラン) MVP : MFジャヴァド・ネコーナム (イラン) MVP : WGルイス・フィーゴ (ポルトガル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ポルトガル | メキシコ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・フェリペ・スコラーリ | − | 監督 | 監督 | − | リカルド・ラ・ヴォルペ | |
| リカルド | 1 | GK | GK | 1 | オスワルド・サンチェス | |
| (警告) ミゲル | 13 | DF | DF | 22 | フランシスコ・ロドリゲス (警告) | |
| リカルド・カルバーリョ | 16 | DF | DF | 5 | リカルド・オソリオ | |
| フェルナンド・メイラ | 5 | DF | DF | 3 | カルロス・サルシド | |
| マルコ・カネイラ | 3 | DF | MF | 4 | ラファエル・マルケス (警告) | |
| プティ | 8 | MF | MF | 8 | パヴェル・パルド | |
| チアゴ | 19 | MF | MF | 16 | マリオ・メンデス | |
| (警告) マニシェ | 18 | MF | MF | 14 | ゴンサロ・ピネダ | |
| ルイス・フィーゴ | 7 | FW | MF | 23 | ルイス・ペレス (退場) | |
| シモン・サブローサ | 11 | FW | MF | 19 | オマール・ブラーヴォ | |
| エウデル・ポスティガ | 23 | FW | FW | 17 | ホセ・フォンセカ | |
| パウロ・フェレイラ | 2 | DF | MF | 7 | ジーニャ (警告) | |
| ミゲル | 13 | DF | DF | 22 | フランシスコ・ロドリゲス | |
| (警告) ヌーノ・ゴメス | 21 | FW | DF | 15 | ホセ・アントニオ・カストロ | |
| エウデル・ポスティガ | 23 | FW | MF | 14 | ゴンサロ・ピネダ | |
| (警告) ルイス・ボア・モルテ | 15 | FW | FW | 10 | ギジェルモ・フランコ | |
| ルイス・フィーゴ | 7 | FW | MF | 16 | マリオ・メンデス | |
| フランクフルト・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
マニシェ | フォンセカ | |
(PK)シモン | ||
−ポルトガル− −メキシコ− ボルチガ フォンセ シモン フィーゴ マニシェ ブラヴォ ペレス ティアゴ プ チ ピネーダ パルド マルケス メンデス カネイラ Fメイラ カルバリ ミゲール サルシド オソリオ ロドリゲ リカルド サンチェ
−今日の受賞者− MOM : MFチアゴ (ポルトガル) MOM : MFシモン・サブローサ (ポルトガル) MVP : FWホセ・フォンセカ (メキシコ) MVP : MFオマール・ブラーヴォ (メキシコ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| イラン | アンゴラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランコ・イヴァンコビッチ | − | 監督 | 監督 | − | ルイス・オリヴェイラ・ゴンサウベス | |
| イブラヒム・ミルザプール | 1 | GK | GK | 1 | ジョアン・リカルド | |
| フセイン・カエビ | 13 | DF | DF | 20 | ロコ (警告) | |
| ラーマン・レザエイ | 5 | DF | DF | 5 | カリ | |
| ソーラブ・バフティアリザデ | 3 | DF | DF | 3 | ジャンバ | |
| モハメド・ノスラティ | 20 | DF | DF | 21 | デルガド | |
| (警告) アンドラニク・タイムーリアン | 14 | MF | MF | 6 | ミロイ | |
| (警告) フェリドーン・ザンディ | 7 | MF | MF | 7 | フィゲイレド | |
| メハディ・マハダビキア | 2 | MF | MF | 11 | マテウス | |
| (警告) フルザド・マダンチ | 21 | MF | FW | 17 | ゼ・カランガ (警告) | |
| アリ・ダエイ | 10 | FW | FW | 14 | メンドンサ (警告) | |
| ヴァヒド・ハシェミアン | 9 | FW | FW | 10 | アクワ | |
| マスード・ショジャエイ | 23 | DF | FW | 18 | ロヴェ | |
| モハメド・ノスラティ | 20 | DF | MF | 11 | マテウス | |
| ラスール・ハティビ | 11 | FW | FW | 16 | フラヴィオ | |
| ヴァヒド・ハシェミアン | 9 | FW | FW | 10 | アクワ | |
| アラシュ・ボルハニ | 15 | FW | DF | 15 | ルイ・マルケス | |
| フセイン・カエビ | 13 | DF | MF | 7 | フィゲイレド | |
| ツェントラル・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
(マハダビキア)バフティアリザデ | フラヴィオ(ロヴェ) | |
−イラン− −アンゴラ− ハシェミ ダエイ アクア マテウス カランガ マダンチ マハダビ フィゲイ アンドレ タイムリ ネコナム ミロイ ノスラテ バクティ レザエイ カエービ デルガド ジャンバ カ リ ロ コ ミルザプ リカルド
−今日の受賞者− MOM : MFフェリドーン・ザンディ (イラン) MOM : FWフラヴィオ (アンゴラ) MOM : MFゼ・カランガ (アンゴラ) MVP : MFフィゲイレド (アンゴラ) MVP : MFメハディ・マハダビキア (イラン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| GK | 1 | イブラヒム・ミルザプール | イラン | |
| DF | 2 | メハディ・マハダビキア | イラン | |
| DF | 4 | ラファエル・マルケス | メキシコ | |
| DF | 16 | リカルド・カルバーリョ | ポルトガル | |
| DF | 14 | ゴンサロ・ピネダ | メキシコ | |
| MF | 7 | フィゲイレド | アンゴラ | |
| MF | 7 | ルイス・フィーゴ | ポルトガル | |
| MF | 19 | オマール・ブラーヴォ | メキシコ | |
| MF | 17 | クリスティアーノ・ロナウド _ | ポルトガル | |
| FW | 10 | アクワ | アンゴラ | |
| FW | 9 | パウレタ | ポルトガル |