| アルゼンチン | コート・ジボワール | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホセ・ペケルマン | − | 監督 | 監督 | − | アンリ・ミシェル | |
| ロベルト・アボンダンシエリ | 1 | GK | GK | 1 | ジャン・ジャック・ティジエ | |
| ニコラス・ブルディッソ | 21 | DF | DF | 21 | エマニュエル・エブエ (警告) | |
| ロベルト・アジャラ | 2 | DF | DF | 4 | コロ・トゥーレ | |
| (警告) ガブリエル・エインセ | 6 | DF | DF | 12 | アブドゥライ・エイテ | |
| ファン・パブロ・ソリン | 3 | DF | DF | 3 | アルトゥール・ボカ | |
| ハビエル・マスケラーノ | 8 | MF | MF | 5 | ディディエ・ゾコラ | |
| エステバン・カンビアッソ | 5 | MF | MF | 19 | ヤヤ・トゥーレ | |
| マキシ・ロドリゲス | 18 | MF | MF | 18 | アブドゥル・カデル・ケイタ | |
| ファン・ロマン・リケルメ | 10 | MF | MF | 2 | カンガ・アカレ | |
| (警告) ハビエル・サビオラ | 7 | FW | FW | 11 | ディディエ・ドログバ (警告) | |
| エルナン・クレスポ | 9 | FW | FW | 8 | ボナフェンチュール・カルー | |
| ロドリゴ・パラシオ | 14 | FW | FW | 15 | アルーナ・ディンダン | |
| エルナン・クレスポ | 9 | FW | FW | 8 | ボナフェンチュール・カルー | |
| (警告) ルイス・ゴンサレス | 22 | MF | MF | 14 | バカリー・コネ | |
| ハビエル・サビオラ | 7 | FW | MF | 2 | カンガ・アカレ | |
| パブロ・アイマール | 16 | MF | FW | 9 | アルーナ・コネ | |
| ファン・ロマン・リケルメ | 10 | MF | MF | 18 | アブドゥル・カデル・ケイタ | |
| ハンブルグワールドカップスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
(リケルメ)クレスポ | ドログバ() | |
(リケルメ)サビオラ | ||
−アルゼンチン− −コートジボワール− クレスポ サビオラ カルー ドログバ リケルメ マキシR アカレ ケイタ カンビア マスケラ Yトゥレ ゾコラ ソリン エインセ アジャラ ブルディ ボ カ メイテ Kトゥレ エブエ アボダン ティジエ
−今日の受賞者− MOM : MFファン・ロマン・リケルメ (アルゼンチン) MOM : DFロベルト・アジャラ (アルゼンチン) MVP : FWディディエ・ドログバ (コート・ジボワール) MVP : DFアルトゥール・ボカ (コート・ジボワール) MVP : DFコロ・トゥーレ (コート・ジボワール) MVP : MFアブドゥル・カデル・ケイタ(コート・ジボワール) MVP : DFガブリエル・エインセ (アルゼンチン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| セルビア・モンテネグロ | オランダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イリヤ・ペトコビッチ | − | 監督 | 監督 | − | マルコ・ファン・バステン | |
| ドラゴスラフ・イェヴリッチ | 1 | GK | GK | 1 | エドウィン・ファン・デル・サール | |
| ネナド・ジョルジェビッチ | 14 | DF | DF | 14 | ヨン・ヘイティンガ (警告) | |
| (警告) ゴラン・ガウランチッチ | 6 | DF | DF | 13 | アンドレ・オーイェル | |
| ムラデン・クルスタイッチ | 20 | DF | DF | 4 | ヨリス・マタイセン | |
| (警告) イヴィチャ・ドラグティノビッチ | 3 | DF | DF | 5 | ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト (警告) | |
| イゴール・ドュリャイ | 4 | MF | MF | 20 | ウェスレイ・スナイデル | |
| アルベルト・ナジ | 17 | MF | MF | 18 | マルク・ファン・ボメル | |
| (警告) デヤン・スタンコビッチ | 10 | MF | MF | 8 | フィリップ・コク | |
| プレドラグ・ジョルジェビッチ | 11 | MF | FW | 17 | ロビン・ファン・ペルシー | |
| サボ・ミロシェビッチ | 9 | FW | FW | 11 | アリエン・ロッベン | |
| マテヤ・ケジュマン | 8 | FW | FW | 9 | ルート・ファン・ニステルローイ | |
| (警告) オグニエン・コロマン | 7 | MF | MF | 6 | デニー・ランザート | |
| ネナド・ジョルジェビッチ | 14 | DF | MF | 18 | マルク・ファン・ボメル | |
| ニコラ・ジギッチ | 19 | FW | FW | 7 | ディルク・カイト | |
| サボ・ミロシェビッチ | 9 | FW | FW | 9 | ルート・ファン・ニステルローイ | |
| ダニエル・リュボヤ | 21 | FW | DF | 3 | ハリド・ブラールズ | |
| マテヤ・ケジュマン | 8 | FW | DF | 4 | ヨリス・マタイセン | |
| ツェントラルシュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| ロッベン(ファン・ペルシー) | |
−セルビア− −オランダ− ケズマン ミロシェ ニステル ロッベン ペルシー Pジョル スタンコ コ ク Vボメル ナ ジ ドゥライ スナイデ ドラグテ クルスタ ガウラン Nジョル ホルスト マタイセ オイェル ヘイティ イェブリ デルサル
−今日の受賞者− MOM : FWアリエン・ロッベン (オランダ) MOM : FWロビン・ファン・ペルシー (オランダ) MVP : MFプレドラグ・ジョルジェビッチ (セルビア・モンテネグロ) MVP : MFオグニエン・コロマン (セルビア・モンテネグロ) MVP : DFイゴール・ドュリャイ (セルビア・モンテネグロ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| アルゼンチン | セルビア・モンテネグロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホセ・ペケルマン | − | 監督 | 監督 | − | イリヤ・ペトコビッチ | |
| ロベルト・アボンダンシエリ | 1 | GK | GK | 1 | ドラゴスラフ・イェヴリッチ | |
| ニコラス・ブルディッソ | 21 | DF | DF | 4 | イゴール・ドュリャイ | |
| ロベルト・アジャラ | 2 | DF | DF | 6 | ゴラン・ガウランチッチ | |
| ガブリエル・エインセ | 6 | DF | DF | 15 | ミラン・ドゥディッチ | |
| ハビエル・マスケラーノ | 8 | MF | DF | 20 | ムラデン・クルスタイッチ (警告) | |
| ルイス・ゴンサレス | 22 | MF | MF | 17 | アルベルト・ナジ (警告) | |
| マキシ・ロドリゲス | 18 | MF | MF | 11 | プレドラグ・ジョルジェビッチ | |
| ファン・パブロ・ソリン | 3 | MF | MF | 7 | オグニエン・コロマン (警告) | |
| ファン・ロマン・リケルメ | 10 | MF | MF | 10 | デヤン・スタンコビッチ | |
| ハビエル・サビオラ | 7 | FW | FW | 9 | サボ・ミロシェビッチ | |
| (警告) エルナン・クレスポ | 9 | FW | FW | 8 | マテヤ・ケジュマン (退場) | |
| エステバン・カンビアッソ | 5 | MF | MF | 2 | イヴァン・エルジッチ | |
| ルイス・ゴンサレス | 22 | MF | MF | 17 | アルベルト・ナジ | |
| カルロス・テベス | 11 | FW | FW | 21 | ダニエル・リュボヤ | |
| ハビエル・サビオラ | 7 | FW | MF | 7 | オグニエン・コロマン | |
| リオネル・メッシ | 19 | FW | MF | 18 | ズモニミール・ヴキッチ | |
| マキシ・ロドリゲス | 18 | MF | FW | 9 | サボ・ミロシェビッチ | |
| ゲルゼンキルヘン・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
3 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
6 | 合−計 | 0 |
(サビオラ)マキシ・ロドリゲス | ||
(クレスポ)カンビアッソ | ||
(サビオラ)マキシ・ロドリゲス | ||
(メッシ)クレスポ | ||
テベス | ||
(テベス)メッシ | ||
−アルゼンチン− −セルビア− クレスポ サビオラ ケズマン ミロシェ リケルメ スタンコ コロマン ソリン マキシR マスケラ ゴンサレ ジョルジ ナ ジ エインセ アジャラ ブルディ クルスタ ドゥディ ガウラン ドゥライ アボダン イェヴリ
−今日の受賞者− MOM : MFハビエル・マスケラーノ (アルゼンチン) MOM : MFエステバン・カンビアッソ (アルゼンチン) MOM : MFファン・ロマン・リケルメ (アルゼンチン) MOM : MFマキシ・ロドリゲス (アルゼンチン) MVP : FWハビエル・サビオラ (アルゼンチン) MVP : FWリオネル・メッシ (アルゼンチン) MVP : FWカルロス・テベス (アルゼンチン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| オランダ | コート・ジボワール | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルコ・ファン・バステン | − | 監督 | 監督 | − | アンリ・ミシェル | |
| エドウィン・ファン・デル・サール | 1 | GK | GK | 1 | ジャン・ジャック・ティジエ | |
| ヨン・ヘイティンガ | 14 | DF | DF | 21 | エマニュエル・エブエ | |
| アンドレ・オーイェル | 13 | DF | DF | 4 | コロ・トゥーレ | |
| (警告) ヨリス・マタイセン | 4 | DF | DF | 12 | アブドゥライ・エイテ | |
| ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト | 5 | DF | DF | 3 | アルトゥール・ボカ (警告) | |
| ウェスレイ・スナイデル | 20 | MF | MF | 5 | ディディエ・ゾコラ (警告) | |
| (警告) マルク・ファン・ボメル | 18 | MF | MF | 19 | ヤヤ・トゥーレ | |
| フィリップ・コク | 8 | MF | MF | 22 | エンドリ・ロマリック | |
| ロビン・ファン・ペルシー | 17 | FW | MF | 9 | アルーナ・コネ | |
| (警告) アリエン・ロッベン | 11 | FW | MF | 14 | バカリー・コネ | |
| ルート・ファン・ニステルローイ | 9 | FW | FW | 11 | ディディエ・ドログバ (警告) | |
| イヴィカ・ドラグティノビッチ | 3 | DF | MF | 10 | ジル・ヤピ・ヤポ | |
| ヨン・ヘイティンガ | 14 | DF | MF | 22 | エンドリ・ロマリック | |
| デヤン・スタンコビッチ | 10 | MF | FW | 15 | アルーナ・ディンダン | |
| ウェスレイ・スナイデル | 20 | MF | MF | 14 | バカリー・コネ | |
| (警告) ゴラン・ガヴランビッチ | 6 | DF | MF | 2 | カンガ・アカレ | |
| ルート・ファン・ニステルローイ | 9 | FW | MF | 9 | アルーナ・コネ | |
| ゴットリーブ・ダイムラー・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
(FK)ファン・ペルシー | バカリー・コネ | |
(ロッベン)ニステルローイ | ||
−オランダ− −コートジボワール− ニステル ドログバ ロッベン ペルシー コ ク Vボメル B・コネ A・コネ ロマリク スナイデ Yトゥレ ゾコラ ホルスト マタイセ オイェル ヘイティ ボ カ メイテ Kトゥレ エブエ デルサル ティジエ
−今日の受賞者− MOM : MFロビン・ファン・ペルシー (オランダ) MVP : MFバカリー・コネ (コート・ジボワール) MVP : MFアルーナ・コネ (コート・ジボワール) MVP : FWディディエ・ドログバ (コート・ジボワール)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| オランダ | アルゼンチン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルコ・ファン・バステン | − | 監督 | 監督 | − | ホセ・ペケルマン | |
| エドウィン・ファン・デル・サール | 1 | GK | GK | 1 | ロベルト・アボンダンシエリ | |
| ケヴ・ヤリアンス | 2 | DF | DF | 21 | ニコラス・ブルディッソ | |
| (警告) アンドレ・オーイェル | 13 | DF | DF | 2 | ロベルト・アジャラ | |
| ハリド・ブラールス | 3 | DF | DF | 15 | ガブリエル・ミリート | |
| (警告) ティム・デ・クレール | 15 | DF | DF | 17 | レアンドロ・クフレ | |
| ウェスレイ・スナイデル | 20 | MF | MF | 5 | エステバン・カンビアッソ (警告) | |
| ラファエル・ファン・デル・ファールト | 10 | MF | MF | 8 | ハビエル・マスケラーノ (警告) | |
| フィリップ・コク | 8 | MF | MF | 18 | マキシ・ロドリゲス | |
| ロビン・ファン・ペルシー | 17 | FW | MF | 10 | ファン・ロマン・リケルメ | |
| (警告) ディルク・カイト | 7 | FW | FW | 19 | リオネル・メッシ | |
| ルート・ファン・ニステルローイ | 9 | FW | FW | 11 | カルロス・テベス | |
| ライアン・バベル | 21 | FW | DF | 4 | ファブリッシオ・コロッチーニ | |
| ルート・ファン・ニステルローイ | 9 | FW | DF | 21 | ニコラス・ブルディッソ | |
| デニス・ランザート | 6 | MF | FW | 20 | フリオ・クルス | |
| ロビン・ファン・ペルシー | 17 | FW | FW | 19 | リオネル・メッシ | |
| ヘヴィドゥゲス・マドゥロ | 16 | MF | MF | 16 | パブロ・アイマール | |
| ウェスレイ・スナイデル | 20 | MF | MF | 10 | ファン・ロマン・リケルメ | |
| フランクフルト・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| ||
−オランダ− −アルゼンチン− ニステル テヴェス メッシ カイト ペルシー コ ク ファルト リケルメ マキシR スナイデ マスケラ カンビア クレール ブラルス オイェル ヤリアン クフレ ミリート アジャラ ブルディ デルサル アボダン
−今日の受賞者− MOM : FWカルロス・テベス (アルゼンチン) MVP : FWリオネル・メッシ (アルゼンチン) MVP : MFファン・ロマン・リケルメ (アルゼンチン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| コート・ジボワール | セルビア・モンテネグロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンリ・ミシェル | − | 監督 | 監督 | − | イリヤ・ペトコビッチ | |
| ブハカール・バリー | 23 | GK | GK | 1 | ドラゴスラフ・イェヴリッチ | |
| エマニュエル・エブエ | 21 | DF | DF | 14 | ネナド・ジョルジェビッチ | |
| ブライス・クラッシ | 6 | DF | DF | 6 | ゴラン・ガウランチッチ (警告) | |
| (退場) シリル・ドゥモロー | 17 | DF | DF | 15 | ミラン・ドゥディッチ (警告) | |
| アルトゥール・ボカ | 3 | DF | DF | 20 | ムラデン・クルスタイッチ | |
| ディディエ・ゾコラ | 5 | MF | MF | 4 | イゴール・ドュリャイ (警告) | |
| ヤヤ・トゥーレ | 19 | MF | MF | 2 | イヴァン・エルジッチ | |
| (警告) アブドゥル・カデル・ケイタ | 18 | MF | MF | 10 | デヤン・スタンコビッチ | |
| カンガ・アカレ | 2 | MF | MF | 22 | ササ・イリッチ | |
| (警告) アルーナ・ディンダン | 15 | FW | MF | 11 | プレドラグ・ジョルジェビッチ | |
| アルーナ・コネ | 9 | FW | FW | 19 | ニコラ・ジギッチ | |
| バカリー・コネ | 14 | MF | MF | 17 | アルベルト・ナジ (退場) | |
| カンガ・アカレ | 2 | MF | DF | 20 | ムラデン・クルスタイッチ | |
| ボナフェンチュール・カルー | 8 | FW | FW | 9 | サボ・ミロシェビッチ | |
| アブドゥル・カデル・ケイタ | 18 | MF | FW | 19 | ニコラ・ジギッチ | |
| ミュンヘン・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 2 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 2 |
(PK)ディンダン | ジギッチ(スタンコビッチ) | |
(ケータ)ディンダン | イリッチ | |
(PK)カルー | ||
−コートジボワール− −セルビア− A・コネ ディンダ ジギッチ アカレ ケイタ Pジョル イリッチ スタンコ Yトゥレ ゾコラ エルジチ ドゥライ ボ カ ドゥモロ クラッシ エブエ クルスタ ドラグテ ガウラン Nジョル バリー イェヴリ
−今日の受賞者− MOM : FWアルーナ・ディンダン (コート・ジボワール) MOM : MFアブドゥル・カデル・ケイタ (コート・ジボワール) MOM : FWアルーナ・コネ (コート・ジボワール) MVP : MFササ・イリッチ (セルビア・モンテネグロ) MVP : FWニコラ・ジギッチ (セルビア・モンテネグロ) MVP : FWボナフェンチュール・カルー (コート・ジボワール)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| GK | 1 | ロベルト・アボンダンシエリ | アルゼンチン | |
| DF | 4 | イゴール・ドュリャイ | セルビア・モンテネグロ | |
| DF | 4 | コロ・トゥーレ | コート・ジボワール | |
| DF | 2 | ロベルト・アジャラ | アルゼンチン | |
| DF | 3 | アルトゥール・ボカ | コート・ジボワール | |
| MF | 8 | ハビエル・マスケラーノ | アルゼンチン | |
| MF | 5 | エステバン・カンビアッソ | アルゼンチン | |
| MF | 10 | ファン・ロマン・リケルメ | アルゼンチン | |
| FW | 11 | プレドラグ・ジョルジェビッチ _ | セルビア・モンテネグロ | |
| FW | 11 | アリエン・ロッベン | オランダ | |
| FW | 11 | ディディエ・ドログバ | コート・ジボワール |