| イングランド | パラグアイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スヴェン・ゴラン・エリクソン | − | 監督 | 監督 | − | アニバル・ルイス | |
| ポール・ロビンソン | 1 | GK | GK | 1 | フスト・ヴィジャール | |
| ギャリー・ネヴィル | 2 | DF | DF | 21 | デニス・カニサ | |
| リオ・ファーディナンド | 3 | DF | DF | 5 | フリオ・セサール・カセレス | |
| ジョン・テリー | 6 | DF | DF | 4 | カルロス・ガマーラ | |
| アシュリー・コール | 3 | DF | DF | 3 | デリオ・トレド | |
| スティーブン・ジェラード | 4 | MF | MF | 6 | カルロス・ボネット | |
| フランク・ランパード | 8 | MF | MF | 10 | ロベルト・アクーニャ | |
| デヴィッド・ベッカム | 7 | MF | MF | 13 | カルロス・パレデス | |
| ジョー・コール | 11 | MF | MF | 16 | クリスチャン・リベロス | |
| ピーター・クラウチ | 21 | FW | FW | 9 | ロケ・サンタ・クルス | |
| マイケル・オーウェン | 10 | FW | FW | 18 | ネルソン・バルデス | |
| スチュワート・ダウニング | 20 | MF | GK | 22 | アルド・ボバディージャ | |
| マイケル・オーウェン | 10 | FW | GK | 1 | フスト・ヴィジャール | |
| オーウェン・ハーグリーブス | 16 | MF | FW | 23 | ネルソン・クエバス | |
| ジョー・コール | 11 | MF | MF | 6 | カルロス・ボネット | |
| DF | 2 | ホルヘ・ヌニェス | ||||
| DF | 3 | デリオ・トレド | ||||
| フランクフルトワールドカップスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
(ベッカム)OWN GOAL | ||
−イングランド− −パラグアイ− オウェン クラウチ バルデズ サンタク ジョーC ベッカム リベロス パレデス アクニャ ポネット ランパド ジェラド アシュリ Jテリー リ オ ネヴィル トレード ガマーラ カサレス カニーサ ロビンソ ビジャル
−今日の受賞者− MOM : MFフランク・ランパード (イングランド) MOM : MFデヴィッド・ベッカム (イングランド) MOM : FWピーター・クラウチ (イングランド) MVP : FWネルソン・バルデズ (パラグアイ) MVP : MFロベルト・アクーニャ (パラグアイ) MVP : DFジョン・テリー (イングランド)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| トリニダード・トバゴ | スウェーデン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レオ・ベーンハッカー | − | 監督 | 監督 | − | ラース・ラガーベック | |
| シャカ・ヒスロップ | 1 | GK | GK | 23 | ラミ・シャーバン | |
| シド・グレイ | 8 | DF | DF | 3 | オロフ・メルベリ | |
| ブレント・サンチョ | 5 | DF | DF | 4 | テディ・ルチッチ | |
| デニス・ローレンス | 6 | DF | DF | 5 | エリック・エドマン | |
| (退場) エイヴリー・ジョン | 3 | DF | MF | 7 | ニクラス・アレクサンデション | |
| クリストファー・ビルチャール | 7 | MF | MF | 6 | トビアス・リンデロート | |
| デンシル・テオパルド | 18 | MF | MF | 21 | クリスチャン・ヴィルヘルムション | |
| (警告) ドワイト・ヨーク | 19 | MF | MF | 8 | アンデルス・スヴェンション | |
| カルロス・エドワーズ | 11 | MF | MF | 9 | フレドリック・リュングベリ | |
| コリン・サムエル | 12 | MF | FW | 11 | ヘンリク・ラーション (警告) | |
| スタン・ジョン | 14 | FW | FW | 10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | |
| コーネル・グレン | 13 | FW | FW | 20 | マルクス・アルベック | |
| コリン・サムエル | 12 | MF | MF | 8 | アンデルス・スヴェンション | |
| オーティス・ウィットリー | 9 | MF | MF | 16 | キム・シェルストレーム | |
| デンシル・テオパルド | 18 | MF | MF | 6 | トビアス・リンデロート | |
| FW | 18 | マティアス・ヨンション | ||||
| MF | 21 | クリスチャン・ヴィルヘルムション | ||||
| ドルトムントワールドカップスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| ||
−トリニダードトバゴ− −スウェーデン− Sジョン ズラタン ラション サムエル エドワズ リュンベ スベンシ ヴィルヘ Dヨーク テオパル ビルチャ リンデロ アレクサ Aジョン ロレンス サンチョ グレイ エドマン ルチッチ メルベリ ヒスロプ シャバン
−今日の受賞者− MOM : GKシャカ・ヒスロップ (トリニダード・トバゴ) MOM : MFドワイト・ヨーク (トリニダード・トバゴ) MOM : DFデニス・ローレンス (トリニダード・トバゴ) MVP : MFフレドリック・リュングベリ (スウェーデン) MVP : FWヘンリク・ラーション (スウェーデン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| イングランド | トリニダード・トバゴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スヴェン・ゴラン・エリクソン | − | 監督 | 監督 | − | レオ・ベーンハッカー | |
| ポール・ロビンソン | 1 | GK | GK | 1 | シャカ・ヒスロップ (警告) | |
| ジェイミー・キャラガー | 15 | DF | DF | 11 | カルロス・エドワーズ | |
| リオ・ファーディナンド | 3 | DF | DF | 5 | ブレント・サンチョ | |
| ジョン・テリー | 6 | DF | DF | 6 | デニス・ローレンス | |
| アシュリー・コール | 3 | DF | DF | 8 | シド・グレイ (警告) | |
| スティーブン・ジェラード | 4 | MF | MF | 7 | クリストファー・ビルチャール | |
| (警告) フランク・ランパード | 8 | MF | MF | 9 | オーティス・ウィットリー (警告) | |
| デヴィッド・ベッカム | 7 | MF | MF | 19 | ドワイト・ヨーク | |
| ジョー・コール | 11 | MF | MF | 18 | デンシル・テオパルド (警告) | |
| ピーター・クラウチ | 21 | FW | FW | 14 | スタン・ジョン | |
| マイケル・オーウェン | 10 | FW | FW | 15 | ケンワイン・ジョーンズ (警告) | |
| ウェイン・ルーニー | 9 | FW | FW | 13 | コーネル・グレン | |
| マイケル・オーウェン | 10 | FW | FW | 15 | ケンワイン・ジョーンズ | |
| アーロン・レノン | 19 | MF | MF | 16 | シルヴィオ・スパイン | |
| ジェイミー・キャラガー | 15 | DF | MF | 18 | デンシル・テオパルド | |
| スチュワート・ダウニング | 20 | MF | ||||
| ジョー・コール | 11 | MF | ||||
| フランクフルトワールドカップスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
(ベッカム)クラウチ | ||
ジェラード | ||
−イングランド− −トリニダードトバゴ− オウェン クラウチ ジョンズ Sジョン ジョーC ベッカム テオポル ヨーク ランパド ジェラド ウィトリ ビルチャ アシュリ Jテリー リ オ キャラガ グレイ ロレンス サンチョ エドワズ ロビンソ ヒスロプ
−今日の受賞者− MOM : DFジョン・テリー (イングランド) MOM : MFデヴィッド・ベッカム (イングランド) MOM : FWピーター・クラウチ (イングランド) MVP : DFデニス・ローレンス (トリニダードトバゴ) MVP : FWコーネル・グレン (トリニダードトバゴ) MVP : MFフランク・ランパード (イングランド)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| スウェーデン | パラグアイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラース・ラガーベック | − | 監督 | 監督 | − | アニバル・ルイス | |
| アンドレアス・イサクション | 1 | GK | GK | 22 | アルド・ボバディージャ | |
| ニクラス・アレクサンデション | 7 | DF | DF | 21 | デニス・カニサ (警告) | |
| オロフ・メルベリ | 3 | DF | DF | 5 | フリオ・セサール・カセレス | |
| (警告) テディ・ルチッチ | 4 | DF | DF | 4 | カルロス・ガマーラ | |
| エリック・エドマン | 5 | DF | DF | 2 | ホルヘ・ヌニェス (警告) | |
| (警告) トビアス・リンデロート | 6 | MF | MF | 10 | ロベルト・アクーニャ (警告) | |
| クリスチャン・ヴィルヘルムション | 21 | MF | MF | 6 | カルロス・ボネット | |
| キム・シェルストレーム | 16 | MF | MF | 16 | クリスチャン・リベロス | |
| フレドリック・リュングベリ | 9 | MF | MF | 13 | カルロス・パレデス (警告) | |
| ヘンリク・ラーション | 11 | FW | FW | 18 | ネルソン・バルデス | |
| ズラタン・イブラヒモビッチ | 10 | FW | FW | 9 | ロケ・サンタ・クルス | |
| (警告) マルクス・アルベック | 20 | FW | MF | 19 | フリオ・ドス・サントス | |
| ズラタン・イブラヒモビッチ | 10 | FW | MF | 16 | クリスチャン・リベロス | |
| マティアス・ヨンション | 18 | FW | FW | 20 | ホセ・カルドソ | |
| クリスチャン・ヴィルヘルムション | 21 | MF | FW | 9 | ロケ・サンタ・クルス | |
| ヨハン・エルマンデル | 17 | FW | MF | 8 | エドガル・バレット (警告) | |
| キム・シェルストレーム | 16 | MF | MF | 6 | カルロス・ボネット | |
| オリンピアシュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
(アルベック)リュンベリ | ||
−スウェーデン− −パラグアイ− ズラタン ラション バルデズ サンタク リュンベ シェルス ヴィルヘ パレデス リベロス ポネット リンデロ アクニャ エドマン ルチッチ メルベリ アレクサ ヌニェス ガマーラ カサレス カニーサ イサクシ ボバディ
−今日の受賞者− MOM : MFフレドリック・リュングベリ (スウェーデン) MOM : FWヘンリク・ラーション (スウェーデン) MOM : FWマルクス・アルベック (スウェーデン) MVP : DFデニス・カニサ (パラグアイ) MVP : MFカルロス・パレデス (パラグアイ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| スウェーデン | イングランド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラース・ラガーベック | − | 監督 | 監督 | − | スヴェン・ゴラン・エリクソン | |
| アンドレアス・イサクション | 1 | GK | GK | 1 | ポール・ロビンソン | |
| エリック・エドマン | 5 | DF | DF | 15 | ジェイミー・キャラガー | |
| テディ・ルチッチ | 4 | DF | DF | 3 | リオ・ファーディナンド | |
| オロフ・メルベリ | 3 | DF | DF | 6 | ジョン・テリー | |
| トビアス・リンデロート | 6 | MF | DF | 3 | アシュリー・コール | |
| (警告) ニクラス・アレクサンデション | 7 | MF | MF | 16 | オーウェン・ハーグリーブス (警告) | |
| マティアス・ヨンション | 18 | MF | MF | 8 | フランク・ランパード | |
| キム・シェルストレーム | 16 | MF | MF | 7 | デヴィッド・ベッカム | |
| (警告) フレドリック・リュングベリ | 9 | MF | MF | 11 | ジョー・コール | |
| ヘンリク・ラーション | 11 | FW | FW | 9 | ウェイン・ルーニー | |
| マルクス・アルベック | 20 | FW | FW | 10 | マイケル・オーウェン | |
| クリスチャン・ヴィルヘルムション | 21 | MF | FW | 21 | ピーター・クラウチ | |
| マティアス・ヨンション | 18 | MF | FW | 10 | マイケル・オーウェン | |
| ヨハン・エルマンデル | 17 | FW | DF | 12 | ソル・キャンベル | |
| マルクス・アルベック | 20 | FW | DF | 3 | リオ・ファーディナンド | |
| ダニエル・アンデション | 19 | MF | MF | 4 | スティーブン・ジェラード | |
| トビアス・リンデロート | 6 | MF | FW | 9 | ウェイン・ルーニー | |
| ケルン・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 2 |
(リンデロート)アルベック | ジョー・コール | |
(エドマン)ラーション | ジェラード(ジョー・コール) | |
−スウェーデン− −イングランド− アルベク ラション オウェン ルーニー リュンベ シェルス ヴィルヘ ジョーC ベッカム リンデロ アレクサ ランパド ハグリブ エドマン ルチッチ メルベリ アシュリ Jテリー リ オ キャラガ イサクシ ロビンソ
−今日の受賞者− MOM : FWヘンリク・ラーション (スウェーデン) MOM : MFジョー・コール (イングランド) MVP : MFフランク・ランパード (イングランド)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| パラグアイ | トリニダード・トバゴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アニバル・ルイス | − | 監督 | 監督 | − | レオ・ベーンハッカー | |
| アルド・ボハディージャ | 22 | GK | GK | 21 | ケルヴィン・ジャック | |
| デニス・カニサ | 21 | DF | DF | 11 | カルロス・エドワーズ | |
| フリオ・セサール・カセレス | 5 | DF | DF | 5 | ブレント・サンチョ (警告) | |
| カルロス・ガマーラ | 4 | DF | DF | 6 | デニス・ローレンス | |
| ホルヘ・ヌニェス | 2 | DF | DF | 3 | エイヴリー・ジョン | |
| ロベルト・アクーニャ | 10 | MF | MF | 7 | クリストファー・ビルチャール | |
| (警告) カルロス・パレデス | 13 | MF | MF | 9 | オーティス・ウィットリー (警告) | |
| エドガル・バレット | 8 | MF | MF | 19 | ドワイト・ヨーク | |
| (警告) フリオ・ドス・サントス | 19 | MF | FW | 13 | シド・グレイ | |
| ロケ・サンタ・クルス | 9 | FW | FW | 18 | デンシル・テオパルド | |
| ネルソン・バルデス | 18 | FW | FW | 14 | スタン・ジョン | |
| ネルソン・クエバス | 23 | FW | FW | 15 | ケンワイン・ジョーンズ | |
| ネルソン・バルデス | 18 | FW | DF | 3 | エイヴリー・ジョン | |
| フリオ・マンスール | 15 | DF | MF | 16 | シルヴィオ・スパイン | |
| フリオ・セサール・カセレス | 5 | DF | FW | 13 | シド・グレイ | |
| パウロ・ダ・シルバ | 14 | DF | FW | 10 | ラッセル・ラダビー | |
| デニス・カニサ | 21 | DF | MF | 9 | オーティス・ウィットリー | |
| フリッツ・ワルター・シュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
(ドス・サントス)OWN GOAL | ||
(サンタクルス)クエバス | ||
−パラグアイ− −トリニダードトバゴ− バルデズ サンタク Sジョン テオポル グレイ サントス バレット Dヨーク パレデス アクニャ ウィトリ ビルチャ ヌニェス ガマーラ カサレス カニーサ Aジョン ロレンス サンチョ エドワズ ボハディ ジャック
−今日の受賞者− MOM : FWネルソン・クエバス (パラグアイ) MOM : FWロケ・サンタ・クルス (パラグアイ) MVP : MFクリストファー・ビルチャール (トリニダードトバゴ) MVP : DFカルロス・エドワーズ (トリニダードトバゴ) MVP : MFカルロス・パレデス (パラグアイ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| GK | 1 | シャカ・ヒスロップ | トリニダード・トバゴ | |
| DF | 11 | カルロス・エドワーズ | トリニダード・トバゴ | |
| DF | 6 | デニス・ローレンス | トリニダード・トバゴ | |
| DF | 6 | ジョン・テリー | イングランド | |
| DF | 3 | アシュリー・コール | イングランド | |
| MF | 4 | スティーブン・ジェラード | イングランド | |
| MF | 8 | フランク・ランパード | イングランド | |
| MF | 19 | ドワイト・ヨーク | トリニダード・トバゴ | |
| MF | 9 | フレドリック・リュングベリ _ | スウェーデン | |
| FW | 21 | ピーター・クラウチ | イングランド | |
| FW | 11 | ヘンリク・ラーション | スウェーデン |