| ドイツ | コスタリカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユルゲン・クリンスマン | − | 監督 | 監督 | − | アレクサンドレ・ギマラエス | |
| イェンス・レーマン | 1 | GK | GK | 18 | ホセ・ポラース | |
| アルネ・フリードリッヒ | 3 | DF | DF | 5 | ジルベルト・マルティネス | |
| ペル・メルテザッカー | 17 | DF | DF | 3 | ルイス・マリン | |
| クリストフ・メッツェルダー | 21 | DF | DF | 4 | ミカエル・ウマーニャ | |
| フィリップ・ラーム | 16 | DF | DF | 12 | レオナルド・ゴンザレス | |
| トルステン・フリングス | 8 | MF | DF | 6 | ダニー・フォンセカ (警告) | |
| ベルント・シュナイダー | 19 | MF | MF | 8 | マウリシオ・ソリス | |
| バスティアン・シュバインシュタイガー | 7 | MF | MF | 20 | ダグラス・セケイラ | |
| ティム・ボロフスキー | 18 | MF | MF | 10 | ワルテル・センテノ | |
| ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | FW | 11 | ロナルド・ゴメス | |
| ルーカス・ポドルスキー | 20 | FW | FW | 9 | パウロ・ワンチョペ | |
| セバスチャン・ケール | 5 | MF | DF | 2 | ヘルヴィス・ドルモンド | |
| ティム・ボロフスキー | 18 | MF | DF | 5 | ジルベルト・マルティネス | |
| オリヴァー・ノイビル | 10 | FW | MF | 7 | クリスチャン・ボラノス | |
| ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | MF | 8 | マウリシオ・ソリス | |
| ダヴィド・オドンコル | 22 | MF | MF | 14 | ランダル・アソフェイファ | |
| ベルント・シュナイダー | 19 | MF | FW | 11 | ロナルド・ゴメス | |
| ミュンヘンワールドカップスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
ラーム | ||
(シュバイン)クローゼ | ワンチョペ | |
(ラーム)クローゼ | ワンチョペ(センテノ) | |
フリングス | ||
−ドイツ− −コスタリカ− ポドルス クローゼ ワンチョ ゴメス シュバイ シュナイ センテノ ボロフス フリング セケーラ ソリス フォンセ ラーム メッツェ メルテザ フリード ゴンサレ ウマニャ マリン マルティ レーマン ボラース
−今日の受賞者− MOM : DFフィリップ・ラーム (ドイツ) MOM : MFシュバインシュタイガー (ドイツ) MOM : MFベルント・シュナイダー (ドイツ) MVP : FWパウロ・ワンチョペ (コスタリカ) MVP : MFワルテル・センテノ (コスタリカ) MVP : FWミロスラフ・クローゼ (ドイツ) MVP : MFトルステン・フリングス (ドイツ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ポーランド | エクアドル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パベル・ヤナス | − | 監督 | 監督 | − | ルイス・スアレス | |
| アルトゥール・ボルツ | 1 | GK | GK | 12 | クリスチャン・モラ | |
| マルチン・バシュツィンスキー | 4 | DF | DF | 4 | ウリセス・デ・ラ・クルス | |
| マリウシュ・ヨプ | 2 | DF | DF | 17 | シオヴァニー・エスピノーザ | |
| ヤツェク・バク | 6 | DF | DF | 3 | イヴァン・ウルタード (警告) | |
| ミハル・ゼウラコフ | 14 | DF | DF | 18 | ネイセル・レアスコ | |
| ミロスラフ・シムコヴィアク | 10 | MF | MF | 20 | エドウィン・テノリオ | |
| ラドスラフ・ソボレウスキー | 7 | MF | MF | 14 | セグンド・カスティージョ | |
| アルカディウシュ・ラドムスキー | 16 | MF | MF | 16 | ルイス・アントニオ・ヴァレンシア | |
| ヤセク・クルジノヴェク | 8 | MF | MF | 8 | エディソン・メンデス (警告) | |
| (警告) エビ・スモラレク | 15 | MF | FW | 21 | カルロス・テノリオ | |
| マシエイ・ズラウスキー | 9 | FW | FW | 11 | アウグスティン・デルガド | |
| イェネウシュ・イエレン | 21 | FW | FW | 10 | ハイメ・イヴァン・カヴィエデス | |
| ラドスラフ・ソボレウスキー | 7 | MF | FW | 21 | カルロス・テノリオ | |
| カミル・コソウスキー | 5 | MF | DF | 2 | ホルヘ・グアグア | |
| ヤセク・クルジノヴェク | 8 | MF | DF | 3 | イヴァン・ウルタード | |
| パヴェル・ブロセク | 23 | FW | MF | 6 | パトリシオ・ウルティア | |
| マシエイ・ズラウスキー | 9 | FW | FW | 11 | アウグスティン・デルガド | |
| ミュンヘンワールドカップスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| テノリオ(デルガド) | |
| デルガド(カヴィエデス) | |
−ポーランド− −エクアドル− ズラウフ デルガド Cテノリ クルジノ スモラレ ラドムス メンデス バレンシ ソボレウ シムコヴ カスティ Eテノリ セウラコ バ ク ヨ プ バシュツ レアスコ ウルタド エスピノ デラクル ボルツ モ ラ
−今日の受賞者− MOM : FWアウグスティン・デルガド (エクアドル) MOM : DFイヴァン・ウルタード (エクアドル) MVP : MFエビ・スモラレク (ポーランド) MVP : MFミロスラフ・シムコヴィアク (ポーランド) MVP : MFルイス・アントニオ・ヴァレンシア (エクアドル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| ドイツ | ポーランド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユルゲン・クリンスマン | − | 監督 | 監督 | − | パベル・ヤナス | |
| イェンス・レーマン | 1 | GK | GK | 1 | アルトゥール・ボルツ (警告) | |
| アルネ・フリードリッヒ | 3 | DF | DF | 4 | マルチン・バシュツィンスキー | |
| ペル・メルテザッカー | 17 | DF | DF | 19 | ダミアン・ゴウラスキー | |
| (警告) クリストフ・メッツェルダー | 21 | DF | DF | 6 | マリウシュ・ヨプ | |
| フィリップ・ラーム | 16 | DF | DF | 14 | ミハル・ゼウラコフ | |
| トルステン・フリングス | 8 | MF | MF | 21 | イェネウシュ・イエレン | |
| ベルント・シュナイダー | 19 | MF | MF | 7 | ラドスラフ・ソボレウスキー (退場) | |
| バスティアン・シュバインシュタイガー | 7 | MF | MF | 16 | アルカディウシュ・ラドムスキー | |
| (警告) ミヒャエル・バラック | 13 | MF | MF | 8 | ヤセク・クルジノヴェク | |
| ミロスラフ・クローゼ | 11 | FW | FW | 15 | エビ・スモラレク | |
| ルーカス・ポドルスキー | 20 | FW | FW | 9 | マシエイ・ズラウスキー | |
| (警告) ダヴィド・オドンコル | 22 | MF | MF | 18 | マウリシュ・レバンドフスキー | |
| アルネ・フリードリッヒ | 3 | DF | MF | 8 | ヤセク・クルジノヴェク (警告) | |
| オリヴァー・ノイビル | 10 | FW | DF | 17 | ダウリシュ・ドゥドゥカ | |
| ルーカス・ポドルスキー | 20 | FW | DF | 14 | ミハル・ゼウラコフ | |
| ティム・ボロフスキー | 18 | MF | FW | 23 | パヴェル・ブロセク | |
| バスティアン・シュバインシュタイガー | 7 | MF | MF | 21 | イェネウシュ・イエレン | |
| ミュンヘンワールドカップスタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
(オドンコル)ノイヴィル | ||
−ドイツ− −ポーランド− ポドルス クローゼ ズラウス スモラレ バラック シュバイ シュナイ クルジノ ラドフス ソボレウ イエレン フリング ラーム メッツェ メルテザ フリード セウラコ バ ク ヨ プ バシュツ レーマン ボルツ
−今日の受賞者− MOM : FWオリヴァー・ノイビル (ドイツ) MOM : MFダヴィド・オドンコル (ドイツ) MVP : GKアルトゥール・ボルツ (ポーランド) MVP : MFイェネウシュ・イエレン (ポーランド) MVP : FWミロスラフ・クローゼ (ドイツ) MVP : MFミヒャエル・バラック (ドイツ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| エクアドル | コスタリカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・スアレス | − | 監督 | 監督 | − | アレクサンドレ・ギマラエス | |
| (警告) クリスチャン・モラ | 12 | GK | GK | 18 | ホセ・ポラース | |
| (警告) ウリセス・デ・ラ・クルス | 4 | DF | DF | 20 | ダグラス・セケイラ | |
| シオヴァニー・エスピノーザ | 17 | DF | DF | 3 | ルイス・マリン (警告) | |
| イヴァン・ウルタード | 3 | DF | DF | 4 | ミカエル・ウマーニャ | |
| ネイセル・レアスコ | 18 | DF | MF | 8 | マウリシオ・ソリス (警告) | |
| エドウィン・テノリオ | 20 | MF | MF | 6 | ダニー・フォンセカ | |
| (警告) セグンド・カスティージョ | 14 | MF | MF | 15 | ハロルド・ウォレス | |
| ルイス・アントニオ・ヴァレンシア | 16 | MF | MF | 12 | レオナルド・ゴンザレス | |
| エディソン・メンデス | 8 | MF | MF | 10 | ワルテル・センテノ | |
| カルロス・テノリオ | 21 | FW | FW | 11 | ロナルド・ゴメス | |
| アウグスティン・デルガド | 11 | FW | FW | 9 | パウロ・ワンチョペ | |
| ハイメ・イヴァン・カヴィエデス | 10 | FW | FW | 19 | アルヴァロ・サボリオ | |
| カルロス・テノリオ | 21 | FW | MF | 6 | ダニー・フォンセカ | |
| ホルヘ・グアグア | 2 | DF | MF | 16 | カルロス・エルナンデス | |
| シオヴァニー・エスピノーザ | 17 | DF | MF | 12 | レオナルド・ゴンザレス | |
| パトリシオ・ウルティア | 6 | MF | FW | 13 | クルト・ベルナール | |
| ルイス・アントニオ・ヴァレンシア | 16 | MF | MF | 10 | ワルテル・センテノ | |
| ハンブルグ・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
(バレンシア)Cテノリオ | ||
(メンデス)デルガド | ||
(メンデス)カヴィエデス | ||
−エクアドル− −コスタリカ− デルガド Cテノリ ワンチョ ゴメス メンデス バレンシ センテノ ゴンサレ ウォレス カスティ Eテノリ フォンセ ソリス レアスコ ウルタド エスピノ デラクル ウマニャ マリン セケイラ モ ラ ボラース
−今日の受賞者− MOM : MFエディソン・メンデス (エクアドル) MOM : MFルイス・アントニオ・ヴァレンシア (エクアドル) MOM : FWアウグスティン・デルガド (エクアドル) MVP : MFレオナルド・ゴンザレス (コスタリカ) MVP : FWアルヴァロ・サボリオ (コスタリカ) MVP : DFウリセス・デ・ラ・クルス (エクアドル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| エクアドル | ドイツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・スアレス | − | 監督 | 監督 | − | ユルゲン・クリンスマン | |
| クリスチャン・モラ | 12 | GK | GK | 1 | イェンス・レーマン | |
| ウリセス・デ・ラ・クルス | 4 | DF | DF | 3 | アルネ・フリードリッヒ | |
| ホルヘ・グアグア | 2 | DF | DF | 17 | ペル・メルテザッカー | |
| シオヴァニー・エスピノーザ | 17 | DF | DF | 4 | ロベルト・フート | |
| パウロ・アンブロッシ | 13 | DF | DF | 16 | フィリップ・ラーム | |
| マルロン・アジョビ | 15 | MF | MF | 8 | トルステン・フリングス | |
| エドウィン・テノリオ | 20 | MF | MF | 19 | ベルント・シュナイダー | |
| (警告) ルイス・アントニオ・ヴァレンシア | 16 | MF | MF | 7 | バスティアン・シュバインシュタイガー | |
| エディソン・メンデス | 8 | MF | MF | 13 | ミヒャエル・バラック | |
| ハイメ・イヴァン・カヴィエデス | 10 | FW | FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | |
| フェリックス・ボルハ | 9 | FW | FW | 20 | ルーカス・ポドルスキー | |
| クリスチャン・ベニテス | 23 | FW | FW | 10 | オリヴァー・ノイビル | |
| フェリックス・ボルハ | 9 | FW | FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | |
| クリスチャン・ララ | 7 | MF | MF | 18 | ティム・ボロフスキー (警告) | |
| ルイス・アントニオ・ヴァレンシア | 16 | MF | MF | 8 | トルステン・フリングス | |
| パトリシオ・ウルティア | 6 | MF | FW | 19 | ゲラルト・アサモア | |
| マルロン・アジョビ | 15 | MF | MF | 19 | ベルント・シュナイダー | |
| オリンピアシュタディオン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 3 |
| クローゼ(シュバイン) | |
| クローゼ(バラック) | |
| ポドルスキー(シュナイダー) | |
−エクアドル− −ドイツ− ボルハ カビエデ ポドルス クローゼ メンデス バレンシ バラック シュバイ シュナイ Eテノリ アジョビ フリング アンブロ エスピノ グアグア デラクル ラーム メッツェ メルテザ フリード モ ラ レーマン
−今日の受賞者− MOM : FWミロスラフ・クローゼ (ドイツ) MOM : MFベルント・シュナイダー (ドイツ) MOM : FWルーカス・ポドルスキー (ドイツ) MVP : MFエディソン・メンデス (エクアドル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| コスタリカ | ポーランド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレクサンドレ・ギマラエス | − | 監督 | 監督 | − | パベル・ヤナス | |
| ホセ・ポラース | 18 | GK | GK | 1 | アルトゥール・ボルツ (警告) | |
| (警告) ガブリエル・バディージャ | 17 | DF | DF | 4 | マルチン・バシュツィンスキー (警告) | |
| (警告) ルイス・マリン | 3 | DF | DF | 19 | バルトス・ボサッキ | |
| (警告) ミカエル・ウマーニャ | 4 | DF | DF | 6 | マリウシュ・ヨプ (警告) | |
| マウリシオ・ソリス | 8 | MF | DF | 14 | ミハル・ゼウラコフ (警告) | |
| ワルテル・センテノ | 10 | MF | MF | 16 | アルカディウシュ・ラドムスキー (警告) | |
| ヘルヴィス・ドルモンド | 2 | MF | MF | 15 | エビ・スモラレク | |
| (警告) レオナルド・ゴンザレス | 12 | MF | MF | 8 | ヤセク・クルジノヴェク | |
| クリスチャン・ボラノス | 7 | MF | MF | 10 | ミロスラフ・シムコヴィアク | |
| (警告) ロナルド・ゴメス | 11 | MF | FW | 21 | イェネウシュ・イエレン | |
| パウロ・ワンチョペ | 9 | FW | FW | 9 | マシエイ・ズラウスキー | |
| ハロルド・ウォレス | 15 | MF | FW | 23 | パヴェル・ブロセク | |
| ヘルヴィス・ドルモンド | 2 | MF | FW | 9 | マシエイ・ズラウスキー | |
| アルヴァロ・サボリオ | 19 | FW | MF | 18 | マウリシュ・レバンドフスキー | |
| クリスチャン・ボラノス | 7 | MF | MF | 16 | アルカディウシュ・ラドムスキー | |
| カルロス・エルナンデス | 16 | MF | FW | 11 | グルジェゴルシュ・ラシャク | |
| ロナルド・ゴメス | 11 | FW | FW | 15 | エビ・スモラレク | |
| ハノーヴァー・ワールドカップ・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
(FK)ゴメス | ボサツキ(ズラウスキー) | |
| ボサツキ(クルジノヴェク) | |
−コスタリカ− −ポーランド− ワンチョ ズラウス イエレン ゴメス ボラノス シムコビ ゴンサレ ドラモン クルシノ スモラレ センテノ ソリス ラドムス ウマニャ マリン バンディ ゼウラコ バ ク ボサツキ バシュツ ボラース ボルツ
−今日の受賞者− MOM : DFバルトス・ボサッキ (ポーランド) MOM : MFヤセク・クルジノヴェク (ポーランド) MVP : MFクリスチャン・ボラノス (コスタリカ) MVP : FWロナルド・ゴメス (コスタリカ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| GK | 1 | アルトゥール・ボルツ | ポーランド | |
| DF | 4 | ウリセス・デ・ラ・クルス | エクアドル | |
| DF | 3 | イヴァン・ウルタード | エクアドル | |
| DF | 19 | バルトス・ボサッキ | ポーランド | |
| DF | 16 | フィリップ・ラーム | ドイツ | |
| MF | 8 | トルステン・フリングス | ドイツ | |
| MF | 19 | ベルント・シュナイダー | ドイツ | |
| MF | 16 | ルイス・アントニオ・ヴァレンシア _ | エクアドル | |
| MF | 13 | ミヒャエル・バラック | ドイツ | |
| FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | |
| FW | 11 | アウグスティン・デルガド | エクアドル |