| VS | |||||||||||
| 監督 | − | ミルコ・ヨジッチ | 監督 | − | ハビエル・アギーレ | ||||||
| GK | 1 | スティベ・プレティコサ | GK | 1 | オスカル・ペレス | ||||||
| DF | 6 | ボリス・ジブコビッチ | 退場 | DF | 5 | マヌエル・ビドリオ | |||||
| DF | 21 | ロベルト・コヴァチ | DF | 4 | ラファエル・マルケス | ||||||
| DF | 3 | ヨジップ・シムニッチ | DF | 16 | サルバドール・カルモナ | ||||||
| DF | 17 | ロベルト・ヤルニ | MF | 13 | シジフレッド・メルカード | ||||||
| MF | 14 | ズボニミール・ソルド | MF | 11 | ブラウリオ・ルナ | ||||||
| MF | 4 | ステヴァン・トマス | MF | 19 | ガブリエル・カバジェロ | ||||||
| MF | 10 | ニコ・コヴァチ | MF | 7 | エリベルト・モラレス | ||||||
| MF | 8 | ロベルト・プロシネツキ | MF | 8 | アルベルト・ガルシア・アスペ | ||||||
| FW | 11 | アレン・ボクシッチ | FW | 9 | ハレド・ボルゲッティ | ||||||
| FW | 9 | ダボール・スーケル | FW | 10 | クアウテモク・ブランコ | ||||||
| IN | MF | 5 | ミラン・ラパイッチ | IN | FW | 15 | ルイス・エルナンデス | ||||
| OUT | MF | 8 | ロベルト・プロシネツキ | OUT | FW | 9 | ハレド・ボルゲッティ | ||||
| IN | DF | 15 | ダニエル・シャリッチ | IN | FW | 17 | フランシスコ・パレンシア | ||||
| OUT | FW | 9 | ダボール・スーケル | OUT | FW | 10 | クアウテモク・ブランコ | ||||
| IN | MF | 13 | マリオ・スタニッチ | ||||||||
| OUT | FW | 11 | アレン・ボクシッチ | ||||||||
| 新潟スタジアム ビッグスワン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| クアウテモク・ブランコ | |
−今日の受賞者− MOM : GKオスカル・ペレス (メキシコ) MOM : FWクアウテモク・ブランコ (メキシコ) MVP : DFロベルト・ヤルニ (クロアチア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| VS | ||||||||||
| 監督 | − | ジョバンニ・トラパットーニ | 監督 | − | エルナン・ダリオ・ゴメス | |||||
| GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン | GK | 1 | ホセ・セバジョス | |||||
| DF | 19 | ジャンルカ・ザンブロッタ | DF | 4 | ウリセス・デ・ラ・クルス | 警告 | ||||
| DF | 2 | クリスチャン・パヌッチ | DF | 3 | イヴァン・ウルタド | |||||
| DF | 5 | ファビオ・カンナヴァーロ | 警告 | DF | 2 | アウグスト・ポロソ | 警告 | |||
| DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ | DF | 6 | ラウル・ゲロン | |||||
| DF | 3 | パオロ・マルディーニ | MF | 16 | クレーベル・チャラ | 警告 | ||||
| DF | 11 | クリスティアーノ・ドーニ | MF | 5 | アルフォンソ・オブレゴン | |||||
| MF | 17 | ダミアーノ・トンマージ | MF | 10 | ファン・アギナガ | |||||
| MF | 14 | ルイジ・ディビアジオ | MF | 19 | エジソン・メンデス | |||||
| MF | 10 | フランチェスコ・トッティ | MF | 20 | エドウィン・テノリオ | |||||
| FW | 21 | クリスティアン・ヴィエリ | FW | 11 | アグスティン・デルガド | |||||
| IN | MF | 16 | アンジェロ・ディリービオ | IN | MF | 18 | カルロス・テノリオ | |||
| OUT | DF | 11 | クリスティアーノ・ドーニ | OUT | MF | 10 | ファン・アギナガ | |||
| IN | MF | 8 | ジェンナロ・ガットゥーゾ | IN | DF | 15 | マルロン・アジョビ | |||
| OUT | MF | 14 | ルイジ・ディビアジオ | OUT | MF | 20 | エドウィン・テノリオ | |||
| IN | FW | 7 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | IN | FW | 7 | ニコラス・アセンシオ | |||
| OUT | MF | 10 | フランチェスコ・トッティ | OUT | MF | 16 | クレーベル・チャラ | |||
| 札幌ドーム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
クリスティアン・ヴィエリ2 | ||
−今日の受賞者− MOM : FWクリスティアン・ヴィエリ (イタリア) MOM : MFフランチェスコ・トッティ (イタリア) MVP : MFエジソン・メンデス (エクアドル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| VS | ||||||||||
| 監督 | − | ジョバンニ・トラパットーニ | 監督 | − | ミルコ・ヨジッチ | |||||
| GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン | GK | 1 | スティベ・プレティコサ | |||||
| DF | 19 | ジャンルカ・ザンブロッタ | DF | 3 | ヨジップ・シムニッチ | |||||
| DF | 2 | クリスチャン・パヌッチ | DF | 4 | ステヴァン・トマス | |||||
| DF | 5 | ファビオ・カンナヴァーロ | DF | 21 | ロベルト・コヴァチ | 警告 | ||||
| DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ | MF | 14 | ズボニミール・ソルド | |||||
| DF | 3 | パオロ・マルディーニ | MF | 15 | ダニエル・シャリッチ | |||||
| DF | 11 | クリスティアーノ・ドーニ | MF | 5 | ミラン・ラパイッチ | |||||
| MF | 17 | ダミアーノ・トンマージ | MF | 17 | ロベルト・ヤルニ | |||||
| MF | 14 | ルイジ・ディビアジオ | MF | 10 | ニコ・コヴァチ | |||||
| MF | 10 | フランチェスコ・トッティ | MF | 7 | ダボール・ブグリネツ | |||||
| FW | 21 | クリスティアン・ヴィエリ | 警告 | FW | 11 | アレン・ボクシッチ | ||||
| IN | DF | 23 | マルコ・マテラッツィ | IN | FW | 18 | イヴィカ・オリッチ | |||
| OUT | DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ | OUT | MF | 7 | ダボール・ブグリネツ | |||
| IN | FW | 9 | フィリッポ・インザーギ | IN | MF | 16 | ユリカ・ブラニエシュ | |||
| OUT | DF | 11 | クリスティアーノ・ドーニ | OUT | MF | 14 | ズボニミール・ソルド | |||
| IN | DF | 20 | ダリオ・シミッチ | |||||||
| OUT | MF | 5 | ミラン・ラパイッチ | |||||||
| 札幌ドーム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 2 |
クリスティアン・ヴィエリ | ||
| ||
−今日の受賞者− MOM : DFヨジップ・シムニッチ (クロアチア) MOM : MFミラン・ラパイッチ (クロアチア) MOM : MFイビツァ・オリッチ (クロアチア) MVP : MFロベルト・ヤルニ (クロアチア) MVP : MFジャンルカ・ザンブロッタ (イタリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| VS | ||||||||||
| 監督 | − | ハビエル・アギーレ | 監督 | − | エルナン・ダリオ・ゴメス | |||||
| GK | 1 | オスカル・ペレス | GK | 1 | ホセ・セバジョス | |||||
| DF | 5 | マヌエル・ビドリオ | DF | 4 | ウリセス・デ・ラ・クルス | |||||
| DF | 4 | ラファエル・マルケス | DF | 3 | イヴァン・ウルタド | |||||
| DF | 16 | サルバドール・カルモナ | DF | 2 | アウグスト・ポロソ | |||||
| MF | 6 | ヘラルド・トラド | DF | 6 | ラウル・ゲロン | |||||
| MF | 7 | エリベルト・モラレス | MF | 16 | クレーベル・チャラ | |||||
| MF | 21 | ヘスス・アレジャノ | MF | 5 | アルフォンソ・オブレゴン | |||||
| MF | 18 | ファン・ロドリゲス | MF | 20 | エドウィン・テノリオ | |||||
| MF | 11 | ブラウリオ・ルナ | MF | 19 | エジソン・メンデス | |||||
| FW | 10 | クアウテモク・ブランコ | MF | 9 | イヴァン・カヴィエデス | |||||
| FW | 9 | ハレド・ボルゲッティ | FW | 11 | アグスティン・デルガド | |||||
| IN | FW | 15 | ルイス・エルナンデス | IN | DF | 15 | マルロン・アジョビ | |||
| OUT | FW | 9 | ハレド・ボルゲッティ | OUT | MF | 20 | エドウィン・テノリオ | |||
| IN | MF | 19 | ガブリエル・カバジェロ | IN | FW | 18 | カルロス・テノリオ | |||
| OUT | MF | 18 | ファン・ロドリゲス | OUT | MF | 9 | イヴァン・カヴィエデス | |||
| IN | MF | 13 | シジフレッド・メルカード | IN | MF | 10 | ファン・アギナガ | |||
| OUT | FW | 10 | クアウテモク・ブランコ | OUT | MF | 5 | アルフォンソ・オブレゴン | |||
| 宮城スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
イヴァン・カヴィエデス | アグスティン・デルガド | |
ヘラルド・トラド | ||
−今日の受賞者− MOM : FWクアウテモク・ブランコ (メキシコ) MVP : MFヘスス・アレジャノ (メキシコ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| VS | ||||||||||
| 監督 | − | ハビエル・アギーレ | 監督 | − | ジョバンニ・トラパットーニ | |||||
| GK | 1 | オスカル・ペレス | 警告 | GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン | ||||
| DF | 5 | マヌエル・ビドリオ | DF | 5 | ファビオ・カンナヴァーロ | 警告 | ||||
| DF | 4 | ラファエル・マルケス | DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ | |||||
| DF | 16 | サルバドール・カルモナ | DF | 3 | パオロ・マルディーニ | |||||
| MF | 6 | ヘラルド・トラド | MF | 17 | ダミアーノ・トンマージ | |||||
| MF | 7 | エリベルト・モラレス | MF | 8 | クリスティアーノ・ザネッティ | |||||
| MF | 21 | ヘスス・アレジャノ | 警告 | MF | 19 | ジャンルカ・ザンブロッタ | 警告 | |||
| MF | 18 | ファン・ロドリゲス | MF | 2 | クリスチャン・パヌッチ | 警告 | ||||
| MF | 11 | ブラウリオ・ルナ | MF | 10 | フランチェスコ・トッティ | 警告 | ||||
| FW | 10 | クアウテモク・ブランコ | FW | 9 | フィリッポ・インザーギ | |||||
| FW | 9 | ハレド・ボルゲッティ | FW | 21 | クリスティアン・ヴィエリ | |||||
| IN | MF | 19 | ガブリエル・カバジェロ | IN | FW | 20 | ヴィチェンツォ・モンテッラ | 警告 | ||
| OUT | MF | 18 | ファン・ロドリゲス | OUT | FW | 9 | フィリッポ・インザーギ | |||
| IN | MF | 3 | ラファエル・ガルシア | IN | MF | 4 | フランチェスコ・ココ | |||
| OUT | MF | 7 | エリベルト・モラレス | OUT | MF | 2 | クリスチャン・パヌッチ | |||
| IN | MF | 17 | フランシスコ・パレンシア | IN | FW | 7 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | |||
| OUT | FW | 9 | ハレド・ボルゲッティ | OUT | MF | 10 | フランチェスコ・トッティ | |||
| 大分スタジアム ビッグアイ | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
ハレド・ボルゲッティ | アレッサンドロ・デル・ピエロ | |
−今日の受賞者− MOM : FWアレッサンドロ・デル・ピエロ (イタリア) MOM : DFファビオ・カンナヴァーロ (イタリア) MVP : MFエリベルト・モラレス (メキシコ) MVP : FWクアウテモク・ブランコ (メキシコ) MVP : FWヴィチェンツォ・モンテッラ (イタリア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| VS | ||||||||||
| 監督 | − | エルナン・ダリオ・ゴメス | 監督 | − | ミルコ・ヨジッチ | |||||
| GK | 1 | ホセ・セバジョス | GK | 1 | スティベ・プレティコサ | |||||
| DF | 4 | ウリセス・デ・ラ・クルス | DF | 3 | ヨジップ・シムニッチ | 警告 | ||||
| DF | 3 | イヴァン・ウルタド | DF | 20 | ダリオ・シミッチ | |||||
| DF | 2 | アウグスト・ポロソ | DF | 21 | ロベルト・コヴァチ | |||||
| DF | 6 | ラウル・ゲロン | DF | 17 | ロベルト・ヤルニ | |||||
| MF | 5 | アルフォンソ・オブレゴン | MF | 15 | ダニエル・シャリッチ | |||||
| MF | 15 | マルロン・アジョビ | MF | 4 | ステヴァン・トマス | 警告 | ||||
| MF | 16 | クレーベル・チャラ | 警告 | MF | 5 | ミラン・ラパイッチ | ||||
| MF | 19 | エジソン・メンデス | MF | 10 | ニコ・コヴァチ | |||||
| FW | 11 | アグスティン・デルガド | FW | 18 | イヴィカ・オリッチ | |||||
| FW | 18 | カルロス・テノリオ | FW | 11 | アレン・ボクシッチ | |||||
| IN | MF | 10 | ファン・アギナガ | IN | MF | 7 | ダボール・ブグリネツ | |||
| OUT | MF | 5 | アルフォンソ・オブレゴン | OUT | DF | 20 | ダリオ・シミッチ | |||
| IN | FW | 9 | イヴァン・カヴィエデス | IN | MF | 16 | ユリカ・ブラニエシュ | |||
| OUT | FW | 18 | カルロス・テノリオ | OUT | MF | 10 | ニコ・コヴァチ | |||
| IN | FW | 13 | マリオ・スタニッチ | |||||||
| OUT | MF | 15 | ダニエル・シャリッチ | |||||||
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
エジソン・メンデス | ||
−今日の受賞者− MOM : DFアウグスト・ポロソ (エクアドル) MVP : FWアレン・ボクシッチ (クロアチア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
| 監督 | − | ジョバンニ・トラパットーニ | |||
| GK | 1 | オスカル・ペレス | |||
| DF | 5 | ファビオ・カンナヴァーロ | |||
| DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ | |||
| DF | 3 | ヨジップ・シムニッチ | |||
| MF | 14 | ズボニミール・ソルド | |||
| MF | 17 | ダミアーノ・トンマージ | |||
| MF | 5 | ミラン・ラパイッチ | |||
| MF | 19 | エジソン・メンデス | |||
| MF | 17 | ロベルト・ヤルニ | |||
| FW | 10 | クアウテモク・ブランコ | |||
| FW | 7 | アレッサンドロ・デル・ピエロ |