VS | ||||||||||
監督 | − | ミック・マッカーシー | 監督 | − | ビンフリート・シェーファー | |||||
GK | 1 | シェイ・ギヴン | GK | 1 | ブカル・アリウム | |||||
DF | 18 | ガリー・ケリー | DF | 4 | リゴベール・ソング | |||||
DF | 14 | ゲリー・ブリーン | DF | 5 | レイモン・カラ | |||||
DF | 5 | スティーブ・ストーントン | DF | 2 | ビル・チャト | |||||
DF | 3 | イアン・ハート | MF | 8 | ジェレミ・ンジタップ | |||||
MF | 12 | マーク・キンセラ | MF | 17 | マルク・ビビアン・フォエ | |||||
MF | 7 | ジェイソン・マカティア | MF | 3 | ピエール・ウォメ | |||||
MF | 8 | マシュー・ホランド | MF | 12 | ロウレン・エタメ・マイヤー | |||||
FW | 9 | ダミアン・ダフ | MF | 20 | サロモン・オレンベ | |||||
FW | 11 | ケビン・キルバイン | FW | 10 | パトリック・エムボマ | |||||
FW | 10 | ロビー・キーン | FW | 9 | サミュエル・エトオ | |||||
IN | DF | 2 | スティーブ・フィナン | IN | FW | 18 | パトリック・スフォー | |||
OUT | MF | 7 | ジェイソン・マカティア | OUT | FW | 10 | パトリック・エムボマ | |||
IN | FW | 21 | スティーブン・リード | IN | ||||||
OUT | DF | 3 | イアン・ハート | OUT |
新潟スタジアム ビッグスワン | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
マシュー・ホランド | パトリック・エムボマ |
−今日の受賞者− MOM : MFマシュー・ホランド (アイルランド) MVP : FWパトリック・エムボマ (カメルーン) MVP : MFジェレミ・ンジタップ (カメルーン) MVP : FWロビー・キーン (アイルランド)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ルディ・フェラー | 監督 | − | ナセル・アン・ジョハル | |||||
GK | 1 | オリヴァー・カーン | GK | 1 | モハメド・アル・デアイエ | |||||
DF | 21 | クリストフ・メッツェルダー | DF | 12 | レネ・ヘンリクセン | |||||
DF | 5 | カルステン・ラメロウ | DF | 3 | レダ・タカル | |||||
DF | 2 | トーマス・リンケ | DF | 4 | アブドラー・ズブロマウイ | |||||
MF | 22 | トルシュテン・フリングス | DF | 13 | フセイン・スレイマニ | |||||
MF | 8 | ディットマール・ハマン | 警告 | MF | 16 | ハミス・アル・オワイラン | ||||
MF | 19 | ベルント・シュナイダー | MF | 17 | アブドゥラ・アル・ワケイド | |||||
MF | 6 | クリスチャン・ツィーゲ | 警告 | MF | 8 | イブラヒム・アル・ハサウィ・ノール | 警告 | |||
MF | 13 | ミヒャエル・バラック | MF | 18 | ナワフ・アル・テミヤート | |||||
FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | FW | 20 | アル・ハッサン・アル・ヤミ | |||||
FW | 9 | カルステン・ヤンカー | FW | 9 | サミ・アル・ジャバー | |||||
IN | DF | 16 | イェンス・イエレミース | IN | FW | 7 | イブラヒム・アル・シャハラニ | |||
OUT | DF | 5 | カルステン・ラメロウ | OUT | MF | 16 | ハミス・アル・オワイラン | |||
IN | FW | 20 | オリヴァー・ビアホフ | IN | MF | 14 | アブドルアジズ・アル・ハトラン | |||
OUT | FW | 9 | カルステン・ヤンカー | OUT | MF | 18 | ナワフ・アル・テミヤート | |||
IN | FW | 7 | オリヴァー・ノイヴィル | IN | FW | 15 | アブドゥラ・アルジュマン | |||
OUT | FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | OUT | FW | 20 | アル・ハッサン・アル・ヤミ |
札幌ドーム | ||
---|---|---|
VS | ||
4 | 前−半 | 0 |
4 | 後−半 | 0 |
8 | 合−計 | 0 |
ミロスラフ・クローゼ3 | ||
ミヒャエル・バラック | ||
カルステン・ヤンカー | ||
トーマス・リンケ | ||
オリヴァー・ビアホフ |
−今日の受賞者− MOM : FWミロスラフ・クローゼ (ドイツ) MOM : MFミヒャエル・バラック (ドイツ) MOM : MFベルント・シュナイダー (ドイツ) MOM : MFディットマール・ハマン (ドイツ) MVP : FWカルステン・ヤンカー (ドイツ) MVP : MFナワフ・アル・テミヤート (サウジ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ルディ・フェラー | 監督 | − | ミック・マッカーシー | |||||
GK | 1 | オリヴァー・カーン | GK | 1 | ブカル・アリウム | |||||
DF | 21 | クリストフ・メッツェルダー | DF | 18 | ガリー・ケリー | |||||
DF | 5 | カルステン・ラメロウ | DF | 14 | ゲリー・ブリーン | |||||
DF | 2 | トーマス・リンケ | DF | 5 | スティーブ・ストーントン | |||||
MF | 22 | トルシュテン・フリングス | DF | 3 | イアン・ハート | |||||
MF | 8 | ディットマール・ハマン | MF | 12 | マーク・キンセラ | |||||
MF | 19 | ベルント・シュナイダー | MF | 7 | ジェイソン・マカティア | |||||
MF | 6 | クリスチャン・ツィーゲ | MF | 8 | マシュー・ホランド | |||||
MF | 13 | ミヒャエル・バラック | MF | 11 | ケビン・キルバイン | |||||
FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | FW | 9 | ダミアン・ダフ | |||||
FW | 9 | カルステン・ヤンカー | FW | 10 | ロビー・キーン | |||||
IN | FW | 20 | オリヴァー・ビアホフ | IN | FW | 17 | ナイアル・クイーン | |||
OUT | FW | 9 | カルステン・ヤンカー | OUT | DF | 18 | ガリー・ケリー | |||
IN | FW | 17 | マルコ・ボーデ | IN | FW | 21 | スティーブン・リード | |||
OUT | FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | OUT | DF | 3 | イアン・ハート | |||
IN | DF | 16 | イェンス・イエレミース | IN | DF | 4 | ケネス・カニンガム | |||
OUT | MF | 19 | ベルント・シュナイダー | OUT | DF | 5 | スティーブ・ストーントン |
カシマサッカースタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
ミロスラフ・クローゼ | ロビー・キーン |
−今日の受賞者− MOM : FWロビー・キーン (アイルランド) MVP : GKオリバー・カーン (ドイツ) MVP : MFトルシュテン・フリングス (ドイツ) MVP : MFケビン・キルバイン (アイルランド)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ビンフリート・シェーファー | 監督 | − | ナセル・アン・ジョハル | |||||
GK | 1 | ブカル・アリウム | GK | 1 | モハメド・アル・デアイエ | |||||
DF | 2 | ビル・チャト | DF | 3 | レダ・タカル | |||||
DF | 4 | リゴベール・ソング | DF | 4 | アブドラー・ズブロマウイ | |||||
DF | 5 | レイモン・カラ | DF | 6 | アル・シェフリ | |||||
MF | 8 | ジェレミ・ンジタップ | MF | 2 | モハメド・アル・ジャハニ | |||||
MF | 17 | マルク・ビビアン・フォエ | MF | 13 | フセイン・スレイマニ | |||||
MF | 3 | ピエール・ウォメ | 警告 | MF | 7 | イブラヒム・アル・シャハラニ | ||||
MF | 12 | ロウレン・エタメ・マイヤー | MF | 14 | アブドルアジズ・アル・ハトラン | |||||
MF | 23 | ダニエル・グノム・コメ | MF | 17 | アブドゥラ・アル・ワケイド | |||||
FW | 9 | サミュエル・エトオ | MF | 18 | ナワフ・アル・テミヤート | |||||
FW | 10 | パトリック・エムボマ | FW | 11 | オベイド・アル・ドサリ | |||||
IN | MF | 20 | サロモン・オレンベ | IN | FW | 20 | アル・ハッサン・アル・ヤミ | 警告 | ||
OUT | MF | 23 | ダニエル・グノム・コメ | OUT | FW | 11 | オベイド・アル・ドサリ | |||
IN | FW | 11 | ピウス・ンディエフィ | IN | FW | 15 | アブドゥラ・アルジュマン | |||
OUT | FW | 10 | パトリック・エムボマ | OUT | DF | 4 | アブドラー・ズブロマウイ | |||
IN | DF | 6 | ピエール・ヌジャンカ | IN | MF | 8 | イブラヒム・アル・ハサウィ | |||
OUT | MF | 3 | ピエール・ウォメ | OUT | MF | 14 | アブドルアジズ・アル・ハトラン |
埼玉スタジアム 2002 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
サミュエル・エトオ |
−今日の受賞者− MOM : FWサミュエル・エトオ (カメルーン) MVP : MFナワフ・アル・テミヤート (サウジアラビア)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ビンフリート・シェーファー | 監督 | − | ルディ・フェラー | |||||
GK | 1 | ブカル・アリウム | GK | 1 | オリヴァー・カーン | 警告 | ||||
DF | 2 | ビル・チャト | 警告 | DF | 21 | クリストフ・メッツェルダー | ||||
DF | 4 | リゴベール・ソング | 警告 | DF | 5 | カルステン・ラメロウ | 退場 | |||
DF | 5 | レイモン・カラ | DF | 2 | トーマス・リンケ | |||||
MF | 8 | ジェレミ・ンジタップ | 警告 | MF | 8 | ディットマール・ハマン | 警告 | |||
MF | 17 | マルク・ビビアン・フォエ | 警告 | MF | 22 | トルシュテン・フリングス | 警告 | |||
MF | 3 | ピエール・ウォメ | MF | 6 | クリスチャン・ツィーゲ | 警告 | ||||
MF | 12 | ロウレン・エタメ・マイヤー | 警告 | MF | 19 | ベルント・シュナイダー | ||||
MF | 20 | サロモン・オレンベ | 警告 | MF | 13 | ミヒャエル・バラック | 警告 | |||
FW | 9 | サミュエル・エトオ | FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | |||||
FW | 10 | パトリック・エムボマ | FW | 9 | カルステン・ヤンカー | 警告 | ||||
IN | FW | 18 | パトリック・スフォー | 退場 | IN | FW | 17 | マルコ・ボーデ | ||
OUT | DF | 2 | ビル・チャト | OUT | FW | 9 | カルステン・ヤンカー | |||
IN | MF | 23 | ダニエル・グノム・コメ | IN | MF | 16 | イェンス・イエレミース | |||
OUT | MF | 20 | サロモン・オレンベ | OUT | MF | 19 | ベルント・シュナイダー | |||
IN | FW | 21 | ジョゼフ・デジレ・ジョブ | IN | FW | 7 | オリヴァー・ノイヴィル | |||
OUT | FW | 10 | パトリック・エムボマ | OUT | FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ |
静岡スタジアム エコパ | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 2 |
| マルコ・ボーデ | |
| ミロスラフ・クローゼ |
−今日の受賞者− MOM : FWミロスラフ・クローゼ (ドイツ) MOM : GKオリヴァー・カーン (ドイツ) MVP : MFサロモン・オレンベ (カメルーン)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ナセル・アン・ジョハル | 監督 | − | ミック・マッカーシー | |||||
GK | 1 | モハメド・アル・デアイエ | GK | 1 | シェイ・ギブン | |||||
DF | 3 | レダ・タカル | DF | 2 | スティーブ・フィナン | |||||
DF | 6 | アル・シェフリ | DF | 14 | ゲリー・ブリーン | |||||
DF | 4 | アブドラー・ズブロマウイ | DF | 5 | スティーブ・ストーントン | 警告 | ||||
MF | 16 | ハミス・アル・オワイラン | DF | 3 | イアン・ハート | |||||
MF | 7 | イブラヒム・アル・シャハラニ | MF | 12 | マーク・キンセラ | |||||
MF | 2 | モハメド・アル・ジャハニ | MF | 8 | マシュー・ホランド | |||||
MF | 14 | アブドルアジズ・アル・ハトラン | MF | 18 | ガリー・ケリー | |||||
MF | 16 | ハミス・アル・オワイラン | MF | 11 | ケビン・キルバイン | |||||
MF | 18 | ナワフ・アル・テミヤート | 警告 | FW | 9 | ダミアン・ダフ | ||||
FW | 20 | アル・ハッサン・アル・ヤミ | FW | 10 | ロビー・キーン | |||||
IN | MF | 10 | モハマド・アル・シャルフーブ | IN | FW | 17 | ナイアル・クイーン | |||
OUT | MF | 14 | アブドルアジズ・アル・ハトラン | OUT | DF | 3 | イアン・ハート | |||
IN | FW | 15 | アブドゥラ・アルジュマン | IN | FW | 21 | スティーブン・リード | |||
OUT | DF | 4 | アブドラー・ズブロマウイ | OUT | MF | 18 | ガリー・ケリー | |||
IN | DF | 12 | アハメド・ドーキ・アル・ドサリ | IN | MF | 22 | リー・カーズリー | |||
OUT | MF | 2 | モハメド・アル・ジャハニ | OUT | MF | 12 | マーク・キンセラ |
横浜国際総合競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 3 |
| ロビー・キーン | |
| ゲリー・ブリーン | |
| ダミアン・ダフ |
−今日の受賞者− MOM : FWダミアン・ダフ (アイルランド) MVP : MFモハメド・アル・ジャハニ (サウジアラビア) MVP : FWロビー・キーン (アイルランド)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
監督 | − | ルディ・フェラー | ドイツ | ||
GK | 1 | オリヴァー・カーン | ドイツ | ||
DF | 4 | リゴベール・ソング | カメルーン | ||
DF | 5 | スティーブ・ストーントン | アイルランド | ||
DF | 2 | トーマス・リンケ | ドイツ | ||
MF | 8 | ジェレミ・ンジタップ | カメルーン | ||
MF | 8 | ディットマール・ハマン | ドイツ | ||
MF | 19 | ベルント・シュナイダー | ドイツ | ||
MF | 13 | ミヒャエル・バラック | ドイツ | ||
MF | 6 | クリスチャン・ツィーゲ | ドイツ | ||
FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | ||
FW | 9 | サミュエル・エトオ | カメルーン |