VS | ||||||||||
監督 | − | ロジェ・ルメール | 監督 | − | ブルーノ・メツ | |||||
GK | 16 | ファビアン・バルテズ | GK | 1 | トニー・シルヴァ | |||||
DF | 15 | リリアン・テュラム | DF | 17 | フェルディナンド・コリー | |||||
DF | 18 | フランク・ルブフ | DF | 13 | ラミン・ディアッタ | |||||
DF | 8 | マルセル・デサイー | DF | 4 | パブ・マリック・ディオプ | |||||
DF | 3 | ヴィセンテ・リザラズ | DF | 2 | オマル・ダフ | |||||
MF | 4 | パトリック・ヴィエラ | MF | 15 | サリフ・ディアオ | |||||
MF | 17 | エマニュエル・プティ | 警告 | MF | 6 | アリウ・シセ | ||||
MF | 11 | シルヴァン・ヴィルトール | MF | 14 | ムサ・ンディアイエ | |||||
MF | 6 | ユーリ・ジョルカエフ | MF | 10 | カリル・ファディガ | |||||
MF | 12 | ティエリー・アンリ | FW | 19 | パペ・ブバ・ディオプ | |||||
FW | 20 | ダビド・トレゼゲ | FW | 11 | エルハジ・ウセイヌ・ディウフ | |||||
IN | MF | 21 | クリストフ・デュガリー | |||||||
OUT | MF | 6 | ユーリ・ジョルカエフ | |||||||
IN | FW | 9 | ジブリル・シセー | 警告 | ||||||
OUT | MF | 11 | シルヴァン・ヴィルトール |
ソウルワールドカップスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| パペ・ブバ・ディオプ |
−今日の受賞者− MOM : MFファディガ(セネガル) MOM : MFディウフ (セネガル) MVP : DFコリー (セネガル) MVP : FWアンリ (フランス) MVP : DFデサイー (フランス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ビクトル・プーア | 監督 | − | ブルーノ・メツ | |||||
GK | 1 | ファビアン・カリーニ | GK | 1 | トマス・ソーレンセン | |||||
DF | 2 | グスタボ・メンデス | 警告 | DF | 3 | レネ・ヘンリクセン | ||||
DF | 14 | ゴンサロ・ソロンド | DF | 4 | マルティン・ラウルセン | 警告 | ||||
DF | 4 | パオロ・モンテロ | DF | 5 | ヤン・ハインツェ | 警告 | ||||
DF | 6 | ダリオ・ロドリゲス | DF | 6 | トマス・ヘルヴェグ | |||||
MF | 5 | パブロ・ガルシア | MF | 2 | スティッグ・トフトゥング | |||||
MF | 8 | グスタボ・ヴァレラ | MF | 7 | トマス・グラヴェセン | |||||
MF | 7 | ジャンニ・ギグー | MF | 8 | イェスパー・グリュンケアー | |||||
MF | 20 | アルバロ・レコバ | MF | 19 | デニス・ロンメダール | |||||
MF | 13 | セバスチャン・アブレウ | FW | 9 | ヨン・ダール・トマソン | |||||
FW | 9 | ダリオ・シルヴァ | FW | 11 | エッベ・サンド | |||||
IN | MF | 17 | マリオ・レゲイロ | DF | 12 | ニクラス・イェンセン | ||||
OUT | MF | 20 | アルバロ・レコバ | DF | 5 | ヤン・ハインツェ | ||||
IN | FW | 11 | フェデリコ・マガジャネス | FW | 10 | マルティン・ヨルゲンセン | ||||
OUT | MF | 6 | ダリオ・ロドリゲス | MF | 8 | イェスパー・グリュンケアー | ||||
IN | FW | 18 | リカルド・モラレス | MF | 17 | クリスティアン・ポウルセン | ||||
OUT | MF | 13 | セバスチャン・アブレウ | FW | 11 | エッベ・サンド |
ウルサンムンスサッカースタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
ダリオ・ロドリゲス | ヨン・ダール・トマソン2 |
−今日の受賞者− MOM : MFスティッグ・トフトゥング (デンマーク) MOM : DFマルティン・ラウルセン (デンマーク) MOM : FWヨン・ダール・トマソン (デンマーク) MVP : DFダリオ・ロドリゲス (ウルグアイ) MVP : MFパウロ・ガルシア (ウルグアイ) MVP : MFデニス・ロンメダール (デンマーク)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | モルテン・オルセン | 監督 | − | ブルーノ・メツ | |||||
GK | 1 | トマス・ソーレンセン | GK | 1 | トニー・シルヴァ | |||||
DF | 6 | トマス・ヘルヴェグ | 警告 | DF | 17 | フェルディナンド・コリー | ||||
DF | 4 | マルティン・ラウルセン | DF | 13 | ラミン・ディアッタ | |||||
DF | 3 | レネ・ヘンリクセン | DF | 4 | パブ・マリック・ディオプ | |||||
DF | 5 | ヤン・ハインツェ | DF | 2 | オマル・ダフ | |||||
MF | 19 | デニス・ロンメダール | MF | 15 | サリフ・ディアオ | 退場 | ||||
MF | 2 | スティッグ・トフトゥング | MF | 3 | エル・ハッジ・パペ・ビラヒム・「サール」 | |||||
MF | 9 | ヨン・ダール・トマソン | 警告 | MF | 14 | ムサ・ンディアイエ | ||||
MF | 7 | トマス・グラヴェセン | MF | 10 | カリル・ファディガ | 警告 | ||||
MF | 8 | イェスパー・グリュンケアー | FW | 19 | パペ・ブバ・ディオプ | |||||
FW | 11 | エッベ・サンド | 警告 | FW | 11 | エルハジ・ウセイヌ・ディウフ | ||||
IN | FW | 10 | マルティン・ヨルゲンセン | FW | 7 | アンリ・カマラ | ||||
OUT | MF | 8 | イェスパー・グリュンケアー | MF | 14 | ムサ・ンディアイエ | ||||
IN | MF | 17 | クリスティアン・ポウルセン | 警告 | FW | 9 | スレイマン・カマラ | |||
OUT | MF | 7 | トマス・グラヴェセン | MF | 3 | エル・ハッジ・パペ・ビラヒム・「サール」 | ||||
IN | FW | 18 | ピーター・ローヴェンクランズ | DF | 21 | アビブ・ベイエ | ||||
OUT | MF | 19 | デニス・ロンメダール | FW | 9 | スレイマン・カマラ |
テグワールドカップスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
ヨン・ダール・トマソン | サリフ・ディアオ |
−今日の受賞者− MOM : FWエルハジ・ウセイヌ・ディウフ (セネガル) MVP : FWヨン・ダール・トマソン (デンマーク) MVP : MFムサ・ンディアイエ (セネガル) MVP : MFカリル・ファディガ (セネガル)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ロジェ・ルメール | 監督 | − | ビクトル・プーア | |||||
GK | 16 | ファビアン・バルテズ | GK | 1 | ファビアン・カリーニ | |||||
DF | 15 | リリアン・テュラム | DF | 3 | アレハンドロ・レンボ | |||||
DF | 18 | フランク・ルブフ | DF | 4 | パオロ・モンテロ | |||||
DF | 8 | マルセル・デサイー | DF | 14 | ゴンサロ・ソロンド | |||||
DF | 3 | ヴィセンテ・リザラズ | MF | 5 | パブロ・ガルシア | 警告 | ||||
MF | 4 | パトリック・ヴィエラ | MF | 8 | グスタボ・ヴァレラ | |||||
MF | 17 | エマニュエル・プティ | 警告 | MF | 16 | マルセロ・ロメロ | 警告 | |||
MF | 11 | シルヴァン・ヴィルトール | MF | 6 | ダリオ・ロドリゲス | |||||
MF | 22 | ヨハン・ミクー | MF | 9 | ダリオ・シルヴァ | 警告 | ||||
MF | 12 | ティエリー・アンリ | 退場 | MF | 20 | アルバロ・レコバ | ||||
FW | 20 | ダビド・トレゼゲ | FW | 13 | セバスチャン・アブレウ | 警告 | ||||
IN | DF | 2 | ヴァンサン・カンデラ | FW | 11 | フェデリコ・マガジャネス | ||||
OUT | DF | 18 | フランク・ルブフ | FW | 13 | セバスチャン・アブレウ | ||||
IN | FW | 9 | ジブリル・シセー | MF | 22 | ゴンサロ・「デ・ロス・サントス」 | ||||
OUT | FW | 20 | ダビド・トレゼゲ | MF | 16 | マルセロ・ロメロ | ||||
IN | FW | 21 | クリストフ・デュガリー | MF | 7 | ジャンニ・ギグー | ||||
OUT | MF | 11 | シルヴァン・ヴィルトール | MF | 6 | ダリオ・ロドリゲス |
ワールドカップスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
−今日の受賞者− MOM : GKファビアン・バルテズ (フランス) MVP : MFシルヴァン・ヴィルトール (フランス) MVP : FWアルバロ・レコバ (ウルグアイ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | モルテン・オルセン | 監督 | − | ロジェ・ルメール | |||||
GK | 1 | トマス・ソーレンセン | GK | 16 | ファビアン・バルテズ | |||||
DF | 6 | トマス・ヘルヴェグ | DF | 2 | ヴァンサン・カンデラ | |||||
DF | 4 | マルティン・ラウルセン | DF | 15 | リリアン・テュラム | |||||
DF | 3 | レネ・ヘンリクセン | DF | 8 | マルセル・デサイー | |||||
DF | 12 | ニクラス・イェンセン | 警告 | DF | 3 | ヴィセンテ・リザラズ | ||||
MF | 2 | スティッグ・トフトゥング | MF | 4 | パトリック・ヴィエラ | |||||
MF | 7 | トマス・グラヴェセン | MF | 7 | クロード・マケレレ | |||||
MF | 17 | クリスティアン・ポウルセン | 警告 | MF | 11 | シルヴァン・ヴィルトール | ||||
MF | 19 | デニス・ロンメダール | MF | 21 | クリストフ・デュガリー | 警告 | ||||
MF | 10 | マルティン・ヨルゲンセン | MF | 10 | ジヌディーヌ・ジダン | |||||
FW | 9 | ヨン・ダール・トマソン | FW | 20 | ダビド・トレゼゲ | |||||
IN | MF | 8 | イェスパー・グリュンケアー | FW | 9 | ジブリル・シセー | ||||
OUT | MF | 10 | マルティン・ヨルゲンセン | MF | 21 | クリストフ・デュガリー | ||||
IN | DF | 20 | カスパー・ボゲルンド | MF | 22 | ヨハン・ミクー | ||||
OUT | MF | 17 | クリスティアン・ポウルセン | MF | 4 | パトリック・ヴィエラ | ||||
IN | MF | 23 | ブライアン・スティーン・ニールセン | MF | 6 | ユーリ・ジョルカエフ | ||||
OUT | MF | 2 | スティッグ・トフトゥング | MF | 11 | シルヴァン・ヴィルトール |
インチョンムンハクスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
デニス・ロンメダール | ||
ヨン・ダール・トマソン |
−今日の受賞者− MOM : MFトマス・グラヴェセン (デンマーク) MOM : FWヨン・ダール・トマソン (デンマーク) MVP : MFジヌディーヌ・ジダン (フランス) MVP : MFシルヴァン・ヴィルトール (フランス)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
VS | ||||||||||
監督 | − | ブルーノ・メツ | 監督 | − | ビクトル・プーア | |||||
GK | 1 | トニー・シルヴァ | GK | 1 | ファビアン・カリーニ | |||||
DF | 17 | フェルディナンド・コリー | DF | 3 | アレハンドロ・レンボ | |||||
DF | 13 | ラミン・ディアッタ | DF | 4 | パオロ・モンテロ | |||||
DF | 4 | パブ・マリック・ディオプ | DF | 14 | ゴンサロ・ソロンド | |||||
DF | 2 | オマル・ダフ | MF | 5 | パブロ・ガルシア | |||||
MF | 5 | アサラヌ・ヌディウル | MF | 8 | グスタボ・ヴァレラ | |||||
MF | 6 | アリウ・シセ | MF | 16 | マルセロ・ロメロ | |||||
MF | 7 | アンリ・カマラ | MF | 6 | ダリオ・ロドリゲス | |||||
MF | 10 | カリル・ファディガ | MF | 9 | ダリオ・シルヴァ | |||||
MF | 19 | パペ・ブバ・ディオプ | MF | 20 | アルバロ・レコバ | |||||
FW | 11 | エルハジ・ウセイヌ・ディウフ | FW | 13 | セバスチャン・アブレウ | |||||
IN | DF | 21 | ヴァンサン・カンデラ | MF | 17 | マリオ・レゲイロ | ||||
OUT | DF | 17 | フェルディナンド・コリー | DF | 14 | ゴンサロ・ソロンド | ||||
IN | FW | 14 | ムサ・ンディアイエ | FW | 18 | リカルド・モラレス | ||||
OUT | MF | 7 | アンリ・カマラ | FW | 13 | セバスチャン・アブレウ | ||||
IN | FW | 12 | アムディ・フェイェ | FW | 21 | ディエゴ・フォルラン | ||||
OUT | MF | 5 | アサラヌ・ヌディウル | MF | 16 | マルセロ・ロメロ |
スウォンワールドカップスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
3 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 3 |
3 | 合−計 | 3 |
カリル・ファディガ | リカルド・モラレス | |
パペ・ブバ・ディオプ2 | ディエゴ・フォルラン | |
| アルバロ・レコバ |
−今日の受賞者− MOM : FWアルバロ・レコバ (ウルグアイ) MOM : FWディエゴ・フォルラン (ウルグアイ) MVP : MFパペ・ブバ・ディオプ (セネガル) MVP : FWエルハジ・ウセイヌ・ディウフ (セネガル) MVP : MFリカルド・モラレス (ウルグアイ)・勝利に貢献した選手にはMOM、まぐが独断と偏見で選ぶのがMVP(まぐろん・バリュアブル・プレイヤー)だ。
監督 | − | ブルーノ・メツ | セネガル | ||
GK | 1 | トニー・シルヴァ | セネガル | ||
DF | 17 | フェルディナンド・コリー | セネガル | ||
DF | 4 | マルティン・ラウルセン | デンマーク | ||
DF | 8 | マルセル・デサイー | フランス | ||
DF | 6 | ダリオ・ロドリゲス | ウルグアイ | ||
MF | 2 | スティッグ・トフトゥング | デンマーク | ||
MF | 5 | パブロ・ガルシア | ウルグアイ | ||
MF | 20 | アルバロ・レコバ | ウルグアイ | ||
MF | 10 | カリル・ファディガ | セネガル | ||
FW | 9 | ヨン・ダール・トマソン | デンマーク | ||
FW | 11 | エルハジ・ウセイヌ・ディウフ | セネガル |