戻る
武田修宏の得点成績
・武田修宏の全得点成績を表にしてみました。
そして第何節のとこをクリックすれば、どんな得点かgifアニメで見れます。
STAGE | 第何節 | H&A |
在籍クラブ | 対戦クラブ | 得点数 |
1993SUNTORY | 第3節 | A | ヴェルディ川崎 |
VS サンフレッチェ広島 | ☆Win |
1993SUNTORY | 第6節 | A | ヴェルディ川崎 |
VS 清水エスパルス | ☆Win |
1993SUNTORY | 第7節 | H | ヴェルディ川崎 |
VS 横浜フリューゲルス | ☆Win |
1993SUNTORY | 第10節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ジェフ市原 | ☆Win |
1993SUNTORY | 第12節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 鹿島アントラーズ | ☆ |
1993SUNTORY | 第17節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1993SUNTORY | 第18節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS サンフレッチェ広島 | ☆Win |
1993NICOS | 第2節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1993NICOS | 第5節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS サンフレッチェ広島 | ☆Win |
1993NICOS | 第9節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 浦和レッズ | ☆☆Win |
1993NICOS | 第10節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆☆☆Win |
1993NICOS | 第11節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 横浜マリノス | ☆VWin |
1993NICOS | 第13節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS サンフレッチェ広島 | ☆Win |
1993NICOS | 第16節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 清水エスパルス | ☆Win |
1994SUNTORY | 第1節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ベルマーレ平塚 | ☆Win |
1994SUNTORY | 第2節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 鹿島アントラーズ | ☆ |
1994SUNTORY | 第3節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ジュビロ磐田 | ☆☆Win |
1994SUNTORY | 第6節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ジェフ市原 | ☆☆Win |
1994SUNTORY | 第7節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS サンフレッチェ広島 | ☆Win |
1994SUNTORY | 第9節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1994SUNTORY | 第12節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 鹿島アントラーズ | ☆Win |
1994SUNTORY | 第18節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 名古屋グランパス | ☆Win |
1994SUNTORY | 第21節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 浦和レッズ | ☆☆Win |
1994SUNTORY | 第22節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS ベルマーレ平塚 | ☆Win |
1994NABISUKO | 準決勝 | − |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1994NICOS | 第6節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ジェフ市原 | ☆☆Win |
1994NICOS | 第8節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 名古屋グランパス | ☆Win |
1994NICOS | 第9節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆☆Win |
1994NICOS | 第10節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 横浜フリューゲルス | ☆Win |
1994NICOS | 第16節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS ジェフ市原 | ☆Win |
1994NICOS | 第19節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1994NICOS | 第21節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 浦和レッズ | ☆☆Win |
1995SUNTORY | 第8節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 横浜フリューゲルス | ☆Win |
1995SUNTORY | 第10節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1995SUNTORY | 第12節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ジュビロ磐田 | ☆Win |
1995SUNTORY | 第14節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 横浜マリノス | ☆ |
1995SUNTORY | 第16節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS サンフレッチェ広島 | ☆Win |
1995SUNTORY | 第17節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 清水エスパルス | ☆Win |
1995SUNTORY | 第18節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS セレッソ大阪 | ☆Win |
1995SUNTORY | 第19節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 鹿島アントラーズ | ☆Win |
1995SUNTORY | 第20節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 横浜フリューゲルス | ☆Win |
1995SUNTORY | 第21節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ジェフ市原 | ☆☆Win |
1995SUNTORY | 第23節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 名古屋グランパス | ☆Win |
1995SUNTORY | 第26節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS ベルマーレ平塚 | ☆Win |
1995NICOS | 第5節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 名古屋グランパス | ☆Win |
1995NICOS | 第6節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 鹿島アントラーズ | ☆Win |
1995NICOS | 第16節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS ジェフ市原 | ☆Win |
1995NICOS | 第19節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1995NICOS | 第20節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 清水エスパルス | ☆Win |
1995NICOS | 第21節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS 横浜フリューゲルス | ☆Win |
1995NICOS | 第23節 | H |
ヴェルディ川崎 | VS 柏レイソル | ☆Win |
1995天皇杯 | 二回戦 | − |
ヴェルディ川崎 | VS ヴォルティス徳島 | ☆Win |
1996年 | 第5節 | A |
ジュビロ磐田 | VS 名古屋グランパス | ☆Win |
1996年 | 第7節 | A |
ジュビロ磐田 | VS ジェフ市原 | ☆Win |
1996年 | 第8節 | H |
ジュビロ磐田 | VS 鹿島アントラーズ | ☆Win |
1996年 | 第9節 | A |
ジュビロ磐田 | VS セレッソ大阪 | ☆ |
1996NABISUKO | 2節2REG | A |
ジュビロ磐田 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1996NABISUKO | 4節1REG | A |
ジュビロ磐田 | VS ベルマーレ平塚 | ☆Win |
1997NABISUKO | 第5節 | A |
ヴェルディ川崎 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1997年2nd | 第1節 | H |
京都サンガ | VS ガンバ大阪 | ☆☆Win |
1997年2nd | 第5節 | H |
京都サンガ | VS 横浜マリノス | ☆ |
1997年2nd | 第8節 | A |
京都サンガ | VS アビスパ福岡 | ☆☆Win |
1997年2nd | 第12節 | H |
京都サンガ | VS 鹿島アントラーズ | ☆☆Win |
1997年2nd | 第13節 | H |
京都サンガ | VS 横浜フリューゲルス | ☆ |
1997年2nd | 第14節 | A |
京都サンガ | VS 名古屋グランパス | ☆Win |
1997天皇杯 | 三回戦 | H |
京都サンガ | VS 本田技研浜松 | ☆VWin |
1998年1st | 第1節 | A |
ジェフ市原 | VS 浦和レッズ | ☆ |
1998年1st | 第4節 | H |
ジェフ市原 | VS ジュビロ磐田 | ☆Win |
1998年1st | 第5節 | A |
ジェフ市原 | VS ヴェルディ川崎 | ☆ |
1998年1st | 第7節 | A |
ジェフ市原 | VS 京都サンガ | ☆☆Win |
1998年1st | 第9節 | H |
ジェフ市原 | VS セレッソ大阪 | ☆Win |
1998年1st | 第10節 | A |
ジェフ市原 | VS サンフレッチェ広島 | ☆ |
1998年1st | 第12節 | A |
ジェフ市原 | VS コンサドーレ札幌 | ☆☆ |
1998年1st | 第16節 | A |
ジェフ市原 | VS ガンバ大阪 | ☆ |
1998年1st | 第17節 | H |
ジェフ市原 | VS 横浜マリノス | ☆Win |
1998NABISUKO | 第1節 | H |
ジェフ市原 | VS ベルマーレ平塚 | ☆Win |
1998NABISUKO | 第5節 | A |
ジェフ市原 | VS 名古屋グランパス | ☆Win |
1998年2nd | 第1節 | H |
ジェフ市原 | VS 鹿島アントラーズ | ☆ |
1998年2nd | 第7節 | H |
ジェフ市原 | VS ベルマーレ平塚 | ☆Win |
1998年入れ替え戦 | 二回戦1節 | A |
ジェフ市原 | VS アビスパ福岡 | ☆Win |
1999年1st | 第4節 | H |
ジェフ市原 | VS ガンバ大阪 | ☆Win |
1999年1st | 第12節 | A |
ジェフ市原 | VS 横浜マリノス | ☆ |
1999NABISUKO | 1回戦1REG | A |
ジェフ市原 | VS FC東京 | ☆Win |
1999年2nd | 第2節 | H |
ジェフ市原 | VS ヴェルディ川崎 | ☆ |
1999年2nd | 第8節 | H |
ジェフ市原 | VS セレッソ大阪 | ☆☆Win |
1999年2nd | 第14節 | A |
ジェフ市原 | VS アビスパ福岡 | ☆Win |
チーム別得点表(得点はナビスコ・天皇杯含む)
順位 | 対戦相手 | 計72勝 | 計14敗 |
総得点101点 |
1位 | ガンバ大阪 | 13勝 | 1敗 |
18点 |
2位 | ジェフ市原 | 7勝 | 0敗 |
10点 |
3位 | 鹿島アントラーズ | 5勝 | 3敗 |
9点 |
4位 | 名古屋グランパス | 7勝 | 0敗 |
7点 |
5位 | サンフレッチェ広島 | 6勝 | 1敗 |
7点 |
6位 | ベルマーレ平塚(現:湘南) | 6勝 | 0敗 |
6点 |
7位 | 横浜フリューゲルス | 5勝 | 1敗 |
6点 |
8位 | 浦和レッズ | 3勝 | 1敗 |
6点 |
9位 | セレッソ大阪 | 3勝 | 1敗 |
5点 |
10位 | 横浜Fマリノス | 2勝 | 3敗 |
5点 |
11位 | 清水エスパルス | 4勝 | 0敗 |
4点 |
12位 | ジュビロ磐田 | 3勝 | 0敗 |
4点 |
12位 | アビスパ福岡 | 3勝 | 0敗 |
4点 |
14位 | 京都サンガ | 1勝 | 0敗 |
2点 |
15位 | コンサドーレ札幌 | 0勝 | 1敗 |
2点 |
16位 | ヴェルディ川崎 | 0勝 | 2敗 |
2点 |
17位 | 柏レイソル | 1勝 | 0敗 |
1点 |
17位 | FC東京 | 1勝 | 0敗 |
1点 |
17位 | 本田技研浜松 | 1勝 | 0敗 |
1点 |
17位 | ヴォルティス徳島(現:大塚FC) | 1勝 | 0敗 |
1点 |
21位 | ヴィッセル神戸 | 0勝 | 0敗 |
0点 |
21位 | 川崎フロンターレ | 0勝 | 0敗 |
0点 |
戻る