番号 | ポジション | 氏名 | 選抜 合格 | 練習 YOUTH | 関大 選A | 練習 YKK | 練習 水戸 | 練習 法大 |
1節 柏 | 練習 浦和 | 練習 石川県 | 練習 明大 | 練習 学芸大 | 2節 鹿島 |
3節 市原 | 4節 F東京 | 練習 藤枝東 | 練習 流経大 | 練習 東洋大 | 練習Y OUTH |
5節 鹿島 | 練習 帝京大 | 6節 F東京 | 練習 青学大 | 練習 大宮 |
7節 柏 | 練習 Youth | 8節 浦和 | 練習 在朝 | 練習 学芸大 |
練習 帝京大 | 9節 市原 | 10節 浦和 | 練習 群馬 | 練習 群馬 |
練習 立教大 |
氏名 |
監督 | 与那城ジョージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 与那城ジョージ | |||||||||||||
コーチ | 山野孝義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山野孝義 | |||||||||||||||||
コーチ | 岸野靖之 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 昇格 | 岸野靖之 | ||||||
GKコーチ | マルキーニョ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マルキーニョ | |
TOP | GK | 高木義成 | ○ | ▽ | TOP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TOP | ○ | ▽ | ▽ | − | − | − | − | − | ▲ | ○ | − | ○ | − | 高木義成 | ||||||||||||
TOP | GK | 野田恭平 | ▽ | ▲ | ○ | SUB | ○ | ○ | SUB | SUB | ▽ | ▲ | ▲ | ▽ | ▲ | − | ▲▼ | ▲▼ | − | ○ | − | ▲ | ▲ | ▽ | ○ | − | − | − | 野田恭平 | ||||||||
TOP | GK | 柴崎貴広 | ▲ | ○ | ○ | ○ | SUB | ▲ | ▽ | ▽ | ▲ | SUB | ▽ | SUB | ▲ | ▲ | ○ | − | ○ | ▽ | ▽ | TOP | ○ | − | ○ | 柴崎貴広 | |||||||||||
SDF | 高橋勇菊 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▽ | ○ | ○ | ○Y | ▲ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | − | ○ | ○ | 移籍 | − | 高橋勇菊 | ||
CDF | 松原忠明 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | TOP | ○1 | ▽ | TOP | TOP | − | ○ | ○Y | ▽1 | TOP | − | ▽ | ○ | ○1 | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移籍 | ○ | 松原忠明 | ||||
CDF | 望月隆司 | ○ | SUB | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲▼ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○Y | − | ○ | − | ▽ | ○R | 移籍 | − | 望月隆司 | ||||||||
CDF | ???? | ▲ | ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | SDF | 新井崇之 | ▲ | ▲ | − | − | ▽ | ▲ | ▲▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − | − | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 新井崇之 | ||||||||||||
練習 | DF | 田山? | ○ | 田山? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | DF | カルロス | ▲ | ▲1 | カルロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | DF | 富田勇介 | ▽ | 富田勇介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | DF | 田中悠介 | ▲ | 田中悠介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
引退済 | MF | ラモス瑠偉 | ▲ | ▲ | ▽ | ラモス瑠偉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 池田一也 | ○ | ▽ | SUB | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | SUB | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | ▲▼ | − | − | ▲ | 抹消 | − | 池田一也 | ||||
MF | 加々美太一 | ○ | ▽ | ▽ | − | ▽1 | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲1 | ▲ | ▲ | − | ▽ | ▲1 | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲R | − | ▽1 | ▽ | − | ○ | ○ | ▲ | ▽ | ▽ | 加々美太一 | |
MF | 高地系治 | ○ | SUB | ○ | ▲ | − | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▲ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▲ | ▽ | − | ○1 | ○ | ○ | ○ | ○1 | ○ | − | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | − | − | − | − | − | 高地系治 | |
MF | 森永敏春 | ○ | ○ | ▽ | ▲ | ▽1▲▼ | ▲2 | ▲ | − | − | − | − | − | ▲ | ▲ | ▲ | − | ▽ | − | − | − | − | − | − | − | − | ▽1 | ▲ | ▲ | − | − | − | − | ▲ | 森永敏春 | ||
MF | 宮地 宏 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▽1 | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ | ○1 | ○1 | ○ | ▲ | ▽1 | ○1 | ▽ | ○ | 移籍 | ▽ | 宮地 宏 | |
MF | 永井 州 | ○ | ▲ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▽▲ | ▽ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SUB | ▽ | ▲ | ▲ | ○ | − | ▲ | ▲▼ | − | − | ▽ | − | − | − | 永井 州 | ||
MF | 松下晋也 | ○ | SUB | ▲ | ▽1 | ▲ | ▲ | SUB | − | ▲ | ▽ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 松下晋也 | |
MF | 藤田晋也 | ○ | ▲ | SUB | ▽ | ▲ | − | ▲ | ○ | ▽ | ▽ | ▲2 | ▲ | − | SUB | ▲ | − | − | − | − | − | ○ | ▲1 | − | − | ○1 | − | ▽ | ▲ | − | ○ | ○ | ▲ | − | − | 藤田晋也 | |
MF | 石田博行 | ▲ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▲ | ▲ | ▲ | − | ▲1 | ▽ | − | 移籍 | 石田博行 | ||||||||||||||||||||||
DMF | 15番? | ▽ | 15番? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | MF | 田上? | ▲ | 田上? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | MF | ダニーロ | ▽ | − | ▲ | ダニーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | MF | マルコス | ▲ | ▲ | マルコス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | MF | 奈須伸也 | ▲ | 奈須伸也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | MF | 斉藤紀由 | ▲ | 斉藤紀由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | MF | 奈須伸也 | ▲ | 奈須伸也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
強化 | MF | 久場正朋 | ▲1 | 久場正朋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | MF | 清水康也 | ▲ | 清水康也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FW | 遠藤龍法 | ○ | ▽▲ | ▽ | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○3 | ▽▲ | ▲ | ▲ | ▲ | SUB | ▲ | ▲ | ▲ | ▲1 | ▲ | ▲1 | ▲1Y | ▲ | ▲ | ▲ | ▽▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▽ | ▽ | 遠藤龍法 | |
FW | 関 貴史 | ○ | ▲負傷 | ▽ | ▽ | ○1 | ○ | ○1 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ▽ | TOP | TOP | TOP | − | ▽ | − | ○ | ▽ | ▽ | ▲ | ▽1 | ○ | ○ | ○1 | ▽ | ▽1 | ○ | ○ | ○ | 移籍 | ○ | 関 貴史 | |
FW | もりさき? | ▲ | ▲ | − | − | − | もりさき? | ||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | FW | 野中康弘 | ▲ | ▲ | 野中康弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | FW | 安彦 篤 | ▽ | 安彦 篤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | ?? | イナガキ? | ▲▼ | イナガキ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
練習 | ?? | トラ? | ▲ | トラ? |
番号 | ポジ | 氏名 | 選抜 合格 | 練習 YOUTH | 関大 選A | 練習 YKK | 練習 水戸 | 練習 法大 |
1節 柏 | 練習 浦和 | 練習 石川県 | 練習 明大 | 練習 学芸大 | 2節 鹿島 |
3節 市原 | 4節 F東京 | 練習 藤枝東 | 練習 流経大 | 練習 東洋大 | 練習Y OUTH |
5節 鹿島 | 練習 帝京大 | 6節 F東京 | 練習 青学大 | 練習 大宮 |
7節 柏 | 練習 Youth | 8節 浦和 | 練習 在朝 | 練習 学芸大 |
練習 帝京大 | 9節 市原 | 10節 浦和 | 練習 群馬 | 練習 群馬 |
氏名 |
TOP | CDF | 廣長優志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | 廣長優志 | ||||||||||||||||||||||||||
TOP | SDF | 杉山弘一 | ▽ | ▽ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 杉山弘一 | |||||||||||||||||||||
TOP | SDF(FW) | 平本一樹 | ▲ | ○ | ▲▼ | ▲ | ○1 | ▲ | ○1Y | ▲2 | ▽▲2 | 代表 | 代表 | 代表 | 代表 | 代表 | ▽ | − | ▽ | ○2 | ▽ | ○ | 平本一樹 | |||||||||||||
TOP | SDF | 羽山巧巳 | ▲1 | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | TOP | ○ | ▽ | ○1 | ○ | ○ | TOP | ▽ | 羽山巧巳 | ||||||||||||||||
TOP | SDF | 菊地利三 | ▽ | TOP | ▽ | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | − | TOP | 菊地利三 | |||||||||||||||||||||||
TOP | CDF | 林 健太郎 | ▽ | ▽R | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | 林 健太郎 | |||||||||||||||||||||||||
YOUTH | SDF | 松浦裕生 | ▲ | 松浦裕生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | SDF | 倉澤 哲 | ▲ | 倉澤 哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | CDF | 保谷吉昭 | ○ | 保谷吉昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | SDF | 一柳夢吾 | ○ | 一柳夢吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | MF | 米山篤志 | ▽ | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | 米山篤志 | ||||||||||||||||||||||||||
TOP | MF | 小林慶行 | ▲ | ▽ | ○1 | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | 小林慶行 | ||||||||||||||||||||||||
TOP | MF | 桜井直人 | ▲▼ | TOP | TOP | ▽ | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | 桜井直人 | |||||||||||||||||||||||
TOP | MF | 瀬沼正和 | ○ | ○ | ○R | ○ | ▽ | ▲1 | ▽ | ▽ | TOP | TOP | TOP | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | 瀬沼正和 | ||||||||||||||||||
TOP | MF | 富澤清太郎 | ○ | ▽▲ | ○ | ▲ | ○1 | ▽ | ▽ | ○ | ▽▲ | TOP | TOP | ▽1 | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | 富澤清太郎 | ||||||||||||||||
TOP | MF | 小林大悟 | ▲ | ▽ | 代表 | ○ | ▽ | − | ▲ | ▽1 | ▽ | TOP | ○ | − | − | − | TOP | 小林大悟 | ||||||||||||||||||
TOP | MF | 石塚啓次 | ▽ | 石塚啓次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | MF | 田村直也 | ▽ | 田村直也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | MF | 白山貴俊 | ▽ | 白山貴俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | MF | 小野雄平 | ▽ | 小野雄平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | MF | 谷内悠真 | ▲ | 谷内悠真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | MF | 向山達哉 | ▲ | 向山達哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | FW | 小倉隆史 | ▽ | ▽ | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | 小倉隆史 | |||||||||||||||||||||||||
TOP | FW | 前園真聖 | ▽ | ▲ | ○1 | ○1 | TOP | ○ | TOP | TOP | TOP | TOP | 前園真聖 | |||||||||||||||||||||||
TOP | FW | 飯尾一慶 | ▽ | TOP | 代表 | 代表 | 代表 | 代表 | 代表 | ○ | ▽ | ○ | 飯尾一慶 | |||||||||||||||||||||||
TOP | FW | 矢野隼人 | ▲ | ○1 | ▲ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽1 | ▽1 | ▲1 | ▽1 | TOP | ○1 | ▽1 | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○2 | ○1 | 矢野隼人 | |||||||||||||
TOP | FW | 佐野裕哉 | ▲Y | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 佐野裕哉 | ||||||||||||||||||||||||||
YOUTH | FW | 大木雄己 | ▲ | 大木雄己 |