日本代表 | カタール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
イビチャ・オシム | − | 監督 | 監督 | − | ゼマルディン・ムソビッチ | |
(磐田)川口能活 | 1 | GK | GK | 1 | アーメド・モハメド・サクル | |
(G大阪)加地 亮 | 21 | DF | DF | 2 | アル・ハマド・メサード | |
(横浜M)中澤佑二 | 22 | DF | DF | 6 | ブダウッド・メシャル | |
(浦和)阿部勇樹 | 6 | DF | DF | 8 | アル・シャマル・サード | |
(F東京)今野泰幸 | 2 | DF | DF | 13 | アブドゥラ・ムスタファ | |
(浦和)鈴木啓太 | 13 | MF | DF | 21 | アブドゥラ・オバイド・コニ | |
(川崎)中村憲剛 | 14 | MF | MF | 10 | フセイン・アブドゥラーマン | |
(G大阪)遠藤保仁 | 7 | MF | MF | 15 | アル・ブルージ・タラル | |
(千葉)山岸 智 | 9 | MF | MF | 17 | ウェサム・アブドゥラマジド | |
(セルティック)中村俊輔 | 10 | MF | FW | 18 | ワリード・アブドゥラ | |
(フランクフルト)高原直泰 | 19 | FW | FW | 23 | アンドレス・セバスチャン・キンタナ | |
(千葉)羽生直剛 | 8 | MF | IN | MF | 5 | マジディ・シディック |
(千葉)山岸 智 | 9 | MF | OUT | DF | 2 | アル・ハマド・メサード |
(G大阪)橋本英郎 | 24 | MF | IN | FW | 20 | アデル・モード |
(川崎)中村憲剛 | 14 | MF | OUT | FW | 18 | ワリード・アブドゥラ |
IN | FW | 12 | マジド・フセイン | |||
OUT | MF | 17 | ウェサム・アブドゥラマジド |
ヴェトナム・ハノイ・ミー・ディーン・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 1 |
高原直泰 | セバスチャン |
「アラブ首長国連邦」UAE | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーノ・メツ | − | 監督 | 監督 | − | イビチャ・オシム | |
マジェド・マクデミ・ナセル | 1 | GK | GK | 1 | 川口能活(磐田) | |
ラシド・アル・ホサニ | 6 | DF | DF | 21 | 加地 亮(G大阪) | |
ハイダル・アリ・モハメド | 8 | DF | DF | 22 | 中澤佑二(横浜M) | |
バシェル・サイード・アル・ハマディ | 14 | DF | DF | 6 | 阿部勇樹(浦和) | |
フマイド・ファヘル・マジェード | 21 | DF | DF | 3 | 駒野友一(広島) | |
アブドゥルラヘム・アル・ジュマー・ジェナイビ | 2 | MF | MF | 13 | 鈴木啓太(浦和) | |
エッサ・アリ・フセイン | 5 | MF | MF | 14 | 中村憲剛(川崎) | |
ヘラル・アル・サエディ | 20 | MF | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | |
ハレド・ダルウィッシュ・アルバルーシ | 7 | FW | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) | |
イスマエイル・マタル・アル・ハマディ | 10 | FW | FW | 12 | 巻 誠一郎(千葉) | |
モハメド・アル・シェーヒ | 15 | FW | FW | 19 | 高原直泰(フランクフルト) | |
サイード・アルカス | 19 | FW | IN | MF | 8 | 羽生直剛(千葉) |
ハレド・ダルウィッシュ・アルバルーシ | 7 | FW | OUT | FW | 19 | 高原直泰(フランクフルト) |
アーメド・アル・マーリ | 13 | MF | IN | MF | 15 | 水野晃樹(千葉) |
エッサ・アリ・フセイン | 5 | MF | OUT | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) |
モハマド・アル・バルーシ | 22 | DF | IN | MF | 2 | 今野泰幸(F東京) |
モハメド・アル・シェーヒ | 15 | FW | OUT | MF | 13 | 鈴木啓太(浦和) |
ヴェトナム・ハノイ・ミー・ディーン・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 3 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 3 |
サイード・アルカス | 高原直泰2 | |
| 中村俊輔 |
ヴェトナム | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アルフレッド・リードル | − | 監督 | 監督 | − | イビチャ・オシム | |
ドゥン・ホンソン | 22 | GK | GK | 1 | 川口能活(磐田) | |
ピュン・バンニエン | 2 | DF | DF | 21 | 加地 亮(G大阪) | |
グイェン・フイホアン | 3 | DF | DF | 22 | 中澤佑二(横浜M) | |
ブ・ニュタン | 7 | DF | DF | 6 | 阿部勇樹(浦和) | |
フイン・カンタン | 16 | DF | DF | 3 | 駒野友一(広島) | |
グイェン・ミンプン | 12 | MF | MF | 13 | 鈴木啓太(浦和) | |
レ・タンタイ | 14 | MF | MF | 14 | 中村憲剛(川崎) | |
グイェン・ミンチュエン | 15 | MF | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) | |
グイェン・ブフォン | 17 | MF | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) | |
レ・コンビン | 9 | FW | FW | 12 | 巻 誠一郎(千葉) | |
パン・バンタイエム | 19 | FW | FW | 19 | 高原直泰(フランクフルト) | |
プン・コンミン | 11 | MF | IN | MF | 8 | 羽生直剛(千葉) |
パン・バンタイエム | 19 | FW | OUT | MF | 10 | 中村俊輔(セルティック) |
ドアン・ヴェトクォン | 4 | DF | IN | MF | 15 | 水野晃樹(千葉) |
レ・タンタイ | 14 | MF | OUT | MF | 7 | 遠藤保仁(G大阪) |
パン・タンビン | 18 | FW | IN | FW | 11 | 佐藤寿人(広島) |
グイェン・ミンプン | 12 | MF | OUT | FW | 12 | 巻 誠一郎(千葉) |
ヴェトナム・ハノイ・ミー・ディーン・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 4 |
OG | 巻 誠一郎2 | |
| 遠藤保仁 | |
| 中村俊輔 |