日本代表 | オマーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | マチャラ | |
(ノアシェラン)川口能活 | 23 | GK | GK | 26 | アリ・アル・ハブシ | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | DF | 2 | モハメド・ラビア | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 4 | サイード・アシューン | |
(横浜M)中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 17 | ハッサン・ユースフ | |
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | DF | 5 | ハリファ・アイル | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | MF | 10 | フォウジ・バシェール | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 12 | アーメド・アル・マハンジリ | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 21 | アーメド・ハディド | |
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF | FW | 8 | バダル・ムバラク | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 11 | ユースフ・シャイアバン | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 20 | イマド・アリ | |
(磐田)西 紀寛 | 24 | MF | MF | 6 | ハムディ・フバイス | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | MF | 12 | アーメド・アル・マハンジリ | |
(鹿島)本山雅志 | 19 | FW | MF | 3 | アイマン・スルーフ | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 8 | バダル・ムバラク |
重慶五輪スポーツセンター | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
中村俊輔 |
日本代表 | タイ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | ???? | |
(ノアシェラン)川口能活 | 23 | GK | GK | 23 | コジン・ハチャイラタンクル | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | DF | 3 | ニウィート・シリウォン | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 6 | チョクタウィー・プロムルット | |
(横浜M)中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 12 | ニルト・スラシアン | |
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | DF | 26 | ウォラチャイ・スリンシリラット | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | DF | 28 | ナタポーン・パンリット | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 16 | サクダ・ジョエムデー | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 19 | ダトサコーン・チョングラオ | |
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 21 | イッサワ・シントン | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 23 | ステー・スクソムキット | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 29 | ランサン・ビバチャイチョク | |
(鹿島)小笠原満男 | 8 | MF | MF | 27 | ピチポン・チョエイチウ | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | MF | 19 | ダトサコーン・チョングラオ | |
(鹿島)本山雅志 | 19 | FW | DF | 25 | テダ・ケーラライ | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | DF | 26 | ウォラチャイ・スリンシリラット | |
(鹿島)中田浩二 | 6 | MF | DF | 7 | ナロンチャイ・バチラバン | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | MF | 21 | イッサワ・シントン |
重慶五輪スポーツセンター | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 3 |
1 | 合−計 | 4 |
ステー・スクソムキット | 中村俊輔 | |
| 中澤佑ニ2 | |
| 福西崇史 |
日本代表 | イラン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | ???? | |
(ノアシェラン)川口能活 | 23 | GK | GK | 1 | エブラヒム・ミズラプール | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | DF | 4 | ヤーヤ・ゴルモハマディ | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 13 | ホセイン・カエービ | |
(横浜M)中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 15 | エブラヒム・タクヒプール | |
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | DF | 19 | ジャラル・カメリ | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | DF | 27 | サタル・ザレ | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 6 | ヤバド・ネクーナム | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 8 | アリ・カリミ | |
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 26 | サイード・モハマド・アラビ | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 2 | メディ・マハダビキア | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 10 | アリ・ダエイ | |
(鹿島)本山雅志 | 19 | FW | MF | 27 | ピチポン・チョエイチウ | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | MF | 17 | エマン・モバリ |
重慶五輪スポーツセンター | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
日本代表 | ヨルダン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | ゴラン | |
(ノアシェラン)川口能活 | 23 | GK | GK | 1 | アメル・シャフィ・サッバー | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | DF | 3 | ハヘド・サイード | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 4 | ラテブ・アル・アワダ | |
(横浜M)中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 6 | バシャル・バニ・ヤセーン | |
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | DF | 16 | ファイサル・イブラヒム | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | DF | 17 | ハテム・アケル | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 8 | ハソーネフ・カセム | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 13 | クサイ・アブ・アリエー | |
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 18 | アブドゥラー・アブ・ゼマ | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 9 | マームド・シェルバイエー | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 10 | モアヤド・サリム | |
(鹿島)中田浩二 | 6 | MF | FW | 11 | アナス・アル・ズボーン | |
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | FW | 10 | モアヤド・サリム | |
(鹿島)本山雅志 | 19 | FW | MF | 23 | アメル・デーブ | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 9 | マームド・シェルバイエー | |
(横浜M)松田直樹 | 18 | DF | DF | 14 | ハイチャム・アル・シュブール | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | DF | 3 | ハヘド・サイード |
重慶五輪スポーツセンター | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 1 |
4 | P−K | 3 |
鈴木隆行 | マームド・シェルバイエー |
−先攻:日本代表− −後攻:ヨルダン− (左)←(中上外) 中村俊輔:× −1本目− ○:アブ・ザマ (右上)→(左) (左)←(左上外)アレックス:× −2本目− *ピッチ状態不良によりエンド交代? *ピッチ状態不良によりエンド交代? −2本目− ○:アワダ (右)→(中) (中)←(右下) 福西崇史:○ −3本目− ○:ハテム (左下)→(右) (左)←(上中) 中田浩二:○ −4本目− ×:アル・シュブール(右上)→(右ポスト) (右)←(右中) 鈴木隆行:○ −5本目− ×:ファイサル (右中外)→(右) (左)←(左下) 中澤佑ニ:× −6本目− ×:アナス (右下)→(右弾バー) (右)←(左下) 宮本常靖:○ −7本目− ×:バシャル (左中)→(右ポスト) *名前の横に書いてある()書きは蹴ったシュートのコース。矢印の先の()書きはGKが動いたコースです。
日本代表 | バーレーン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | スレッコ・ジュリチッチ | |
(ノアシェラン)川口能活 | 23 | GK | GK | 22 | アリ・サイード・アブドゥラ | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | DF | 11 | ファイサル・アブドゥルアジズ | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 12 | モハメド・ジュマ | |
(横浜M)中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 14 | サルマン・イサ | |
(G大阪)遠藤保仁 | 4 | MF | DF | 17 | フセイン・ババ | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | MF | 8 | ラシード・アル・ドサリ | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 10 | モハメド・サルミーン | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 13 | タラル・ユスフ | |
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 29 | モハメド・フバイル | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 9 | フセイン・アリ | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 30 | アーラ・フバイル | |
(鹿島)中田浩二 | 6 | MF | FW | 23 | ドゥアジ・ナゼル | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | FW | 9 | フセイン・アリ | |
(鹿島)小笠原満男 | 8 | MF | MF | 7 | サイード・モハメド・ジャラル | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | MF | 10 | モハメド・サルミーン | |
(磐田)西 紀寛 | 24 | MF | FW | 19 | モハメド・ジャファル | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | DF | 12 | モハメド・ジュマ |
済南スポーツセンタースタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
3 | 後−半 | 2 |
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
4 | 合−計 | 3 |
中田浩二(俊輔) | アーラ・フバイル | |
玉田圭司 | アーラ・フバイル | |
中澤佑ニ(三都主) | ドゥアジ・ナゼル | |
玉田圭司 |
日本代表 | 中華人民共和国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジーコ | − | 監督 | 監督 | − | アレン・ハーン | |
(ノアシェラン)川口能活 | 23 | GK | GK | 1 | 劉 雲飛(りゅう・うんひ)「リュウ・ユンフェイ」 | |
(磐田)田中 誠 | 3 | DF | DF | 3 | 孫 祥(そん・しょう)「スン・シャン」 | |
(G大阪)宮本恒靖 | 5 | DF | DF | 4 | 張 耀坤(ちょう・ようしん)「ツァン・ヤオクン」 | |
(横浜M)中澤佑ニ | 22 | DF | DF | 5 | 鄭 智(かく・ち)「ツェン・ズィ」 | |
(鹿島)中田浩二 | 6 | MF | DF | 12 | 魏 新(ぎ・しん)「ウェイ・シン」 | |
(磐田)福西崇史 | 15 | MF | DF | 21 | 李 明(り・めい)「リ・ミン」 | |
(F東京)加地 亮 | 21 | MF | MF | 6 | 邵 佳一()「シャオ・ジャイ」 | |
(浦和)三都主アレサンドロ | 14 | MF | MF | 15 | 肇 俊哲()「ツァオ・ジュンツェ」 | |
(レッジーナ)中村俊輔 | 10 | MF | MF | 22 | 閏 嵩()「ヤン・ソン」 | |
(鹿島)鈴木隆行 | 11 | FW | FW | 9 | ? 海東(かく・かいとう)「ハオ・ハイドン」 | |
(柏)玉田圭司 | 20 | FW | FW | 29 | 李 金羽(り・きんう)「リ・ジンユ」 | |
FW | 11 | 李 毅(り・)「リ・イ」 | ||||
FW | 9 | ? 海東(かく・かいとう)「ハオ・ハイドン」 | ||||
MF | 7 | 孫 継海(そん・けいかい)「スン・ジハイ」 | ||||
MF | 22 | 閏 嵩()「ヤン・ソン」 | ||||
DF | 13 | 徐 雲龍(じょ・うんりゅう)「シュ・ユンロン」 | ||||
FW | 29 | 李 金羽(り・きんう)「リ・ジンユ」 |
北京工人体育場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 1 |
福西崇史(俊輔→鈴木) | 李 明 | |
中田浩二(俊輔) | ||
玉田圭司 |